您当前的位置:首页>街镇>庙坝镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>高素质农民培育>补贴结果

2021年重庆市城口县庙坝镇高素质农民培训补贴表

日期:2021-12-27

序号 姓名 性别 政治面貌 身份证号码 手机号码 户籍县 产业/工种 补助金额(元)
1 宋*菊 群众 5122************84 182****9602 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
2 王*琼 群众 5122************85 150****8863 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
3 王*奎 群众 5122************89 188****5159 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
4 何*平 群众 5122************07 177****5992 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
5 许*芬 群众 5002************25 138****0549 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
6 罗*珍 群众 5122************2X 182****3118 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
7 高*兰 群众 5112************29 158****3938 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
8 刘*香 群众 5122************8X 138****4633 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
9 李*英 群众 5112************86 138****1334 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
10 易*珍 群众 5122************88 136****5415 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
11 奉*珍 群众 5122************28 151****1938 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
12 江*兵 群众 5122************1X 151****0091 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
13 朱*礼 中共党员 5112************71 137****6904 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
14 谭*玉 群众 5122************88 177****9558 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
15 罗*连 群众 5122************09 182****3964 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
16 王*润 群众 5122************72 158****7831 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
17 王*刚 群众 5122************73 187****4471 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
18 张*群 群众 5122************89 183****5750 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
19 朱*彩 群众 5122************78 183****3316 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
20 包*良 中共党员 5122************11 182****3831 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
21 未*润 群众 5122************7X 158****5801 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
22 王*令 群众 5112************7X 152****9475 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
23 赵*香 群众 5112************22 183****8602 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
24 游*明 群众 5122************76 135****5487 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
25 周*清 群众 5002************7X 157****7835 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
26 李*才 群众 5122************11 153****7138 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
27 吕*菊 群众 5122************89 150****8301 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
28 黄*均 群众 5112************80 136****7235 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
29 刘*菊 群众 5112************24 177****6606 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
30 刘*国 群众 5122************71 152****0810 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
31 王* 群众 5122************1X 158****7578 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
32 刘*群 群众 5122************81 138****6805 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
33 黄*灿 中共党员 5002************76 182****6733 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
34 冉*春 中共党员 5002************43 199****4935 奉节县 种植业园艺作物茶叶 70
35 王*均 中共党员 5002************27 152****0370 城口县 种植业园艺作物中药材 70
36 李*沛 中共党员 5112************76 150****7962 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
37 牟*洪 中共党员 5002************83 187****6868 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
38 余*群 群众 5112************82 130****3495 城口县 其他乡村产业农产品加工流通精深加工 70
39 刘*奎 群众 5002************25 173****6573 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
40 罗*元 群众 5112************25 151****1952 城口县 种植业园艺作物中药材 70
41 冉*碧 群众 5112************27 152****7381 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
42 冯*俊 群众 5122************87 177****1476 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
43 袁*勇 群众 5002************25 138****7360 城口县 养殖业家畜生猪 70
44 张*超 群众 5002************83 182****1151 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
45 孙*秀 中共党员 5122************26 138****7206 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
46 王*全 群众 5002************1X 139****2051 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
47 王*康 群众 5112************70 136****8183 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
48 刘*东 中共党员 5122************78 180****1666 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
49 未*平 群众 5122************76 151****9559 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
50 郭*洪 中共党员 5122************7X 134****2812 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
51 包*现 群众 5122************18 138****3495 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
52 杨*太 群众 5122************75 187****2072 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
53 郭*品 群众 5002************71 152****3325 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
54 付*雪 中共党员 5112************85 135****1906 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
55 谭*刚 群众 5122************75 133****8193 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
56 肖*碧 群众 5122************28 159****8826 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
57 文*方 中共党员 5002************23 151****5548 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
58 杨*祥 群众 5112************20 136****0467 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
59 江*周 群众 5112************24 177****5049 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
60 熊*英 群众 5112************27 133****8011 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
61 朱*华 群众 5122************23 182****6248 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
62 周*坤 群众 5112************23 178****8451 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
63 陈*惠 群众 5122************22 188****4640 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
64 吴*敏 群众 5112************26 159****8250 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
65 江*琴 群众 5112************2X 178****9449 城口县 养殖业家畜生猪 70
66 唐*桃 群众 5122************83 187****1255 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
67 朱*东 群众 5122************26 158****9057 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
68 陈*兰 群众 5122************24 158****0279 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
69 王*香 群众 5002************28 189****9354 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
70 末*秀 群众 5122************27 182****7268 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
71 陈*英 群众 5002************25 153****5040 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
72 瞿*香 群众 5221************44 183****6052 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
73 王*菊 群众 5002************21 158****0694 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
74 邓*佳 群众 5002************69 180****1904 城口县 养殖业家畜生猪 70
75 万*兰 群众 5112************2X 150****7811 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
76 彭*容 群众 5122************25 130****6507 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
77 余*权 中共党员 5122************11 136****5068 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
78 龙*桥 群众 5002************25 157****0361 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
79 李*轩 群众 5122************20 139****7833 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
80 郑*容 群众 5112************23 139****6553 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
81 马*花 群众 5002************87 138****2407 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
82 袁*珍 群众 5122************21 177****0017 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
83 何*英 群众 5122************28 139****7908 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
84 孙*晶 群众 5002************24 137****3451 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
85 王* 群众 5002************25 157****4655 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
86 胡*燕 群众 5112************21 189****3375 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
87 李* 群众 6204************44 183****4577 会宁县 种植业园艺作物蔬菜 70
88 江*玲 群众 4113************24 177****9447 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
89 张*权 中共党员 5122************19 139****4596 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
90 袁*君 群众 5122************25 177****1457 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
91 黄*杰 群众 5122************23 134****1896 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
92 孙*轩 群众 5122************26 139****0684 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
93 蔡*梅 群众 5112************25 188****8308 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
94 谢*珍 群众 5122************2X 173****2716 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
95 陈*青 群众 5122************2X 152****3003 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
96 陈*松 群众 5112************11 138****0103 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
97 周*政 群众 5122************15 136****8591 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
98 肖*国 群众 5122************19 136****5775 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
99 喻*必 群众 5122************28 177****7580 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
100 杨*华 群众 5122************18 178****7898 城口县 养殖业家畜生猪 70
101 高*必 群众 5122************42 182****7127 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
102 周*红 群众 5112************26 138****9632 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
103 王*洁 群众 5139************25 151****9319 简阳市 种植业园艺作物蔬菜 70
104 张*辉 群众 5122************14 191****6939 城口县 养殖业家禽鸡 70
105 李* 群众 5112************25 188****0889 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
106 陈* 中共党员 5002************22 177****1931 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
107 潘*超 群众 5112************15 189****9960 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
108 胡*杰 群众 5122************21 173****5490 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
109 万*秀 群众 5122************2X 177****4972 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
110 唐* 群众 5002************22 152****3173 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
111 张*瑶 中共党员 5122************2X 189****8862 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
112 黄*凤 群众 5002************22 135****7458 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
113 刘*菊 群众 5112************24 188****4851 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
114 李*明 群众 5122************19 136****8738 城口县 种植业园艺作物蔬菜 70
115 唐*梅 中共党员 5112************80 177****9278 城口县 种植业粮食玉米 70
116 朱*燕 群众 5122************8X 199****9338 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
117 唐*乔 中共党员 5122************14 177****0874 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
118 兰* 群众 5002************86 173****1131 城口县 养殖业家禽鸡 70
119 刘*洋 中共党员 5112************19 177****6994 城口县 种植业园艺作物中药材 70
120 陈* 中共党员 5002************98 134****2421 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
121 徐*香 群众 5122************45 173****5296 城口县 养殖业家畜生猪 70
122 韦*琼 群众 5122************82 157****8722 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
123 桂*培 群众 5002************86 187****8109 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
124 向*刚 群众 5122************7X 177****6488 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
125 石*维 群众 5002************86 138****3635 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
126 刘*香 中共党员 5002************84 177****6304 城口县 种植业粮食马铃薯 70
127 刘*山 群众 5112************82 152****0322 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
128 向*连 群众 5112************89 177****0514 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
129 王*政 群众 5122************93 188****2303 城口县 种植业其他作物其他作物 70
130 胡*秀 群众 5122************82 138****2454 城口县 种植业粮食玉米 70
131 蔡*林 群众 5112************95 158****8537 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
132 石*术 群众 5122************75 178****2044 城口县 种植业粮食玉米 70
133 吴*英 群众 5122************23 189****6352 城口县 种植业粮食玉米 70
134 彭*富 群众 5112************74 134****3893 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
135 宁*周 群众 5002************75 199****7459 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
136 王*坤 中共党员 5002************79 177****7233 城口县 种植业园艺作物中药材 70
137 覃*玉 群众 5122************06 136****0937 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
138 席* 中共党员 5112************72 177****4197 城口县 养殖业家畜生猪 70
139 刘*敏 中共党员 5122************81 136****4660 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
140 胡*成 群众 5122************72 152****2521 城口县 养殖业家畜生猪 70
141 王*见 群众 5002************86 177****8714 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
142 石*香 群众 5122************86 153****8137 城口县 养殖业家畜生猪 70
143 李*珍 群众 5112************06 150****4146 城口县 种植业园艺作物中药材 70
144 潘*荣 群众 5002************90 173****8808 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
145 钟*香 群众 5122************85 139****1389 城口县 养殖业家禽鸭 70
146 冯*忠 群众 5122************77 138****5133 城口县 种植业园艺作物中药材 70
147 潘*成 群众 5122************94 134****1579 城口县 种植业园艺作物其他园艺作物 70
148 杜* 群众 5002************29 177****9491 城口县 养殖业家畜生猪 70
149 潘*艮 群众 5122************98 158****6698 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
150 段*泽 群众 5122************77 138****5539 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
151 杨* 群众 5112************81 181****4055 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
152 李*群 群众 5122************44 177****6847 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
153 冉*丙 群众 5112************42 153****4607 万州区 种植业园艺作物茶叶 70
154 刘*孝 群众 5112************76 157****6780 城口县 种植业园艺作物其他园艺作物 70
155 桂*春 群众 5122************0X 198****1076 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
156 谢*菊 群众 5122************00 183****5189 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
157 段*海 群众 5002************79 170****7677 城口县 种植业粮食玉米 70
158 黄*清 群众 5112************86 150****4162 城口县 种植业园艺作物其他园艺作物 70
159 冯*平 中共党员 5112************78 135****2947 城口县 养殖业家畜生猪 70
160 冯*艮 群众 5112************71 158****8010 城口县 种植业其他作物其他作物 70
161 韦*富 群众 5122************74 157****6007 城口县 种植业粮食玉米 70
162 宁*亮 群众 5002************71 136****4039 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
163 屈*贵 群众 5122************86 165****9987 城口县 种植业园艺作物其他园艺作物 70
164 唐*香 群众 5122************86 138****6644 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
165 冯*江 中共党员 5122************93 177****5574 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
166 罗*安 中共党员 5002************77 182****2988 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
167 朱*菊 群众 5002************89 136****2658 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
168 张*华 群众 5122************72 189****4772 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
169 王*广 中共党员 5122************78 177****7234 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
170 冯*艳 群众 5112************81 177****1734 城口县 养殖业特种动物蜜蜂 70
171 刘*忠 中共党员 5122************72 138****0678 城口县 种植业园艺作物茶叶 70
172 黄*琼 中共党员 5112************89 187****1325 城口县 种植业园艺作物中药材 70
173 黄*香 群众 5122************85 191****9737 城口县 种植业园艺作物水果 70
174 李*翠 群众 5122************09 134****5536 城口县 种植业园艺作物中药材 70
175 刘*珊 群众 5002************88 138****0431 城口县 种植业园艺作物茶叶 70


扫一扫在手机打开当前页