城口县庙坝镇2024年自然灾害转移安置人员补助资金花名册
城口县庙坝镇2024年自然灾害转移安置人员补助资金花名册 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置 户主姓名 |
转移安置 日期(xx月xx日-xx月xx日) |
转移安置天数 (天) |
转移安置人数 (人) |
补助标准 (元) |
补助金额 (元) |
备注 |
1 | 庙坝镇 | 香溪村 | 夕红养老院对面 | 王红超 | 7月12日-7月16日 | 5 | 5 | 20 | 500 | |
2 | 庙坝镇 | 香溪村 | 夕红养老院对面 | 王昌学 | 7月12日-7月16日 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
3 | 庙坝镇 | 香溪村 | 夕红养老院对面 | 王云刚 | 7月12日-7月16日 | 5 | 4 | 20 | 400 | |
4 | 庙坝镇 | 香溪村 | 夕红养老院对面 | 潘玖林 | 7月12日-7月16日 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
5 | 庙坝镇 | 排山村 | 夕红养老院对面 | 李德辉 | 7月12日-7月16日 | 5 | 5 | 20 | 500 | |
6 | 庙坝镇 | 罗江村 | 夕红养老院对面 | 王安章 | 7月12日-7月16日 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
7 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 7组柑子园 | 李树玖 | 7月11日-7月16日 | 6 | 4 | 20 | 480 | |
8 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 7组柑子园 | 刘金江 | 7月11日-7月16日 | 6 | 7 | 20 | 840 | |
9 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 7组柑子园 | 刘其华 | 7月11日-7月16日 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
10 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 7组柑子园 | 王志清 | 7月11日-7月16日 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
11 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 7组柑子园 | 杜孟翠 | 7月11日-7月16日 | 6 | 5 | 20 | 600 | |
12 | 庙坝镇 | 石兴村 | 石桥湾 | 颜中文 | 7月12日-7月16日 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
13 | 庙坝镇 | 石兴村 | 石桥湾 | 汤胜武 | 7月12日-7月16日 | 5 | 1 | 20 | 100 | 原受灾人员瑞大菊没有农商行银行卡,录入其丈夫的银行卡 |
14 | 庙坝镇 | 石兴村 | 石桥湾 | 田成翠 | 7月12日-7月16日 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
15 | 庙坝镇 | 石兴村 | 石桥湾 | 唐有忠 | 7月12日-7月16日 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
16 | 庙坝镇 | 石兴村 | 石桥湾 | 袁宗荣 | 7月12日-7月16日 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
17 | 庙坝镇 | 石兴村 | 下塔坪 | 邱必方 | 7月9日-7月16日 | 8 | 1 | 20 | 160 | |
合计 | 5220 |
扫一扫在手机打开当前页