您当前的位置:首页>街镇>庙坝镇人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾领域>灾后救助

城口县庙坝镇2023年自然灾害转移安置人员补助资金花名册

日期:2024-02-21
城口县庙坝镇2023年自然灾害转移安置人员补助资金花名册
序号 乡镇 村居 地灾点名称 转移安置户主姓名 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) 转移安置天数(天) 转移安置人数(人) 补助标准(一人一天/元) 补助金额(元) 备注
1 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 李余兰 2月2日-2月10日 9 6 20 1080
2 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 王仕品 2月2日-2月10日 9 7 20 1260
3 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 罗建才 2月2日-2月10日 9 7 20 1260
4 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 王举梦 2月2日-2月10日 9 2 20 360
5 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 潘正兵 2月2日-2月10日 9 2 20 360
6 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 何高安 2月2日-2月10日 9 3 20 540
7 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 雷以亮 2月1日-2月15日 15 5 20 1500
8 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 雷以才 2月1日-2月15日 15 2 20 600
9 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 吴应玖 2月2日-2月15日 15 2 20 600
10 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 冉维友 2月2日-2月10日 9 6 20 1080
11 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 李权勇 2月2日-2月16日 15 4 20 1200
12 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 张维才 2月2日-2月16日 15 2 20 600
13 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 谢发祥 2月2日-2月16日 15 4 20 1200
14 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 黄代松 2月2日-2月10日 9 4 20 720
15 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 庞仁云 2月2日-2月10日 9 4 20 720
16 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 罗来秋 2月2日-2月10日 9 1 20 180
17 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 程长坤 2月2日-2月10日 9 4 20 720
18 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 贾贵碧 2月2日-2月10日 9 4 20 720
19 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 覃永祥 2月2日-2月10日 9 5 20 900
20 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 彭永田 2月2日-2月10日 9 5 20 900
21 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 黄立珍 2月2日-2月10日 9 3 20 540
22 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 钟超 2月2日-2月10日 9 6 20 1080
23 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 冉明竹 2月2日-2月10日 9 2 20 360
24 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 李雄 2月2日-2月10日 9 2 20 360
25 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 王成菊 2月2日-2月10日 9 1 20 180
26 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 牟广兰 2月2日-2月10日 9 4 20 720
27 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 袁井英 2月2日-2月10日 9 4 20 720
28 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 赵青合 2月2日-2月10日 9 2 20 360
29 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 杨帮燕 2月2日-2月10日 9 3 20 540
30 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 余达成 2月2日-2月10日 9 5 20 900
31 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 雷易琼 2月2日-2月10日 9 3 20 540
32 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 庞烈兴 2月2日-2月10日 9 3 20 540
33 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 何传友 2月2日-2月10日 9 4 20 720
34 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 罗仕伟 2月2日-2月10日 9 1 20 180
35 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 李加华 2月2日-2月10日 9 1 20 180
36 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 冯中孝 2月2日-2月10日 9 2 20 360
37 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 赵安付 2月2日-2月10日 9 4 20 720
38 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 王代容 2月2日-2月10日 9 5 20 900
39 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 罗兴华 2月2日-2月10日 9 1 20 180
40 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 张远华 2月2日-2月10日 9 2 20 360
41 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 周永田 2月2日-2月10日 9 1 20 180
42 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 彭永刚 2月2日-2月10日 9 1 20 180
43 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 孙方令 2月2日-2月10日 9 4 20 720
44 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 彭良清 2月2日-2月16日 15 4 20 1200
45 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 王身兵 2月2日-2月10日 9 4 20 720
46 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 王仕清 2月2日-2月16日 15 6 20 1800
47 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡地灾点 张道珍 2月2日-2月16日 15 1 20 300
48 庙坝镇 排山村 张家河坝 周帮清 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
49 庙坝镇 排山村 张家河坝 刘中燕 5月28日-6月12日 15 2 20 600
50 庙坝镇 排山村 张家河坝 吴长怀 5月28日-6月12日 15 1 20 300
51 庙坝镇 排山村 张家河坝 朱先会 5月28日-6月12日 15 3 20 900
52 庙坝镇 排山村 张家河坝 张超 5月28日-6月12日 15 2 20 600
53 庙坝镇 排山村 张家河坝 罗正美 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
54 庙坝镇 排山村 张家河坝 周胜云 5月28日-6月12日 15 5 20 1500
55 庙坝镇 排山村 张家河坝 易明均 5月28日-6月12日 15 2 20 600
56 庙坝镇 排山村 张家河坝 周胜兵 5月28日-6月12日 15 2 20 600
57 庙坝镇 排山村 张家河坝 罗正付 5月28日-6月12日 15 2 20 600
58 庙坝镇 排山村 张家河坝 张与学 5月28日-6月12日 15 6 20 1800
59 庙坝镇 排山村 张家河坝 付加明 5月28日-6月12日 15 2 20 600
60 庙坝镇 排山村 张家河坝 刘元培 5月28日-6月12日 15 2 20 560
61 庙坝镇 南坪村 杨家坡 赵平菊 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
62 庙坝镇 南坪村 王家河坝 王从山 5月28日-6月12日 15 2 20 600
63 庙坝镇 香溪村 罗江村茶丫子 王红超 5月28日-6月12日 15 2 20 600
64 庙坝镇 香溪村 罗江村茶丫子 王昌学 5月28日-6月12日 15 3 20 900
65 庙坝镇 香溪村 罗江村茶丫子 王云刚 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
66 庙坝镇 香溪村 樱桃溪染坊院子 王英刚 5月28日-6月12日 15 2 20 600
67 庙坝镇 香溪村 田山坪 袁其政 5月28日-6月12日 15 3 20 900
68 庙坝镇 香溪村 罗江村村委会旁 潘吉润 5月28日-6月12日 15 2 20 600
69 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 王立琼 5月28日-6月9日 12 1 20 240
70 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 杨帮燕 5月28日-6月9日 12 1 20 240
71 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 黄立珍 5月28日-6月9日 12 3 20 720
72 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 李月兵 5月28日-6月9日 12 1 20 240
73 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 雷易琼 5月28日-6月9日 12 2 20 480
74 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 余达成 5月28日-6月9日 12 2 20 480
75 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 覃永祥 5月28日-6月9日 12 4 20 960
76 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 贾贵碧 5月28日-6月9日 12 3 20 720
77 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 庞烈兴 5月28日-6月9日 12 3 20 720
78 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 张远华 5月28日-6月9日 12 3 20 720
79 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 彭永刚 5月28日-6月9日 12 2 20 480
80 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 雷以亮 5月28日-6月12日 15 5 20 1500
81 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 雷以才 5月28日-6月12日 15 2 20 600
82 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 吴应玖 5月28日-6月12日 15 1 20 300
83 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 李权勇 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
84 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 张维才 5月28日-6月12日 15 2 20 600
85 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 谢发祥 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
86 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 彭良清 5月28日-6月12日 15 4 20 1200
87 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 王世清 5月28日-6月12日 15 6 20 1800
88 庙坝镇 庙坝社区 狮子堡滑坡点 张道珍 5月28日-6月12日 15 1 20 300
89 庙坝镇 排山村 付加河坝 付加明 9月28日-10月5日 8 6 20 960
合计 65360


扫一扫在手机打开当前页