蓼子乡2024年12护理补贴名单公示
蓼子乡2024年12护理补贴名单公示 | |||||
城口县监督举报电话:59222359;辖区内监督举报电话:59291000,59290028 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
发放明细 | |||||
1 | 蓼子乡 | 明安村 | 王显玉 | 2024-12 | 100 |
2 | 蓼子乡 | 长元村 | 刘伟 | 2024-12 | 100 |
3 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 马文沛 | 2024-12 | 100 |
4 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 许廷菊 | 2024-12 | 100 |
5 | 蓼子乡 | 明安村 | 向守洪 | 2024-12 | 100 |
6 | 蓼子乡 | 明安村 | 吕台安 | 2024-12 | 100 |
7 | 蓼子乡 | 茶林村 | 徐德竹 | 2024-12 | 100 |
8 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 肖仕珍 | 2024-12 | 100 |
9 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧中安 | 2024-12 | 100 |
10 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 曾凡英 | 2024-12 | 100 |
11 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 胡仁秀 | 2024-12 | 100 |
12 | 蓼子乡 | 当阳村 | 胡安药 | 2024-12 | 100 |
13 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 曾现辉 | 2024-12 | 100 |
14 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李明清 | 2024-12 | 100 |
15 | 蓼子乡 | 长元村 | 桂花花 | 2024-12 | 100 |
16 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 邓先佑 | 2024-12 | 100 |
17 | 蓼子乡 | 明安村 | 李六文 | 2024-12 | 100 |
18 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 曾尧港 | 2024-12 | 100 |
19 | 蓼子乡 | 金寨村 | 胡安权 | 2024-12 | 100 |
20 | 蓼子乡 | 长湾村 | 石代章 | 2024-12 | 100 |
21 | 蓼子乡 | 新开村 | 邓先卒 | 2024-12 | 100 |
22 | 蓼子乡 | 长元村 | 陶维伍 | 2024-12 | 100 |
23 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞登 | 2024-12 | 100 |
24 | 蓼子乡 | 金寨村 | 杨万贵 | 2024-12 | 100 |
25 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 马均 | 2024-12 | 100 |
26 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐志香 | 2024-12 | 100 |
27 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 雷照翠 | 2024-12 | 100 |
28 | 蓼子乡 | 茶林村 | 王道华 | 2024-12 | 100 |
29 | 蓼子乡 | 天池村 | 蔡玉珍 | 2024-12 | 100 |
30 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 苏毫余 | 2024-12 | 100 |
31 | 蓼子乡 | 金寨村 | 唐兴权 | 2024-12 | 100 |
32 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 欧中清 | 2024-12 | 100 |
33 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谭英均 | 2024-12 | 100 |
34 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 胡广才 | 2024-12 | 100 |
35 | 蓼子乡 | 金寨村 | 刘得亮 | 2024-12 | 100 |
36 | 蓼子乡 | 长湾村 | 杨邦元 | 2024-12 | 100 |
37 | 蓼子乡 | 明安村 | 明熙宇 | 2024-12 | 100 |
38 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 付纯碧 | 2024-12 | 100 |
39 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王显良 | 2024-12 | 100 |
40 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄金莲 | 2024-12 | 100 |
41 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王显苏 | 2024-12 | 100 |
42 | 蓼子乡 | 明安村 | 万禹 | 2024-12 | 100 |
43 | 蓼子乡 | 长湾村 | 谢艾菊 | 2024-12 | 100 |
44 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李大明 | 2024-12 | 100 |
45 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王隆秀 | 2024-12 | 100 |
46 | 蓼子乡 | 新开村 | 徐泽友 | 2024-12 | 100 |
47 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 徐泽香 | 2024-12 | 100 |
48 | 蓼子乡 | 茶林村 | 宋建禄 | 2024-12 | 100 |
49 | 蓼子乡 | 明安村 | 王道云 | 2024-12 | 100 |
50 | 蓼子乡 | 金寨村 | 刘得树 | 2024-12 | 100 |
51 | 蓼子乡 | 长湾村 | 王胡可 | 2024-12 | 100 |
52 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 贺长青 | 2024-12 | 100 |
53 | 蓼子乡 | 天池村 | 曾凡娟 | 2024-12 | 100 |
54 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王道洪 | 2024-12 | 100 |
55 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 胡广秀 | 2024-12 | 100 |
56 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 石友 | 2024-12 | 100 |
57 | 蓼子乡 | 长湾村 | 贾丛秀 | 2024-12 | 100 |
58 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谢德付 | 2024-12 | 100 |
59 | 蓼子乡 | 天池村 | 王宇刚 | 2024-12 | 100 |
60 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 周青甫 | 2024-12 | 100 |
61 | 蓼子乡 | 天池村 | 伍方奎 | 2024-12 | 100 |
62 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖仁爱 | 2024-12 | 100 |
63 | 蓼子乡 | 长元村 | 杨渝川 | 2024-12 | 100 |
64 | 蓼子乡 | 当阳村 | 胡广坤 | 2024-12 | 100 |
65 | 蓼子乡 | 当阳村 | 陈跃笔 | 2024-12 | 100 |
66 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 余兴菊 | 2024-12 | 90 |
67 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧贵兵 | 2024-12 | 90 |
68 | 蓼子乡 | 长湾村 | 柯昌洪 | 2024-12 | 90 |
69 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 贺玉佳 | 2024-12 | 90 |
70 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 朱占平 | 2024-12 | 90 |
71 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧阳梅 | 2024-12 | 90 |
72 | 蓼子乡 | 长元村 | 周幸友 | 2024-12 | 90 |
73 | 蓼子乡 | 茶林村 | 何名海 | 2024-12 | 90 |
74 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 李明善 | 2024-12 | 90 |
75 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 陈雨婷 | 2024-12 | 90 |
76 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡仁安 | 2024-12 | 90 |
77 | 蓼子乡 | 长湾村 | 陈远松 | 2024-12 | 90 |
78 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 游开付 | 2024-12 | 90 |
79 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 李觉翠 | 2024-12 | 90 |
80 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧中菊 | 2024-12 | 90 |
81 | 蓼子乡 | 天池村 | 周木珍 | 2024-12 | 90 |
82 | 蓼子乡 | 天池村 | 陈胜刚 | 2024-12 | 90 |
83 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 胡安翠 | 2024-12 | 90 |
84 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李吉福 | 2024-12 | 90 |
85 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡朝艳 | 2024-12 | 90 |
86 | 蓼子乡 | 明安村 | 王桂琼 | 2024-12 | 90 |
87 | 蓼子乡 | 天池村 | 任本林 | 2024-12 | 90 |
88 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 周侠 | 2024-12 | 90 |
89 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 李明轩 | 2024-12 | 90 |
90 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 黄加明 | 2024-12 | 90 |
91 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 张瑞江 | 2024-12 | 90 |
92 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 邹文博 | 2024-12 | 90 |
93 | 蓼子乡 | 长湾村 | 柯昌玉 | 2024-12 | 90 |
94 | 蓼子乡 | 长湾村 | 王柱军 | 2024-12 | 90 |
95 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 邹方印 | 2024-12 | 90 |
96 | 蓼子乡 | 明安村 | 冷开学 | 2024-12 | 90 |
97 | 蓼子乡 | 金寨村 | 罗贤锋 | 2024-12 | 90 |
98 | 蓼子乡 | 长湾村 | 凌东 | 2024-12 | 90 |
99 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 胡广云 | 2024-12 | 90 |
100 | 蓼子乡 | 明安村 | 柯昌秀 | 2024-12 | 90 |
101 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 周远浪 | 2024-12 | 90 |
102 | 蓼子乡 | 金寨村 | 张义兵 | 2024-12 | 90 |
103 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 胡安健 | 2024-12 | 90 |
104 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 吕显玲 | 2024-12 | 90 |
105 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 邱美培 | 2024-12 | 90 |
106 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 胡纯菊 | 2024-12 | 90 |
107 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 欧道祥 | 2024-12 | 90 |
108 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 胡兵 | 2024-12 | 90 |
109 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 程光翠 | 2024-12 | 90 |
110 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张孝清 | 2024-12 | 90 |
111 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 杨福 | 2024-12 | 90 |
112 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 徐永菊 | 2024-12 | 90 |
113 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 廖贵荣 | 2024-12 | 90 |
114 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 邹方培 | 2024-12 | 90 |
115 | 蓼子乡 | 长湾村 | 姚维富 | 2024-12 | 90 |
116 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谭英珍 | 2024-12 | 90 |
117 | 蓼子乡 | 长元村 | 吴俊朝 | 2024-12 | 100 |
118 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐若志 | 2024-12 | 100 |
119 | 蓼子乡 | 新开村 | 张汉均 | 2024-12 | 100 |
120 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 郭爱菊 | 2024-12 | 90 |
121 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐志平 | 2024-12 | 90 |
122 | 蓼子乡 | 长湾村 | 柯技 | 2024-12 | 90 |
123 | 蓼子乡 | 长湾村 | 邱永康 | 2024-12 | 90 |
124 | 蓼子乡 | 长湾村 | 吴成阳 | 2024-12 | 90 |
125 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧英华 | 2024-12 | 100 |
126 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞高 | 2024-12 | 90 |
127 | 蓼子乡 | 长湾村 | 周欣妍 | 2024-12 | 100 |
128 | 蓼子乡 | 新开村 | 王道必 | 2024-12 | 90 |
129 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 符必春 | 2024-12 | 100 |
130 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 张国辉 | 2024-12 | 100 |
131 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李洪翠 | 2024-12 | 90 |
132 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 陈远珍 | 2024-12 | 100 |
133 | 蓼子乡 | 茶林村 | 何早旺 | 2024-12 | 90 |
134 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖世伟 | 2024-12 | 90 |
135 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张长翠 | 2024-12 | 90 |
136 | 蓼子乡 | 明安村 | 黄金碧 | 2024-12 | 90 |
137 | 蓼子乡 | 当阳村 | 沈祖迷 | 2024-12 | 90 |
138 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李大坤 | 2024-12 | 90 |
139 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 邓喜成 | 2024-12 | 90 |
140 | 蓼子乡 | 长湾村 | 肖世清 | 2024-12 | 90 |
141 | 蓼子乡 | 茶林村 | 杨地群 | 2024-12 | 90 |
142 | 蓼子乡 | 茶林村 | 张纪翠 | 2024-12 | 90 |
143 | 蓼子乡 | 天池村 | 欧孔菊 | 2024-12 | 100 |
144 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 唐福田 | 2024-12 | 90 |
145 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 张洪菊 | 2024-12 | 90 |
146 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王仕明 | 2024-12 | 90 |
147 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 曾祥桂 | 2024-12 | 90 |
148 | 蓼子乡 | 明安村 | 胡仁菊 | 2024-12 | 90 |
149 | 蓼子乡 | 天池村 | 任本田 | 2024-12 | 90 |
150 | 蓼子乡 | 长湾村 | 程远明 | 2024-12 | 90 |
151 | 蓼子乡 | 金寨村 | 张永君 | 2024-12 | 100 |
152 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李明均 | 2024-12 | 90 |
153 | 蓼子乡 | 长元村 | 肖孝宇 | 2024-12 | 100 |
154 | 蓼子乡 | 明安村 | 李席权 | 2024-12 | 90 |
155 | 蓼子乡 | 明安村 | 李吉美 | 2024-12 | 100 |
156 | 蓼子乡 | 金寨村 | 卢文芝 | 2024-12 | 90 |
157 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 谢美现 | 2024-12 | 100 |
158 | 蓼子乡 | 天池村 | 任本周 | 2024-12 | 90 |
159 | 蓼子乡 | 金寨村 | 黄仲才 | 2024-12 | 90 |
160 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 张光玉 | 2024-12 | 90 |
161 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张孝均 | 2024-12 | 90 |
162 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡广兰 | 2024-12 | 100 |
163 | 蓼子乡 | 当阳村 | 王显密 | 2024-12 | 100 |
164 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 向守荣 | 2024-12 | 90 |
165 | 蓼子乡 | 长湾村 | 肖世卓 | 2024-12 | 90 |
166 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 屈加发 | 2024-12 | 90 |
167 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 李心利 | 2024-12 | 90 |
168 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王付轩 | 2024-12 | 90 |
169 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 唐先成 | 2024-12 | 90 |
170 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖孝峰 | 2024-12 | 90 |
171 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 杨万碧 | 2024-12 | 90 |
172 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 唐先明 | 2024-12 | 90 |
173 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧于勇 | 2024-12 | 90 |
174 | 蓼子乡 | 长湾村 | 朱正碧 | 2024-12 | 100 |
175 | 蓼子乡 | 天池村 | 曾兆元 | 2024-12 | 90 |
176 | 蓼子乡 | 新开村 | 李才珍 | 2024-12 | 90 |
177 | 蓼子乡 | 茶林村 | 王吕学 | 2024-12 | 100 |
178 | 蓼子乡 | 天池村 | 郑贤平 | 2024-12 | 100 |
179 | 蓼子乡 | 当阳村 | 王明友 | 2024-12 | 90 |
180 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 彭迁碧 | 2024-12 | 90 |
181 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 戴中平 | 2024-12 | 100 |
182 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 石代庆 | 2024-12 | 100 |
183 | 蓼子乡 | 新开村 | 王立珍 | 2024-12 | 90 |
184 | 蓼子乡 | 明安村 | 张宝权 | 2024-12 | 90 |
185 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 彭广碧 | 2024-12 | 100 |
合计 | 17510 |
扫一扫在手机打开当前页