城口县蓼子乡2024年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县蓼子乡2024年3月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||||
(截至2024年3月:全乡共有城乡低保191户371人) | ||||||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村社名称 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 成员9姓名 | 备注 |
1 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖孝峰 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
2 | 蓼子乡 | 明安村 | 向守洪 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
3 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞高 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
4 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞登 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
5 | 蓼子乡 | 明安村 | 李昌兵 | 农村 | 3 | 1724 | 李飞燕 | 李欢欢 | ||||||||
6 | 蓼子乡 | 明安村 | 杨帮文 | 农村 | 3 | 1715 | 杨浪 | 杨浩宇 | ||||||||
7 | 蓼子乡 | 明安村 | 徐友成 | 农村 | 2 | 950 | 徐先柱 | |||||||||
8 | 蓼子乡 | 明安村 | 王礼兴 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
9 | 蓼子乡 | 明安村 | 李永芝 | 农村 | 2 | 1160 | 向纯林 | |||||||||
10 | 蓼子乡 | 明安村 | 汪玉珍 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
11 | 蓼子乡 | 明安村 | 王远明 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
12 | 蓼子乡 | 明安村 | 杨青良 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||||
13 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖居贵 | 农村 | 2 | 1218 | 杨清碧 | |||||||||
14 | 蓼子乡 | 明安村 | 田龙菊 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
15 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖世珍 | 农村 | 1 | 609 | ||||||||||
16 | 蓼子乡 | 长湾村 | 吴成林 | 城市 | 2 | 1002 | 吴劲颐 | |||||||||
17 | 蓼子乡 | 长湾村 | 刘廷忠 | 城市 | 1 | 635 | ||||||||||
18 | 蓼子乡 | 长湾村 | 屈炳超 | 农村 | 2 | 1090 | 邓泽碧 | |||||||||
19 | 蓼子乡 | 长湾村 | 王柱军 | 农村 | 3 | 527 | 王晶钥 | 廖平荣 | ||||||||
20 | 蓼子乡 | 长湾村 | 文由根 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
21 | 蓼子乡 | 长湾村 | 袁玮 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
22 | 蓼子乡 | 长湾村 | 陈彦羽 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
23 | 蓼子乡 | 长湾村 | 肖仁松 | 农村 | 3 | 1151 | 肖智愽 | 肖世卓 | ||||||||
24 | 蓼子乡 | 长湾村 | 凌东 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
25 | 蓼子乡 | 长湾村 | 刘功富 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
26 | 蓼子乡 | 长湾村 | 谢艾菊 | 农村 | 2 | 1400 | 杨邦元 | |||||||||
27 | 蓼子乡 | 长湾村 | 邱仕兵 | 农村 | 1 | 533 | ||||||||||
28 | 蓼子乡 | 长湾村 | 肖仁玉 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
29 | 蓼子乡 | 长湾村 | 凌付英 | 农村 | 3 | 312 | 苏凌 | 苏先权 | ||||||||
30 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 朱红艳 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
31 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 李成瑾 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
32 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧阳梅 | 农村 | 2 | 1360 | 欧中甫 | |||||||||
33 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 胡广彩 | 农村 | 4 | 2800 | 胡广冬 | 胡安祥 | 苏毫余 | |||||||
34 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 田克恩 | 农村 | 1 | 450 | ||||||||||
35 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 田昌恩 | 农村 | 3 | 1301 | 田羽 | 田继武 | ||||||||
36 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王仕江 | 农村 | 2 | 1260 | 孟成飞 | |||||||||
37 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 熊启美 | 农村 | 4 | 1280 | 田丽 | 田思林 | 田克均 | |||||||
38 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧于怀 | 农村 | 3 | 1130 | 欧英元 | 欧英付 | ||||||||
39 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 游仕兵 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
40 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 杨定学 | 农村 | 3 | 1798 | 杨邦六 | 胡安碧 | ||||||||
41 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 田昌红 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
42 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 黄加明 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
43 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 石仕梅 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
44 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 胡仁东 | 农村 | 1 | 594 | ||||||||||
45 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 唐福玖 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
46 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧中安 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
47 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王仕良 | 农村 | 2 | 222 | 王显亮 | |||||||||
48 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 朱占轩 | 农村 | 7 | 2924 | 朱红高 | 朱宏武 | 朱宏清 | 朱宏文 | 朱宏玉 | 古国明 | ||||
49 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 刘显珍 | 农村 | 2 | 1000 | 张峰 | |||||||||
50 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 张瑞江 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
51 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧道富 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
52 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 田昌友 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
53 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧于亮 | 农村 | 2 | 1160 | 欧任强 | |||||||||
54 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 马学山 | 农村 | 3 | 911 | 马发林 | 马俊杰 | ||||||||
55 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 曾凡英 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
56 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 杨德浪 | 农村 | 4 | 1600 | 马学胜 | 马发应 | 马歆棋 | |||||||
57 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 李公吴 | 农村 | 2 | 1150 | 李奕 | |||||||||
58 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 马发亮 | 农村 | 2 | 880 | 黄朝芝 | |||||||||
59 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 张苗 | 农村 | 2 | 1400 | 张娅 | |||||||||
60 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黎让奎 | 农村 | 2 | 1164 | 黎良坪 | |||||||||
61 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 吕显玲 | 农村 | 5 | 2050 | 何小江 | 何先礼 | 康觉珍 | 何泽均 | ||||||
62 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄朝芝 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
63 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄成菊 | 农村 | 5 | 1390 | 冯中宝 | 刘芳 | 冯垚 | 冯珊珊 | ||||||
64 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 罗贤祥 | 农村 | 2 | 1320 | 邓冬成 | |||||||||
65 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄金明 | 农村 | 2 | 760 | 张瑞碧 | |||||||||
66 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 胡仁贵 | 农村 | 3 | 1669 | 胡安路 | 肖仕珍 | ||||||||
67 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄金莲 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
68 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 邓先佑 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
69 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 姚维兵 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
70 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黎让文 | 农村 | 6 | 1840 | 尤选孟 | 黎良源 | 黎良怡 | 黎良芳 | 徐先政 | |||||
71 | 蓼子乡 | 长元村 | 欧道成 | 城市 | 1 | 795 | ||||||||||
72 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐文建 | 农村 | 3 | 2018 | 唐明娇 | 唐明毅 | ||||||||
73 | 蓼子乡 | 长元村 | 刘伟 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
74 | 蓼子乡 | 长元村 | 陶德平 | 农村 | 4 | 1900 | 李雪梅 | 陶维伍 | 陶维森 | |||||||
75 | 蓼子乡 | 长元村 | 朱大强 | 农村 | 2 | 1040 | 梁远珍 | |||||||||
76 | 蓼子乡 | 长元村 | 徐泽菊 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
77 | 蓼子乡 | 长元村 | 罗元清 | 农村 | 1 | 610 | ||||||||||
78 | 蓼子乡 | 长元村 | 向守珍 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
79 | 蓼子乡 | 长元村 | 文光清 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
80 | 蓼子乡 | 长元村 | 周克胜 | 农村 | 2 | 1260 | 周继坤 | |||||||||
81 | 蓼子乡 | 长元村 | 何开礼 | 农村 | 2 | 1080 | 万龙碧 | |||||||||
82 | 蓼子乡 | 长元村 | 刘朝秀 | 农村 | 5 | 2310 | 向涵雨 | 向本缘 | 向月九 | 向思兵 | ||||||
83 | 蓼子乡 | 长元村 | 袁家珍 | 农村 | 2 | 1180 | 吴俊平 | |||||||||
84 | 蓼子乡 | 长元村 | 桂代成 | 农村 | 1 | 530 | ||||||||||
85 | 蓼子乡 | 长元村 | 苏仁祥 | 农村 | 5 | 3200 | 桂花花 | 苏友欢 | 苏友兴 | 苏友朋 | ||||||
86 | 蓼子乡 | 长元村 | 王大权 | 农村 | 4 | 1768 | 王道红 | 王道玖 | 苏叶先 | |||||||
87 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐若志 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
88 | 蓼子乡 | 长元村 | 吴俊朝 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
89 | 蓼子乡 | 长元村 | 周友祥 | 农村 | 4 | 2400 | 周小芳 | 周炬 | 何作友 | |||||||
90 | 蓼子乡 | 长元村 | 苏仁学 | 农村 | 1 | 584 | ||||||||||
91 | 蓼子乡 | 长元村 | 周幸友 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
92 | 蓼子乡 | 长元村 | 周幸寿 | 农村 | 5 | 2700 | 周围康 | 周围勇 | 胡安英 | 郭艾玉 | ||||||
93 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 周侠 | 城市 | 1 | 835 | ||||||||||
94 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 唐开明 | 城市 | 1 | 695 | ||||||||||
95 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 吴生全 | 城市 | 1 | 585 | ||||||||||
96 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 李自军 | 城市 | 1 | 665 | ||||||||||
97 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 曾乐中 | 城市 | 2 | 1130 | 曾尧菲 | |||||||||
98 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 胡兵 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
99 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 王可宇 | 农村 | 2 | 1300 | 陆成芬 | |||||||||
100 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 赵娱 | 农村 | 3 | 1550 | 桂福容 | 赵佳 | ||||||||
101 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 万兴发 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
102 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡远祥 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
103 | 蓼子乡 | 新开村 | 郭德平 | 农村 | 4 | 2300 | 郭君朋 | 郭军兰 | 郭伟 | |||||||
104 | 蓼子乡 | 新开村 | 徐泽友 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
105 | 蓼子乡 | 新开村 | 张汉均 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
106 | 蓼子乡 | 新开村 | 张定梅 | 农村 | 1 | 577 | ||||||||||
107 | 蓼子乡 | 新开村 | 曾尧碧 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
108 | 蓼子乡 | 新开村 | 陈能权 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
109 | 蓼子乡 | 新开村 | 彭春香 | 农村 | 1 | 570 | ||||||||||
110 | 蓼子乡 | 新开村 | 熊克碧 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
111 | 蓼子乡 | 新开村 | 张明占 | 农村 | 2 | 1090 | 王仕荣 | |||||||||
112 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡远忠 | 农村 | 7 | 1739 | 胡仁勇 | 胡雪梅 | 胡佳艳 | 胡殊岐 | 王立珍 | 何良梅 | ||||
113 | 蓼子乡 | 新开村 | 杨帮权 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
114 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡广友 | 农村 | 3 | 1880 | 胡洪泽 | 胡丹丹 | ||||||||
115 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谢德付 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
116 | 蓼子乡 | 茶林村 | 陈杰 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
117 | 蓼子乡 | 茶林村 | 江兴海 | 农村 | 4 | 860 | 江保林 | 江富瑶 | 江媛媛 | |||||||
118 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谭英均 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
119 | 蓼子乡 | 茶林村 | 徐德竹 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
120 | 蓼子乡 | 茶林村 | 彭春贵 | 农村 | 7 | 2901 | 程长英 | 彭宇琴 | 彭宇凤 | 彭园园 | 彭赢赢 | 彭宇洋 | ||||
121 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李大坤 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
122 | 蓼子乡 | 茶林村 | 江兴培 | 农村 | 1 | 520 | ||||||||||
123 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谭贤友 | 农村 | 2 | 1000 | 张坤兰 | |||||||||
124 | 蓼子乡 | 茶林村 | 沈才义 | 农村 | 1 | 460 | ||||||||||
125 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李六军 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
126 | 蓼子乡 | 茶林村 | 林孝君 | 农村 | 2 | 948 | 林宝 | |||||||||
127 | 蓼子乡 | 茶林村 | 桂德珍 | 农村 | 3 | 2000 | 王晓容 | 王长江 | ||||||||
128 | 蓼子乡 | 茶林村 | 宋建翠 | 农村 | 1 | 400 | ||||||||||
129 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李大明 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
130 | 蓼子乡 | 金寨村 | 李六君 | 城市 | 1 | 795 | ||||||||||
131 | 蓼子乡 | 金寨村 | 吴明祥 | 农村 | 4 | 1560 | 吴小银 | 吴丹丹 | 吴帅 | |||||||
132 | 蓼子乡 | 金寨村 | 胡安权 | 农村 | 1 | 650 | ||||||||||
133 | 蓼子乡 | 金寨村 | 舒号明 | 农村 | 2 | 1400 | 舒小清 | |||||||||
134 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王道洪 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
135 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王发明 | 农村 | 6 | 3900 | 徐春花 | 王晴 | 王梦 | 王玉 | 王月 | |||||
136 | 蓼子乡 | 金寨村 | 刘得亮 | 农村 | 2 | 1140 | 王隆秀 | |||||||||
137 | 蓼子乡 | 金寨村 | 刘得树 | 农村 | 1 | 628 | ||||||||||
138 | 蓼子乡 | 金寨村 | 郭启珍 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
139 | 蓼子乡 | 金寨村 | 张孝容 | 农村 | 2 | 1060 | 游开贵 | |||||||||
140 | 蓼子乡 | 金寨村 | 杨万本 | 农村 | 4 | 1328 | 余兴 | 余小方 | 余小琴 | |||||||
141 | 蓼子乡 | 金寨村 | 吴应珍 | 农村 | 1 | 400 | ||||||||||
142 | 蓼子乡 | 金寨村 | 胡安广 | 农村 | 2 | 1020 | 胡广艳 | |||||||||
143 | 蓼子乡 | 金寨村 | 田克佑 | 农村 | 3 | 1862 | 黄家勇 | 刘世海 | ||||||||
144 | 蓼子乡 | 金寨村 | 杨定权 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||||
145 | 蓼子乡 | 天池村 | 曾凡娟 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
146 | 蓼子乡 | 天池村 | 肖孝荣 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
147 | 蓼子乡 | 天池村 | 王宇术 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
148 | 蓼子乡 | 天池村 | 胡广益 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
149 | 蓼子乡 | 天池村 | 康高孟 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
150 | 蓼子乡 | 天池村 | 胡安平 | 农村 | 1 | 508 | ||||||||||
151 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 曾尧港 | 农村 | 3 | 1300 | 曾乐广 | 张长禄 | ||||||||
152 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张长兵 | 农村 | 3 | 1980 | 张恒玉 | 张长善 | ||||||||
153 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李于合 | 农村 | 5 | 3260 | 吴霞 | 李俊美 | 李俊韦 | 李六位 | ||||||
154 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 周青甫 | 农村 | 1 | 617 | ||||||||||
155 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 周碧山 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
156 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张汉国 | 农村 | 1 | 480 | ||||||||||
157 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李六学 | 农村 | 2 | 1034 | 黄先翠 | |||||||||
158 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 石永菊 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
159 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 徐泽珍 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
160 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 谭成荣 | 农村 | 2 | 1120 | 李吉翠 | |||||||||
161 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 马升学 | 农村 | 1 | 480 | ||||||||||
162 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 欧孔秀 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
163 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张长均 | 农村 | 4 | 1440 | 张吉祥 | 张吉琴 | 张长轩 | |||||||
164 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李六珍 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
165 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李明清 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
166 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 杨光友 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
167 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 贺长青 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
168 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张汉贤 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
169 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 石友 | 农村 | 1 | 609 | ||||||||||
170 | 蓼子乡 | 当阳村 | 王明亮 | 农村 | 1 | 399 | ||||||||||
171 | 蓼子乡 | 当阳村 | 孙光荣 | 农村 | 6 | 3498 | 李俊芳 | 李丹丹 | 李标 | 李录贤 | 张运梅 | |||||
172 | 蓼子乡 | 当阳村 | 廖光权 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
173 | 蓼子乡 | 当阳村 | 张明香 | 农村 | 1 | 570 | ||||||||||
174 | 蓼子乡 | 当阳村 | 杜光友 | 农村 | 1 | 559 | ||||||||||
175 | 蓼子乡 | 当阳村 | 彭春珍 | 农村 | 1 | 530 | ||||||||||
176 | 蓼子乡 | 当阳村 | 蒋坐兵 | 农村 | 7 | 3017 | 胡东亮 | 胡德祥 | 蒋皓宇 | 李永翠 | 胡安敏 | 田少凤 | ||||
177 | 蓼子乡 | 当阳村 | 陈跃军 | 农村 | 2 | 1020 | 陈跃笔 | |||||||||
178 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张黎 | 农村 | 5 | 2505 | 柳纤 | 张建林 | 张清欢 | 黎再美 | ||||||
179 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张礼 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
180 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张友轩 | 农村 | 4 | 2360 | 代汝英 | 张四宝 | 张世琴 | |||||||
181 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 游开柳 | 农村 | 3 | 1960 | 游世涛 | 游世泳 | ||||||||
182 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 代时良 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
183 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 代时文 | 农村 | 2 | 1400 | 胡安健 | |||||||||
184 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 杨明全 | 农村 | 3 | 2060 | 杨六亮 | 杨安松 | ||||||||
185 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 欧中清 | 农村 | 1 | 542 | ||||||||||
186 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张国纯 | 农村 | 2 | 310 | 孙定香 | |||||||||
187 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 李明翠 | 农村 | 2 | 1010 | 邹国云 | |||||||||
188 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 万兴菊 | 农村 | 2 | 436 | 赵图安 | |||||||||
189 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 刘元成 | 农村 | 2 | 298 | 唐少琼 | |||||||||
190 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张瑞国 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||||
191 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 李代兵 | 农村 | 2 | 1200 | 代时用 |
扫一扫在手机打开当前页