当前位置: 首页 >政务公开 >基层政务公开 >涉农补贴领域 >耕地地力保护和种粮大户补贴 >补贴结果

蓼子乡2025 年产业到户扶持项目汇总表(第一、二、三、四、五批)

  • 日期:2026-05-07
  • 分享到 :
蓼子乡2025年到户产业补助台账
序号 乡镇(街道) 村(社区) 户主 人口 总补助金额
(元)
备注
1 蓼子乡 桃园社区10 田克琼 5 600
2 蓼子乡 桃园社区10 田克树 6 600
3 蓼子乡 桃园社区10 田克端 5 600
4 蓼子乡 桃园社区10 田克俊 2 1000
5 蓼子乡 桃园社区10 田克江 5 1000
6 蓼子乡 桃园社区10 王道学 5 600
7 蓼子乡 桃园社区10 田克川 3 600
8 蓼子乡 桃园社区10 田昌令 5 1000
9 蓼子乡 桃园社区10 田昌术 2 600
10 蓼子乡 桃园社区11 王仕中 2 1000
11 蓼子乡 桃园社区11 王申明 2 600
12 蓼子乡 桃园社区11 田克恒 4 600
13 蓼子乡 桃园社区11 田昌玖 5 600
14 蓼子乡 桃园社区11 田克华 4 600
15 蓼子乡 桃园社区11 田昌均 3 600
16 蓼子乡 桃园社区11 王仕全 2 600
17 蓼子乡 桃园社区11 王仕轩 2 2130
18 蓼子乡 桃园社区11 黄加树 3 1000
19 蓼子乡 桃园社区11 王履均 2 600
20 蓼子乡 桃园社区11 张保兴 4 600
21 蓼子乡 桃园社区11 张保成 7 600
22 蓼子乡 桃园社区1 刘提兰 2 600
23 蓼子乡 桃园社区1 张孝清 2 600
24 蓼子乡 桃园社区1 母启香 3 600
25 蓼子乡 桃园社区1 石永全 5 600
26 蓼子乡 桃园社区1 刘显珍 2 1000
27 蓼子乡 桃园社区1 游远清 2 600
28 蓼子乡 桃园社区1 游远坤 5 1000
29 蓼子乡 桃园社区1 游远灯 2 600
30 蓼子乡 桃园社区1 游启奎 6 600
31 蓼子乡 桃园社区2 李仕全 4 600
32 蓼子乡 桃园社区2 张定清 1 600
33 蓼子乡 桃园社区2 游世春 3 600
34 蓼子乡 桃园社区2 游仕兵 1 1000
35 蓼子乡 桃园社区2 黄永清 5 600
36 蓼子乡 桃园社区2 胡广琼 5 600
37 蓼子乡 桃园社区2 石代六 5 600
38 蓼子乡 桃园社区3 张国芹 2 600
39 蓼子乡 桃园社区3 胡仁成 5 600
40 蓼子乡 桃园社区3 唐福令 5 600
41 蓼子乡 桃园社区3 张瑞江 6 600
42 蓼子乡 桃园社区3 胡仁兵 5 600
43 蓼子乡 桃园社区3 张瑞坤 7 1000
44 蓼子乡 桃园社区3 游远明 4 600
45 蓼子乡 桃园社区3 代合兵 5 1000
46 蓼子乡 桃园社区3 代月银 6 1000
47 蓼子乡 桃园社区3 冷开成 4 600
48 蓼子乡 桃园社区3 胡安成 7 600
49 蓼子乡 桃园社区3 李仕安 5 600
50 蓼子乡 桃园社区3 胡广兵 4 600
51 蓼子乡 桃园社区3 胡安清 3 600
52 蓼子乡 桃园社区3 王道香 1 600
53 蓼子乡 桃园社区3 唐明秀 7 600
54 蓼子乡 桃园社区3 欧道恩 5 1000
55 蓼子乡 桃园社区3 欧中坤 7 600
56 蓼子乡 桃园社区3 王显怀 4 600
57 蓼子乡 桃园社区3 张瑞安 7 600
58 蓼子乡 桃园社区3 王仕立 7 600
59 蓼子乡 桃园社区3 张国熬 2 600
60 蓼子乡 桃园社区3 欧于洪 7 1000
61 蓼子乡 桃园社区3 王明灯 4 600
62 蓼子乡 桃园社区3 张孝勇 5 600
63 蓼子乡 桃园社区3 石永英 6 600
64 蓼子乡 桃园社区3 石永平 4 1000
65 蓼子乡 桃园社区3 张伦 5 600
66 蓼子乡 桃园社区3 王显友 6 600
67 蓼子乡 桃园社区3 张孝中 5 600
68 蓼子乡 桃园社区3 王申高 4 600
69 蓼子乡 桃园社区3 李文芝 1 600
70 蓼子乡 桃园社区3 张瑞雄 3 600
71 蓼子乡 桃园社区3 张志高 4 600
72 蓼子乡 桃园社区3 王履才 3 600
73 蓼子乡 桃园社区3 陈代菊 5 600
74 蓼子乡 桃园社区3 王显立 5 600
75 蓼子乡 桃园社区3 欧中曲 7 600
76 蓼子乡 桃园社区3 代合成 7 600
77 蓼子乡 桃园社区3 王业胜 1 1000
78 蓼子乡 桃园社区3 石代平 1 600
79 蓼子乡 桃园社区3 王明坤 3 600
80 蓼子乡 桃园社区3 王显良 3 600
81 蓼子乡 桃园社区3 王道品 6 1730
82 蓼子乡 桃园社区3 王显恒 3 1050
83 蓼子乡 桃园社区3 田少俊 1 600
84 蓼子乡 桃园社区4 张瑞培 3 1000
85 蓼子乡 桃园社区4 张孝超 7 600
86 蓼子乡 桃园社区4 胡安礼 6 600
87 蓼子乡 桃园社区4 张后安 6 600
88 蓼子乡 桃园社区4 冷开权 5 600
89 蓼子乡 桃园社区4 王元宽 4 600
90 蓼子乡 桃园社区4 胡远均 6 600
91 蓼子乡 桃园社区4 田克贤 6 1000
92 蓼子乡 桃园社区4 张保轩 9 600
93 蓼子乡 桃园社区4 王仕均 6 600
94 蓼子乡 桃园社区4 刘显达 4 600
95 蓼子乡 桃园社区4 欧中甫 7 1460
96 蓼子乡 桃园社区4 田昌东 5 600
97 蓼子乡 桃园社区4 黄加贵 7 1000
98 蓼子乡 桃园社区4 田克祯 2 600
99 蓼子乡 桃园社区4 王仕江 3 1440
100 蓼子乡 桃园社区4 胡安翠 2 600
101 蓼子乡 桃园社区4 欧于迁 6 1000
102 蓼子乡 桃园社区4 寇德文 4 1000
103 蓼子乡 桃园社区4 胡远平 3 600
104 蓼子乡 桃园社区4 王声贵 5 1000
105 蓼子乡 桃园社区4 张瑞灯 4 1000
106 蓼子乡 桃园社区4 孙定荣 4 1000
107 蓼子乡 桃园社区4 杨定兴 4 600
108 蓼子乡 桃园社区4 肖仁辉 2 600
109 蓼子乡 桃园社区4 王仕强 3 600
110 蓼子乡 桃园社区4 王仕中 6 600
111 蓼子乡 桃园社区4 田昌超 1 600
112 蓼子乡 桃园社区4 王仕国 3 600
113 蓼子乡 桃园社区4 王显科 9 600
114 蓼子乡 桃园社区4 张后坤 2 600
115 蓼子乡 桃园社区4 王仕坤 3 600
116 蓼子乡 桃园社区4 王道兵 7 600
117 蓼子乡 桃园社区4 张后军 5 600
118 蓼子乡 桃园社区4 杨地强 3 600
119 蓼子乡 桃园社区4 王显全 11 600
120 蓼子乡 桃园社区4 赵保 3 600
121 蓼子乡 桃园社区5 田克雄 5 1000
122 蓼子乡 桃园社区5 欧于亮 2 1000
123 蓼子乡 桃园社区5 田钢 3 600
124 蓼子乡 桃园社区5 田伟 4 600
125 蓼子乡 桃园社区5 陈刚 6 600
126 蓼子乡 桃园社区5 田克洪 7 600
127 蓼子乡 桃园社区5 代中义 6 600
128 蓼子乡 桃园社区5 田敏 3 600
129 蓼子乡 桃园社区5 王立善 5 1000
130 蓼子乡 桃园社区5 王波 5 600
131 蓼子乡 桃园社区5 王道政 5 600
132 蓼子乡 桃园社区5 王立全 6 2640
133 蓼子乡 桃园社区5 张华 7 600
134 蓼子乡 桃园社区5 王仕轩 4 600
135 蓼子乡 桃园社区5 张平 6 600
136 蓼子乡 桃园社区5 胡安之 5 600
137 蓼子乡 桃园社区5 石永灯 4 600
138 蓼子乡 桃园社区5 王立亮 5 600
139 蓼子乡 桃园社区5 田昌恩 3 1000
140 蓼子乡 桃园社区5 黄仲要 5 600
141 蓼子乡 桃园社区5 杨琼 4 600
142 蓼子乡 桃园社区5 王道润 3 600
143 蓼子乡 桃园社区5 王立万 4 600
144 蓼子乡 桃园社区5 谭荣奎 1 600
145 蓼子乡 桃园社区5 张孝伟 4 600
146 蓼子乡 桃园社区5 唐福玖 3 600
147 蓼子乡 桃园社区5 胡德秀 4 600
148 蓼子乡 桃园社区5 王立艳 4 600
149 蓼子乡 桃园社区5 王立毅 4 600
150 蓼子乡 桃园社区5 吴应成 4 600
151 蓼子乡 桃园社区5 田克全 2 1000
152 蓼子乡 桃园社区5 王立明 4 600
153 蓼子乡 桃园社区5 欧中灯 4 600
154 蓼子乡 桃园社区5 田昌全 5 1000
155 蓼子乡 桃园社区5 田克宽 3 600
156 蓼子乡 桃园社区5 杨祥美 5 600
157 蓼子乡 桃园社区5 王道超 4 600
158 蓼子乡 桃园社区5 熊启美 4 1000
159 蓼子乡 桃园社区6 胡广彩 3 2040
160 蓼子乡 桃园社区6 田克银 6 1000
161 蓼子乡 桃园社区6 欧贤 5 600
162 蓼子乡 桃园社区6 田克强 5 600
163 蓼子乡 桃园社区6 张远琼 6 600
164 蓼子乡 桃园社区6 胡仁香 4 600
165 蓼子乡 桃园社区6 朱占轩 7 2200
166 蓼子乡 桃园社区6 王立本 5 600
167 蓼子乡 桃园社区6 王道恒 2 1000
168 蓼子乡 桃园社区6 王立灯 3 600
169 蓼子乡 桃园社区6 田克清 4 600
170 蓼子乡 桃园社区6 田克政 5 600
171 蓼子乡 桃园社区6 王立洪 4 600
172 蓼子乡 桃园社区6 郭永明 6 600
173 蓼子乡 桃园社区6 胡仁金 9 600
174 蓼子乡 桃园社区6 王申友 5 600
175 蓼子乡 桃园社区6 欧道宽 8 600
176 蓼子乡 桃园社区6 王仕田 4 600
177 蓼子乡 桃园社区6 胡广荣 3 1000
178 蓼子乡 桃园社区6 田克恩 1 3420
179 蓼子乡 桃园社区6 田昌亮 6 600
180 蓼子乡 桃园社区6 谢言英 2 600
181 蓼子乡 桃园社区6 王立新 4 1000
182 蓼子乡 桃园社区6 王申华 9 600
183 蓼子乡 桃园社区6 田克翠 3 600
184 蓼子乡 桃园社区6 胡安荣 5 600
185 蓼子乡 桃园社区6 田克锋 4 600
186 蓼子乡 桃园社区6 胡仁东 1 600
187 蓼子乡 桃园社区6 王立峰 7 600
188 蓼子乡 桃园社区7 张国辉 3 1000
189 蓼子乡 桃园社区7 胡广翠 2 1000
190 蓼子乡 桃园社区7 张帆 5 600
191 蓼子乡 桃园社区7 欧于友 5 600
192 蓼子乡 桃园社区7 张瑞敏 7 600
193 蓼子乡 桃园社区7 张瑞明 2 600
194 蓼子乡 桃园社区7 张孝灯 4 600
195 蓼子乡 桃园社区7 谢功成 3 600
196 蓼子乡 桃园社区7 张瑞宽 5 600
197 蓼子乡 桃园社区7 杨定学 5 1000
198 蓼子乡 桃园社区7 唐福秀 1 1000
199 蓼子乡 桃园社区7 张瑞东 2 600
200 蓼子乡 桃园社区7 张孝杰 6 600
201 蓼子乡 桃园社区7 王仕海 2 600
202 蓼子乡 桃园社区7 王仕雄 8 600
203 蓼子乡 桃园社区7 王显才 6 600
204 蓼子乡 桃园社区7 杨定山 2 600
205 蓼子乡 桃园社区7 王显仲 3 600
206 蓼子乡 桃园社区7 王仕菊 3 1000
207 蓼子乡 桃园社区7 杨正秀 5 600
208 蓼子乡 桃园社区7 张孝毅 4 600
209 蓼子乡 桃园社区7 张宝 5 600
210 蓼子乡 桃园社区7 王仕坤 3 600
211 蓼子乡 桃园社区7 王仕华 6 1000
212 蓼子乡 桃园社区7 田克培 2 600
213 蓼子乡 桃园社区8 王道川 2 600
214 蓼子乡 桃园社区8 张孝志 4 600
215 蓼子乡 桃园社区8 张勇林 6 600
216 蓼子乡 桃园社区8 张瑞尧 7 600
217 蓼子乡 桃园社区8 石代清 3 1000
218 蓼子乡 桃园社区8 石代臣 7 600
219 蓼子乡 桃园社区8 刘仕全 4 600
220 蓼子乡 桃园社区8 刘仕学 2 600
221 蓼子乡 桃园社区8 张瑞敖 2 600
222 蓼子乡 桃园社区8 谢功业 5 600
223 蓼子乡 桃园社区8 石代传 2 600
224 蓼子乡 桃园社区8 张孝怀 4 1000
225 蓼子乡 桃园社区8 王立端 3 600
226 蓼子乡 桃园社区8 王吕恒 2 600
227 蓼子乡 桃园社区8 王道清 4 600
228 蓼子乡 桃园社区8 张孝刚 4 600
229 蓼子乡 桃园社区8 张瑞端 7 1000
230 蓼子乡 桃园社区8 刘显明 3 600
231 蓼子乡 桃园社区8 石代祥 5 600
232 蓼子乡 桃园社区8 张瑞杰 7 600
233 蓼子乡 桃园社区8 石代均 6 600
234 蓼子乡 桃园社区8 刘仕轩 3 600
235 蓼子乡 桃园社区8 张明玉 2 600
236 蓼子乡 桃园社区8 赵图万 4 600
237 蓼子乡 桃园社区8 赵图志 2 600
238 蓼子乡 桃园社区8 王立松 4 600
239 蓼子乡 桃园社区9 欧道传 3 600
240 蓼子乡 桃园社区9 欧中宇 5 600
241 蓼子乡 桃园社区9 欧中林 5 600
242 蓼子乡 桃园社区9 欧中清 3 600
243 蓼子乡 桃园社区9 欧中轩 4 1000
244 蓼子乡 桃园社区9 欧中明 4 1000
245 蓼子乡 桃园社区9 欧孔照 3 600
246 蓼子乡 桃园社区9 欧道兵 4 600
247 蓼子乡 桃园社区9 欧道洪 4 600
248 蓼子乡 桃园社区9 欧道富 1 1000
249 蓼子乡 桃园社区9 田昌贵 4 1000
250 蓼子乡 桃园社区9 欧于怀 3 1000
251 蓼子乡 桃园社区9 欧中田 1 1000
252 蓼子乡 桃园社区 刘松 4 600
253 蓼子乡 桃园社区 刘仕成 5 600
254 蓼子乡 桃园社区 袁胜平 2 600
255 蓼子乡 桃园社区 刘显碧 2 600
256 蓼子乡 桃园社区 欧中凯 4 600
257 蓼子乡 桃园社区 欧中万 3 600
258 蓼子乡 桃园社区 游启友 4 600
259 蓼子乡 桃园社区 王文林 6 1000
260 蓼子乡 桃园社区 曾尧翠 4 600
261 蓼子乡 桃园社区 张保逵 1 600
262 蓼子乡 桃园社区 张保情 1 600
263 蓼子乡 桃园社区 田克艳 5 600
264 蓼子乡 桃园社区11 王仕轩 2 1950
265 蓼子乡 桃园社区4 欧中安 4 1000
266 蓼子乡 桃园社区5 王申才 5 600
267 蓼子乡 桃园社区6 王仕良 2 600
268 蓼子乡 桃园社区6 4 600
269 蓼子乡 桃园社区6 朱红久 4 600
270 蓼子乡 桃园社区7 王仕华 6 240
271 蓼子乡 兴和社区 邹纪全 4 600
272 蓼子乡 兴和社区 邹方德 2 600
273 蓼子乡 兴和社区 凌祖兵 3 1000
274 蓼子乡 兴和社区 胡平举 2 840
275 蓼子乡 兴和社区 谈云权 3 600
276 蓼子乡 兴和社区 吴生培 5 600
277 蓼子乡 兴和社区 吴高松 6 600
278 蓼子乡 兴和社区 吴生祥 3 1000
279 蓼子乡 兴和社区 王柱德 3 1000
280 蓼子乡 兴和社区 王柱轩 4 1000
281 蓼子乡 兴和社区 谈琴 4 600
282 蓼子乡 兴和社区 赵图芬 4 600
283 蓼子乡 兴和社区 李术学 6 600
284 蓼子乡 兴和社区 吴国旗 6 600
285 蓼子乡 兴和社区 万兴成 3 600
286 蓼子乡 兴和社区 邹纪兴 3 310
287 蓼子乡 兴和社区 易德曲 6 1000
288 蓼子乡 兴和社区 程才华 7 600
289 蓼子乡 兴和社区 吴俊礼 11 320
290 蓼子乡 兴和社区 吴国清 2 600
291 蓼子乡 兴和社区 吴生云 2 600
292 蓼子乡 兴和社区 程仕忠 5 600
293 蓼子乡 兴和社区 李昌琼 5 600
294 蓼子乡 兴和社区 张照娥 3 600
295 蓼子乡 兴和社区 凌祖建 5 600
296 蓼子乡 兴和社区 石永兵 4 600
297 蓼子乡 兴和社区 唐禄容 3 600
298 蓼子乡 兴和社区 唐进珍 4 530
299 蓼子乡 兴和社区 杨昌春 4 600
300 蓼子乡 兴和社区 陈永翠 5 450
301 蓼子乡 兴和社区 杨易均 8 600
302 蓼子乡 兴和社区 张恒萍 7 600
303 蓼子乡 兴和社区 康兴群 5 600
304 蓼子乡 兴和社区 张洪兵 5 600
305 蓼子乡 兴和社区 邱代洪 3 570
306 蓼子乡 兴和社区 张领 4 600
307 蓼子乡 兴和社区 罗建玉 3 600
308 蓼子乡 兴和社区 马文作 5 600
309 蓼子乡 兴和社区 马学波 7 600
310 蓼子乡 兴和社区 向守国 4 600
311 蓼子乡 兴和社区 向守先 10 200
312 蓼子乡 兴和社区 胡定权 4 600
313 蓼子乡 兴和社区 向云 5 600
314 蓼子乡 兴和社区 罗方翠 2 600
315 蓼子乡 兴和社区 邹方碧 6 600
316 蓼子乡 兴和社区 邹方华 4 600
317 蓼子乡 兴和社区 邹方平 4 600
318 蓼子乡 兴和社区 邹方兵 6 600
319 蓼子乡 兴和社区 李觉秀 6 530
320 蓼子乡 兴和社区 刘丹琼 3 550
321 蓼子乡 兴和社区 熊义明 5 520
322 蓼子乡 兴和社区 代腾兰 2 600
323 蓼子乡 兴和社区 杨吉彬 4 600
324 蓼子乡 兴和社区 段亨多 4 300
325 蓼子乡 兴和社区 朱礼友 4 1000
326 蓼子乡 兴和社区 凌祖平 2 580
327 蓼子乡 兴和社区 贺寿琼 2 600
328 蓼子乡 兴和社区 熊义伟 4 600
329 蓼子乡 兴和社区 范江波 3 510
330 蓼子乡 兴和社区 马文友 4 300
331 蓼子乡 兴和社区 康良佑 6 600
332 蓼子乡 兴和社区 曾乐华 2 300
333 蓼子乡 兴和社区 马学兰 8 600
334 蓼子乡 兴和社区 钟喜才 6 400
335 蓼子乡 兴和社区 张榜文 2 550
336 蓼子乡 兴和社区 伍学刚 6 600
337 蓼子乡 兴和社区 马学坤 5 600
338 蓼子乡 兴和社区 朱礼安 2 850
339 蓼子乡 兴和社区 詹桐奎 4 640
340 蓼子乡 兴和社区 陈胜 5 350
341 蓼子乡 兴和社区 唐定祥 6 600
342 蓼子乡 兴和社区 唐定国 4 600
343 蓼子乡 兴和社区 文兴才 2 600
344 蓼子乡 兴和社区 吴生刚 4 550
345 蓼子乡 兴和社区 吴国学 6 1000
346 蓼子乡 兴和社区 曾乐中 2 2000
347 蓼子乡 兴和社区 马伟翠 3 650
348 蓼子乡 兴和社区 李术均 4 600
349 蓼子乡 兴和社区 程长珍 6 150
350 蓼子乡 兴和社区 程才云 5 600
351 蓼子乡 兴和社区 程仕华 4 600
352 蓼子乡 兴和社区 万兴全 3 200
353 蓼子乡 兴和社区 谈华松 6 200
354 蓼子乡 兴和社区 李术平 3 600
355 蓼子乡 兴和社区 马学超 6 600
356 蓼子乡 兴和社区 贺长术 3 600
357 蓼子乡 兴和社区 杨昌佑 5 600
358 蓼子乡 兴和社区 唐志美 4 600
359 蓼子乡 兴和社区 陈世芬 4 600
360 蓼子乡 兴和社区 周木银 3 1000
361 蓼子乡 兴和社区 马文佑 2 450
362 蓼子乡 兴和社区 贺长辉 3 530
363 蓼子乡 兴和社区 贺长静 4 520
364 蓼子乡 兴和社区 陈伦华 2 600
365 蓼子乡 兴和社区 刘召全 2 600
366 蓼子乡 兴和社区 刘庭琼 4 610
367 蓼子乡 兴和社区 李云凯 3 600
368 蓼子乡 兴和社区 徐兴周 6 600
369 蓼子乡 兴和社区 季兴志 4 600
370 蓼子乡 兴和社区 唐福春 2 420
371 蓼子乡 兴和社区 李术林 3 600
372 蓼子乡 兴和社区 钟胜 4 450
373 蓼子乡 兴和社区 张恒琼 4 420
374 蓼子乡 兴和社区 周代慧 7 440
375 蓼子乡 兴和社区 徐兴珍 5 550
376 蓼子乡 兴和社区 唐克平 4 350
377 蓼子乡 兴和社区 牟影红 2 300
378 蓼子乡 兴和社区 张平 4 600
379 蓼子乡 兴和社区 马学建 4 200
380 蓼子乡 兴和社区 肖令 2 250
381 蓼子乡 兴和社区 张纤 4 420
382 蓼子乡 兴和社区 张代平 3 310
383 蓼子乡 兴和社区 肖治友 4 540
384 蓼子乡 兴和社区 王仕平 4 350
385 蓼子乡 兴和社区 陈贤奎 5 450
386 蓼子乡 兴和社区 唐先明 7 420
387 蓼子乡 兴和社区 石永红 2 490
388 蓼子乡 兴和社区 王道成 3 470
389 蓼子乡 兴和社区 钟强 5 350
390 蓼子乡 茶林村 郭永梅 4 1000
391 蓼子乡 茶林村 朱加仁 7 1000
392 蓼子乡 茶林村 杨天俊 3 1000
393 蓼子乡 茶林村 何宜洪 5 600
394 蓼子乡 茶林村 何宜坤 3 1000
395 蓼子乡 茶林村 徐祖成 6 600
396 蓼子乡 茶林村 胡广英 3 600
397 蓼子乡 茶林村 徐成海 4 600
398 蓼子乡 茶林村 徐成林 4 600
399 蓼子乡 茶林村 朱申松 5 600
400 蓼子乡 茶林村 何宜明 4 600
401 蓼子乡 茶林村 朱加锋 6 1000
402 蓼子乡 茶林村 李大成 3 1000
403 蓼子乡 茶林村 徐德竹 1 600
404 蓼子乡 茶林村 徐德万 4 600
405 蓼子乡 茶林村 何宜松 5 600
406 蓼子乡 茶林村 何名玉 6 600
407 蓼子乡 茶林村 杨天长 5 1000
408 蓼子乡 茶林村 何宜广 4 600
409 蓼子乡 茶林村 苏万祥 2 600
410 蓼子乡 茶林村 何宜彬 4 600
411 蓼子乡 茶林村 何名仲 6 600
412 蓼子乡 茶林村 何明义 2 600
413 蓼子乡 茶林村 苏代兵 3 600
414 蓼子乡 茶林村 苏代坤 4 1000
415 蓼子乡 茶林村 牟益洪 1 1000
416 蓼子乡 茶林村 王吕刚 3 1000
417 蓼子乡 茶林村 王吕炳 3 600
418 蓼子乡 茶林村 王道国 3 1000
419 蓼子乡 茶林村 苏代均 3 1000
420 蓼子乡 茶林村 刘兴菊 2 600
421 蓼子乡 茶林村 黄少清 6 600
422 蓼子乡 茶林村 陈仕均 6 600
423 蓼子乡 茶林村 王道秀 4 600
424 蓼子乡 茶林村 宋建翠 2 1000
425 蓼子乡 茶林村 朱家财 3 1000
426 蓼子乡 茶林村 徐泽全 6 1000
427 蓼子乡 茶林村 谢才均 4 600
428 蓼子乡 茶林村 凌付田 3 600
429 蓼子乡 茶林村 凌付友 2 600
430 蓼子乡 茶林村 凌付奎 3 600
431 蓼子乡 茶林村 徐泽清 3 1000
432 蓼子乡 茶林村 凌付明 4 1000
433 蓼子乡 茶林村 凌付贤 3 1000
434 蓼子乡 茶林村 江水元 2 600
435 蓼子乡 茶林村 罗伦得 7 600
436 蓼子乡 茶林村 江水坤 3 1000
437 蓼子乡 茶林村 孙仁谱 5 1000
438 蓼子乡 茶林村 江水兵 6 600
439 蓼子乡 茶林村 陈青高 2 600
440 蓼子乡 茶林村 李大权 3 600
441 蓼子乡 茶林村 谭英伦 6 600
442 蓼子乡 茶林村 谭贤友 2 600
443 蓼子乡 茶林村 谭英怀 3 1000
444 蓼子乡 茶林村 向守清 6 600
445 蓼子乡 茶林村 谭贤登 4 600
446 蓼子乡 茶林村 谭英祥 3 1000
447 蓼子乡 茶林村 谭英康 4 1000
448 蓼子乡 茶林村 谭英惠 7 600
449 蓼子乡 茶林村 谭贤勇 5 600
450 蓼子乡 茶林村 谭贤祥 5 600
451 蓼子乡 茶林村 黄少华 7 1000
452 蓼子乡 茶林村 税长均 6 1000
453 蓼子乡 茶林村 谭英轩 6 600
454 蓼子乡 茶林村 谭英兴 6 1000
455 蓼子乡 茶林村 胡广青 6 600
456 蓼子乡 茶林村 李仕怀 3 1000
457 蓼子乡 茶林村 李六军 1 600
458 蓼子乡 茶林村 李六权 5 1000
459 蓼子乡 茶林村 刘兴国 3 600
460 蓼子乡 茶林村 陈仕权 2 600
461 蓼子乡 茶林村 胡安凤 1 600
462 蓼子乡 茶林村 张正才 3 1000
463 蓼子乡 茶林村 彭学云 2 600
464 蓼子乡 茶林村 彭定权 4 1000
465 蓼子乡 茶林村 吴应奎 2 600
466 蓼子乡 茶林村 姚成令 4 600
467 蓼子乡 茶林村 郭永友 3 600
468 蓼子乡 茶林村 胡安群 2 600
469 蓼子乡 茶林村 彭齐兰 2 600
470 蓼子乡 茶林村 彭春林 3 600
471 蓼子乡 茶林村 孙洪云 5 1000
472 蓼子乡 茶林村 林孝君 2 1000
473 蓼子乡 茶林村 姚成封 4 600
474 蓼子乡 茶林村 陈杰 1 600
475 蓼子乡 茶林村 朱沛田 1 1000
476 蓼子乡 茶林村 李世友 8 600
477 蓼子乡 茶林村 申祖田 7 600
478 蓼子乡 茶林村 申德贵 3 1000
479 蓼子乡 茶林村 孙仁浩 3 600
480 蓼子乡 茶林村 林正伦 5 600
481 蓼子乡 茶林村 唐天玖 4 600
482 蓼子乡 茶林村 唐正明 2 600
483 蓼子乡 茶林村 王道华 1 600
484 蓼子乡 茶林村 王道贵 4 600
485 蓼子乡 茶林村 王道付 3 1000
486 蓼子乡 茶林村 孙仁均 6 600
487 蓼子乡 茶林村 姚光辉 5 600
488 蓼子乡 茶林村 宋连坤 5 1000
489 蓼子乡 茶林村 唐天福 2 1000
490 蓼子乡 茶林村 姚光跃 5 600
491 蓼子乡 茶林村 陈清明 2 1000
492 蓼子乡 茶林村 陈刚 3 600
493 蓼子乡 茶林村 陈能 2 600
494 蓼子乡 茶林村 陈清祥 4 600
495 蓼子乡 茶林村 陈清财 3 1000
496 蓼子乡 茶林村 唐天全 3 1000
497 蓼子乡 茶林村 谭贤友 2 400
498 蓼子乡 茶林村 杨天均 4 600
499 蓼子乡 茶林村 杨真洪 5 600
500 蓼子乡 茶林村 沈孟学 1 600
501 蓼子乡 茶林村 何宜贤 3 600
502 蓼子乡 茶林村 何早旺 3 600
503 蓼子乡 茶林村 江水平 6 600
504 蓼子乡 茶林村 封华建 3 600
505 蓼子乡 茶林村 谢美云 2 200
506 蓼子乡 茶林村 郭显彬 5 600
507 蓼子乡 茶林村 曾尧美 4 600
508 蓼子乡 茶林村 何名刚 4 1000
509 蓼子乡 茶林村 徐德玖 3 1000
510 蓼子乡 茶林村 何宜贵 4 600
511 蓼子乡 茶林村 何宜万 5 1000
512 蓼子乡 茶林村 何宜俊 4 1000
513 蓼子乡 茶林村 朱加友 7 600
514 蓼子乡 茶林村 江兴海 4 1000
515 蓼子乡 茶林村 凌发富 4 600
516 蓼子乡 茶林村 黄少国 3 1000
517 蓼子乡 茶林村 黄少目 5 600
518 蓼子乡 茶林村 李大清 2 600
519 蓼子乡 茶林村 江兴才 2 1000
520 蓼子乡 茶林村 谢才坤 5 1000
521 蓼子乡 茶林村 徐泽均 7 600
522 蓼子乡 茶林村 胡德全 7 600
523 蓼子乡 茶林村 周克桂 3 600
524 蓼子乡 茶林村 徐泽海 5 600
525 蓼子乡 茶林村 姚成智 3 600
526 蓼子乡 茶林村 姚成佳 5 600
527 蓼子乡 茶林村 姚光友 3 600
528 蓼子乡 茶林村 谭祥清 3 600
529 蓼子乡 茶林村 王立秀 3 600
530 蓼子乡 茶林村 游世友 4 1000
531 蓼子乡 茶林村 游世财 7 600
532 蓼子乡 茶林村 古国术 2 600
533 蓼子乡 茶林村 古国华 1 600
534 蓼子乡 茶林村 陈清坤 5 600
535 蓼子乡 茶林村 江秀海 4 600
536 蓼子乡 茶林村 李地香 4 600
537 蓼子乡 茶林村 江秀超 4 600
538 蓼子乡 茶林村 江秀富 4 1000
539 蓼子乡 茶林村 江秀红 1 600
540 蓼子乡 茶林村 江秀友 1 600
541 蓼子乡 茶林村 黄少云 3 600
542 蓼子乡 茶林村 唐福琼 5 600
543 蓼子乡 茶林村 谭贤伟 5 600
544 蓼子乡 茶林村 谭英芝 1 600
545 蓼子乡 茶林村 谭英魁 3 600
546 蓼子乡 茶林村 谭贤富 4 600
547 蓼子乡 茶林村 谭贤刚 4 1000
548 蓼子乡 茶林村 谭贤政 4 600
549 蓼子乡 茶林村 李大均 4 600
550 蓼子乡 茶林村 彭春明 5 600
551 蓼子乡 茶林村 谭英兰 4 600
552 蓼子乡 茶林村 郭勇 2 600
553 蓼子乡 茶林村 谭英光 4 1000
554 蓼子乡 茶林村 桂德珍 3 1000
555 蓼子乡 茶林村 陈仕国 2 600
556 蓼子乡 茶林村 彭春万 6 1000
557 蓼子乡 茶林村 张正国 6 600
558 蓼子乡 茶林村 张学明 3 600
559 蓼子乡 茶林村 唐天秀 5 600
560 蓼子乡 茶林村 王付珍 6 600
561 蓼子乡 茶林村 封云秀 2 600
562 蓼子乡 茶林村 姚光明 2 600
563 蓼子乡 茶林村 宋连友 3 600
