[ 索引号 ] | 11500229768897484E/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 城口县蓼子乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-09 | [ 发布日期 ] | 2024-09-09 |
蓼子乡2024年脱贫人员交通补贴(第五批)公示表
蓼子乡2024年脱贫人员交通补贴(第五批)公示 | ||||||||
现拟对蓼子乡2024年脱贫人口(含未消除风险监测户)享受跨区域就业交通补贴(第五批)名单予以公示。 一、公示时间 2024年9月9日—2024年9月13日(5个工作日)。 二、受理地点及电话 地点:城口县蓼子乡人民政府 通讯地址:重庆市城口县蓼子乡政务服务办大厅 联系人:田老师 联系电话:023-59290028 三、公示要求 1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。 2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴金额 | 国扶系统地址 | 务工省份 | 务工市 | 手机号码 | 核实状态 |
1 | 苏叶彬 | 500229******6616 | 50 | 城口县蓼子乡长元村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 158****2147 | 核实通过 |
2 | 李雪飞 | 500229******4369 | 200 | 城口县蓼子乡长元村 | 广东省 | 深圳市 | 138****5163 | 核实通过 |
3 | 朱红云 | 500229******6615 | 200 | 城口县蓼子乡长元村 | 江苏省 | 常州市 | 178****5397 | 核实通过 |
4 | 刘顺利 | 500229******4342 | 200 | 城口县蓼子乡长元村 | 四川省 | 成都市 | 181****0520 | 核实通过 |
5 | 姚为超 | 500229******4335 | 200 | 城口县蓼子乡长元村 | 上海市 | 上海市 | 195****3481 | 核实通过 |
6 | 苏先祥 | 511228******4339 | 200 | 城口县蓼子乡长元村 | 湖北省 | 十堰市 | 182****3538 | 核实通过 |
7 | 姚为松 | 500229******4335 | 200 | 城口县蓼子乡长元村 | 福建省 | 厦门市 | 183****3183 | 核实通过 |
8 | 寸玲蓉 | 533122******142X | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 山西省 | 临汾市 | 151****1624 | 核实通过 |
9 | 曾尧洲 | 512229******4237 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 福建省 | 泉州市 | 158****3759 | 核实通过 |
10 | 胡远曲 | 512229******4240 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 湖北省 | 武汉市 | 150****8419 | 核实通过 |
11 | 张高寿 | 511228******423X | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 广东省 | 广州市 | 185****8971 | 核实通过 |
12 | 胡广友 | 512229******4231 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 安徽省 | 芜湖市 | 151****8369 | 核实通过 |
13 | 梁明和 | 500384******1826 | 50 | 城口县蓼子乡新开村 | 重庆市 | 北碚区 | 199****3801 | 核实通过 |
14 | 向思安 | 512229******4236 | 50 | 城口县蓼子乡新开村 | 重庆市 | 渝北区 | 178****9671 | 核实通过 |
15 | 杨帮令 | 500229******4237 | 50 | 城口县蓼子乡新开村 | 重庆市 | 渝北区 | 188****1618 | 核实通过 |
16 | 曾尧桃 | 512229******4240 | 50 | 城口县蓼子乡新开村 | 重庆市 | 渝北区 | 135****9659 | 核实通过 |
17 | 胡广健 | 500229******423X | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 山西省 | 临汾市 | 150****4145 | 核实通过 |
18 | 胡安品 | 512229******4237 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 山西省 | 临汾市 | 139****2181 | 核实通过 |
19 | 胡仁曲 | 511228******4244 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 浙江省 | 温州市 | 158****9351 | 核实通过 |
20 | 李万令 | 500229******152X | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 广东省 | 佛山市 | 150****7726 | 核实通过 |
21 | 胡申群 | 512229******4241 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 四川省 | 泸州市 | 178****9671 | 核实通过 |
22 | 张恒发 | 500229******4238 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 湖北省 | 武汉市 | 198****0388 | 核实通过 |
23 | 向旺 | 500229******4233 | 50 | 城口县蓼子乡新开村 | 重庆市 | 璧山区 | 199****3801 | 核实通过 |
24 | 康正秀 | 511228******4240 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 山西省 | 临汾市 | 151****6852 | 核实通过 |
25 | 胡广凡 | 500229******4234 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 广东省 | 深圳市 | 182****4388 | 核实通过 |
26 | 黄学平 | 500229******4238 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 四川省 | 达州市 | 136****0306 | 核实通过 |
27 | 周喜菊 | 421181******3200 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 湖北省 | 武汉市 | 187****6902 | 核实通过 |
28 | 张恒平 | 500229******423X | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 浙江省 | 宁波市 | 152****2775 | 核实通过 |
29 | 胡安彩 | 511228******4237 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 湖北省 | 十堰市 | 132****2853 | 核实通过 |
30 | 胡德辉 | 511228******4236 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 山西省 | 临汾市 | 138****0965 | 核实通过 |
31 | 张恒军 | 511228******4232 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 福建省 | 泉州市 | 130****6426 | 核实通过 |
32 | 杨发轩 | 511228******4253 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 182****1163 | 核实通过 |
33 | 胡广桥 | 500229******4230 | 50 | 城口县蓼子乡新开村 | 重庆市 | 璧山区 | 186****2753 | 核实通过 |
34 | 胡广谦 | 500229******4238 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 广东省 | 深圳市 | 159****2193 | 核实通过 |
35 | 胡安文 | 511228******4233 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 陕西省 | 西安市 | 159****3159 | 核实通过 |
36 | 黄富琴 | 500229******2447 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 陕西省 | 西安市 | 158****7998 | 核实通过 |
37 | 张恒来 | 500229******4250 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 湖北省 | 武汉市 | 136****9556 | 核实通过 |
38 | 曾尧保 | 500229******4237 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 浙江省 | 嘉兴市 | 158****9351 | 核实通过 |
39 | 胡德付 | 511228******4235 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 湖北省 | 武汉市 | 187****8608 | 核实通过 |
40 | 曾尧浪 | 500229******4235 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 上海市 | 上海市 | 158****9351 | 核实通过 |
41 | 曾乐平 | 512229******4238 | 200 | 城口县蓼子乡新开村 | 浙江省 | 温州市 | 158****9351 | 核实通过 |
42 | 胡川东 | 500229******4436 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 浙江省 | 宁波市 | 135****8309 | 核实通过 |
43 | 刘信均 | 511228******4234 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 河北省 | 邯郸市 | 158****7841 | 核实通过 |
44 | 田克礼 | 511228******4237 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 深圳市 | 156****9202 | 核实通过 |
45 | 王小锋 | 500229******4233 | 50 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 176****7615 | 核实通过 |
46 | 石永明 | 511228******4241 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 安徽省 | 芜湖市 | 191****1658 | 核实通过 |
47 | 李运琼 | 512229******4233 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 江苏省 | 泰州市 | 182****1326 | 核实通过 |
48 | 胡德兴 | 511228******4230 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 广东省 | 广州市 | 150****6946 | 核实通过 |
49 | 张伟 | 500229******4235 | 50 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 九龙坡区 | 199****7464 | 核实通过 |
50 | 胡广艳 | 511228******4239 | 200 | 城口县蓼子乡当阳村 | 安徽省 | 芜湖市 | 136****1790 | 核实通过 |
51 | 张峰 | 500229******4237 | 50 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 巴南区 | 183****1766 | 核实通过 |
52 | 王陈静 | 420821******0760 | 50 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 173****3374 | 核实通过 |
53 | 李洪杰 | 500229******6639 | 50 | 城口县蓼子乡当阳村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 159****3849 | 核实通过 |
54 | 徐策玉 | 512229******4249 | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 山西省 | 吕梁市 | 198****7808 | 核实通过 |
55 | 欧中意 | 500229******6617 | 50 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 重庆市 | 渝中区 | 159****1618 | 核实通过 |
56 | 徐泽建 | 500229******4249 | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 惠州市 | 136****2844 | 核实通过 |
57 | 王仕华 | 511228******4232 | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 惠州市 | 136****4858 | 核实通过 |
58 | 谢德维 | 511228******4246 | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 湛江市 | 177****6925 | 核实通过 |
59 | 欧海 | 500229******6614 | 50 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 重庆市 | 渝中区 | 198****1564 | 核实通过 |
60 | 游丽 | 500229******424X | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 湖北省 | 武汉市 | 157****2441 | 核实通过 |
61 | 田羽 | 500229******6627 | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 188****4441 | 核实通过 |
62 | 欧英红 | 500229******6635 | 200 | 城口县蓼子乡桃园社区 | 广东省 | 湛江市 | 178****2045 | 核实通过 |
63 | 何芬秀 | 452428******2547 | 200 | 城口县蓼子乡长湾村 | 江西省 | 赣州市 | 187****0849 | 核实通过 |
64 | 谈华伟 | 500229******4337 | 50 | 城口县蓼子乡长湾村 | 重庆市 | 渝北区 | 152****6463 | 核实通过 |
65 | 王蓝梅 | 500229******4343 | 200 | 城口县蓼子乡长湾村 | 浙江省 | 杭州市 | 188****8518 | 核实通过 |
66 | 文木林 | 512229******4331 | 200 | 城口县蓼子乡长湾村 | 广东省 | 佛山市 | 177****7568 | 核实通过 |
67 | 凌东 | 511228******4335 | 200 | 城口县蓼子乡长湾村 | 湖南省 | 常德市 | 133****1477 | 核实通过 |
68 | 胡江洪 | 500229******662X | 50 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 江北区 | 183****7832 | 核实通过 |
69 | 张成彬 | 512229******4230 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 广东省 | 广州市 | 138****2680 | 核实通过 |
70 | 王艳 | 500229******4249 | 50 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 183****2110 | 核实通过 |
71 | 张金玉 | 500229******6626 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 广东省 | 深圳市 | 138****7381 | 核实通过 |
72 | 张志豪 | 500229******661X | 50 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 178****1631 | 核实通过 |
73 | 欧庆东 | 500229******6616 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 陕西省 | 西安市 | 181****4531 | 核实通过 |
74 | 代月香 | 500229******4246 | 50 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 江津区 | 133****7824 | 核实通过 |
75 | 张伟 | 500229******4235 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 四川省 | 成都市 | 184****9531 | 不符合政策条件 |
76 | 杨晨 | 500229******6614 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 浙江省 | 嘉兴市 | 139****4688 | 核实通过 |
77 | 张黎 | 500229******4237 | 50 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 177****4289 | 核实通过 |
78 | 胡广权 | 511228******4237 | 50 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 重庆市 | 渝北区 | 181****1897 | 核实通过 |
79 | 唐元亮 | 500229******4232 | 200 | 城口县蓼子乡穴沱村 | 四川省 | 成都市 | 188****5868 | 核实通过 |
80 | 彭冬 | 500229******6625 | 50 | 城口县蓼子乡茶林村 | 重庆市 | 九龙坡区 | 158****0297 | 核实通过 |
81 | 唐禄伟 | 500229******4331 | 50 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 璧山区 | 131****8732 | 核实通过 |
82 | 唐婷婷 | 500229******662X | 50 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 铜梁区 | 177****7275 | 核实通过 |
83 | 张恒英 | 500229******4344 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 湖北省 | 黄冈市 | 199****8286 | 核实通过 |
84 | 涂万良 | 512229******4336 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 安徽省 | 合肥市 | 177****1305 | 核实通过 |
85 | 谭显均 | 511228******4379 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 甘肃省 | 庆阳市 | 150****0559 | 核实通过 |
86 | 张良宝 | 500229******4333 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 浙江省 | 杭州市 | 150****2665 | 核实通过 |
87 | 程志菊 | 511228******4341 | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 188****1065 | 核实通过 |
88 | 涂代兰 | 500229******4348 | 50 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 173****1923 | 核实通过 |
89 | 唐福友 | 511228******433X | 200 | 城口县蓼子乡骑龙村 | 广东省 | 东莞市 | 158****1636 | 核实通过 |
90 | 周其兵 | 511228******4230 | 200 | 城口县蓼子乡金寨村 | 河南省 | 洛阳市 | 158****0818 | 核实通过 |
91 | 胡广秀 | 512229******4243 | 200 | 城口县蓼子乡金寨村 | 甘肃省 | 兰州市 | 150****0593 | 核实通过 |
92 | 谭惠 | 500229******6627 | 50 | 城口县蓼子乡金寨村 | 重庆市 | 渝北区 | 135****9515 | 核实通过 |
93 | 李杰 | 500229******6617 | 50 | 城口县蓼子乡金寨村 | 重庆市 | 渝北区 | 137****7130 | 核实通过 |
蓼子乡人民政府 | ||||||||
2024年9月9日 |
扫一扫在手机打开当前页