龙田镇2025年3月社会救助人员公示
龙田镇2025年3月社会救助人员信息公开名单 | ||||||||
2025年3月,全县共有特困人员91人、低保对象205户493人、低保边缘家庭39户112人、临时救助1人次。 城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助事由 (仅临时救助填写) |
备注 |
654 | 龙田乡 | 卫星村 | 付贤有 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
655 | 龙田乡 | 卫星村 | 蒋洪春 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
656 | 龙田乡 | 卫星村 | 王相才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
657 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨文芳 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
658 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘龙华 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
659 | 龙田乡 | 长茅村 | 宋连号 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
660 | 龙田乡 | 长茅村 | 刘顺宣 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
661 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐孝翠 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
662 | 龙田乡 | 长茅村 | 施玉华 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
663 | 龙田乡 | 长茅村 | 邓小刚 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
664 | 龙田乡 | 长茅村 | 杨正才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
665 | 龙田乡 | 长茅村 | 雷安成 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
666 | 龙田乡 | 长茅村 | 王成贵 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
667 | 龙田乡 | 长茅村 | 魏辉才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
668 | 龙田乡 | 长茅村 | 胡子安 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
669 | 龙田乡 | 长茅村 | 刘明孝 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
670 | 龙田乡 | 四湾村 | 颜怀春 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
671 | 龙田乡 | 四湾村 | 汪文伦 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
672 | 龙田乡 | 仓房村 | 张瑞猛 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
673 | 龙田乡 | 仓房村 | 赵清明 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
674 | 龙田乡 | 仓房村 | 李应昌 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
675 | 龙田乡 | 仓房村 | 万中培 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
676 | 龙田乡 | 仓房村 | 吕国安 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
677 | 龙田乡 | 仓房村 | 李道轩 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
678 | 龙田乡 | 仓房村 | 万国安 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
679 | 龙田乡 | 仓房村 | 文学坤 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
680 | 龙田乡 | 仓房村 | 陈明义 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
681 | 龙田乡 | 仓房村 | 万国祥 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
682 | 龙田乡 | 仓房村 | 杨前元 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
683 | 龙田乡 | 中安村 | 董文才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
684 | 龙田乡 | 中安村 | 彭开怀 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
685 | 龙田乡 | 中安村 | 柯兴兵 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
686 | 龙田乡 | 中安村 | 杨仕明 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
687 | 龙田乡 | 中安村 | 吴大林 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
688 | 龙田乡 | 中安村 | 彭开太 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
689 | 龙田乡 | 中安村 | 李井伍 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
690 | 龙田乡 | 中安村 | 彭开江 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
691 | 龙田乡 | 中安村 | 文道国 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
692 | 龙田乡 | 中安村 | 汪代均 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
693 | 龙田乡 | 联丰村 | 覃永态 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
694 | 龙田乡 | 联丰村 | 曾传碧 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
695 | 龙田乡 | 联丰村 | 黄祖权 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
696 | 龙田乡 | 联丰村 | 张强富 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
697 | 龙田乡 | 联丰村 | 李合培 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
698 | 龙田乡 | 联丰村 | 龙中友 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
699 | 龙田乡 | 联丰村 | 李明海 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
700 | 龙田乡 | 五里村 | 冉维福 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
701 | 龙田乡 | 五里村 | 王学品 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
702 | 龙田乡 | 五里村 | 杨宗友 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
703 | 龙田乡 | 五里村 | 廖林清 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
704 | 龙田乡 | 五里村 | 曾国术 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
705 | 龙田乡 | 五里村 | 李发运 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
706 | 龙田乡 | 五里村 | 周百宣 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
707 | 龙田乡 | 五里村 | 王会康 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
708 | 龙田乡 | 五里村 | 杨正山 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
709 | 龙田乡 | 团堡村 | 陈良述 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
1527 | 龙田乡 | 卫星村 | 张孝珍 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1528 | 龙田乡 | 卫星村 | 苟成国 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1529 | 龙田乡 | 卫星村 | 彭开友 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1530 | 龙田乡 | 长茅村 | 孟天德 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1531 | 龙田乡 | 长茅村 | 瞿帮成 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1532 | 龙田乡 | 长茅村 | 李长芝 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1533 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐中昌 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1534 | 龙田乡 | 四湾村 | 陈登秀 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1535 | 龙田乡 | 四湾村 | 张德秀 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1536 | 龙田乡 | 四湾村 | 庞玉秀 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1537 | 龙田乡 | 四湾村 | 殷正祥 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1538 | 龙田乡 | 四湾村 | 唐述峰 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1539 | 龙田乡 | 四湾村 | 刘顺成 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
1540 | 龙田乡 | 四湾村 | 陈芝贵 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1541 | 龙田乡 | 四湾村 | 祝本成 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1542 | 龙田乡 | 四湾村 | 城福龙 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1543 | 龙田乡 | 四湾村 | 唐述友 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
1544 | 龙田乡 | 四湾村 | 何风云 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1545 | 龙田乡 | 四湾村 | 雷阳超 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1546 | 龙田乡 | 四湾村 | 王开明 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
1547 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜自宣 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1548 | 龙田乡 | 仓房村 | 杨定成 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1549 | 龙田乡 | 仓房村 | 陈申祥 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1550 | 龙田乡 | 仓房村 | 张国芝 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1551 | 龙田乡 | 中安村 | 敖长山 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1552 | 龙田乡 | 中安村 | 宁永兴 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1553 | 龙田乡 | 中安村 | 彭宣友 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1554 | 龙田乡 | 联丰村 | 胡其成 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1555 | 龙田乡 | 联丰村 | 冯中证 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1556 | 龙田乡 | 联丰村 | 黄祖国 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1557 | 龙田乡 | 五里村 | 周佰碧 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
1558 | 龙田乡 | 五里村 | 杨月富 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1559 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁朝伟 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
1560 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁相平 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
1561 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁朝漍 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
1854 | 龙田镇 | 四湾村 | 邓自礼 | 1 | 临时救助 | 1000 | 其他原因 | |
2220 | 龙田镇 | 中安村 | 文道荣 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
2221 | 龙田镇 | 中安村 | 陈祥君 | 4 | 城乡低保对象 | 1368 | ||
2222 | 龙田镇 | 中安村 | 庞勇 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
2223 | 龙田镇 | 中安村 | 师齐彬 | 3 | 城乡低保对象 | 1301 | ||
2224 | 龙田镇 | 中安村 | 杨茂林 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
2225 | 龙田镇 | 中安村 | 李正文 | 2 | 城乡低保对象 | 954 | ||
2226 | 龙田镇 | 中安村 | 黎中燕 | 2 | 城乡低保对象 | 800 | ||
2227 | 龙田镇 | 中安村 | 彭华喜 | 2 | 城乡低保对象 | 980 | ||
2228 | 龙田镇 | 中安村 | 龚光富 | 1 | 城乡低保对象 | 430 | ||
2229 | 龙田镇 | 中安村 | 向值兴 | 2 | 城乡低保对象 | 972 | ||
2230 | 龙田镇 | 中安村 | 宋雨洪 | 1 | 城乡低保对象 | 430 | ||
2231 | 龙田镇 | 中安村 | 郭仕英 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2232 | 龙田镇 | 中安村 | 向值富 | 3 | 城乡低保对象 | 1969 | ||
2233 | 龙田镇 | 中安村 | 杜小玲 | 4 | 城乡低保对象 | 1708 | ||
2234 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长举 | 2 | 城乡低保对象 | 1272 | ||
2235 | 龙田镇 | 中安村 | 杜自书 | 5 | 城乡低保对象 | 2810 | ||
2236 | 龙田镇 | 中安村 | 敖春堂 | 4 | 城乡低保对象 | 1600 | ||
2237 | 龙田镇 | 中安村 | 吴志翠 | 3 | 城乡低保对象 | 1088 | ||
2238 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长松 | 2 | 城乡低保对象 | 976 | ||
2239 | 龙田镇 | 中安村 | 陈元菊 | 3 | 城乡低保对象 | 1031 | ||
2240 | 龙田镇 | 中安村 | 符琢 | 2 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
2241 | 龙田镇 | 中安村 | 庞金成 | 3 | 城乡低保对象 | 1405 | ||
2242 | 龙田镇 | 中安村 | 郑兴志 | 1 | 城乡低保对象 | 537 | ||
2243 | 龙田镇 | 中安村 | 张世友 | 3 | 城乡低保对象 | 1419 | ||
2244 | 龙田镇 | 中安村 | 杜自贵 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
2245 | 龙田镇 | 中安村 | 周登榜 | 4 | 城乡低保对象 | 1796 | ||
2246 | 龙田镇 | 中安村 | 苳光全 | 5 | 城乡低保对象 | 2395 | ||
2247 | 龙田镇 | 中安村 | 庞先翠 | 1 | 城乡低保对象 | 560 | ||
2248 | 龙田镇 | 中安村 | 周中恩 | 5 | 城乡低保对象 | 3055 | ||
2249 | 龙田镇 | 中安村 | 文泽燕 | 3 | 城乡低保对象 | 1430 | ||
2701 | 龙田镇 | 联丰村 | 李合友 | 1 | 城乡低保对象 | 420 | ||
2702 | 龙田镇 | 联丰村 | 付贤培 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
2703 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄淇 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2704 | 龙田镇 | 联丰村 | 刘风香 | 3 | 城乡低保对象 | 1531 | ||
2705 | 龙田镇 | 联丰村 | 汤代清 | 1 | 城乡低保对象 | 580 | ||
2706 | 龙田镇 | 联丰村 | 田配秀 | 3 | 城乡低保对象 | 1927 | ||
2707 | 龙田镇 | 联丰村 | 易廷现 | 3 | 城乡低保对象 | 693 | ||
2708 | 龙田镇 | 联丰村 | 官成刚 | 4 | 城乡低保对象 | 1828 | ||
2709 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙青如 | 2 | 城乡低保对象 | 952 | ||
2710 | 龙田镇 | 联丰村 | 官成毅 | 5 | 城乡低保对象 | 2550 | ||
2711 | 龙田镇 | 联丰村 | 冯永才 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
2712 | 龙田镇 | 联丰村 | 易延香 | 1 | 城乡低保对象 | 515 | ||
2713 | 龙田镇 | 联丰村 | 唐锐 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2714 | 龙田镇 | 联丰村 | 覃永付 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
2715 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙永松 | 3 | 城乡低保对象 | 1490 | ||
2898 | 龙田镇 | 长茅村 | 李成杰 | 5 | 城乡低保对象 | 1850 | ||
2899 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年兴 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
2900 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗兰春 | 4 | 城乡低保对象 | 2640 | ||
2901 | 龙田镇 | 长茅村 | 王会兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1201 | ||
2902 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈真华 | 4 | 城乡低保对象 | 1328 | ||
2903 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈益猛 | 3 | 城乡低保对象 | 1184 | ||
2904 | 龙田镇 | 长茅村 | 万泽应 | 1 | 城乡低保对象 | 627 | ||
2905 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐加付 | 4 | 城乡低保对象 | 1840 | ||
2906 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年才 | 3 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
2907 | 龙田镇 | 长茅村 | 王怀碧 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2908 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈良清 | 4 | 城乡低保对象 | 1016 | ||
2909 | 龙田镇 | 长茅村 | 李正容 | 4 | 城乡低保对象 | 1044 | ||
2910 | 龙田镇 | 长茅村 | 夏付华 | 3 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
2911 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡道洪 | 5 | 城乡低保对象 | 2320 | ||
2912 | 龙田镇 | 长茅村 | 王原宝 | 1 | 城乡低保对象 | 600 | ||
2913 | 龙田镇 | 长茅村 | 师其令 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2914 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐友容 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2915 | 龙田镇 | 长茅村 | 尹梅玲 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
2916 | 龙田镇 | 长茅村 | 柯成元 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
2917 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡明伟 | 2 | 城乡低保对象 | 1210 | ||
2918 | 龙田镇 | 长茅村 | 杨祥云 | 3 | 城乡低保对象 | 2030 | ||
2919 | 龙田镇 | 长茅村 | 王守德 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
2920 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷鹏 | 1 | 城乡低保对象 | 595 | ||
2921 | 龙田镇 | 长茅村 | 秦天碧 | 1 | 城乡低保对象 | 620 | ||
2922 | 龙田镇 | 长茅村 | 李末菊 | 4 | 城乡低保对象 | 1628 | ||
2923 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年寿 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
2924 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐家齐 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
2925 | 龙田镇 | 长茅村 | 李宋毅 | 3 | 城乡低保对象 | 1449 | ||
2926 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷明翠 | 1 | 城乡低保对象 | 550 | ||
2927 | 龙田镇 | 长茅村 | 何友奎 | 3 | 城乡低保对象 | 1229 | ||
2928 | 龙田镇 | 长茅村 | 唐述菊 | 1 | 城乡低保对象 | 460 | ||
2929 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗艮珍 | 4 | 城乡低保对象 | 1416 | ||
2930 | 龙田镇 | 长茅村 | 孟于清 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
2983 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈朝彬 | 4 | 城乡低保对象 | 2268 | ||
2984 | 龙田镇 | 团堡村 | 万兴坤 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
2985 | 龙田镇 | 团堡村 | 柯成中 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
2986 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗亮 | 1 | 城乡低保对象 | 575 | ||
2987 | 龙田镇 | 团堡村 | 黄美金 | 1 | 城乡低保对象 | 510 | ||
2988 | 龙田镇 | 团堡村 | 李书英 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
2989 | 龙田镇 | 团堡村 | 庞佑清 | 1 | 城乡低保对象 | 401 | ||
2990 | 龙田镇 | 团堡村 | 黄远红 | 2 | 城乡低保对象 | 966 | ||
2991 | 龙田镇 | 团堡村 | 王行文 | 2 | 城乡低保对象 | 724 | ||
2992 | 龙田镇 | 团堡村 | 唐后兰 | 1 | 城乡低保对象 | 600 | ||
2993 | 龙田镇 | 团堡村 | 郑永忠 | 3 | 城乡低保对象 | 1409 | ||
2994 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗艮章 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
2995 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈兴其 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
2996 | 龙田镇 | 团堡村 | 魏友芝 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
2997 | 龙田镇 | 团堡村 | 彭光碧 | 2 | 城乡低保对象 | 924 | ||
2998 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗玉松 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
2999 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁井梅 | 3 | 城乡低保对象 | 947 | ||
3000 | 龙田镇 | 团堡村 | 唐厚荣 | 3 | 城乡低保对象 | 1921 | ||
3001 | 龙田镇 | 团堡村 | 李书明 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
3002 | 龙田镇 | 团堡村 | 颜长兴 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
3239 | 龙田镇 | 仓房村 | 彭华秀 | 1 | 城乡低保对象 | 490 | ||
3240 | 龙田镇 | 仓房村 | 张国恩 | 2 | 城乡低保对象 | 1258 | ||
3241 | 龙田镇 | 仓房村 | 文言平 | 5 | 城乡低保对象 | 2350 | ||
3242 | 龙田镇 | 仓房村 | 聂吉堂 | 2 | 城乡低保对象 | 930 | ||
3243 | 龙田镇 | 仓房村 | 周远兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1430 | ||
3244 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈善桃 | 5 | 城乡低保对象 | 1225 | ||
3245 | 龙田镇 | 仓房村 | 廖世翠 | 3 | 城乡低保对象 | 1219 | ||
3246 | 龙田镇 | 仓房村 | 张登权 | 2 | 城乡低保对象 | 1020 | ||
3247 | 龙田镇 | 仓房村 | 王华章 | 3 | 城乡低保对象 | 1670 | ||
3248 | 龙田镇 | 仓房村 | 冉维坤 | 5 | 城乡低保对象 | 1945 | ||
3249 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗保林 | 4 | 城乡低保对象 | 1808 | ||
3250 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗保菊 | 6 | 城乡低保对象 | 2482 | ||
3251 | 龙田镇 | 仓房村 | 孙一珍 | 3 | 城乡低保对象 | 1579 | ||
3252 | 龙田镇 | 仓房村 | 朱天明 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
3253 | 龙田镇 | 仓房村 | 江朝飞 | 3 | 城乡低保对象 | 2030 | ||
3254 | 龙田镇 | 仓房村 | 龚德明 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
3255 | 龙田镇 | 仓房村 | 王仕才 | 3 | 城乡低保对象 | 1331 | ||
3256 | 龙田镇 | 仓房村 | 黄红学 | 5 | 城乡低保对象 | 2240 | ||
3257 | 龙田镇 | 仓房村 | 王良林 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
3258 | 龙田镇 | 仓房村 | 万后山 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
3259 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈余华 | 5 | 城乡低保对象 | 2050 | ||
3260 | 龙田镇 | 仓房村 | 付永成 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
3261 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨德清 | 3 | 城乡低保对象 | 1360 | ||
4100 | 龙田镇 | 卫星村 | 何永平 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
4101 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙合 | 4 | 城乡低保对象 | 1848 | ||
4102 | 龙田镇 | 卫星村 | 欧正荣 | 2 | 城乡低保对象 | 772 | ||
4103 | 龙田镇 | 卫星村 | 张国友 | 1 | 城乡低保对象 | 587 | ||
4104 | 龙田镇 | 卫星村 | 官朝炳 | 2 | 城乡低保对象 | 1180 | ||
4105 | 龙田镇 | 卫星村 | 辛国伟 | 1 | 城乡低保对象 | 573 | ||
4106 | 龙田镇 | 卫星村 | 欧正秀 | 1 | 城乡低保对象 | 530 | ||
4107 | 龙田镇 | 卫星村 | 唐远发 | 3 | 城乡低保对象 | 1330 | ||
4108 | 龙田镇 | 卫星村 | 李春富 | 1 | 城乡低保对象 | 530 | ||
4109 | 龙田镇 | 卫星村 | 苏华琼 | 3 | 城乡低保对象 | 1064 | ||
4110 | 龙田镇 | 卫星村 | 冯多福 | 5 | 城乡低保对象 | 1940 | ||
4111 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨其松 | 3 | 城乡低保对象 | 1301 | ||
4112 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴应升 | 4 | 城乡低保对象 | 1640 | ||
4113 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁朝宣 | 1 | 城乡低保对象 | 450 | ||
4114 | 龙田镇 | 卫星村 | 王泽昌 | 6 | 城乡低保对象 | 2930 | ||
4115 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁清祥 | 3 | 城乡低保对象 | 1249 | ||
4116 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜猛 | 4 | 城乡低保对象 | 1760 | ||
4117 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨洪军 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
4118 | 龙田镇 | 卫星村 | 陶志明 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
4119 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁朝福 | 2 | 城乡低保对象 | 940 | ||
4120 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁志祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
4121 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜艮 | 3 | 城乡低保对象 | 1211 | ||
4122 | 龙田镇 | 卫星村 | 夏长春 | 3 | 城乡低保对象 | 1129 | ||
4123 | 龙田镇 | 卫星村 | 苏克菊 | 1 | 城乡低保对象 | 476 | ||
4124 | 龙田镇 | 卫星村 | 肖前学 | 4 | 城乡低保对象 | 1908 | ||
4125 | 龙田镇 | 卫星村 | 王怀芝 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
4126 | 龙田镇 | 卫星村 | 庙忠菊 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
4127 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁伟祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1096 | ||
4128 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙武 | 4 | 城乡低保对象 | 740 | ||
4129 | 龙田镇 | 卫星村 | 徐升祥 | 4 | 城乡低保对象 | 2348 | ||
4130 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁作云 | 5 | 城乡低保对象 | 2050 | ||
4131 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴维军 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
4132 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜骨 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
4133 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁开举 | 2 | 城乡低保对象 | 990 | ||
4134 | 龙田镇 | 卫星村 | 周文聪 | 1 | 城乡低保对象 | 538 | ||
4175 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜自毅 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
4176 | 龙田镇 | 四湾村 | 王开美 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
4177 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖习建 | 3 | 城乡低保对象 | 1369 | ||
4178 | 龙田镇 | 四湾村 | 杨月平 | 3 | 城乡低保对象 | 1501 | ||
4179 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜友芳 | 1 | 城乡低保对象 | 317 | ||
4180 | 龙田镇 | 四湾村 | 朱文章 | 2 | 城乡低保对象 | 800 | ||
4181 | 龙田镇 | 四湾村 | 曹正刚 | 7 | 城乡低保对象 | 2075 | ||
4182 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜友宜 | 4 | 城乡低保对象 | 1336 | ||
4183 | 龙田镇 | 四湾村 | 袁祥伟 | 2 | 城乡低保对象 | 940 | ||
4184 | 龙田镇 | 四湾村 | 梁芝桃 | 4 | 城乡低保对象 | 1044 | ||
4185 | 龙田镇 | 四湾村 | 杨月娥 | 5 | 城乡低保对象 | 2365 | ||
4186 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷阳洪 | 4 | 城乡低保对象 | 1740 | ||
4187 | 龙田镇 | 四湾村 | 张术兰 | 3 | 城乡低保对象 | 1679 | ||
4188 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖长林 | 4 | 城乡低保对象 | 1540 | ||
4189 | 龙田镇 | 四湾村 | 聂吉芝 | 1 | 城乡低保对象 | 460 | ||
4190 | 龙田镇 | 四湾村 | 范中贵 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
4191 | 龙田镇 | 四湾村 | 林雄英 | 2 | 城乡低保对象 | 1260 | ||
4192 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜江 | 2 | 城乡低保对象 | 704 | ||
4193 | 龙田镇 | 四湾村 | 庞先华 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
4194 | 龙田镇 | 四湾村 | 聂少付 | 3 | 城乡低保对象 | 2090 | ||
4195 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷华光 | 2 | 城乡低保对象 | 1124 | ||
4196 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈申福 | 2 | 城乡低保对象 | 950 | ||
4197 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷玉光 | 7 | 城乡低保对象 | 3370 | ||
4198 | 龙田镇 | 四湾村 | 鞠正付 | 2 | 城乡低保对象 | 1280 | ||
4199 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘居元 | 2 | 城乡低保对象 | 848 | ||
4200 | 龙田镇 | 四湾村 | 张大权 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
4201 | 龙田镇 | 四湾村 | 姜如里 | 3 | 城乡低保对象 | 1446 | ||
4202 | 龙田镇 | 四湾村 | 邓自礼 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
4203 | 龙田镇 | 四湾村 | 庞儒 | 4 | 城乡低保对象 | 1240 | ||
