龙田乡2024年9月社会救助人员公示
2024年9月社会救助人员信息公开名单 | |||||||
2024年9月,全乡共有特困人员95人、低保对象213户497人、低保边缘家庭28户82人、临时救助4人次。城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590 龙田乡举报电话:59506892,按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 备注 |
1 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘龙华 | 1 | 特困人员 | 1275 | |
2 | 龙田乡 | 卫星村 | 蒋洪春 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
3 | 龙田乡 | 卫星村 | 付贤有 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
4 | 龙田乡 | 卫星村 | 王相才 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
5 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨文芳 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
6 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐孝翠 | 1 | 特困人员 | 1475 | |
7 | 龙田乡 | 长茅村 | 邓小刚 | 1 | 特困人员 | 1475 | |
8 | 龙田乡 | 长茅村 | 刘顺宣 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
9 | 龙田乡 | 长茅村 | 施玉华 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
10 | 龙田乡 | 长茅村 | 王成贵 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
11 | 龙田乡 | 长茅村 | 胡子安 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
12 | 龙田乡 | 长茅村 | 刘明孝 | 1 | 特困人员 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
13 | 龙田乡 | 长茅村 | 雷安成 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
14 | 龙田乡 | 长茅村 | 宋连号 | 1 | 特困人员 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
15 | 龙田乡 | 长茅村 | 杨正才 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
16 | 龙田乡 | 长茅村 | 魏辉才 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
17 | 龙田乡 | 四湾村 | 杨正贵 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
18 | 龙田乡 | 四湾村 | 颜怀春 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
19 | 龙田乡 | 四湾村 | 汪文伦 | 1 | 特困人员 | 1475 | |
20 | 龙田乡 | 仓房村 | 陈明义 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
21 | 龙田乡 | 仓房村 | 吕国安 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
22 | 龙田乡 | 仓房村 | 文学坤 | 1 | 特困人员 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
23 | 龙田乡 | 仓房村 | 万国安 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
24 | 龙田乡 | 仓房村 | 张瑞猛 | 1 | 特困人员 | 1475 | |
25 | 龙田乡 | 仓房村 | 李应昌 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
26 | 龙田乡 | 仓房村 | 李道轩 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
27 | 龙田乡 | 仓房村 | 赵清明 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
28 | 龙田乡 | 仓房村 | 万国祥 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
29 | 龙田乡 | 仓房村 | 杨前元 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
30 | 龙田乡 | 仓房村 | 万中培 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
31 | 龙田乡 | 中安村 | 文道国 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
32 | 龙田乡 | 中安村 | 彭开太 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
33 | 龙田乡 | 中安村 | 彭开江 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
34 | 龙田乡 | 中安村 | 彭开怀 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
35 | 龙田乡 | 中安村 | 吴大林 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
36 | 龙田乡 | 中安村 | 董文才 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
37 | 龙田乡 | 中安村 | 汪代均 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
38 | 龙田乡 | 中安村 | 杨仕明 | 1 | 特困人员 | 1475 | |
39 | 龙田乡 | 中安村 | 李井伍 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
40 | 龙田乡 | 中安村 | 宁永兴 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
41 | 龙田乡 | 中安村 | 柯兴兵 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
42 | 龙田乡 | 联丰村 | 李明海 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
43 | 龙田乡 | 联丰村 | 曾传碧 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
44 | 龙田乡 | 联丰村 | 覃永态 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
45 | 龙田乡 | 联丰村 | 田恒云 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
46 | 龙田乡 | 联丰村 | 张强富 | 1 | 特困人员 | 1475 | |
47 | 龙田乡 | 联丰村 | 黄祖贵 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
48 | 龙田乡 | 联丰村 | 黄祖权 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
49 | 龙田乡 | 联丰村 | 李合培 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
50 | 龙田乡 | 联丰村 | 龙中友 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
51 | 龙田乡 | 五里村 | 杨宗友 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
52 | 龙田乡 | 五里村 | 杨正山 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
53 | 龙田乡 | 五里村 | 周百宣 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
54 | 龙田乡 | 五里村 | 王学品 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
55 | 龙田乡 | 五里村 | 廖林清 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
56 | 龙田乡 | 五里村 | 李发运 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
57 | 龙田乡 | 五里村 | 王会康 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
58 | 龙田乡 | 五里村 | 曾国术 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
59 | 龙田乡 | 五里村 | 冉维福 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
60 | 龙田乡 | 团堡村 | 陈良述 | 1 | 特困人员 | 975 | 享受第三方服务机构服务 |
61 | 龙田乡 | 卫星村 | 彭开友 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
62 | 龙田乡 | 卫星村 | 苟成国 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县中心敬老院 |
63 | 龙田乡 | 卫星村 | 张孝珍 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
64 | 龙田乡 | 长茅村 | 孟天德 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
65 | 龙田乡 | 长茅村 | 瞿帮成 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县龙田乡敬老院 |
66 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐中昌 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
67 | 龙田乡 | 长茅村 | 李长芝 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
68 | 龙田乡 | 四湾村 | 陈登秀 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县龙田乡敬老院 |
69 | 龙田乡 | 四湾村 | 张德秀 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
70 | 龙田乡 | 四湾村 | 庞玉秀 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
71 | 龙田乡 | 四湾村 | 殷正祥 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
72 | 龙田乡 | 四湾村 | 祝本成 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县龙田乡敬老院 |
73 | 龙田乡 | 四湾村 | 唐述峰 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
74 | 龙田乡 | 四湾村 | 雷阳超 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县中心敬老院 |
75 | 龙田乡 | 四湾村 | 城福龙 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
76 | 龙田乡 | 四湾村 | 刘顺成 | 1 | 特困人员 | 975 | 城口县龙田乡敬老院 |
77 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜自宣 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
78 | 龙田乡 | 四湾村 | 唐述友 | 1 | 特困人员 | 975 | 城口县龙田乡敬老院 |
79 | 龙田乡 | 四湾村 | 何风云 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
80 | 龙田乡 | 四湾村 | 陈芝贵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
81 | 龙田乡 | 四湾村 | 王开明 | 1 | 特困人员 | 975 | 城口县龙田乡敬老院 |
82 | 龙田乡 | 仓房村 | 杨定成 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县复兴街道养老服务中心 |
83 | 龙田乡 | 仓房村 | 黄红兴 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县中心敬老院 |
84 | 龙田乡 | 仓房村 | 陈申祥 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县中心敬老院 |
85 | 龙田乡 | 仓房村 | 张国芝 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
86 | 龙田乡 | 中安村 | 彭宣友 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县修齐镇中心敬老院 |
87 | 龙田乡 | 中安村 | 敖长山 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县修齐镇中心敬老院 |
88 | 龙田乡 | 联丰村 | 胡其成 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
89 | 龙田乡 | 联丰村 | 冯中证 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县龙田乡敬老院 |
90 | 龙田乡 | 联丰村 | 黄祖国 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
91 | 龙田乡 | 五里村 | 杨月富 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
92 | 龙田乡 | 五里村 | 周佰碧 | 1 | 特困人员 | 1275 | 城口县龙田乡敬老院 |
93 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁朝伟 | 1 | 特困人员 | 1075 | 城口县龙田乡敬老院 |
94 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁朝漍 | 1 | 特困人员 | 1475 | 城口县中心敬老院 |
95 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁相平 | 1 | 特困人员 | 975 | 城口县龙田乡敬老院 |
96 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘龙华 | 1 | 临时救助 | 573 | |
97 | 龙田乡 | 长茅村 | 杜尚海 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
98 | 龙田乡 | 五里村 | 廖世容 | 1 | 临时救助 | 2500 | |
99 | 龙田乡 | 卫星村 | 徐升祥 | 1 | 临时救助 | 3087 | |
100 | 龙田乡 | 中安村 | 庞金成 | 3 | 城乡低保 | 1405 | |
101 | 龙田乡 | 中安村 | 黎中燕 | 2 | 城乡低保 | 800 | |
102 | 龙田乡 | 中安村 | 袁满 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
103 | 龙田乡 | 中安村 | 周登榜 | 4 | 城乡低保 | 1796 | |
104 | 龙田乡 | 中安村 | 陈元菊 | 3 | 城乡低保 | 1031 | |
105 | 龙田乡 | 中安村 | 陈祥君 | 4 | 城乡低保 | 1368 | |
106 | 龙田乡 | 中安村 | 郑兴志 | 1 | 城乡低保 | 537 | |
107 | 龙田乡 | 中安村 | 张世友 | 3 | 城乡低保 | 1419 | |
108 | 龙田乡 | 中安村 | 杜自贵 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
109 | 龙田乡 | 中安村 | 吴志翠 | 3 | 城乡低保 | 677 | |
110 | 龙田乡 | 中安村 | 向值兴 | 2 | 城乡低保 | 972 | |
111 | 龙田乡 | 中安村 | 文泽燕 | 3 | 城乡低保 | 1430 | |
112 | 龙田乡 | 中安村 | 杨茂林 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
113 | 龙田乡 | 中安村 | 师齐付 | 1 | 城乡低保 | 520 | |
114 | 龙田乡 | 中安村 | 文道荣 | 1 | 城乡低保 | 520 | |
115 | 龙田乡 | 中安村 | 郭仕英 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
116 | 龙田乡 | 中安村 | 杜小玲 | 4 | 城乡低保 | 1708 | |
117 | 龙田乡 | 中安村 | 向值富 | 3 | 城乡低保 | 1969 | |
118 | 龙田乡 | 中安村 | 苳光全 | 5 | 城乡低保 | 2395 | |
119 | 龙田乡 | 中安村 | 庞先翠 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
120 | 龙田乡 | 中安村 | 宋雨洪 | 1 | 城乡低保 | 430 | |
121 | 龙田乡 | 中安村 | 庞勇 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
122 | 龙田乡 | 中安村 | 杜自书 | 5 | 城乡低保 | 2910 | |
123 | 龙田乡 | 中安村 | 敖春堂 | 4 | 城乡低保 | 1600 | |
124 | 龙田乡 | 中安村 | 周中恩 | 5 | 城乡低保 | 2290 | |
125 | 龙田乡 | 中安村 | 李正文 | 2 | 城乡低保 | 954 | |
126 | 龙田乡 | 中安村 | 师齐彬 | 3 | 城乡低保 | 1301 | |
127 | 龙田乡 | 中安村 | 龚光富 | 1 | 城乡低保 | 430 | |
128 | 龙田乡 | 中安村 | 彭华喜 | 2 | 城乡低保 | 980 | |
129 | 龙田乡 | 中安村 | 敖长松 | 2 | 城乡低保 | 976 | |
130 | 龙田乡 | 中安村 | 符琢 | 2 | 城乡低保 | 1460 | |
131 | 龙田乡 | 联丰村 | 冯永才 | 1 | 城乡低保 | 590 | |
132 | 龙田乡 | 联丰村 | 龙永松 | 3 | 城乡低保 | 1490 | |
133 | 龙田乡 | 联丰村 | 刘风香 | 3 | 城乡低保 | 1631 | |
134 | 龙田乡 | 联丰村 | 易延香 | 1 | 城乡低保 | 515 | |
135 | 龙田乡 | 联丰村 | 付贤培 | 1 | 城乡低保 | 505 | |
136 | 龙田乡 | 联丰村 | 李合友 | 1 | 城乡低保 | 420 | |
137 | 龙田乡 | 联丰村 | 汤代清 | 1 | 城乡低保 | 580 | |
138 | 龙田乡 | 联丰村 | 易廷现 | 2 | 城乡低保 | 960 | |
139 | 龙田乡 | 联丰村 | 官成毅 | 5 | 城乡低保 | 2550 | |
140 | 龙田乡 | 联丰村 | 官成刚 | 4 | 城乡低保 | 1828 | |
141 | 龙田乡 | 联丰村 | 龙青如 | 2 | 城乡低保 | 952 | |
142 | 龙田乡 | 联丰村 | 覃永付 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
143 | 龙田乡 | 联丰村 | 唐锐 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
144 | 龙田乡 | 联丰村 | 田配秀 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
145 | 龙田乡 | 长茅村 | 秦天碧 | 1 | 城乡低保 | 620 | |
146 | 龙田乡 | 长茅村 | 胡道洪 | 5 | 城乡低保 | 2320 | |
147 | 龙田乡 | 长茅村 | 张瑞轩 | 1 | 城乡低保 | 550 | |
148 | 龙田乡 | 长茅村 | 万泽应 | 1 | 城乡低保 | 587 | |
149 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐家齐 | 1 | 城乡低保 | 680 | |
150 | 龙田乡 | 长茅村 | 杜年寿 | 2 | 城乡低保 | 1100 | |
151 | 龙田乡 | 长茅村 | 李末菊 | 4 | 城乡低保 | 1628 | |
152 | 龙田乡 | 长茅村 | 雷明翠 | 1 | 城乡低保 | 550 | |
153 | 龙田乡 | 长茅村 | 尹梅玲 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
154 | 龙田乡 | 长茅村 | 何友奎 | 3 | 城乡低保 | 1229 | |
155 | 龙田乡 | 长茅村 | 罗兰春 | 4 | 城乡低保 | 2640 | |
156 | 龙田乡 | 长茅村 | 师其令 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
157 | 龙田乡 | 长茅村 | 杜年才 | 3 | 城乡低保 | 1420 | |
158 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐友容 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
159 | 龙田乡 | 长茅村 | 李成杰 | 5 | 城乡低保 | 1850 | |
160 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐毅 | 3 | 城乡低保 | 1990 | |
161 | 龙田乡 | 长茅村 | 唐述菊 | 1 | 城乡低保 | 460 | |
162 | 龙田乡 | 长茅村 | 王守德 | 1 | 城乡低保 | 590 | |
163 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐加付 | 4 | 城乡低保 | 1840 | |
164 | 龙田乡 | 长茅村 | 李宋毅 | 3 | 城乡低保 | 1449 | |
165 | 龙田乡 | 长茅村 | 陈良清 | 4 | 城乡低保 | 1016 | |
166 | 龙田乡 | 长茅村 | 杜年兴 | 1 | 城乡低保 | 580 | |
167 | 龙田乡 | 长茅村 | 陈益猛 | 1 | 城乡低保 | 623 | |
168 | 龙田乡 | 长茅村 | 周白术 | 1 | 城乡低保 | 550 | |
169 | 龙田乡 | 长茅村 | 陈真华 | 4 | 城乡低保 | 1428 | |
170 | 龙田乡 | 长茅村 | 柯成元 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
171 | 龙田乡 | 长茅村 | 罗艮珍 | 4 | 城乡低保 | 1416 | |
172 | 龙田乡 | 长茅村 | 孟于清 | 1 | 城乡低保 | 570 | |
173 | 龙田乡 | 长茅村 | 胡明伟 | 2 | 城乡低保 | 1210 | |
174 | 龙田乡 | 长茅村 | 杨祥云 | 3 | 城乡低保 | 2030 | |
175 | 龙田乡 | 长茅村 | 王怀碧 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
176 | 龙田乡 | 长茅村 | 李文兰 | 4 | 城乡低保 | 1824 | |
177 | 龙田乡 | 长茅村 | 李正容 | 4 | 城乡低保 | 1044 | |
178 | 龙田乡 | 长茅村 | 王原宝 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
179 | 龙田乡 | 长茅村 | 夏付华 | 3 | 城乡低保 | 1460 | |
180 | 龙田乡 | 长茅村 | 王会兵 | 3 | 城乡低保 | 1201 | |
181 | 龙田乡 | 长茅村 | 雷鹏 | 1 | 城乡低保 | 595 | |
182 | 龙田乡 | 团堡村 | 魏友芝 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
183 | 龙田乡 | 团堡村 | 罗亮 | 1 | 城乡低保 | 575 | |
184 | 龙田乡 | 团堡村 | 袁井梅 | 3 | 城乡低保 | 947 | |
185 | 龙田乡 | 团堡村 | 黄远红 | 2 | 城乡低保 | 906 | |
186 | 龙田乡 | 团堡村 | 彭光碧 | 2 | 城乡低保 | 924 | |
187 | 龙田乡 | 团堡村 | 郑永忠 | 3 | 城乡低保 | 1449 | |
188 | 龙田乡 | 团堡村 | 陈兴其 | 1 | 城乡低保 | 545 | |
189 | 龙田乡 | 团堡村 | 罗玉松 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
190 | 龙田乡 | 团堡村 | 李书英 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
191 | 龙田乡 | 团堡村 | 李书明 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
192 | 龙田乡 | 团堡村 | 陈朝彬 | 4 | 城乡低保 | 2268 | |
193 | 龙田乡 | 团堡村 | 唐后兰 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
194 | 龙田乡 | 团堡村 | 罗艮章 | 2 | 城乡低保 | 1010 | |
195 | 龙田乡 | 团堡村 | 颜长兴 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
196 | 龙田乡 | 团堡村 | 覃昌文 | 1 | 城乡低保 | 680 | |
197 | 龙田乡 | 团堡村 | 唐厚荣 | 3 | 城乡低保 | 1921 | |
198 | 龙田乡 | 团堡村 | 柯成中 | 1 | 城乡低保 | 590 | |
199 | 龙田乡 | 团堡村 | 黄美金 | 1 | 城乡低保 | 510 | |
200 | 龙田乡 | 仓房村 | 王良方 | 2 | 城乡低保 | 930 | |
201 | 龙田乡 | 仓房村 | 冉宗俊 | 3 | 城乡低保 | 1229 | |
202 | 龙田乡 | 仓房村 | 王仕才 | 3 | 城乡低保 | 1331 | |
203 | 龙田乡 | 仓房村 | 龚德明 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
204 | 龙田乡 | 仓房村 | 陈余华 | 5 | 城乡低保 | 2050 | |
205 | 龙田乡 | 仓房村 | 王良林 | 2 | 城乡低保 | 1100 | |
206 | 龙田乡 | 仓房村 | 罗保林 | 4 | 城乡低保 | 1808 | |
207 | 龙田乡 | 仓房村 | 付永成 | 1 | 城乡低保 | 830 | |
208 | 龙田乡 | 仓房村 | 黄红学 | 5 | 城乡低保 | 2240 | |
209 | 龙田乡 | 仓房村 | 周远兵 | 3 | 城乡低保 | 1430 | |
210 | 龙田乡 | 仓房村 | 张登权 | 2 | 城乡低保 | 1020 | |
211 | 龙田乡 | 仓房村 | 孙一珍 | 3 | 城乡低保 | 1679 | |
212 | 龙田乡 | 仓房村 | 罗保菊 | 6 | 城乡低保 | 2582 | |
213 | 龙田乡 | 仓房村 | 朱天明 | 3 | 城乡低保 | 1570 | |
214 | 龙田乡 | 仓房村 | 陈善桃 | 1 | 城乡低保 | 485 | |
215 | 龙田乡 | 仓房村 | 聂吉堂 | 2 | 城乡低保 | 930 | |
216 | 龙田乡 | 仓房村 | 彭华秀 | 1 | 城乡低保 | 490 | |
217 | 龙田乡 | 仓房村 | 邓光福 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
218 | 龙田乡 | 仓房村 | 万国琼 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
219 | 龙田乡 | 仓房村 | 廖世翠 | 3 | 城乡低保 | 1319 | |
220 | 龙田乡 | 仓房村 | 张国恩 | 2 | 城乡低保 | 1258 | |
221 | 龙田乡 | 仓房村 | 王华章 | 4 | 城乡低保 | 2080 | |
222 | 龙田乡 | 仓房村 | 文言平 | 5 | 城乡低保 | 2350 | |
223 | 龙田乡 | 仓房村 | 万后山 | 2 | 城乡低保 | 1100 | |
224 | 龙田乡 | 仓房村 | 江朝银 | 4 | 城乡低保 | 2740 | |
225 | 龙田乡 | 仓房村 | 杨德清 | 3 | 城乡低保 | 1360 | |
226 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁开举 | 2 | 城乡低保 | 990 | |
227 | 龙田乡 | 卫星村 | 王泽昌 | 6 | 城乡低保 | 3660 | |
228 | 龙田乡 | 卫星村 | 徐升祥 | 4 | 城乡低保 | 1888 | |
229 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁胜骨 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
230 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁胜艮 | 3 | 城乡低保 | 1211 | |
231 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁伟祥 | 2 | 城乡低保 | 1096 | |
232 | 龙田乡 | 卫星村 | 苏克菊 | 1 | 城乡低保 | 476 | |
233 | 龙田乡 | 卫星村 | 肖前学 | 4 | 城乡低保 | 1908 | |
234 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨德明 | 1 | 城乡低保 | 290 | |
235 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘龙武 | 4 | 城乡低保 | 544 | |
236 | 龙田乡 | 卫星村 | 夏长春 | 3 | 城乡低保 | 1129 | |
237 | 龙田乡 | 卫星村 | 王怀芝 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
238 | 龙田乡 | 卫星村 | 庙忠菊 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
239 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨其松 | 3 | 城乡低保 | 1301 | |
240 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘龙合 | 4 | 城乡低保 | 1848 | |
241 | 龙田乡 | 卫星村 | 陶志明 | 1 | 城乡低保 | 570 | |
242 | 龙田乡 | 卫星村 | 毕成乾 | 1 | 城乡低保 | 404 | |
243 | 龙田乡 | 卫星村 | 吴维军 | 2 | 城乡低保 | 1320 | |
244 | 龙田乡 | 卫星村 | 官朝炳 | 2 | 城乡低保 | 1180 | |
245 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁作云 | 5 | 城乡低保 | 2050 | |
246 | 龙田乡 | 卫星村 | 张国友 | 1 | 城乡低保 | 587 | |
247 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁清祥 | 3 | 城乡低保 | 1189 | |
248 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁朝福 | 2 | 城乡低保 | 940 | |
249 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁志祥 | 2 | 城乡低保 | 1420 | |
250 | 龙田乡 | 卫星村 | 何永平 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
251 | 龙田乡 | 卫星村 | 唐远发 | 3 | 城乡低保 | 1330 | |
252 | 龙田乡 | 卫星村 | 欧正秀 | 1 | 城乡低保 | 530 | |
253 | 龙田乡 | 卫星村 | 辛国伟 | 1 | 城乡低保 | 573 | |
254 | 龙田乡 | 卫星村 | 冯多福 | 5 | 城乡低保 | 1940 | |
255 | 龙田乡 | 卫星村 | 吴应升 | 4 | 城乡低保 | 1740 | |
256 | 龙田乡 | 卫星村 | 欧正荣 | 1 | 城乡低保 | 490 | |
257 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨洪军 | 2 | 城乡低保 | 960 | |
258 | 龙田乡 | 卫星村 | 吴成秀 | 2 | 城乡低保 | 980 | |
259 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁胜猛 | 4 | 城乡低保 | 1800 | |
260 | 龙田乡 | 卫星村 | 李春富 | 1 | 城乡低保 | 530 | |
261 | 龙田乡 | 卫星村 | 周文聪 | 1 | 城乡低保 | 538 | |
262 | 龙田乡 | 卫星村 | 苏华琼 | 3 | 城乡低保 | 1064 | |
263 | 龙田乡 | 四湾村 | 聂少付 | 3 | 城乡低保 | 2090 | |
264 | 龙田乡 | 四湾村 | 杨月娥 | 5 | 城乡低保 | 2465 | |
265 | 龙田乡 | 四湾村 | 刘居元 | 2 | 城乡低保 | 848 | |
266 | 龙田乡 | 四湾村 | 陈申福 | 2 | 城乡低保 | 950 | |
267 | 龙田乡 | 四湾村 | 雷华光 | 2 | 城乡低保 | 1124 | |
268 | 龙田乡 | 四湾村 | 雷玉光 | 7 | 城乡低保 | 3370 | |
269 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜自毅 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
270 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜友芳 | 1 | 城乡低保 | 317 | |
271 | 龙田乡 | 四湾村 | 鞠正付 | 2 | 城乡低保 | 1280 | |
272 | 龙田乡 | 四湾村 | 张大权 | 1 | 城乡低保 | 710 | |
273 | 龙田乡 | 四湾村 | 姜如里 | 3 | 城乡低保 | 1506 | |
274 | 龙田乡 | 四湾村 | 王开美 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
275 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜勤洋 | 2 | 城乡低保 | 1220 | |
276 | 龙田乡 | 四湾村 | 刘学亮 | 2 | 城乡低保 | 1320 | |
277 | 龙田乡 | 四湾村 | 罗福坤 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
278 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜自敖 | 2 | 城乡低保 | 1140 | |
279 | 龙田乡 | 四湾村 | 范中贵 | 1 | 城乡低保 | 520 | |
280 | 龙田乡 | 四湾村 | 王世怀 | 5 | 城乡低保 | 1935 | |
281 | 龙田乡 | 四湾村 | 林雄英 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
282 | 龙田乡 | 四湾村 | 敖习建 | 3 | 城乡低保 | 1369 | |
283 | 龙田乡 | 四湾村 | 杨月平 | 3 | 城乡低保 | 1501 | |
284 | 龙田乡 | 四湾村 | 庞儒 | 4 | 城乡低保 | 1300 | |
285 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜友宜 | 4 | 城乡低保 | 1336 | |
286 | 龙田乡 | 四湾村 | 杜江 | 2 | 城乡低保 | 704 | |
287 | 龙田乡 | 四湾村 | 曹正刚 | 7 | 城乡低保 | 2075 | |
288 | 龙田乡 | 四湾村 | 庞先华 | 1 | 城乡低保 | 670 | |
