您当前的位置:首页>街镇>龙田乡人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

龙田乡2024年4月社会救助人员信息公开名单

日期:2024-04-26

<

龙田乡2024年4月社会救助人员信息公开名单
2024年4月,全乡共有特困人员95人、低保对象219户529人、低保边缘家庭11户29人、临时救助3人次。城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 备注
1 龙田乡 卫星村 付贤有 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
2 龙田乡 卫星村 蒋洪春 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
3 龙田乡 卫星村 杨文芳 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
4 龙田乡 卫星村 王相才 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
5 龙田乡 卫星村 潘龙华 1 特困人员 1155
6 龙田乡 长茅村 杨正才 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
7 龙田乡 长茅村 宋连号 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
8 龙田乡 长茅村 雷安成 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
9 龙田乡 长茅村 刘明孝 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
10 龙田乡 长茅村 胡子安 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
11 龙田乡 长茅村 王成贵 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
12 龙田乡 长茅村 施玉华 1 特困人员 1155
13 龙田乡 长茅村 刘顺宣 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
14 龙田乡 长茅村 邓小刚 1 特困人员 1255
15 龙田乡 长茅村 徐孝翠 1 特困人员 1255
16 龙田乡 长茅村 魏辉才 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
17 龙田乡 四湾村 杨正贵 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
18 龙田乡 四湾村 颜怀春 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
19 龙田乡 四湾村 汪文伦 1 特困人员 1255
20 龙田乡 仓房村 万中培 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
21 龙田乡 仓房村 李道轩 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
22 龙田乡 仓房村 万国安 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
23 龙田乡 仓房村 吕国安 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
24 龙田乡 仓房村 文学坤 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
25 龙田乡 仓房村 陈明义 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
26 龙田乡 仓房村 李应昌 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
27 龙田乡 仓房村 张瑞猛 1 特困人员 1255
28 龙田乡 仓房村 赵清明 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
29 龙田乡 中安村 李井伍 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
30 龙田乡 中安村 吴大林 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
31 龙田乡 中安村 彭开怀 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
32 龙田乡 中安村 彭开江 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
33 龙田乡 中安村 彭开太 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
34 龙田乡 中安村 文道国 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
35 龙田乡 中安村 杨仕明 1 特困人员 1255
36 龙田乡 中安村 汪代均 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
37 龙田乡 中安村 董文才 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
38 龙田乡 中安村 柯兴兵 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
39 龙田乡 中安村 宁永兴 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
40 龙田乡 联丰村 黄祖权 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
41 龙田乡 联丰村 曾传碧 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
42 龙田乡 联丰村 张强富 1 特困人员 1255
43 龙田乡 联丰村 龙中友 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
44 龙田乡 联丰村 周伯清 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
45 龙田乡 联丰村 李合培 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
46 龙田乡 联丰村 覃永态 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
47 龙田乡 联丰村 黄祖贵 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
48 龙田乡 联丰村 田恒云 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
49 龙田乡 联丰村 李明海 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
50 龙田乡 五里村 曾国术 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
51 龙田乡 五里村 王学品 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
52 龙田乡 五里村 杨宗友 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
53 龙田乡 五里村 王会康 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
54 龙田乡 五里村 曾国太 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
55 龙田乡 五里村 廖林清 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
56 龙田乡 五里村 周百宣 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
57 龙田乡 五里村 李发运 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
58 龙田乡 五里村 冉维福 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
59 龙田乡 五里村 杨正山 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
60 龙田乡 团堡村 陈良述 1 特困人员 955 享受第三方服务机构服务
61 龙田乡 卫星村 彭开友 1 特困人员 1005
62 龙田乡 卫星村 苟成国 1 特困人员 1005
63 龙田乡 卫星村 张孝珍 1 特困人员 1005
64 龙田乡 长茅村 孟天德 1 特困人员 1005
65 龙田乡 长茅村 瞿帮成 1 特困人员 1255
66 龙田乡 长茅村 徐中昌 1 特困人员 1155
67 龙田乡 长茅村 李长芝 1 特困人员 1155
68 龙田乡 四湾村 陈登秀 1 特困人员 1255
69 龙田乡 四湾村 张德秀 1 特困人员 1155
70 龙田乡 四湾村 庞玉秀 1 特困人员 1155
71 龙田乡 四湾村 殷正祥 1 特困人员 1155
72 龙田乡 四湾村 祝本成 1 特困人员 1255
73 龙田乡 四湾村 唐述峰 1 特困人员 1005
74 龙田乡 四湾村 雷阳超 1 特困人员 1155
75 龙田乡 四湾村 城福龙 1 特困人员 1005
76 龙田乡 四湾村 刘顺成 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
77 龙田乡 四湾村 杜自宣 1 特困人员 1005
78 龙田乡 四湾村 唐述友 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
79 龙田乡 四湾村 何风云 1 特困人员 1005
80 龙田乡 四湾村 陈芝贵 1 特困人员 1005
81 龙田乡 四湾村 王开明 1 特困人员 955 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
82 龙田乡 仓房村 张国芝 1 特困人员 1155
83 龙田乡 仓房村 杨定成 1 特困人员 1005
84 龙田乡 仓房村 陈申祥 1 特困人员 1255
85 龙田乡 仓房村 黄红兴 1 特困人员 1155
86 龙田乡 中安村 敖长山 1 特困人员 1255
87 龙田乡 中安村 彭宣友 1 特困人员 1255
88 龙田乡 联丰村 冯中证 1 特困人员 1255
89 龙田乡 联丰村 黄祖国 1 特困人员 1005
90 龙田乡 联丰村 胡其成 1 特困人员 1005
91 龙田乡 五里村 杨月富 1 特困人员 1005
92 龙田乡 五里村 周佰碧 1 特困人员 1155
93 龙田乡 团堡村 袁朝伟 1 特困人员 1005
94 龙田乡 团堡村 袁朝漍 1 特困人员 1155
95 龙田乡 团堡村 袁相平 1 特困人员 1005
96 龙田乡 五里村 唐晓凤 1 临时救助 1000
97 龙田乡 五里村 陈世友 1 临时救助 1000
98 龙田乡 卫星村 辛国伟 1 临时救助 5800
99 龙田乡 长茅村 雷鹏 1 城乡低保 580
100 龙田乡 长茅村 尹梅玲 1 城乡低保 700
101 龙田乡 长茅村 李文兰 4 城乡低保 1784
102 龙田乡 长茅村 陈益猛 1 城乡低保 613
103 龙田乡 长茅村 陈真华 4 城乡低保 1388
104 龙田乡 长茅村 徐毅 3 城乡低保 1960
105 龙田乡 长茅村 罗兰春 4 城乡低保 2600
106 龙田乡 长茅村 师其令 1 城乡低保 660
107 龙田乡 长茅村 李成杰 5 城乡低保 1800
108 龙田乡 长茅村 杜年兴 1 城乡低保 570
109 龙田乡 长茅村 夏付华 3 城乡低保 1390
110 龙田乡 长茅村 徐家齐 1 城乡低保 670
111 龙田乡 长茅村 柯成元 1 城乡低保 700
112 龙田乡 长茅村 万泽应 1 城乡低保 577
113 龙田乡 长茅村 徐加付 4 城乡低保 1800
114 龙田乡 长茅村 胡明伟 2 城乡低保 1190
115 龙田乡 长茅村 何友奎 3 城乡低保 1199
116 龙田乡 长茅村 王会兵 3 城乡低保 1171
117 龙田乡 长茅村 李宋毅 3 城乡低保 1419
118 龙田乡 长茅村 胡道洪 5 城乡低保 2270
119 龙田乡 长茅村 魏辉寿 2 城乡低保 950
120 龙田乡 长茅村 罗艮珍 4 城乡低保 1376
121 龙田乡 长茅村 秦天碧 1 城乡低保 610
122 龙田乡 长茅村 王守德 1 城乡低保 580
123 龙田乡 长茅村 唐述菊 1 城乡低保 450
124 龙田乡 长茅村 杜年寿 2 城乡低保 1080
125 龙田乡 长茅村 雷明翠 1 城乡低保 540
126 龙田乡 长茅村 杨祥云 3 城乡低保 2000
127 龙田乡 长茅村 杜年才 3 城乡低保 1390
128 龙田乡 长茅村 徐友芝 1 城乡低保 642
129 龙田乡 长茅村 李末菊 4 城乡低保 1588
130 龙田乡 长茅村 徐友容 1 城乡低保 660
131 龙田乡 长茅村 孟于清 1 城乡低保 560
132 龙田乡 长茅村 王成全 3 城乡低保 1254
133 龙田乡 长茅村 张瑞轩 1 城乡低保 540
134 龙田乡 长茅村 徐友平 5 城乡低保 1975
135 龙田乡 中安村 周登榜 4 城乡低保 1756
136 龙田乡 中安村 杜小玲 4 城乡低保 1668
137 龙田乡 中安村 文泽燕 3 城乡低保 1400
138 龙田乡 中安村 庞勇 1 城乡低保 490
139 龙田乡 中安村 袁双 2 城乡低保 886
140 龙田乡 中安村 符琢 2 城乡低保 1440
141 龙田乡 中安村 杨茂林 1 城乡低保 700
142 龙田乡 中安村 杜自书 5 城乡低保 2860
143 龙田乡 中安村 陈祥君 5 城乡低保 2090
144 龙田乡 中安村 师齐付 1 城乡低保 510
145 龙田乡 中安村 黎中燕 2 城乡低保 780
146 龙田乡 中安村 陈元菊 4 城乡低保 1700
147 龙田乡 中安村 敖春堂 4 城乡低保 1560
148 龙田乡 中安村 吴志翠 3 城乡低保 647
149 龙田乡 中安村 师齐彬 3 城乡低保 1271
150 龙田乡 中安村 陈元东 4 城乡低保 1660
151 龙田乡 中安村 庞金成 3 城乡低保 1216
152 龙田乡 中安村 庞先翠 1 城乡低保 550
153 龙田乡 中安村 袁胜芝 2 城乡低保 910
154 龙田乡 中安村 文道荣 1 城乡低保 510
155 龙田乡 中安村 苳光全 5 城乡低保 2345
156 龙田乡 中安村 李正文 2 城乡低保 934
157 龙田乡 中安村 郑兴志 1 城乡低保 527
158 龙田乡 中安村 彭华喜 2 城乡低保 960
159 龙田乡 中安村 向值兴 2 城乡低保 952
160 龙田乡 中安村 张世友 3 城乡低保 1389
161 龙田乡 中安村 许刚玉 2 城乡低保 1174
162 龙田乡 中安村 敖长松 2 城乡低保 956
163 龙田乡 中安村 向值富 3 城乡低保 1939
164 龙田乡 中安村 杜自贵 1 城乡低保 600
165 龙田乡 中安村 周中恩 5 城乡低保 2240
166 龙田乡 中安村 龚光富 1 城乡低保 420
167 龙田乡 中安村 宋雨洪 1 城乡低保 420
168 龙田乡 中安村 郭仕英 1 城乡低保 660
169 龙田乡 五里村 李克林 1 城乡低保 700
170 龙田乡 五里村 陈代才 1 城乡低保 620
171 龙田乡 五里村 易春霞 1 城乡低保 700
172 龙田乡 五里村 刘自友 2 城乡低保 800
173 龙田乡 五里村 朱萍 1 城乡低保 700
174 龙田乡 五里村 刘鑫鑫 1 城乡低保 700
175 龙田乡 五里村 杨巨彬 3 城乡低保 1499
176 龙田乡 五里村 胡中贵 1 城乡低保 630
177 龙田乡 五里村 彭会礼 2 城乡低保 1260
178 龙田乡 五里村 邱仁堂 1 城乡低保 620
179 龙田乡 五里村 唐树翠 1 城乡低保 590
180 龙田乡 五里村 龙兴如 3 城乡低保 1381
181 龙田乡 五里村 伍碧章 1 城乡低保 660
182 龙田乡 五里村 姚祥美 2 城乡低保 1110
183 龙田乡 五里村 王泽成 5 城乡低保 2150
184 龙田乡 五里村 卢花艮 1 城乡低保 610
185 龙田乡 仓房村 付永成 1 城乡低保 815
186 龙田乡 仓房村 冉宗俊 3 城乡低保 1199
187 龙田乡 仓房村 江朝银 4 城乡低保 2700
188 龙田乡 仓房村 周远兵 3 城乡低保 1400
189 龙田乡 仓房村 杨德清 3 城乡低保 1330
190 龙田乡 仓房村 朱天明 3 城乡低保 1540
191 龙田乡 仓房村 罗保林 4 城乡低保 1768
192 龙田乡 仓房村 罗保菊 6 城乡低保 2522
193 龙田乡 仓房村 文言平 5 城乡低保 2300
194 龙田乡 仓房村 陈余华 5 城乡低保 2000
195 龙田乡 仓房村 王华章 4 城乡低保 2000
196 龙田乡 仓房村 张登权 2 城乡低保 1000
197 龙田乡 仓房村 邓光福 2 城乡低保 1240
198 龙田乡 仓房村 龚德明 1 城乡低保 660
199 龙田乡 仓房村 聂吉堂 2 城乡低保 910
200 龙田乡 仓房村 彭华秀 1 城乡低保 480
201 龙田乡 仓房村 李道容 1 城乡低保 610
202 龙田乡 仓房村 张国恩 2 城乡低保 1178
203 龙田乡 仓房村 黄红学 5 城乡低保 2190
204 龙田乡 仓房村 万国祥 2 城乡低保 1060
205 龙田乡 仓房村 陈善桃 1 城乡低保 475
206 龙田乡 仓房村 孙一珍 3 城乡低保 1649
207 龙田乡 仓房村 王良方 2 城乡低保 910
208 龙田乡 仓房村 万后山 2 城乡低保 1080
209 龙田乡 仓房村 王良林 2 城乡低保 1080
210 龙田乡 仓房村 廖世翠 3 城乡低保 1329
211 龙田乡 仓房村 王仕才 3 城乡低保 1301
212 龙田乡 团堡村 柯成中 1 城乡低保 580
213 龙田乡 团堡村 覃昌文 1 城乡低保 670
214 龙田乡 团堡村 胡松林 3 城乡低保 1341
215 龙田乡 团堡村 罗玉松 1 城乡低保 700
216 龙田乡 团堡村 袁井梅 3 城乡低保 917
217 龙田乡 团堡村 陈朝彬 4 城乡低保 2228
218 龙田乡 团堡村 罗亮 1 城乡低保 565
219 龙田乡 团堡村 郑永忠 3 城乡低保 1419
220 龙田乡 团堡村 李书英 1 城乡低保 700
221 龙田乡 团堡村 黄远红 2 城乡低保 926
222 龙田乡 团堡村 陈兴其 1 城乡低保 535
223 龙田乡 团堡村 彭光碧 2 城乡低保 904
224 龙田乡 团堡村 颜长兴 1 城乡低保 490
225 龙田乡 团堡村 袁胜银 1 城乡低保 490
226 龙田乡 团堡村 罗艮章 2 城乡低保 990
227 龙田乡 团堡村 唐厚荣 3 城乡低保 1891
228 龙田乡 团堡村 黄美金 1 城乡低保 500
229 龙田乡 团堡村 唐后兰 1 城乡低保 530
230 龙田乡 团堡村 魏友芝 1 城乡低保 700
231 龙田乡 团堡村 李书明 1 城乡低保 490
232 龙田乡 四湾村 张术兰 3 城乡低保 1649
233 龙田乡 四湾村 林雄英 2 城乡低保 1240
234 龙田乡 四湾村 刘居元 2 城乡低保 748
235 龙田乡 四湾村 杜勤洋 2 城乡低保 1200
236 龙田乡 四湾村 黄高彩 3 城乡低保 1490
237 龙田乡 四湾村 雷阳洪 4 城乡低保 1700
238 龙田乡 四湾村 聂少付 3 城乡低保 2060
239 龙田乡 四湾村 王世怀 5 城乡低保 1885
240 龙田乡 四湾村 鞠大良 3 城乡低保 1700
241 龙田乡 四湾村 庞儒 4 城乡低保 1260
242 龙田乡 四湾村 杜友宜 4 城乡低保 1296
243 龙田乡 四湾村 杨月娥 5 城乡低保 2415
244 龙田乡 四湾村 罗福坤 1 城乡低保 600
245 龙田乡 四湾村 王开美 1 城乡低保 660
246 龙田乡 四湾村 陈华金 1 城乡低保 550
247 龙田乡 四湾村 聂吉芝 1 城乡低保 450
248 龙田乡 四湾村 袁祥伟 2 城乡低保 920
249 龙田乡 四湾村 雷华光 2 城乡低保 1104
250 龙田乡 四湾村 姜如里 3 城乡低保 1476
251 龙田乡 四湾村 陈申福 2 城乡低保 930
252 龙田乡 四湾村 雷玉光 7 城乡低保 3300
253 龙田乡 四湾村 敖习建 3 城乡低保 1339
254 龙田乡 四湾村 曹正刚 7 城乡低保 2005
255 龙田乡 四湾村 刘学亮 2 城乡低保 1300
256 龙田乡 四湾村 庞先华 1 城乡低保 660
257 龙田乡 四湾村 敖长林 4 城乡低保 1500
258 龙田乡 四湾村 梁芝桃 4 城乡低保 1004
259 龙田乡 四湾村 朱文章 2 城乡低保 780
260 龙田乡 四湾村 杜江 2 城乡低保 684
261 龙田乡 四湾村 范中贵 1 城乡低保 510
262 龙田乡 四湾村 王会孟 1 城乡低保 493
263 龙田乡 四湾村 杜自敖 2 城乡低保 1120
264 龙田乡 四湾村 杨月平 3 城乡低保 1471
265 龙田乡 四湾村 张大权 3 城乡低保 941
266 龙田乡 卫星村 陶志明 1 城乡低保 560
267 龙田乡 卫星村 杨洪军 2 城乡低保 940
268 龙田乡 卫星村 肖前学 4 城乡低保 1868
269 龙田乡 卫星村 袁胜猛 4 城乡低保 1760
270 龙田乡 卫星村 杨德明 2 城乡低保 980
271 龙田乡 卫星村 吴维军 2 城乡低保 1300
272 龙田乡 卫星村 袁开举 2 城乡低保 970
273 龙田乡 卫星村 潘龙合 4 城乡低保 1808
274 龙田乡 卫星村 吴应升 4 城乡低保 1700
275 龙田乡 卫星村 袁作云 5 城乡低保 2000
276 龙田乡 卫星村 辛国伟 1 城乡低保 563
277 龙田乡 卫星村 杨其松 3 城乡低保 1271
278 龙田乡 卫星村 吴成秀 2 城乡低保 960
279 龙田乡 卫星村 毕成乾 1 城乡低保 394
280 龙田乡 卫星村 欧正秀 1 城乡低保 520
281 龙田乡 卫星村 张国友 1 城乡低保 577
282 龙田乡 卫星村 唐远发 3 城乡低保 1300
283 龙田乡 卫星村 袁朝福 2 城乡低保 920
284 龙田乡 卫星村 苏克菊 1 城乡低保 466
285 龙田乡 卫星村 苏华琼 3 城乡低保 1034
286 龙田乡 卫星村 袁清祥 3 城乡低保 1159
287 龙田乡 卫星村 官朝炳 2 城乡低保 1160
288 龙田乡 卫星村 欧正荣 1 城乡低保 480
289 龙田乡 卫星村 王泽昌 6 城乡低保 3600
290 龙田乡 卫星村 庙忠菊 2 城乡低保 1020
291 龙田乡 卫星村 袁胜艮 3 城乡低保 1181
292 龙田乡 卫星村 夏长春 3 城乡低保 1039
293 龙田乡 卫星村 袁志祥 2 城乡低保 1400
294 龙田乡 卫星村 袁伟祥 2 城乡低保 1076
295 龙田乡 卫星村 周文聪 1 城乡低保 528
296 龙田乡 卫星村 冯多福 5 城乡低保 1890
297 龙田乡 卫星村 何永平 1 城乡低保 600
298 龙田乡 卫星村 徐升祥 4 城乡低保 1848
299 龙田乡 卫星村 陶远武 7 城乡低保 2603
300 龙田乡 卫星村 李春富 1 城乡低保 520
301 龙田乡 卫星村 罗兴田 4 城乡低保 1584
302 龙田乡 卫星村 林先俊 3 城乡低保 1080
303 龙田乡 卫星村 袁胜骨 1 城乡低保 600
304 龙田乡 联丰村 唐锐 1 城乡低保 660
305 龙田乡 联丰村 官成毅 5 城乡低保 2500
306 龙田乡 联丰村 田配秀 2 城乡低保 1300
307 龙田乡 联丰村 龙永松 3 城乡低保 1400
308 龙田乡 联丰村 汤代清 1 城乡低保 570
309 龙田乡 联丰村 易廷现 2 城乡低保 940
310 龙田乡 联丰村 付贤培 1 城乡低保 495
311 龙田乡 联丰村 易延香 1 城乡低保 505
312 龙田乡 联丰村 李合友 1 城乡低保 410
313 龙田乡 联丰村 覃永付 1 城乡低保 490
314 龙田乡 联丰村 龙青如 2 城乡低保 932
315 龙田乡 联丰村 冯永才 1 城乡低保 580
316 龙田乡 联丰村 刘风香 3 城乡低保 1601
317 龙田乡 联丰村 官成刚 4 城乡低保 1788
318 龙田乡 四湾村 林友清 1 低保边缘家庭 0
319 龙田乡 四湾村 陈长军 1 低保边缘家庭 0
320 龙田乡 长茅村 徐友贵 2 低保边缘家庭 0
321 龙田乡 长茅村 秦绪高 5 低保边缘家庭 0
322 龙田乡 长茅村 瞿帮国 2 低保边缘家庭 0
323 龙田乡 长茅村 胡德方 3 低保边缘家庭 0
324 龙田乡 长茅村 陈良孟 2 低保边缘家庭 0
325 龙田乡 长茅村 蒙肖凤 3 低保边缘家庭 0
326 龙田乡 团堡村 罗伦 4 低保边缘家庭 0
327 龙田乡 五里村 唐术林 2 低保边缘家庭 0
328 龙田乡 仓房村 冉维权 4 低保边缘家庭 0
扫一扫在手机打开当前页