城口县鸡鸣乡2024年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县鸡鸣乡2024年3月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||||
(截至2024年3月:全乡共有城乡低保143户307人) | ||||||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。鸡鸣乡政府59292000 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村社名称 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 成员9姓名 | 备注 |
1 | 鸡鸣乡 | 社区 | 杨朝凤 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
2 | 鸡鸣乡 | 社区 | 苟友政 | 城市 | 1 | 785 | ||||||||||
3 | 鸡鸣乡 | 社区 | 余明友 | 城市 | 1 | 705 | ||||||||||
4 | 鸡鸣乡 | 社区 | 余兴碧 | 城市 | 1 | 669 | ||||||||||
5 | 鸡鸣乡 | 社区 | 王朝国 | 城市 | 2 | 1410 | 资乃春 | |||||||||
6 | 鸡鸣乡 | 社区 | 徐巧云 | 农村 | 3 | 1490 | 付前勇 | 付紫芸 | ||||||||
7 | 鸡鸣乡 | 社区 | 卢先福 | 农村 | 1 | 480 | ||||||||||
8 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 何光珍 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
9 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 陈祖权 | 城市 | 5 | 2380 | 陈刘松 | 陈刘钱 | 陈刘真 | 杨先菊 | ||||||
10 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 唐万付 | 城市 | 2 | 1024 | 罗兴珍 | |||||||||
11 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 涂辛珍 | 农村 | 1 | 510 | ||||||||||
12 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 廖成付 | 农村 | 3 | 1589 | 廖伟坤 | 廖伟双 | ||||||||
13 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 熊章礼 | 农村 | 4 | 1884 | 熊雙 | 熊杰 | 向诗健 | |||||||
14 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 何朝轩 | 农村 | 3 | 1854 | 何廷芳 | 何廷伟 | ||||||||
15 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 冉龙元 | 农村 | 3 | 1400 | 冉启锟 | 冉启雲 | ||||||||
16 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 岳文兵 | 农村 | 1 | 579 | ||||||||||
17 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 李正清 | 农村 | 4 | 1660 | 李云燃 | 李云盼 | 李中培 | |||||||
18 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 黄发春 | 农村 | 2 | 992 | 岳希琼 | |||||||||
19 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 秦懋碧 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
20 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 赵国祥 | 农村 | 3 | 1433 | 赵维翠 | 岳文学 | ||||||||
21 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 唐天录 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||||
22 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 沈孟菊 | 农村 | 1 | 300 | ||||||||||
23 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 申群山 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
24 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 宋登平 | 农村 | 4 | 2280 | 张文兰 | 宋小琴 | 宋小红 | |||||||
25 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 杨成林 | 农村 | 2 | 1000 | 唐兴菊 | |||||||||
26 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 冉龙财 | 农村 | 2 | 1194 | 彭云芝 | |||||||||
27 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 张山民 | 农村 | 4 | 2200 | 魏书 | 张德杰 | 曾德模 | |||||||
28 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 陈世和 | 农村 | 4 | 1888 | 陈代明 | 陈令 | 罗丰玉 | |||||||
29 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 文学菊 | 农村 | 3 | 1630 | 文小伟 | 唐萌檬 | ||||||||
30 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 陈宋华 | 农村 | 5 | 2480 | 王松 | 王英 | 王雪 | 张才玉 | ||||||
31 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 张立术 | 农村 | 2 | 1090 | 袁朝碧 | |||||||||
32 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 梁由会 | 城市 | 1 | 795 | ||||||||||
33 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 李友贵 | 城市 | 2 | 948 | 伍群章 | |||||||||
34 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 沈明江 | 农村 | 3 | 1810 | 沈贤桂 | 吴永红 | ||||||||
35 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 张明露 | 农村 | 1 | 650 | ||||||||||
36 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 伍学海 | 农村 | 4 | 1856 | 张尚敏 | 伍松 | 伍鑫 | |||||||
37 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 陈祥均 | 农村 | 6 | 1928 | 陈文林 | 陈文圣 | 张友芬 | 杨连珍 | 陈真付 | |||||
38 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 曾代刚 | 农村 | 3 | 1780 | 曾乐兵 | 何清芝 | ||||||||
39 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 张术贵 | 农村 | 2 | 1180 | 薛玉凤 | |||||||||
40 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 蔡武田 | 农村 | 2 | 1110 | 赵图梅 | |||||||||
41 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 亢朝清 | 农村 | 3 | 1643 | 亢志勇 | 张文翠 | ||||||||
42 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 罗兴权 | 农村 | 2 | 952 | 徐云菊 | |||||||||
43 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 刘远全 | 农村 | 2 | 1040 | 张尚会 | |||||||||
44 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 何世贵 | 农村 | 2 | 782 | 张友群 | |||||||||
45 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 伍学明 | 农村 | 4 | 1520 | 伍修刚 | 伍修燕 | 赵安翠 | |||||||
46 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 何世琼 | 农村 | 2 | 1000 | 张明英 | |||||||||
47 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 张洪翠 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
48 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 汪金芝 | 城市 | 1 | 690 | ||||||||||
49 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 刘祠堂 | 城市 | 2 | 1282 | 李文菊 | |||||||||
50 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 张友云 | 城市 | 1 | 685 | ||||||||||
51 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 余兴炳 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
52 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 曹代翠 | 农村 | 2 | 940 | 黎小洪 | |||||||||
53 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 苟少才 | 农村 | 1 | 595 | ||||||||||
54 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 黎万发 | 农村 | 2 | 1122 | 黎学彬 | |||||||||
55 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 媵世清 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
56 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 黎万才 | 农村 | 2 | 1280 | 吴兴玉 | |||||||||
57 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 王登件 | 农村 | 1 | 605 | ||||||||||
58 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 黄远国 | 农村 | 2 | 1200 | 徐先梦 | |||||||||
59 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 刘章碧 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
60 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 朱凤秀 | 农村 | 3 | 1609 | 彭永豪 | 彭家祥 | ||||||||
61 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 苟友碧 | 农村 | 3 | 1483 | 贺明明 | 贺德成 | ||||||||
62 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 曾乐芝 | 农村 | 2 | 1240 | 谢良婷 | |||||||||
63 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 李元平 | 农村 | 1 | 553 | ||||||||||
64 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 雷碧周 | 农村 | 1 | 510 | ||||||||||
65 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 宋怀成 | 农村 | 1 | 465 | ||||||||||
66 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 周中平 | 农村 | 2 | 860 | 黄远碧 | |||||||||
67 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 伍福坤 | 农村 | 4 | 1888 | 伍晓波 | 伍春林 | 伍文柏 | |||||||
68 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 贺修玉 | 城市 | 2 | 1414 | 贺梦旭 | |||||||||
69 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 李良术 | 城市 | 2 | 1180 | 杜志清 | |||||||||
70 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 苟少柏 | 城市 | 4 | 1848 | 苟子华 | 苟家成 | 蒋茂菊 | |||||||
71 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 沈明亮 | 城市 | 2 | 1480 | 樊贤碧 | |||||||||
72 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 张礼万 | 城市 | 2 | 1540 | 项朝琼 | |||||||||
73 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 王朝兴 | 城市 | 1 | 740 | ||||||||||
74 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 贺家炳 | 城市 | 1 | 725 | ||||||||||
75 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 李定明 | 城市 | 3 | 1825 | 蒋睿杰 | 蒋华 | ||||||||
76 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 胡安会 | 城市 | 1 | 775 | ||||||||||
77 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 杨仕谋 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
78 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 沈明安 | 农村 | 4 | 1200 | 沈埝 | 沈蕊 | 刘成碧 | |||||||
79 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 杨济蓉 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
80 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 钟志芳 | 农村 | 3 | 1499 | 钟志英 | 钟浩 | ||||||||
81 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 刘灏轩 | 农村 | 1 | 492 | ||||||||||
82 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 资同均 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
83 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 刘华均 | 农村 | 3 | 1640 | 刘芬 | 刘鑫 | ||||||||
84 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 郑林秀 | 农村 | 2 | 1000 | 蔡明超 | |||||||||
85 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 阳异海 | 农村 | 1 | 575 | ||||||||||
86 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 邱守于 | 农村 | 2 | 1284 | 邱忠成 | |||||||||
87 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 徐连祥 | 农村 | 1 | 610 | ||||||||||
88 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 凡尚风 | 农村 | 3 | 1685 | 凡吉星 | 凡吉荣 | ||||||||
89 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 郑昌全 | 农村 | 5 | 2990 | 向丽 | 张亮 | 郑启祥 | 郑启斌 | ||||||
90 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 王明翠 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
91 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 谭友德 | 农村 | 3 | 1561 | 沈来玉 | 谭德政 | ||||||||
92 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 徐孝莲 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
93 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 喻廷菊 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
94 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 向道碧 | 农村 | 1 | 611 | ||||||||||
95 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 贺相翠 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
96 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 丁中清 | 农村 | 1 | 661 | ||||||||||
97 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 刘德才 | 农村 | 2 | 1160 | 李中桂 | |||||||||
98 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 杨术伦 | 农村 | 2 | 1320 | 朱益定 | |||||||||
99 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 何祥林 | 农村 | 2 | 1116 | 邱忠安 | |||||||||
100 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 彭家权 | 农村 | 3 | 1925 | 彭永鑫 | 邱常义 | ||||||||
101 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 郑洪轩 | 农村 | 1 | 658 | ||||||||||
102 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 付加碧 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||||
103 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 资乃贵 | 农村 | 6 | 1460 | 资园林 | 资夕绢 | 资同毅 | 沈明兰 | 吴寻美 | |||||
104 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 曾庆学 | 农村 | 3 | 1936 | 陈大芬 | 周元高 | ||||||||
105 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 何龙玉 | 农村 | 1 | 641 | ||||||||||
106 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 邱常明 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
107 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 赖方菊 | 农村 | 2 | 520 | 张可杰 | |||||||||
108 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 陈文碧 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
109 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 胡建菊 | 农村 | 2 | 1280 | 成方亮 | |||||||||
110 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 谢艾均 | 农村 | 2 | 1090 | 李定玉 | |||||||||
111 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 徐连秀 | 农村 | 6 | 2700 | 刘恒香 | 查天熠 | 马明付 | 马明燕 | 马光明 | |||||
112 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 沈明举 | 农村 | 2 | 994 | 唐流珍 | |||||||||
113 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 邱守权 | 农村 | 2 | 1070 | 郑林翠 | |||||||||
114 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 朱兴菊 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
115 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 陈顺均 | 农村 | 1 | 635 | ||||||||||
116 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 曾庆国 | 农村 | 1 | 450 | ||||||||||
117 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 资乃军 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
118 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 胡纯珍 | 农村 | 2 | 940 | 沈贤清 | |||||||||
119 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 邱平 | 农村 | 2 | 796 | 谭秋 | |||||||||
120 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 赵正贵 | 农村 | 4 | 900 | 赵艺 | 赵寅 | 汪玉先 | |||||||
121 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 胡云国 | 农村 | 3 | 1139 | 胡帅 | 李德菊 | ||||||||
122 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 朱本成 | 农村 | 3 | 1659 | 邓祖云 | 李华碧 | ||||||||
123 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 丁世明 | 农村 | 3 | 1941 | 丁长新 | 唐明见 | ||||||||
124 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 沈明兵 | 农村 | 3 | 1590 | 沈贤豪 | 沈明登 | ||||||||
125 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 资同贵 | 农村 | 4 | 1060 | 资兴国 | 资兴琼 | 沈明秀 | |||||||
126 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 钟述全 | 农村 | 3 | 1800 | 钟志琴 | 钟志炼 | ||||||||
127 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 王玉英 | 城市 | 1 | 670 | ||||||||||
128 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 邱正秀 | 城市 | 1 | 602 | ||||||||||
129 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 孟时全 | 农村 | 2 | 1400 | 孟易森 | |||||||||
130 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 胡庆国 | 农村 | 2 | 1320 | 张尚桂 | |||||||||
131 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 邱正兴 | 农村 | 2 | 920 | 张尚碧 | |||||||||
132 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 张尚翠 | 农村 | 2 | 1300 | 沈来均 | |||||||||
133 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 杨朝松 | 农村 | 2 | 918 | 杨万峰 | |||||||||
134 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 李应发 | 农村 | 2 | 992 | 詹庆友 | |||||||||
135 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 罗科映 | 农村 | 2 | 1214 | 唐廷轩 | |||||||||
136 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 汤修菊 | 农村 | 2 | 1100 | 王腾均 | |||||||||
137 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 程维友 | 农村 | 4 | 2192 | 程丹 | 程锐 | 钟学桂 | |||||||
138 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 余兴和 | 农村 | 2 | 1100 | 向泽玉 | |||||||||
139 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 张尚权 | 农村 | 3 | 1600 | 张友清 | 冉龙桃 | ||||||||
140 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 张学成 | 农村 | 4 | 2100 | 张志杰 | 张佛美 | 张佛好 | |||||||
141 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 朱兴太 | 农村 | 3 | 1561 | 朱涛 | 冉崇碧 | ||||||||
142 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 石章翠 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
143 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 朱光才 | 农村 | 1 | 138 |
扫一扫在手机打开当前页