河鱼乡2024年10月经济困难高龄、失能老人花名册
经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2024年10月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 吴怀松 | 男 | 81 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
2 | 郑天付 | 男 | 84 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
3 | 陈登秀 | 女 | 86 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
4 | 李阳芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
5 | 杨达安 | 男 | 85 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
6 | 张维祥 | 男 | 83 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
7 | 卢先芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
8 | 杨才坤 | 女 | 81 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
9 | 李付成 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
10 | 杨成榜 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
11 | 彭时安 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
12 | 范先福 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
13 | 胡学贵 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
14 | 吴洪翠 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
15 | 寇吉宣 | 女 | 103 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
16 | 文木高 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
17 | 张儒田 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
18 | 周嗣芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
19 | 徐秀碧 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
20 | 黎术祥 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 低保人员 | 200 | |
21 | 张绍荣 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
22 | 庞景山 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
23 | 龙贵六 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
24 | 刘尚吉 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 |
经济困难失能老人养老服务补贴发放花名册(2024年10月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 陈大常 | 男 | 72 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
2 | 廖地友 | 男 | 69 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
3 | 文木全 | 男 | 76 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
4 | 于嗣秀 | 女 | 81 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
5 | 田习珍 | 女 | 63 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
6 | 李祖碧 | 女 | 76 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
7 | 刘尚玖 | 男 | 60 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
8 | 周明秀 | 女 | 75 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
9 | 彭道翠 | 女 | 63 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
10 | 向发芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
11 | 廖地坤 | 女 | 78 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
12 | 文由贵 | 女 | 60 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
13 | 陈显清 | 男 | 60 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页