河鱼乡2024年2月经济困难高龄、失能老人花名册
经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2024年2月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | 备注 |
13 | 吴怀松 | 男 | 81 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
14 | 朱德英 | 女 | 89 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
15 | 郑天付 | 男 | 84 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
16 | 陈登秀 | 女 | 86 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
129 | 刘德坤 | 女 | 83 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
169 | 李阳芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
204 | 杨达安 | 男 | 85 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
206 | 张维祥 | 男 | 83 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
226 | 卢先芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
308 | 曾纪明 | 男 | 82 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
323 | 杨才坤 | 女 | 81 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
346 | 李付成 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
355 | 杨成榜 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
397 | 彭时安 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
502 | 范先福 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
511 | 胡学贵 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 特困人员 | 200 | |
589 | 吴洪翠 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
590 | 寇吉宣 | 女 | 103 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
670 | 文木高 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
671 | 张儒田 | 男 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
672 | 周嗣芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
673 | 徐秀碧 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 |
经济困难失能老人养老服务补贴发放花名册(2024年2月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | 备注 |
9 | 陈大常 | 男 | 72 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
10 | 廖地友 | 男 | 68 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
11 | 文木全 | 男 | 76 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
12 | 于嗣秀 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
66 | 田习珍 | 女 | 63 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
67 | 李祖碧 | 女 | 76 | 河鱼乡 | 城市低保 | 200 | |
103 | 刘尚玖 | 男 | 60 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
141 | 周明秀 | 女 | 75 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
157 | 彭道翠 | 女 | 63 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
222 | 向发芝 | 女 | 80 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
223 | 廖地坤 | 女 | 78 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
226 | 文由贵 | 女 | 60 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 | |
261 | 陈显清 | 男 | 60 | 河鱼乡 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页