城口县厚坪乡倒损房屋重建、维修情况表
城口县 厚坪 乡倒损房屋重建、维修情况表 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 人员类别 | 房屋倒损情况 (系统数据) | 房屋维修情况 | 重建维修总金额 | 享受补贴情况 | 申请补贴 | 备注 | |||||||||
倒塌(间) | 严损(间) | 一般(间) | 倒塌(间) | 重建金额(元) | 严损 (间) | 重维金额(元) | 一般(间) | 维修金额(元) | 享受部门1 | 享受部门2 | 享受部门3 | ||||||||
1 | 厚坪乡 | 红色村 | 冯克学 | 监测户 | 8 | 100000 | 8 | 100000 | 20000 | 重建 | |||||||||
2 | 厚坪乡 | 熊竹村 | 曹会山 | 一般户 | 4 | 100000 | 4 | 100000 | 20000 | 重建 | |||||||||
3 | 厚坪乡 | 熊竹村 | 曹会冬 | 一般户 | 4 | 100000 | 4 | 100000 | 20000 | 重建 | |||||||||
4 | 厚坪乡 | 红色村 | 朱连学 | 监测户 | 1 | 1 | 1700 | 5000 | 750 | 维修 | |||||||||
5 | 厚坪乡 | 麻柳村 | 贾从端 | 脱贫户 | 2 | 2 | 3500 | 3500 | 1500 | 维修 |
扫一扫在手机打开当前页