您当前的位置:首页>街镇>厚坪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾领域>款物管理

厚坪乡2021年转移安置人员生活补助发放花名册

日期:2022-02-20
厚坪乡2021年转移安置人员生活补助发放花名册
序号 户主姓名 转移人员 转移天数 补助标准 补助金额 银行卡号 备注
1 杜成超 1人 5 20/人/天 100 40223*********5978
2 徐永松 4人 2 20/人/天 160 40223*********1304
3 冯克学 2人 2 20/人/天 80 40223*********3029
4 徐永松 2人 4 20/人/天 160 40223*********1304
5 徐永学 4 10 20/人/天 800 40223*********5506
6 张孝曲 3 10 20/人/天 600 40223*********1403
7 张友红 1 16 20/人/天 320 6228*********1404
8 刘长登 6 10 20/人/天 1200 40223*********1379
9 李顺权 4 10 20/人/天 800 40223*********2492
10 赖昌学 3 10 20/人/天 600 6215*********9347
11 刘长春 2 10 20/人/天 400 40223*********1619
12 朱永碧 4 10 20/人/天 800 40223*********1494
13 徐永松 2 10 20/人/天 400 40223*********1304
合计:



6420


扫一扫在手机打开当前页