高燕镇汛期转移安置补偿款台账(2021年)
序号 | 户主 | 家庭人口 | 家庭成员 | 居住地址 | 身份证号码 | 救助标准 | 受灾时间 | 救助天数 | 拨付金额 |
1 | 袁*辉 | 1人 | 袁*辉 | 青山村 | 512***********0415 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 200元 |
2 | 袁*福 | 2人 | 袁*福 | 青山村 | 512***********0417 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 400元 |
3 | 胡*强 | 青山村 | 512***********0420 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
4 | 冉*松 | 2人 | 冉*松 | 青山村 | 512***********0434 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 400元 |
5 | 冉*财 | 青山村 | 500***********0415 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
6 | 袁*友 | 2人 | 袁*友 | 青山村 | 512***********0419 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 400元 |
7 | 郭*均 | 青山村 | 512***********0423 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
8 | 袁*成 | 2人 | 陈*桃 | 青山村 | 511***********0421 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 400元 |
9 | 袁*瑞 | 青山村 | 500***********0416 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
10 | 方*刚 | 3人 | 方*刚 | 青山村 | 512***********0434 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 600元 |
11 | 袁*俊 | 青山村 | 512***********0420 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
12 | 袁*亮 | 青山村 | 511***********0413 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
13 | 杨*均 | 2人 | 杨*均 | 青山村 | 512***********0411 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | 400元 |
14 | 杨*洋 | 青山村 | 500***********0432 | 20元/天 | 2021.8.28 | 10 | |||
15 | 曾*才 | 4人 | 曾*才 | 星光村 | 512***********2619 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | 1200元 |
16 | 余*平 | 星光村 | 512***********2622 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | |||
17 | 曾*松 | 星光村 | 500***********2875 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | |||
18 | 朱*翠 | 星光村 | 512***********2629 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | |||
19 | 杜*合 | 4人 | 杜*合 | 星光村 | 512***********2610 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | 1200元 |
20 | 杜*欣 | 星光村 | 500***********2618 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | |||
21 | 董*美 | 星光村 | 511***********262X | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | |||
22 | 杜*渝 | 星光村 | 500***********2885 | 20元/天 | 2021.9.5 | 15 | |||
23 | 李*文 | 1人 | 李*文 | 星光村 | 511***********2610 | 20元/天 | 2021.9.5 | 25 | 500元 |
24 | 郑*轩 | 4人 | 郑*轩 | 星光村 | 512***********2616 | 20元/天 | 2021.9.5 | 25 | 2000元 |
25 | 郑*练 | 星光村 | 500***********2611 | 20元/天 | 2021.9.5 | 25 | |||
26 | 黄*琼 | 星光村 | 512***********2626 | 20元/天 | 2021.9.5 | 25 | |||
27 | 郑*杭 | 星光村 | 500***********2876 | 20元/天 | 2021.9.5 | 25 | |||
28 | 冉*荣 | 1人 | 冉*荣 | 星光村 | 512***********2610 | 20元/天 | 2021.9.5 | 20 | 400元 |
29 | 余*武 | 4人 | 余*武 | 星光村 | 512***********2618 | 20元/天 | 2021.9.5 | 30 | 2400元 |
30 | 余*泉 | 星光村 | 500***********2875 | 20元/天 | 2021.9.5 | 30 | |||
31 | 余*文 | 星光村 | 512***********2616 | 20元/天 | 2021.9.5 | 30 | |||
32 | 王*俊 | 星光村 | 512***********0220 | 20元/天 | 2021.9.5 | 30 | |||
33 | 万*轩 | 5人 | 万*宝 | 河岸村 | 500***********0433 | 20元/天 | 2021.9.18 | 30 | 3000元 |
34 | 万*心 | 河岸村 | 500***********287X | 20元/天 | 2021.9.18 | 30 | |||
35 | 万*轩 | 河岸村 | 512***********0416 | 20元/天 | 2021.9.18 | 30 | |||
36 | 马*娥 | 河岸村 | 512***********0428 | 20元/天 | 2021.9.18 | 30 | |||
37 | 万*涵 | 河岸村 | 500***********2888 | 20元/天 | 2021.9.18 | 30 | |||
38 | 田*均 | 7人 | 田*均 | 泰山社区 | 512***********041X | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | 2100元 |
39 | 龚*红 | 泰山社区 | 512***********0426 | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | |||
40 | 田*青 | 泰山社区 | 500***********0443 | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | |||
41 | 田*林 | 泰山社区 | 500***********0448 | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | |||
42 | 田*好 | 泰山社区 | 500***********041X | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | |||
43 | 朱*颖 | 泰山社区 | 500***********2881 | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | |||
44 | 顾*馨 | 泰山社区 | 500***********288X | 20元/天 | 2021.9.18 | 15 | |||
合计:15600元 |
扫一扫在手机打开当前页