镇街救灾物资出入库台账
镇街救灾物资出入库台账 | |||||||||||||||||||||||||
单位 品名 | 出入库 | 时间 | 方式 | 冬棉 (床) | 夏凉被(床) | 折叠床(张) | 床单(床) | 棉大衣(件) | 36平方米帐篷(顶) | 帐篷(顶) | 雨衣(件、套) | 迷彩服(件) | 高帮鞋(双) | 胶鞋(双) | 雨靴(双) | 对讲机(个) | 手电筒(个) | 探照灯(个) | 手提探照灯(个) | 帐篷探照灯(个) | 煤炭(袋) | 毛巾(条) | 单人3件套 | 经办人 | 备注 |
高燕镇 | 入库 | 2020.12.17 | 购买 | 150 | 150 | 100 | 160 | 1 | 45 | 150 | 150 | 10 | 45 | 王显俊 | |||||||||||
高燕镇 | 入库 | 2021.10.9 | 捐赠 | 350 | 150 | 80 | 23 | 80 | 200 | 王显俊 | |||||||||||||||
高燕镇 | 出库 | 2021.8.16 | 借用 | 1 | 王显俊 | ||||||||||||||||||||
高燕镇 | 出库 | 2021.10.9 | 下发 | 247 | 70 | 133 | 26 | 140 | 王显俊 | ||||||||||||||||
高燕镇 | 出库 | 2022.8.17 | 下发 | 5 | 4 | 2 | 2 | 王显俊 | |||||||||||||||||
高燕镇 | 出库 | 2022.8.18 | 下发 | 2 | 王显俊 | ||||||||||||||||||||
高燕镇 | 出库 | 2022.11.23 | 下发 | 139 | 55 | 王显俊 | |||||||||||||||||||
结余 | 248 | 155 | 45 | 8 | 27 | 1 | 67 | 204 | 150 | 10 | 45 | 58 | |||||||||||||
剩余物资均存于高燕镇人民政府仓库 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页