您当前的位置:首页>街镇>高楠镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县高楠镇2024年耕地地力保护补贴

日期:2024-09-23

城口县高楠镇2024年耕地地力保护补贴

序号 农户姓名 身份证号 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 乡镇(街道) 村(社区) 组(社) 备注
补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(撂荒地) 增加面积
1 吴应发 511228********3614 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 1
2 唐学成 512229********3616 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
3 夏丙春 511228********3614 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
4 沈祖伦 511228********3634 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 1
5 高建春 512229********3622 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
6 向前军 512229********3616 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
7 刘希安 512229********3611 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
8 向纪元 512229********3617 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 1
9 吴明安 511228********3611 5.27 5.27 0.00 0.00 100 527.00 高楠镇 方斗村 1
10 吴明兴 511228********3613 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
11 吴明军 512229********3616 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 1
12 吴明祥 511228********3634 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
13 陈番权 512229********3634 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 1
14 吴明山 511228********3616 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
15 邓作成 511228********3612 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
16 陈全富 511228********3614 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
17 沈才久 511228********3614 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
18 沈祖松 511228********3639 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
19 沈才琼 511228********3626 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
20 向权兴 512229********3617 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
21 古佰翠 512229********3628 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
22 向前春 512229********3612 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
23 向前书 511228********3618 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
24 向前福 511228********3618 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
25 向前友 511228********3617 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
26 袁井发 511228********3614 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
27 刘希明 511228********3616 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
28 古吉财 512229********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
29 古吉春 512229********3614 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
30 夏丙富 511228********3616 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
31 吴明玖 512229********3616 2.05 2.05 0.00 0.00 100 205.00 高楠镇 方斗村 1
32 段富成 512229********3613 2.05 2.05 0.00 0.00 100 205.00 高楠镇 方斗村 1
33 古百权 512229********361X 4.72 4.72 0.00 0.00 100 472.00 高楠镇 方斗村 1
34 雷光跃 511228********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
35 雷阳聪 500229********3611 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
36 雷光明 511228********3615 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 1
37 王安权 511228********3611 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 1
38 钟少碧 511228********3641 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
39 周远恩 511228********3615 8.21 8.21 0.00 0.00 100 821.00 高楠镇 方斗村 1
40 沈祖恩 512229********3637 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 1
41 王自才 511228********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
42 王自学 511228********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
43 周远坤 511228********3617 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
44 周福文 511228********3614 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 1
45 王自发 511228********3613 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
46 周远堂 511228********3615 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 1
47 沈来兵 511228********3612 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
48 夏丙兴 511228********3612 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 1
49 方明琴 512229********3648 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
50 王安兰 511228********3618 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 1
51 邓自伟 500229********3616 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 1
52 钟宗寿 511228********3611 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 1
53 周传玖 512229********3617 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
54 周大春 511228********3635 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
55 李于明 511228********3613 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
56 李秀君 511228********3637 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
57 李于兴 512229********3639 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
58 李秀山 512229********3630 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 2
59 李秀国 511228********3612 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 2
60 李秀堂 511228********3614 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
61 李秀云 512229********361X 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
62 李于孟 511228********3616 1.23 1.23 0.00 0.00 100 123.00 高楠镇 方斗村 2
63 杨传碧 511228********3628 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 2
64 李秀兵 511228********3616 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
65 李于成 512229********363X 4.72 4.72 0.00 0.00 100 472.00 高楠镇 方斗村 2
66 李于林 511228********3613 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
67 蔡修富 511228********3613 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 2
68 蔡修贵 511228********3632 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
69 吴应花 512229********3628 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 2
70 李于旭 511228********361X 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
71 向前兵 511228********3612 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
72 李于兵 511228********361X 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
73 杨寿奎 511228********3648 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
74 冯忠于 511228********3615 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
75 李玉春 511228********361X 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 2
76 向前明 511228********3638 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
77 胡代权 512229********3615 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 2
78 冯宗明 511228********3637 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 2
79 冯宗益 512229********363X 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
80 冯宗福 511228********3618 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
81 沈来发 512229********3635 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
82 周传明 511228********3615 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
83 周传兵 511228********3613 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
84 周传广 511228********3634 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
85 王安琼 511228********3620 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
86 雷阳民 511228********3612 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 2
87 雷阳学 511228********3631 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
88 雷光胜 512229********3618 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 2
89 周传文 512229********3610 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
90 周传武 512229********3619 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 2
91 周贤友 511228********3613 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 2
92 周贤军 511228********3619 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 2
93 吴显红 511228********3617 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
94 周传未 511228********3610 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
95 周贤地 512229********3619 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
96 周传英 511228********3625 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 2
97 周传荣 511228********3619 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 2
98 周贤刚 511228********3615 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 2
99 杨明军 511228********3615 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 2
100 李泽春 512229********3619 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
101 冉启全 512229********3614 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 2
102 王宽才 511228********3631 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
103 唐照菊 511228********3628 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
104 冉维保 511228********3614 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 2
105 李道学 511228********361X 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 2
106 周远德 511228********3613 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 2
107 张国安 511228********3611 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 3
108 张国春 511228********3612 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 3
109 张国清 512229********3617 4.10 4.10 0.00 0.00 100 410.00 高楠镇 方斗村 3
110 付洪群 511228********3628 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 3
111 付洪德 511228********3612 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 3
112 李忠财 511228********3610 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 3
113 李泽成 511228********3617 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 3
114 李克兵 511228********3611 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 3
115 吴明翠 512229********3628 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 3
116 吴明树 500229********361X 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 3
117 李付林 511228********3613 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 3
118 李俊 500229********361X 3.76 3.76 0.00 0.00 100 376.00 高楠镇 方斗村 3
119 李世翠 612328********1843 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 3
120 冉洪令 500229********3610 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
121 付贤贵 512229********361X 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
122 尹忠兴 511228********3617 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
123 周大财 512229********3619 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 4
124 谢家恩 512229********3618 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 4
125 周福恩 511228********3630 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 4
126 李登兴 512229********3619 4.58 4.58 0.00 0.00 100 458.00 高楠镇 方斗村 4
127 李秀明 512229********3615 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
128 李秀洪 512229********361X 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
129 冉维玖 512229********3636 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
130 冉维德 512229********3617 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 4
131 冉维兵 512229********3619 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 4
132 周福全 512229********361X 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
133 周远贵 512229********3618 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
134 张维成 512229********3619 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 4
135 张显德 511228********3611 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
136 吴应会 512229********3617 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
137 周福明 511228********3615 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
138 吴应全 512229********3614 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
139 吴应太 512229********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
140 冉启国 512229********3618 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
141 谢兴发 511228********3615 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 4
142 吴应学 511228********361X 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
143 钟良金 511228********3617 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 4
144 杨运虎 511228********3613 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 4
145 杨昌兴 511228********3617 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
146 钟少益 512229********3612 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
147 冉洪友 511228********361X 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
148 周传珍 511228********362X 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 4
149 周大学 511228********3612 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
150 冯永树 500229********3635 3.56 3.56 0.00 0.00 100 356.00 高楠镇 方斗村 4
151 周传丙 511228********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
152 李秀成 511228********3635 0.62 0.62 0.00 0.00 100 62.00 高楠镇 方斗村 4
153 冯永定 511228********3915 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
154 付洪品 511228********3615 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
155 周福才 500229********3611 2.39 2.39 0.00 0.00 100 239.00 高楠镇 方斗村 4
156 钟良银 511228********3638 1.16 1.16 0.00 0.00 100 116.00 高楠镇 方斗村 4
157 付贤贵 512229********361X 2.94 2.94 0.00 0.00 100 294.00 高楠镇 方斗村 4
158 王学友 512229********361X 1.78 1.78 0.00 0.00 100 178.00 高楠镇 方斗村 4
159 冉明珍 512229********3628 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 1
160 罗凤布 512229********3616 8.08 8.08 0.00 0.00 100 808.00 高楠镇 黄河村 1
161 付光元 512229********3611 2.15 2.15 0.00 0.00 100 215.00 高楠镇 黄河村 1
162 付万明 500229********3611 1.56 1.56 0.00 0.00 100 156.00 高楠镇 黄河村 1
163 陈才润 512229********3628 5.36 5.36 0.00 0.00 100 536.00 高楠镇 黄河村 1
164 付光品 512229********3615 3.12 3.12 0.00 0.00 100 312.00 高楠镇 黄河村 1
165 马兴发 512229********3611 5.36 5.36 0.00 0.00 100 536.00 高楠镇 黄河村 1
166 冉远兴 511228********3616 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 1
167 唐国珍 512229********3629 7.55 7.55 0.00 0.00 100 755.00 高楠镇 黄河村 1
168 付明兴 512229********3616 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 1
169 杨永发 512229********3611 6.83 6.83 0.00 0.00 100 683.00 高楠镇 黄河村 1
170 罗华布 511228********3619 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 1
171 马兴红 512229********3614 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
172 李心令 511228********362X 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 1
173 罗寒元 511228********3616 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 1
174 肖依业 512229********3616 5.36 5.36 0.00 0.00 100 536.00 高楠镇 黄河村 1
175 罗才布 512229********3618 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
176 杨昌义 512229********3614 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
177 罗党布 512229********3614 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
178 罗友布 512229********3613 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 1
179 罗支布 511228********3613 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 1
180 杨昌明 512229********3612 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 1
181 杨昌兰 512229********361X 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 1
182 杨运军 511228********3618 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 1
183 杨昌华 512229********3610 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
184 罗词布 512229********3634 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
185 罗寒勇 500229********3616 5.85 5.85 0.00 0.00 100 585.00 高楠镇 黄河村 1
186 黄开春 500229********3626 2.00 2.00 0.00 0.00 100 200.00 高楠镇 黄河村 1
187 陈启翠 512229********362X 2.00 2.00 0.00 0.00 100 200.00 高楠镇 黄河村 1
188 尹忠秀 511228********3526 6.83 6.83 0.00 0.00 100 683.00 高楠镇 黄河村 1
189 杨运清 500229********3629 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
190 陈启友 500229********361X 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 1
191 陈启芳 511228********3926 3.01 3.01 0.00 0.00 100 301.00 高楠镇 黄河村 1
192 陈邦燕 500229********3623 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 1
193 付洪术 512229********3612 6.83 6.83 0.00 0.00 100 683.00 高楠镇 黄河村 1
194 刘世才 512229********361X 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 1
195 陈国兴 512229********361X 5.85 5.85 0.00 0.00 100 585.00 高楠镇 黄河村 1
196 廖林茂 512229********362X 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
197 冉远玖 512229********3611 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 1
198 宋昌荣 512229********3628 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
199 陈邦权 512229********3615 5.85 5.85 0.00 0.00 100 585.00 高楠镇 黄河村 1
200 杨运平 511228********3624 0.98 0.98 0.00 0.00 100 98.00 高楠镇 黄河村 1
201 杨昌权 512229********3615 1.19 1.19 0.00 0.00 100 119.00 高楠镇 黄河村 1
202 刘平 512229********3619 4.38 4.38 0.00 0.00 100 438.00 高楠镇 黄河村 1
203 付明芝 512229********362X 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 1
204 付光台 512229********3613 2.15 2.15 0.00 0.00 100 215.00 高楠镇 黄河村 1
205 杨运洪 511228********3614 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 1
206 陈友松 500229********3613 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 1
207 付洪明 500229********3614 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 1
208 付明舟 511228********3610 1.56 1.56 0.00 0.00 100 156.00 高楠镇 黄河村 1
209 杨运超 511228********3617 1.66 1.66 0.00 0.00 100 166.00 高楠镇 黄河村 2
210 杨运富 511228********3614 1.66 1.66 0.00 0.00 100 166.00 高楠镇 黄河村 2
211 杨运贵 511228********3618 1.66 1.66 0.00 0.00 100 166.00 高楠镇 黄河村 2
212 杨运成 511228********3630 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 2
213 冉启春 511228********3627 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 2
214 邓阳芝 512229********3627 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
215 袁世明 512229********361X 4.38 4.38 0.00 0.00 100 438.00 高楠镇 黄河村 2
216 陈邦俊 511228********3619 0.98 0.98 0.00 0.00 100 98.00 高楠镇 黄河村 2
217 冉喜龙 512229********3615 2.34 2.34 0.00 0.00 100 234.00 高楠镇 黄河村 2
218 冉启余 511228********3613 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 2
219 杨昌勇 512229********361X 4.38 4.38 0.00 0.00 100 438.00 高楠镇 黄河村 2
220 向世令 511228********3611 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 2
221 夏园满 500229********3615 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 2
222 石文礼 511228********3613 1.37 1.37 0.00 0.00 100 137.00 高楠镇 黄河村 2
223 苟显红 512229********3610 0.98 0.98 0.00 0.00 100 98.00 高楠镇 黄河村 2
224 冉茂彩 511228********3621 4.58 4.58 0.00 0.00 100 458.00 高楠镇 黄河村 2
225 陈邦益 511228********3617 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 2
226 熊仕碧 511228********3629 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 2
227 杨运红 511228********3618 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
228 冉礼隆 512229********3612 3.60 3.60 0.00 0.00 100 360.00 高楠镇 黄河村 2
229 冉启勇 512229********3615 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
230 陈邦兵 511228********3610 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
231 冉应龙 512229********3615 4.58 4.58 0.00 0.00 100 458.00 高楠镇 黄河村 2
232 石文均 512229********3619 3.51 3.51 0.00 0.00 100 351.00 高楠镇 黄河村 2
233 石文旭 512229********3613 2.63 2.63 0.00 0.00 100 263.00 高楠镇 黄河村 2
234 石文刚 512229********3617 5.85 5.85 0.00 0.00 100 585.00 高楠镇 黄河村 2
235 杨昌伦 512229********3612 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
236 冉启武 511228********3619 2.15 2.15 0.00 0.00 100 215.00 高楠镇 黄河村 2
237 吴应秀 512229********3623 2.15 2.15 0.00 0.00 100 215.00 高楠镇 黄河村 2
238 尹文翠 512229********362X 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
239 黄香友 512229********3619 2.73 2.73 0.00 0.00 100 273.00 高楠镇 黄河村 2
240 石文发 512229********3615 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 2
241 石文兵 512229********3611 3.32 3.32 0.00 0.00 100 332.00 高楠镇 黄河村 2
242 廖优润 511228********3621 5.36 5.36 0.00 0.00 100 536.00 高楠镇 黄河村 2
243 冉启恒 512229********3613 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 2
244 杨运明 511228********3623 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
245 杨昌刚 512229********3615 3.41 3.41 0.00 0.00 100 341.00 高楠镇 黄河村 2
246 石文兴 512229********3613 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 2
247 冉茂良 512229********3612 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 2
248 石文学 511228********3618 1.37 1.37 0.00 0.00 100 137.00 高楠镇 黄河村 2
249 石章华 500229********3612 3.32 3.32 0.00 0.00 100 332.00 高楠镇 黄河村 2
250 肖依碧 512229********3623 2.15 2.15 0.00 0.00 100 215.00 高楠镇 黄河村 2
251 秦崇福 512229********3612 6.83 6.83 0.00 0.00 100 683.00 高楠镇 黄河村 2
252 冉舜隆 512229********3613 3.32 3.32 0.00 0.00 100 332.00 高楠镇 黄河村 2
253 方兴翠 512229********3628 1.71 1.71 0.00 0.00 100 171.00 高楠镇 黄河村 2
254 黄珍菊 512229********362X 2.24 2.24 0.00 0.00 100 224.00 高楠镇 黄河村 2
255 钟良平 511228********3623 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 2
256 冯词荣 512229********3622 3.60 3.60 0.00 0.00 100 360.00 高楠镇 黄河村 2
257 彭仕国 512229********3610 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 2
258 杨昌龙 512229********3613 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 2
259 余明勤 500229********362X 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 3
260 向继明 512229********3613 5.85 5.85 0.00 0.00 100 585.00 高楠镇 黄河村 3
261 向全碧 511228********3643 2.93 2.93 0.00 0.00 100 293.00 高楠镇 黄河村 3
262 陈才万 512229********3612 5.66 5.66 0.00 0.00 100 566.00 高楠镇 黄河村 3
263 吴自发 511228********363X 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 3
264 陈云书 511228********3619 3.41 3.41 0.00 0.00 100 341.00 高楠镇 黄河村 3
265 陈邦华 511228********3632 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 3
266 吴自政 500229********3614 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 3
267 余光寿 512229********3614 3.90 3.90 0.00 0.00 100 390.00 高楠镇 黄河村 3
268 陈启仁 512229********3636 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 3
269 吴自国 511228********3611 0.98 0.98 0.00 0.00 100 98.00 高楠镇 黄河村 3
270 石章琼 512229********3646 0.59 0.59 0.00 0.00 100 59.00 高楠镇 黄河村 3
271 陈邦燕 500229********3648 0.59 0.59 0.00 0.00 100 59.00 高楠镇 黄河村 3
272 吴自品 511228********3613 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 3
273 罗忠太 512229********3616 5.85 5.85 0.00 0.00 100 585.00 高楠镇 黄河村 3
274 吴开友 512229********3613 4.19 4.19 0.00 0.00 100 419.00 高楠镇 黄河村 3
275 冉孟树 512229********3610 1.95 1.95 0.00 0.00 100 195.00 高楠镇 黄河村 3
276 邱志娟 513002********7508 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 3
277 吴志安 512229********3637 2.44 2.44 0.00 0.00 100 244.00 高楠镇 黄河村 3
278 向权兵 512229********3610 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 3
279 冉孟林 511228********3616 4.88 4.88 0.00 0.00 100 488.00 高楠镇 黄河村 3
