高楠镇2021年第一批自然灾害生活救助资金发放公示表
高楠镇2021年第一批自然灾害生活救助资金发放公示表 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 联系电话 | 银行卡号 | 冬春救助 | 损房修葺 | 备注 |
1 | 冉*翠 | 2 | 177*****160 | 62***********23 | 300 | 0 | |
2 | 钟*寿 | 2 | 184*****677 | 62***********47 | 300 | 0 | |
3 | 段*成 | 2 | 138*****081 | 40***********114 | 300 | 0 | |
4 | 古*权 | 4 | 151*****865 | 622***********277 | 600 | 0 | |
5 | 古*海 | 2 | 152*****577 | 40***********713 | 300 | 0 | |
6 | 宋*昌 | 2 | 159*****070 | 62***********299 | 300 | 0 | |
7 | 宋*林 | 3 | 152*****238 | 621***********683 | 450 | 0 | |
8 | 苟*兵 | 2 | 191*****589 | 62***********503 | 300 | 0 | |
9 | 刘*久 | 3 | 187*****905 | 4022***********6380 | 450 | 0 | |
10 | 刘*秀 | 3 | 151*****270 | 621***********8216 | 450 | 0 | |
11 | 陈*兴 | 3 | 134*****232 | 402***********15630 | 450 | 0 | |
12 | 夏*洪 | 4 | 177*****674 | 4022***********18113 | 600 | 0 | |
13 | 陈*清 | 1 | 无 | 4023***********719 | 150 | 0 | |
14 | 陈*伟 | 4 | 183*****088 | 621***********9065 | 600 | 0 | |
15 | 陈*仲 | 4 | 187*****281 | 4022***********70 | 600 | 0 | |
16 | 方*刚 | 4 | 136*****988 | 621***********808 | 600 | 0 | |
17 | 张*华 | 1 | 188*****199 | 621***********250 | 150 | 0 | |
18 | 冉*应 | 3 | 139*****026 | 621***********202 | 450 | 0 | |
19 | 陈*林 | 3 | 138*****343 | 621***********919 | 450 | 0 | |
20 | 余*成 | 1 | 138*****344 | 402***********6670 | 150 | 0 | |
21 | 陈*珍 | 4 | 177*****559 | 622***********7705 | 600 | 0 | |
22 | 陈*翠 | 1 | 152*****241 | 621***********14 | 150 | 0 | |
23 | 李*一 | 1 | 182*****138 | 402***********6720 | 150 | 0 | |
24 | 冉*远 | 4 | 139*****795 | 621***********552 | 600 | 2000 | |
25 | 李*田 | 4 | 152*****887 | 40***********216 | 600 | 0 | |
26 | 冉*应 | 2 | 150*****057 | 621***********578 | 300 | 0 | |
共计下达2021年第一批自然灾害救助资金12350元,其中冬春救助资金26户69人、10350元,损房修葺资金(冉*远)1户4人、2000元。 |
扫一扫在手机打开当前页