[ 索引号 ] | 11500229768895171L/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县高楠镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-05 | [ 发布日期 ] | 2024-06-05 |
高楠镇2024年脱贫人员交通补贴(第二批)
高楠镇2024年脱贫人员(含未消除风险的监测户)交通补贴第二批公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 就业区域 | 务工地址 | 手机号码 | 享受年度 | 补贴金额 |
1 | 陈伦成 | 50022********23613 | 市外就业 | 四川省南充市顺庆区 | 173*****479 | 2024 | 200 |
2 | 付少彬 | 51222********73618 | 市外就业 | 安徽省黄山市黄山区 | 187*****036 | 2024 | 200 |
3 | 黄太旭 | 51122********73613 | 市外就业 | 甘肃省天水市秦州区 | 187*****635 | 2024 | 200 |
4 | 张国祥 | 50022********33616 | 市外就业 | 浙江省杭州市拱墅区 | 177*****787 | 2024 | 200 |
5 | 蒋旬朝 | 50022********93618 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 177*****885 | 2024 | 200 |
6 | 刘万锋 | 50022********03653 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市江北区 | 189*****880 | 2024 | 50 |
7 | 谢国琼 | 51122********03623 | 市外就业 | 甘肃省武威市民勤县 | 177*****296 | 2024 | 200 |
8 | 李守镊 | 50022********84211 | 市外就业 | 浙江省宁波市海曙区 | 135*****420 | 2024 | 200 |
9 | 谢亚男 | 14272********25445 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 170*****722 | 2024 | 50 |
10 | 廖兴元 | 51122********53916 | 市外就业 | 甘肃省天水市秦州区 | 157*****611 | 2024 | 200 |
11 | 陈伦兵 | 51222********13617 | 市外就业 | 甘肃省武威市民勤县 | 135*****137 | 2024 | 200 |
12 | 谢仁礼 | 50022********33612 | 市外就业 | 浙江省宁波市海曙区 | 152*****415 | 2024 | 200 |
13 | 冉小英 | 51122********53623 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 | 135*****420 | 2024 | 200 |
14 | 刘海平 | 51122********63641 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 173*****121 | 2024 | 200 |
15 | 冉旭 | 50022********63616 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 132*****557 | 2024 | 200 |
16 | 张树林 | 50022********83613 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 130*****337 | 2024 | 200 |
17 | 陈用树 | 50022********83612 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 | 177*****388 | 2024 | 200 |
18 | 候玉华 | 50022********03626 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 182*****482 | 2024 | 200 |
19 | 谢勋茂 | 51122********33612 | 市外就业 | 河南省郑州市中原区 | 177*****101 | 2024 | 200 |
20 | 黄香国 | 51222********53613 | 市外就业 | 青海省西宁市城东区 | 177*****773 | 2024 | 200 |
21 | 谢运 | 50022********53622 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市北碚区 | 185*****376 | 2024 | 50 |
22 | 黄远金 | 50022********03631 | 市外就业 | 湖北省武汉市江岸区 | 139*****381 | 2024 | 200 |
23 | 黄永菊 | 51122********53622 | 市外就业 | 安徽省黄山市黄山区 | 150*****118 | 2024 | 200 |
24 | 张国山 | 51122********3363X | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 157*****399 | 2024 | 200 |
25 | 蒋旬刚 | 50022********13613 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 177*****265 | 2024 | 200 |
26 | 龙入琼 | 51122********53629 | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 177*****757 | 2024 | 200 |
27 | 宋乾兵 | 50022********93610 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 173*****722 | 2024 | 200 |
28 | 李立双 | 50022********23610 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 185*****568 | 2024 | 200 |
29 | 张道学 | 51122********93615 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 189*****450 | 2024 | 200 |
30 | 张政 | 50022********63612 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 173*****423 | 2024 | 200 |
31 | 付洪清 | 51122********03615 | 市外就业 | 安徽省黄山市黄山区 | 153*****514 | 2024 | 200 |
32 | 陈双洪 | 50022********2361X | 市外就业 | 陕西省西安市西咸新区 | 155*****591 | 2024 | 200 |
33 | 覃虎顺 | 51122********23611 | 市外就业 | 江苏省苏州市虎丘区 | 199*****546 | 2024 | 200 |
34 | 张丽 | 50022********53627 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 177*****033 | 2024 | 200 |
35 | 唐定琼 | 50022********43621 | 市外就业 | 河北省石家庄市长安区 | 182*****383 | 2024 | 200 |
36 | 谢勋润 | 51122********93620 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 177*****885 | 2024 | 200 |
37 | 蒲忠文 | 50022********03613 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市万州区 | 150*****880 | 2024 | 50 |
38 | 宋田昌 | 51122********63613 | 市外就业 | 山西省太原市小店区 | 173*****667 | 2024 | 200 |
39 | 宋昌清 | 50022********03611 | 市外就业 | 福建省福州市鼓楼区 | 177*****913 | 2024 | 200 |
40 | 陈能高 | 51122********33639 | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 177*****757 | 2024 | 200 |
41 | 刘美容 | 51122********43628 | 市外就业 | 四川省资阳市雁江区 | 177*****593 | 2024 | 200 |
42 | 陈启艮 | 51122********63621 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 | 181*****950 | 2024 | 200 |
43 | 张维志 | 51122********83623 | 市外就业 | 广东省深圳市市辖区 | 186*****865 | 2024 | 200 |
44 | 张维田 | 51122********43612 | 市外就业 | 山东省临沂市沂水县 | 191*****869 | 2024 | 200 |
45 | 宋永昌 | 51122********13611 | 市外就业 | 甘肃省天水市秦州区 | 177*****593 | 2024 | 200 |
46 | 张国才 | 51122********7361X | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 153*****208 | 2024 | 200 |
47 | 张国汉 | 50022********73637 | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 177*****605 | 2024 | 200 |
48 | 李秀益 | 51122********73627 | 市外就业 | 山东省临沂市沂水县 | 177*****420 | 2024 | 200 |
49 | 李守琴 | 50022********63628 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 152*****664 | 2024 | 200 |
50 | 付中忆 | 50022********73618 | 市外就业 | 新疆乌鲁木齐 | 187*****036 | 2024 | 200 |
51 | 杨含军 | 50022********23618 | 市外就业 | 山东省临沂市兰山区 | 185*****402 | 2024 | 200 |
52 | 宋昌亮 | 51122********03616 | 市外就业 | 山西省太原市小店区 | 138*****599 | 2024 | 200 |
53 | 张国喜 | 50022********33613 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市北碚区 | 182*****377 | 2024 | 50 |
54 | 苟云秀 | 51122********23623 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 158*****752 | 2024 | 200 |
55 | 张维青 | 51122********6361X | 市外就业 | 江苏省苏州市虎丘区 | 177*****032 | 2024 | 200 |
56 | 张国松 | 50022********23613 | 市外就业 | 江苏省苏州市昆山市 | 176*****546 | 2024 | 200 |
57 | 陈邦爱 | 51122********53629 | 市外就业 | 安徽省黄山市黄山区 | 153*****611 | 2024 | 200 |
58 | 杨常正 | 51122********53618 | 市外就业 | 山西省太原市小店区 | 138*****637 | 2024 | 200 |
59 | 冉晓芳 | 51122********63621 | 市外就业 | 湖北省武汉市江岸区 | 177*****105 | 2024 | 200 |
60 | 陈用艳 | 50022********3422X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市北碚区 | 158*****414 | 2024 | 50 |
61 | 张瑞林 | 50022********33621 | 市外就业 | 河北省秦皇岛市海港区 | 188*****359 | 2024 | 200 |
62 | 谢勋刚 | 51122********93612 | 市外就业 | 河北省石家庄市长安区 | 177*****437 | 2024 | 200 |
63 | 宋乾容 | 50022********93624 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 184*****204 | 2024 | 50 |
64 | 覃虎友 | 50022********0363X | 市外就业 | 江西省南昌市东湖区 | 189*****203 | 2024 | 200 |
65 | 苟显应 | 51122********03621 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市北碚区 | 159*****973 | 2024 | 50 |
66 | 杨常才 | 51222********23616 | 市外就业 | 甘肃省天水市清水县 | 187*****821 | 2024 | 200 |
67 | 张俊 | 50022********7362X | 市外就业 | 安徽省宿州市 | 135*****342 | 2024 | 200 |
68 | 付博文 | 50022********73619 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 132*****981 | 2024 | 200 |
69 | 张国钦 | 50022********43618 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 182*****949 | 2024 | 50 |
70 | 宋乾舟 | 50022********23611 | 市外就业 | 山东省菏泽市定陶区 | 138*****132 | 2024 | 200 |
71 | 曹晓红 | 21138********05483 | 市外就业 | 浙江省杭州市拱墅区 | 177*****181 | 2024 | 200 |
72 | 冉菊远 | 51222********83626 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市北碚区 | 133*****014 | 2024 | 50 |
73 | 宋茜 | 50022********53624 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市大渡口区 | 153*****050 | 2024 | 50 |
74 | 唐平礼 | 51122********93611 | 市外就业 | 甘肃省天水市秦州区 | 151*****636 | 2024 | 200 |
75 | 冉布远 | 51122********63613 | 市外就业 | 广东省珠海市市辖区 | 182*****735 | 2024 | 200 |
76 | 黄登松 | 50022********03613 | 市外就业 | 新疆乌鲁木齐哈密 | 170*****722 | 2024 | 200 |
77 | 刘玉均 | 51122********73613 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 188*****839 | 2024 | 50 |
78 | 宋乾兴 | 51122********43619 | 市外就业 | 山西省忻州市繁峙县 | 153*****341 | 2024 | 200 |
79 | 李玉梅 | 42900********46485 | 市外就业 | 河北省石家庄市长安区 | 177*****437 | 2024 | 200 |
80 | 张国琴 | 50022********13623 | 市外就业 | 四川省成都市青羊区 | 184*****080 | 2024 | 200 |
81 | 宋高昌 | 50022********03615 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 158*****287 | 2024 | 200 |
82 | 宋昌权 | 51122********43613 | 市外就业 | 河北省石家庄市长安区 | 173*****722 | 2024 | 200 |
83 | 李宗山 | 51122********43632 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 191*****538 | 2024 | 200 |
84 | 宋佳 | 50022********54218 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市巴南区 | 175*****015 | 2024 | 50 |
85 | 冯金润 | 51122********33629 | 市外就业 | 陕西省西安市新城区 | 139*****226 | 2024 | 200 |
86 | 袁军丽 | 61052********92049 | 市外就业 | 陕西省西安市新城区 | 157*****016 | 2024 | 200 |
87 | 蒋善秀 | 51222********53641 | 市外就业 | 青海省西宁市城东区 | 139*****381 | 2024 | 200 |
88 | 陈启中 | 51222********6361X | 市外就业 | 广东省东莞市东莞市(县级) | 187*****298 | 2024 | 200 |
89 | 陈进波 | 50022********43619 | 市外就业 | 广东省深圳市福田区 | 152*****785 | 2024 | 200 |
90 | 吴明燕 | 51122********33621 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 138*****379 | 2024 | 200 |
91 | 吴明兰 | 51122********53626 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 150*****093 | 2024 | 200 |
92 | 罗泽兵 | 51122********43618 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 157*****711 | 2024 | 200 |
93 | 向前益 | 51122********73617 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 183*****996 | 2024 | 200 |
94 | 付合 | 50022********43637 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 199*****297 | 2024 | 50 |
95 | 宋乾豪 | 50022********24217 | 市外就业 | 广东省深圳市福田区 | 173*****749 | 2024 | 200 |
96 | 段友清 | 51222********2361X | 市外就业 | 甘肃省武威市古浪县 | 173*****975 | 2024 | 200 |
97 | 仁加定 | 50022********73520 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 138*****953 | 2024 | 50 |
98 | 罗广勇 | 50022********23610 | 市外就业 | 陕西省西安市未央区 | 157*****711 | 2024 | 200 |
99 | 吴然明 | 50022********43610 | 市外就业 | 山西省运城市盐湖区 | 177*****009 | 2024 | 200 |
100 | 罗建成 | 51122********23618 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 172*****288 | 2024 | 200 |
101 | 吴然江 | 50022********33619 | 市外就业 | 浙江省金华市义乌市 | 199*****607 | 2024 | 200 |
102 | 冉孟菊 | 51122********73628 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 158*****919 | 2024 | 200 |
103 | 左宜品 | 51222********03617 | 市外就业 | 甘肃省兰州市皋兰县 | 177*****958 | 2024 | 200 |
104 | 陈世州 | 50022********53614 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区图木舒克市三师五十三团 | 131*****175 | 2024 | 200 |
105 | 吴桃 | 50022********33624 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 187*****848 | 2024 | 50 |
106 | 黄香友 | 51222********33619 | 市外就业 | 广东省广州市荔湾区 | 158*****223 | 2024 | 200 |
107 | 余明深 | 50022********53616 | 市外就业 | 甘肃省兰州市永登县 | 152*****294 | 2024 | 200 |
108 | 冯嗣轩 | 51222********43620 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 182*****129 | 2024 | 200 |
109 | 段友翠 | 51122********13628 | 市外就业 | 天津市天津市南开区 | 183*****649 | 2024 | 200 |
110 | 段永松 | 50022********73617 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 158*****717 | 2024 | 50 |
111 | 陈云书 | 51122********23619 | 市外就业 | 陕西省宝鸡市渭滨区 | 173*****368 | 2024 | 200 |
112 | 冉茂君 | 51122********73636 | 市外就业 | 江苏省南京市秦淮区 | 188*****714 | 2024 | 200 |
113 | 向忠华 | 51122********83810 | 市外就业 | 四川省成都市新都区 | 177*****596 | 2024 | 200 |
114 | 杨运飞 | 51122********03612 | 市外就业 | 山东省烟台市招远市 | 177*****053 | 2024 | 200 |
115 | 何华 | 61232********50081 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 158*****100 | 2024 | 50 |
116 | 罗寒理 | 50022********03652 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 138*****953 | 2024 | 50 |
117 | 付少丰 | 51122********13619 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 191*****560 | 2024 | 200 |
118 | 方兴富 | 51122********53610 | 市外就业 | 青海省西宁市城中区 | 150*****867 | 2024 | 200 |
119 | 陈尚伟 | 50022********73610 | 市外就业 | 山西省太原市迎泽区 | 188*****396 | 2024 | 200 |
120 | 李建英 | 51122********33620 | 市外就业 | 浙江省杭州市临安区 | 153*****961 | 2024 | 200 |
121 | 吴成伍 | 51122********03617 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 139*****226 | 2024 | 200 |
122 | 冉启刚 | 51222********33613 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 189*****299 | 2024 | 200 |
123 | 姚丕贵 | 51222********51121 | 市外就业 | 河北省邢台市沙河市 | 187*****396 | 2024 | 200 |
124 | 方兴兵 | 51122********93613 | 市外就业 | 河北省邢台市沙河市 | 187*****396 | 2024 | 200 |
125 | 段友刚 | 51222********23615 | 市外就业 | 陕西省西安市新城区 | 132*****447 | 2024 | 200 |
126 | 向全润 | 51122********33620 | 市外就业 | 陕西省宝鸡市渭滨区 | 173*****368 | 2024 | 200 |
127 | 吴明红 | 51122********83635 | 市外就业 | 甘肃省兰州市七里河区 | 150*****941 | 2024 | 200 |
128 | 冉远兴 | 51122********13616 | 市外就业 | 河北省石家庄市桥东区 | 173*****158 | 2024 | 200 |
129 | 石章才 | 51222********33615 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 138*****216 | 2024 | 200 |
130 | 冉光玉 | 50022********9422X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 159*****587 | 2024 | 50 |
131 | 黄永清 | 50022********23617 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 152*****893 | 2024 | 50 |
132 | 陈光发 | 51222********63616 | 市外就业 | 山西省太原市迎泽区 | 136*****550 | 2024 | 200 |
133 | 石瑞 | 50022********03624 | 市外就业 | 浙江省金华市义乌市 | 138*****010 | 2024 | 200 |
134 | 陈云江 | 51122********83616 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 157*****165 | 2024 | 200 |
135 | 杨运伟 | 50022********53634 | 市外就业 | 山西省忻州市代县 | 150*****961 | 2024 | 200 |
136 | 方涛 | 51300********56899 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市江北区 | 158*****658 | 2024 | 50 |
137 | 吴文菊 | 50022********34224 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 139*****226 | 2024 | 50 |
138 | 陈代金 | 50022********03611 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 177*****082 | 2024 | 50 |
139 | 陈启芳 | 51122********13926 | 市外就业 | 江苏省苏州市工业园区 | 183*****996 | 2024 | 200 |
140 | 余明飞 | 50022********03617 | 市外就业 | 甘肃省兰州市永登县 | 152*****294 | 2024 | 200 |
141 | 苟珊 | 50022********83621 | 市外就业 | 江苏省南京市浦口区 | 185*****518 | 2024 | 200 |
142 | 夏泽 | 50022********03614 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 199*****625 | 2024 | 50 |
143 | 段贵香 | 51122********83620 | 市外就业 | 四川省成都市锦江区 | 151*****052 | 2024 | 200 |
144 | 苟显兵 | 51122********13633 | 市外就业 | 河北省石家庄市长安区 | 177*****113 | 2024 | 200 |
145 | 夏章玉 | 51122********23623 | 市外就业 | 浙江省金华市婺城区 | 181*****946 | 2024 | 200 |
146 | 陈习林 | 51122********63614 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 177*****224 | 2024 | 50 |
147 | 张维波 | 51122********33632 | 市外就业 | 广东省佛山市市辖区 | 188*****949 | 2024 | 200 |
148 | 杨昌彬 | 51122********43625 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 150*****040 | 2024 | 200 |
149 | 陈鑫 | 50022********13612 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 181*****125 | 2024 | 200 |
150 | 段友琴 | 50022********13629 | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 150*****970 | 2024 | 200 |
151 | 冉茂荣 | 51122********83623 | 市外就业 | 河南省开封市开发区 | 173*****130 | 2024 | 200 |
152 | 冉洪蜜 | 50022********63623 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝中区 | 177*****593 | 2024 | 50 |
153 | 陈可密 | 50022********13623 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 186*****259 | 2024 | 50 |
154 | 黄鹏 | 50022********83617 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 198*****884 | 2024 | 200 |
155 | 李于刚 | 51122********03915 | 市外就业 | 山东省临沂市兰山区 | 158*****392 | 2024 | 200 |
156 | 苟飞科 | 50022********4421X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 189*****285 | 2024 | 50 |
157 | 黄太秀 | 51122********13622 | 市外就业 | 河北省石家庄市长安区 | 158*****091 | 2024 | 200 |
158 | 刘德轩 | 51222********61516 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 187*****344 | 2024 | 200 |
159 | 夏章山 | 50022********23614 | 市外就业 | 浙江省金华市浦江县 | 151*****135 | 2024 | 200 |
160 | 刘春位 | 50022********83619 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 150*****802 | 2024 | 50 |
161 | 夏忠琼 | 50022********54225 | 市外就业 | 江苏省苏州市姑苏区 | 158*****183 | 2024 | 200 |
162 | 苟章梅 | 50022********93621 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 159*****525 | 2024 | 50 |
163 | 宋政菊 | 43082********42420 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 189*****348 | 2024 | 200 |
164 | 夏丙玲 | 50022********93628 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝中区 | 187*****872 | 2024 | 50 |
165 | 刘正军 | 50022********7361X | 市外就业 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 | 187*****254 | 2024 | 200 |
166 | 唐天银 | 50022********0361X | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 158*****719 | 2024 | 200 |
167 | 苟世刚 | 51122********43619 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 158*****747 | 2024 | 200 |
168 | 苟云福 | 51122********63619 | 市外就业 | 山西省太原市小店区 | 150*****810 | 2024 | 200 |
169 | 冉洪才 | 51122********83619 | 市外就业 | 河北省廊坊市霸州市 | 136*****670 | 2024 | 200 |
170 | 伍前兵 | 51122********43616 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 199*****730 | 2024 | 200 |
171 | 尹伍珍 | 51122********63629 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 199*****703 | 2024 | 50 |
172 | 苟显梅 | 51122********73625 | 市外就业 | 陕西省西安市新城区 | 183*****617 | 2024 | 200 |
173 | 周福翠 | 51122********83628 | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 158*****914 | 2024 | 200 |
174 | 冉羽 | 50022********64243 | 市外就业 | 广东省汕尾市市辖区 | 150*****047 | 2024 | 200 |
175 | 李秀银 | 51122********43622 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 139*****592 | 2024 | 200 |
176 | 伍光艳 | 50022********5362X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市合川区 | 183*****617 | 2024 | 50 |
177 | 苟云国 | 51122********33638 | 市外就业 | 甘肃省兰州市城关区 | 187*****513 | 2024 | 200 |
178 | 夏丙娟 | 50022********43629 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 151*****847 | 2024 | 200 |
179 | 杨常清 | 50022********53626 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 189*****285 | 2024 | 200 |
180 | 李路 | 50022********93611 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 189*****285 | 2024 | 50 |
181 | 陈友洪 | 50022********83611 | 市外就业 | 浙江省杭州市上城区 | 188*****001 | 2024 | 200 |
182 | 黄开刚 | 51122********43611 | 市外就业 | 山东省济南市历下区 | 150*****412 | 2024 | 200 |
183 | 陈礼 | 50022********94218 | 市外就业 | 江苏省无锡市锡山区 | 173*****121 | 2024 | 200 |
184 | 冉茂虎 | 51122********83631 | 市外就业 | 四川省达州市万源市 | 150*****757 | 2024 | 200 |
185 | 唐定军 | 51122********43617 | 市外就业 | 甘肃省兰州市城关区 | 158*****960 | 2024 | 200 |
186 | 杨运桃 | 51122********23623 | 市外就业 | 广东省东莞市东莞市(县级) | 158*****330 | 2024 | 200 |
187 | 夏丙爱 | 50022********53629 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 184*****355 | 2024 | 200 |
188 | 冉慧 | 50022********34222 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市江北区 | 182*****448 | 2024 | 50 |
189 | 苟云武 | 50022********43614 | 市外就业 | 江苏省无锡市锡山区 | 181*****767 | 2024 | 200 |
190 | 尹小洪 | 50022********24226 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 135*****378 | 2024 | 200 |
191 | 张维德 | 51122********13610 | 市外就业 | 四川省达州市通川区 | 139*****912 | 2024 | 200 |
192 | 陈启琼 | 51122********43624 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 178*****073 | 2024 | 200 |
193 | 苟世寿 | 51122********0361X | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 199*****970 | 2024 | 200 |
194 | 陈亿 | 50022********24216 | 市外就业 | 江苏省无锡市锡山区 | 198*****745 | 2024 | 200 |
195 | 苟显迷 | 50022********63628 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 150*****582 | 2024 | 50 |
196 | 苟显双 | 50022********4362X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市江北区 | 151*****914 | 2024 | 50 |
197 | 伍光银 | 50022********74219 | 市外就业 | 四川省成都市天府新区 | 199*****730 | 2024 | 200 |
198 | 苟显聪 | 51122********23617 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 139*****832 | 2024 | 200 |
199 | 夏志建 | 51122********43618 | 市外就业 | 陕西省西安市新城区 | 152*****141 | 2024 | 200 |
200 | 苟显芬 | 50022********4362X | 市外就业 | 山东省青岛市李沧区 | 152*****185 | 2024 | 200 |
201 | 肖远胜 | 50022********33617 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 158*****974 | 2024 | 50 |
202 | 陈可熊 | 50022********13619 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 158*****657 | 2024 | 200 |
203 | 苟云海 | 50022********93610 | 市外就业 | 四川省达州市通川区 | 152*****561 | 2024 | 200 |
204 | 刘海召 | 50022********53611 | 市外就业 | 广东省河源市市辖区 | 156*****206 | 2024 | 200 |
205 | 刘道华 | 51122********53611 | 市外就业 | 浙江省金华市婺城区 | 177*****298 | 2024 | 200 |
206 | 夏章雨 | 51122********63623 | 市外就业 | 陕西省西安市碑林区 | 187*****344 | 2024 | 200 |
207 | 黄英碧 | 51122********03624 | 市外就业 | 河北省唐山市开平区 | 138*****151 | 2024 | 200 |
208 | 陈正军 | 51122********93616 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 134*****101 | 2024 | 200 |
209 | 苟显树 | 50022********8361X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 152*****185 | 2024 | 50 |
210 | 夏章云 | 51222********43615 | 市外就业 | 河北省唐山市开平区 | 199*****693 | 2024 | 200 |
211 | 肖永秀 | 51122********03624 | 市外就业 | 山西省长治市上党区 | 135*****169 | 2024 | 200 |
212 | 李心权 | 51122********93617 | 市外就业 | 天津市天津市和平区 | 177*****136 | 2024 | 200 |
213 | 张成命 | 51302********96896 | 市外就业 | 河南省郑州市中原区 | 159*****978 | 2024 | 200 |
214 | 苟云爽 | 50022********03626 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝中区 | 159*****535 | 2024 | 50 |
215 | 牛慧 | 50022********1364X | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 151*****205 | 2024 | 50 |
216 | 苟云东 | 50022********93613 | 市外就业 | 甘肃省武威市民勤县 | 173*****097 | 2024 | 200 |
217 | 陈浩 | 50022********03616 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 189*****539 | 2024 | 50 |
218 | 苟云英 | 50022********03625 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 152*****394 | 2024 | 50 |
219 | 夏炳成 | 51122********63612 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 181*****325 | 2024 | 200 |
220 | 刘海珍 | 50022********03624 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 177*****848 | 2024 | 50 |
221 | 伍前军 | 51122********93610 | 市外就业 | 浙江省金华市义乌市 | 158*****156 | 2024 | 200 |
222 | 陈帮润 | 51122********73625 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 178*****208 | 2024 | 200 |
223 | 牛合兵 | 51122********03616 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 199*****703 | 2024 | 50 |
224 | 冉中林 | 50022********33614 | 市外就业 | 浙江省杭州市临平区 | 184*****553 | 2024 | 200 |
225 | 冉维军 | 51122********33619 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 139*****907 | 2024 | 200 |
226 | 张维美 | 50022********73611 | 市外就业 | 甘肃省兰州市城关区 | 152*****296 | 2024 | 200 |
227 | 夏中林 | 50022********74214 | 市外就业 | 四川省成都市青羊区 | 138*****148 | 2024 | 200 |
228 | 夏丙婷 | 50022********44226 | 市外就业 | 广东省佛山市中山市(县级) | 151*****847 | 2024 | 200 |
229 | 唐迷迷 | 50022********43629 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝中区 | 138*****914 | 2024 | 50 |
230 | 陈贤菊 | 51122********73622 | 市外就业 | 广东省东莞市东莞市(县级) | 158*****712 | 2024 | 200 |
231 | 杨常帅 | 50022********54219 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市南岸区 | 138*****815 | 2024 | 50 |
232 | 冉启元 | 51122********03637 | 市外就业 | 陕西省渭南市潼关县 | 138*****157 | 2024 | 200 |
233 | 肖洪英 | 50022********93624 | 市外就业 | 四川省成都市青羊区 | 138*****148 | 2024 | 200 |
234 | 苟文波 | 50022********53631 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市渝北区 | 139*****832 | 2024 | 50 |
235 | 黄旭 | 50022********53617 | 市外就业 | 广东省广州市市辖区 | 182*****653 | 2024 | 200 |
236 | 肖永青 | 51122********00363 | 市外就业 | 山西省太原市小店区 | 178*****078 | 2024 | 200 |
