高观镇 2024年9月经济困难高龄、失能老人花名册
经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2024年9月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | |
1 | 向秀元 | 男 | 85 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
2 | 未立秀 | 女 | 86 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
3 | 朱德翠 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
4 | 童召全 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
5 | 李开成 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
6 | 杨才明 | 男 | 84 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
7 | 陈正元 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
8 | 陈明碧 | 女 | 81 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
9 | 刘永健 | 男 | 85 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
10 | 唐顺祥 | 男 | 81 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
11 | 范天碧 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
12 | 李祖碧 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
13 | 李阳珍 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
14 | 杨玖山 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
15 | 邓习成 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
16 | 彭益政 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
17 | 彭玉清 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
18 | 王健香 | 女 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
19 | 符代成 | 女 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
20 | 陈振翠 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
21 | 陈太兵 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
22 | 何克俭 | 男 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
23 | 余永安 | 男 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
24 | 廖永碧 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
25 | 向顺安 | 男 | 87 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
26 | 伍正秀 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
27 | 王克清 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
28 | 李少玉 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 |
经济困难失能老人养老服务补贴发放花名册(2024年9月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | |
1 | 范天友 | 男 | 72 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
2 | 潘大财 | 男 | 72 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
3 | 张国珍 | 女 | 71 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
4 | 周兆碧 | 女 | 75 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
5 | 李世俊 | 男 | 65 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
6 | 李世兰 | 女 | 60 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
7 | 毛坤甲 | 男 | 65 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
8 | 谭方群 | 女 | 75 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
9 | 李元碧 | 女 | 73 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
10 | 刘孝明 | 男 | 60 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
11 | 胡棉忠 | 男 | 60 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
12 | 康兴亮 | 男 | 75 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
13 | 邓代倾 | 男 | 75 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
14 | 周开明 | 男 | 61 | 高观镇 | 农处低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页