高观镇 2024年10月经济困难高龄、失能老人花名册
经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2024年10月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | |
1 | 向秀元 | 男 | 85 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
2 | 未立秀 | 女 | 86 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
3 | 朱德翠 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
4 | 童召全 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
5 | 李开成 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
6 | 陈正元 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
7 | 陈明碧 | 女 | 81 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
8 | 刘永健 | 男 | 85 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
9 | 唐顺祥 | 男 | 81 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
10 | 范天碧 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
11 | 李祖碧 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
12 | 李阳珍 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
13 | 杨玖山 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
14 | 邓习成 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
15 | 彭益政 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
16 | 彭玉清 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
17 | 王健香 | 女 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
18 | 符代成 | 女 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
19 | 陈振翠 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
20 | 陈太兵 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
21 | 何克俭 | 男 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
22 | 余永安 | 男 | 80 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
23 | 廖永碧 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
24 | 向顺安 | 男 | 87 | 高观镇 | 特困人员 | 200 | |
25 | 伍正秀 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
26 | 王克清 | 男 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
27 | 李少玉 | 女 | 80 | 高观镇 | 农村低保 | 200 |
经济困难失能老人养老服务补贴发放花名册(2024年10月) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | |
1 | 范天友 | 男 | 72 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
2 | 潘大财 | 男 | 72 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
3 | 张国珍 | 女 | 71 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
4 | 周兆碧 | 女 | 75 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
5 | 李世俊 | 男 | 65 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
6 | 李世兰 | 女 | 60 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
7 | 毛坤甲 | 男 | 65 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
8 | 谭方群 | 女 | 75 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
9 | 李元碧 | 女 | 73 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
10 | 刘孝明 | 男 | 60 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
11 | 胡棉忠 | 男 | 60 | 高观镇 | 城市低保 | 200 | |
12 | 邓代倾 | 男 | 75 | 高观镇 | 农村低保 | 200 | |
13 | 周开明 | 男 | 61 | 高观镇 | 农处低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页