葛城街道2025年11月社会救助人员信息公开名单
- 日期:2025-11-28
-
大
中
小
- 分享到 :
| 2025年11月社会救助人员信息公开名单 | ||||||
| 2025年11月,全街道保障特困人员30人、低保对象202户404人、低保边缘家庭45户118人、刚性支出困难家庭1户5人、临时救助4人次(10月)。举报电话:59223870、59222208;主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59222208。根据社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 52 | 葛城街道 | 滨河社区 | 周习碧 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 53 | 葛城街道 | 滨河社区 | 林天赐 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 54 | 葛城街道 | 滨河社区 | 高成华 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 55 | 葛城街道 | 滨河社区 | 古国术 | 2 | 城乡低保对象 | 1280 |
| 56 | 葛城街道 | 滨河社区 | 何富权 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 57 | 葛城街道 | 滨河社区 | 刘辉 | 1 | 城乡低保对象 | 710 |
| 58 | 葛城街道 | 滨河社区 | 王兴义 | 2 | 城乡低保对象 | 1440 |
| 59 | 葛城街道 | 滨河社区 | 刘兆军 | 3 | 城乡低保对象 | 1935 |
| 60 | 葛城街道 | 滨河社区 | 钟如荣 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 61 | 葛城街道 | 滨河社区 | 邓如严 | 3 | 城乡低保对象 | 1431 |
| 62 | 葛城街道 | 滨河社区 | 刘龙科 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 63 | 葛城街道 | 滨河社区 | 姚芬 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 64 | 葛城街道 | 滨河社区 | 喻学奎 | 2 | 城乡低保对象 | 740 |
| 65 | 葛城街道 | 滨河社区 | 徐厚培 | 2 | 城乡低保对象 | 1290 |
| 66 | 葛城街道 | 滨河社区 | 彭加友 | 4 | 城乡低保对象 | 1780 |
| 67 | 葛城街道 | 滨河社区 | 黄纯馗 | 2 | 城乡低保对象 | 1040 |
| 68 | 葛城街道 | 滨河社区 | 周其明 | 5 | 城乡低保对象 | 2650 |
| 69 | 葛城街道 | 滨河社区 | 杨帮春 | 2 | 城乡低保对象 | 1160 |
| 70 | 葛城街道 | 滨河社区 | 谢邦仲 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 71 | 葛城街道 | 滨河社区 | 谢应明 | 2 | 城乡低保对象 | 960 |
| 72 | 葛城街道 | 滨河社区 | 龙江如 | 2 | 城乡低保对象 | 1240 |
| 73 | 葛城街道 | 滨河社区 | 冉伟英 | 2 | 城乡低保对象 | 840 |
| 74 | 葛城街道 | 滨河社区 | 李林春 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 75 | 葛城街道 | 滨河社区 | 曹在碧 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 76 | 葛城街道 | 滨河社区 | 覃大周 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 77 | 葛城街道 | 滨河社区 | 刘松 | 4 | 城乡低保对象 | 1240 |
| 78 | 葛城街道 | 滨河社区 | 罗涵 | 2 | 城乡低保对象 | 1000 |
| 79 | 葛城街道 | 滨河社区 | 张国建 | 4 | 城乡低保对象 | 800 |
| 85 | 葛城街道 | 东方红二村 | 吴显才 | 2 | 城乡低保对象 | 1200 |
| 86 | 葛城街道 | 东方红二村 | 谭发友 | 3 | 城乡低保对象 | 1589 |
| 87 | 葛城街道 | 东方红二村 | 谭发强 | 3 | 城乡低保对象 | 1881 |
| 88 | 葛城街道 | 东方红二村 | 黄奇 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 89 | 葛城街道 | 东方红二村 | 李前成 | 1 | 城乡低保对象 | 640 |
| 90 | 葛城街道 | 东方红二村 | 钟仁波 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 91 | 葛城街道 | 东方红二村 | 陈邦友 | 1 | 城乡低保对象 | 630 |
| 92 | 葛城街道 | 东方红二村 | 董文志 | 3 | 城乡低保对象 | 2190 |
| 93 | 葛城街道 | 东方红二村 | 郑兴翠 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 94 | 葛城街道 | 东方红二村 | 樊兴中 | 4 | 城乡低保对象 | 1620 |
| 95 | 葛城街道 | 东方红二村 | 吴明平 | 1 | 城乡低保对象 | 670 |
| 96 | 葛城街道 | 东方红二村 | 游友亮 | 3 | 城乡低保对象 | 1190 |
| 97 | 葛城街道 | 东方红二村 | 廖必珍 | 1 | 城乡低保对象 | 580 |
| 98 | 葛城街道 | 东方红二村 | 李传刚 | 2 | 城乡低保对象 | 1260 |
| 99 | 葛城街道 | 东方红二村 | 陈帮才 | 3 | 城乡低保对象 | 1411 |
| 100 | 葛城街道 | 东方红二村 | 郑兴成 | 1 | 城乡低保对象 | 530 |
| 101 | 葛城街道 | 东方红二村 | 廖永伟 | 6 | 城乡低保对象 | 2640 |
| 102 | 葛城街道 | 东方红二村 | 杜年琼 | 3 | 城乡低保对象 | 1210 |
| 103 | 葛城街道 | 东方红二村 | 燕天云 | 2 | 城乡低保对象 | 900 |
| 104 | 葛城街道 | 东方红二村 | 樊兴兰 | 1 | 城乡低保对象 | 490 |
| 105 | 葛城街道 | 东方红二村 | 江百伦 | 5 | 城乡低保对象 | 1450 |
| 106 | 葛城街道 | 东方红二村 | 吴容 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 107 | 葛城街道 | 东方红二村 | 刘俊理 | 3 | 城乡低保对象 | 1091 |
| 108 | 葛城街道 | 东方红二村 | 钟仁菊 | 3 | 城乡低保对象 | 1590 |
| 109 | 葛城街道 | 东方红二村 | 王进国 | 1 | 城乡低保对象 | 580 |
| 110 | 葛城街道 | 东方红二村 | 宋帮秀 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 111 | 葛城街道 | 东方红二村 | 曹顺菊 | 3 | 城乡低保对象 | 1390 |
| 112 | 葛城街道 | 东方红二村 | 曾余安 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 113 | 葛城街道 | 东方红二村 | 方世珍 | 3 | 城乡低保对象 | 1491 |
| 114 | 葛城街道 | 东方红二村 | 樊关茜 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 115 | 葛城街道 | 东方红二村 | 胡光秀 | 2 | 城乡低保对象 | 1460 |
| 118 | 葛城街道 | 东方红社区 | 吴国成 | 2 | 城乡低保对象 | 1360 |
| 119 | 葛城街道 | 东方红社区 | 贺富云 | 1 | 城乡低保对象 | 650 |
| 120 | 葛城街道 | 东方红社区 | 孙琴 | 2 | 城乡低保对象 | 1180 |
| 121 | 葛城街道 | 东方红社区 | 李井益 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 122 | 葛城街道 | 东方红社区 | 傅一博 | 2 | 城乡低保对象 | 1740 |
| 123 | 葛城街道 | 东方红社区 | 林加先 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 124 | 葛城街道 | 东方红社区 | 牟必茹 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 |
| 125 | 葛城街道 | 东方红社区 | 聂康冬 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 126 | 葛城街道 | 东方红社区 | 钟仁勇 | 2 | 城乡低保对象 | 1000 |
| 127 | 葛城街道 | 东方红社区 | 钟崇坤 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 |
| 128 | 葛城街道 | 东方红社区 | 黄天荣 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 |
| 129 | 葛城街道 | 东方红社区 | 潘传香 | 1 | 城乡低保对象 | 510 |
| 130 | 葛城街道 | 东方红社区 | 向阳 | 3 | 城乡低保对象 | 1508 |
| 131 | 葛城街道 | 东方红社区 | 韩秋香 | 4 | 城乡低保对象 | 1760 |
| 132 | 葛城街道 | 东方红社区 | 肖帮桃 | 2 | 城乡低保对象 | 970 |
| 133 | 葛城街道 | 东方红社区 | 贾永欣 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 |
| 134 | 葛城街道 | 东方红社区 | 谢玉超 | 3 | 城乡低保对象 | 1604 |
| 135 | 葛城街道 | 东方红社区 | 林英均 | 1 | 城乡低保对象 | 635 |
| 136 | 葛城街道 | 东方红社区 | 谭宇 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 137 | 葛城街道 | 东方红社区 | 龚艺 | 2 | 城乡低保对象 | 1040 |
| 138 | 葛城街道 | 东方红社区 | 钟仁义 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 139 | 葛城街道 | 东方红社区 | 刘寿万 | 2 | 城乡低保对象 | 1440 |
| 140 | 葛城街道 | 东方红社区 | 孟义平 | 4 | 城乡低保对象 | 2460 |
| 141 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 周孝地 | 1 | 城乡低保对象 | 805 |
| 142 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 刘元勤 | 3 | 城乡低保对象 | 1811 |
| 143 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 云厚兴 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 144 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 周倪 | 3 | 城乡低保对象 | 1969 |
| 145 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 康开桃 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 146 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 冷永玖 | 3 | 城乡低保对象 | 2510 |
| 147 | 葛城街道 | 凤凰社区 | 杨丙祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 |
| 149 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 钟波 | 2 | 城乡低保对象 | 1544 |
| 150 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 徐永双 | 1 | 城乡低保对象 | 760 |
| 151 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 张定中 | 1 | 城乡低保对象 | 850 |
| 152 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 宋连付 | 1 | 城乡低保对象 | 450 |
| 153 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 余兴英 | 5 | 城乡低保对象 | 2250 |
| 154 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 夏玲 | 1 | 城乡低保对象 | 670 |
| 155 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 周子发 | 2 | 城乡低保对象 | 1200 |
| 156 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 蒋善明 | 3 | 城乡低保对象 | 990 |
| 160 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 陈雨鑫 | 1 | 城乡低保对象 | 745 |
| 161 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 林孝祥 | 3 | 城乡低保对象 | 1589 |
| 162 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 陶洪 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 163 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 李昌坤 | 5 | 城乡低保对象 | 3150 |
| 164 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 易肖飞 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 165 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 贾盟媛 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 166 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 唐功令 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 167 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 谢方春 | 3 | 城乡低保对象 | 1811 |
| 168 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 叶章奎 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 |
| 169 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 梁娇 | 2 | 城乡低保对象 | 1740 |
| 170 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 杨月英 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 171 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 胡畅青 | 4 | 城乡低保对象 | 1680 |
| 172 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 王文尚 | 2 | 城乡低保对象 | 1360 |
| 173 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 肖淑秀 | 2 | 城乡低保对象 | 1000 |
| 174 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 周其端 | 4 | 城乡低保对象 | 1200 |
| 175 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 谭会群 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 |
| 183 | 葛城街道 | 棉沙村 | 黄兵 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 184 | 葛城街道 | 棉沙村 | 冉洪和 | 4 | 城乡低保对象 | 2340 |
| 185 | 葛城街道 | 棉沙村 | 袁永德 | 2 | 城乡低保对象 | 1310 |
| 186 | 葛城街道 | 棉沙村 | 庞先必 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 187 | 葛城街道 | 棉沙村 | 吕正超 | 1 | 城乡低保对象 | 630 |
| 188 | 葛城街道 | 棉沙村 | 袁加令 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 189 | 葛城街道 | 棉沙村 | 邱成刚 | 1 | 城乡低保对象 | 670 |
| 190 | 葛城街道 | 棉沙村 | 高占平 | 4 | 城乡低保对象 | 1780 |
| 191 | 葛城街道 | 棉沙村 | 李万成 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 192 | 葛城街道 | 棉沙村 | 袁朝平 | 3 | 城乡低保对象 | 2150 |
| 193 | 葛城街道 | 棉沙村 | 袁作祥 | 4 | 城乡低保对象 | 1660 |
| 194 | 葛城街道 | 棉沙村 | 彭中平 | 4 | 城乡低保对象 | 2520 |
| 195 | 葛城街道 | 棉沙村 | 张艮平 | 2 | 城乡低保对象 | 1120 |
| 196 | 葛城街道 | 棉沙村 | 熊秀山 | 4 | 城乡低保对象 | 1680 |
| 197 | 葛城街道 | 棉沙村 | 杨文君 | 4 | 城乡低保对象 | 2028 |
| 198 | 葛城街道 | 棉沙村 | 杨文术 | 3 | 城乡低保对象 | 1470 |
| 199 | 葛城街道 | 棉沙村 | 李前青 | 5 | 城乡低保对象 | 3040 |
| 204 | 葛城街道 | 庙垭村 | 周光燕 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 205 | 葛城街道 | 庙垭村 | 袁加深 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 206 | 葛城街道 | 庙垭村 | 张友彩 | 4 | 城乡低保对象 | 2260 |
| 207 | 葛城街道 | 庙垭村 | 张永仁 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 |
| 208 | 葛城街道 | 庙垭村 | 鲁万青 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 209 | 葛城街道 | 庙垭村 | 张昌福 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 210 | 葛城街道 | 庙垭村 | 袁其春 | 1 | 城乡低保对象 | 630 |
| 211 | 葛城街道 | 庙垭村 | 杨永达 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 212 | 葛城街道 | 庙垭村 | 吴继成 | 1 | 城乡低保对象 | 590 |
| 213 | 葛城街道 | 庙垭村 | 吴良 | 1 | 城乡低保对象 | 480 |
| 214 | 葛城街道 | 庙垭村 | 袁永朝 | 2 | 城乡低保对象 | 1220 |
| 215 | 葛城街道 | 庙垭村 | 熊兴权 | 2 | 城乡低保对象 | 960 |
| 216 | 葛城街道 | 庙垭村 | 江昌平 | 4 | 城乡低保对象 | 1620 |
| 217 | 葛城街道 | 庙垭村 | 李登明 | 2 | 城乡低保对象 | 1310 |
| 218 | 葛城街道 | 庙垭村 | 袁齐浩 | 2 | 城乡低保对象 | 700 |
| 219 | 葛城街道 | 庙垭村 | 周昌袁 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 220 | 葛城街道 | 庙垭村 | 王怀丰 | 1 | 城乡低保对象 | 657 |
| 221 | 葛城街道 | 庙垭村 | 杜成英 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 222 | 葛城街道 | 庙垭村 | 曹加成 | 3 | 城乡低保对象 | 990 |
| 223 | 葛城街道 | 庙垭村 | 温开林 | 2 | 城乡低保对象 | 1300 |
| 224 | 葛城街道 | 庙垭村 | 周仕琴 | 5 | 城乡低保对象 | 2600 |
| 229 | 葛城街道 | 土城社区 | 陈帮清 | 1 | 城乡低保对象 | 660 |
| 230 | 葛城街道 | 土城社区 | 杜友波 | 2 | 城乡低保对象 | 1600 |
| 231 | 葛城街道 | 土城社区 | 任英 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 232 | 葛城街道 | 土城社区 | 田克善 | 3 | 城乡低保对象 | 2285 |
| 233 | 葛城街道 | 土城社区 | 王家玉 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 234 | 葛城街道 | 土城社区 | 屈波 | 2 | 城乡低保对象 | 1300 |
| 235 | 葛城街道 | 土城社区 | 刘小东 | 1 | 城乡低保对象 | 590 |
| 236 | 葛城街道 | 土城社区 | 袁维维 | 1 | 城乡低保对象 | 670 |
| 237 | 葛城街道 | 土城社区 | 邹传红 | 3 | 城乡低保对象 | 2009 |
| 238 | 葛城街道 | 土城社区 | 黄朝均 | 2 | 城乡低保对象 | 1524 |
| 239 | 葛城街道 | 土城社区 | 徐昌平 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 240 | 葛城街道 | 土城社区 | 刘念 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 241 | 葛城街道 | 土城社区 | 谢进波 | 2 | 城乡低保对象 | 1380 |
| 242 | 葛城街道 | 土城社区 | 周其东 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 243 | 葛城街道 | 土城社区 | 许廷秀 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 244 | 葛城街道 | 土城社区 | 林武 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 245 | 葛城街道 | 土城社区 | 庞勇 | 2 | 城乡低保对象 | 1180 |
| 246 | 葛城街道 | 土城社区 | 谢庆凤 | 1 | 城乡低保对象 | 730 |
| 247 | 葛城街道 | 土城社区 | 詹世坤 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 248 | 葛城街道 | 土城社区 | 唐贞元 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 249 | 葛城街道 | 土城社区 | 陈军洪 | 2 | 城乡低保对象 | 1360 |
| 250 | 葛城街道 | 土城社区 | 杨大兵 | 2 | 城乡低保对象 | 1364 |
| 251 | 葛城街道 | 土城社区 | 高建怀 | 3 | 城乡低保对象 | 1088 |
| 252 | 葛城街道 | 土城社区 | 王金刚 | 1 | 城乡低保对象 | 610 |
| 253 | 葛城街道 | 土城社区 | 胥素琴 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 254 | 葛城街道 | 土城社区 | 向可政 | 2 | 城乡低保对象 | 1260 |
| 255 | 葛城街道 | 土城社区 | 张孝均 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 |
| 256 | 葛城街道 | 土城社区 | 熊滔 | 4 | 城乡低保对象 | 1480 |
| 257 | 葛城街道 | 土城社区 | 徐义先 | 3 | 城乡低保对象 | 1150 |
| 258 | 葛城街道 | 土城社区 | 龙永华 | 3 | 城乡低保对象 | 1612 |
| 259 | 葛城街道 | 土城社区 | 李其昌 | 2 | 城乡低保对象 | 1440 |
| 260 | 葛城街道 | 土城社区 | 贺阳兵 | 1 | 城乡低保对象 | 670 |
| 261 | 葛城街道 | 土城社区 | 毕朝忠 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 262 | 葛城街道 | 土城社区 | 吴大琼 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 263 | 葛城街道 | 土城社区 | 向莹 | 1 | 城乡低保对象 | 810 |
| 264 | 葛城街道 | 土城社区 | 范中祥 | 1 | 城乡低保对象 | 830 |
| 265 | 葛城街道 | 土城社区 | 魏元平 | 4 | 城乡低保对象 | 1680 |
| 266 | 葛城街道 | 土城社区 | 李泽静 | 3 | 城乡低保对象 | 1261 |
| 267 | 葛城街道 | 土城社区 | 黄继辉 | 3 | 城乡低保对象 | 1100 |
| 268 | 葛城街道 | 土城社区 | 彭友国 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 269 | 葛城街道 | 土城社区 | 王加术 | 2 | 城乡低保对象 | 1400 |
| 271 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 何远清 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 272 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 王永柱 | 3 | 城乡低保对象 | 2389 |
| 273 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 徐钊 | 1 | 城乡低保对象 | 690 |
| 274 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 龙六平 | 2 | 城乡低保对象 | 940 |
| 275 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 税廷祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1040 |
| 276 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 冯任 | 1 | 城乡低保对象 | 870 |
| 277 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 毛永珍 | 2 | 城乡低保对象 | 940 |
| 278 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 熊天波 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 279 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 陈伦容 | 1 | 城乡低保对象 | 770 |
| 280 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 黄敏 | 3 | 城乡低保对象 | 1630 |
| 282 | 葛城街道 | 梧桐社区 | 徐钊 | 1 | 临时救助 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页