葛城街道2025年退耕还林补助明细表
- 日期:2025-06-23
-
大
中
小
- 分享到 :
| 葛城街道2016-2018新一轮退耕还林延长期补助花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 通讯地址 | 工程实施年度 | 面积 | 发放标准 | 补贴金额 | 地址 | ||||
| 合计 | 生态林 | 经济林 | 街道乡镇 | 村社 | 组 | ||||||
| 12 | 陈远强 | 东二村 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 13 | 熊登芝 | 庙垭 | 2017 | 5 | 100 | 500.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 14 | 陈启富 | 庙垭 | 2017 | 2.3 | 100 | 230.00 | 葛城街道 | 东方红社区 | 1组 | ||
| 19 | 胡德军 | 棉沙 | 2017 | 4.3 | 100 | 430.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 6组 | ||
| 23 | 江云平 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 25 | 曹兴余 | 东二村 | 2017 | 1.5 | 100 | 150.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 26 | 赵才均 | 东二村 | 2017 | 1.5 | 100 | 150.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 27 | 彭千万 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 28 | 李远仁 | 东二村 | 2017 | 1.5 | 100 | 150.00 | 复兴街道 | 太和社区 | |||
| 29 | 钟从云 | 东二村 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 五组 | ||
| 30 | 谢长菊 | 东二村 | 2017 | 1.3 | 100 | 130.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 3组 | ||
| 36 | 王昌桂 | 庙垭 | 2017 | 8.5 | 100 | 850.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 41 | 杜年琼 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 43 | 袁齐友 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 49 | 陈良彬 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 50 | 覃文平 | 庙垭 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 51 | 覃绪奎 | 庙垭 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 52 | 江云发 | 庙垭 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 53 | 文道翠 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 5组 | ||
| 54 | 袁贵祥 | 庙垭 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 55 | 张世清 | 庙垭 | 2017 | 2.5 | 100 | 250.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 57 | 袁朝武 | 棉沙 | 2017 | 2.6 | 100 | 260.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 64 | 吕正举 | 棉沙 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 五组 | ||
| 77 | 杨中山 | 庙垭 | 2017 | 8.5 | 100 | 850.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 78 | 陈良权 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 79 | 覃文波 | 庙垭 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 五组 | ||
| 80 | 周佰学 | 庙垭 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 5组 | ||
| 81 | 陈启明 | 庙垭 | 2017 | 2 | 100 | 200.00 | 葛城街道 | 东方红社区 | 1组 | ||
| 85 | 高必群 | 棉沙 | 2017 | 5.5 | 100 | 550.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 92 | 董文恒 | 东二村 | 2017 | 1.5 | 100 | 150.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 3组 | ||
| 95 | 钟仁刚 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 108 | 冉孟顺 | 东二村 | 2017 | 1.2 | 100 | 120.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 三组 | ||
| 109 | 杨中华 | 庙垭 | 2017 | 2 | 100 | 200.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 112 | 覃文友 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 119 | 张奉臣 | 棉沙 | 2017 | 1.6 | 100 | 160.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 140 | 燕正桃 | 东二村 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 141 | 杨中山 | 庙垭 | 2017 | 16 | 100 | 1,600.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 146 | 胡德臣 | 棉沙 | 2017 | 4.6 | 100 | 460.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | |||
| 147 | 胡青平 | 棉沙 | 2017 | 6.3 | 100 | 630.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 148 | 袁作亮 | 棉沙 | 2017 | 2 | 100 | 200.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 5组 | ||
| 149 | 袁齐均 | 棉沙 | 2017 | 3.4 | 100 | 340.00 | 葛城街道 | 东方红社区 | 1组 | ||
| 150 | 黄祖秀 | 棉沙 | 2017 | 2.4 | 100 | 240.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 五组 | ||
| 157 | 杨中明 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 东方红社区 | 1组 | ||
| 159 | 陈良才 | 庙垭 | 2017 | 7 | 100 | 700.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 181 | 胡青发 | 棉沙 | 2017 | 4.8 | 100 | 480.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 198 | 姜永青 | 棉沙 | 2017 | 1.4 | 100 | 140.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 199 | 罗贤文 | 棉沙 | 2017 | 0.8 | 100 | 80.00 | 双河乡 | 厚朴园村 | 6组 | ||
| 209 | 钟仁华 | 东二村 | 2017 | 1.5 | 100 | 150.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 210 | 李多 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 214 | 袁朝春 | 棉沙 | 2017 | 1.8 | 100 | 180.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 217 | 钟仁万 | 东二村 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 8组 | ||
| 220 | 张明健 | 棉沙 | 2017 | 0.9 | 100 | 90.00 | 龙田乡 | 卫星村 | 4 | ||
| 225 | 钟从松 | 东二村 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 三组 | ||
| 226 | 王曾平 | 庙垭 | 2017 | 5 | 100 | 500.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 229 | 陈福友 | 庙垭 | 2017 | 7.5 | 100 | 750.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 239 | 吴贵杨 | 东二村 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 242 | 陈帮才 | 东二村 | 2017 | 2 | 100 | 200.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 243 | 陈良鹏 | 庙垭 | 2017 | 14 | 100 | 1,400.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 251 | 袁加孟 | 棉沙 | 2017 | 3.1 | 100 | 310.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | |||
| 255 | 钟从红 | 东二村 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 274 | 罗贤文 | 棉沙 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 双河乡 | 厚朴园村 | 6组 | ||
| 275 | 高必安 | 棉沙 | 2017 | 1.7 | 100 | 170.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 276 | 张艮平 | 棉沙 | 2017 | 3.5 | 100 | 350.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 283 | 陈良才 | 庙垭 | 2017 | 1.3 | 100 | 130.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 286 | 刘成碧 | 东二村 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 287 | 陈良友 | 庙垭 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 289 | 陈帮红 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 290 | 江柏权 | 东二村 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 二组 | ||
| 293 | 周贤云 | 棉沙 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 295 | 袁齐明 | 棉沙 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 五组 | ||
| 296 | 陈福兴 | 庙垭 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 四组 | ||
| 307 | 张奉明 | 棉沙 | 2017 | 4.8 | 100 | 480.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 308 | 游玲 | 棉沙 | 2017 | 4 | 100 | 400.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 6组 | ||
| 313 | 朱洪春 | 庙垭 | 2017 | 2.5 | 100 | 250.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 321 | 陈良鹏 | 庙垭 | 2017 | 7 | 100 | 700.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 三组 | ||
| 322 | 曾成明 | 棉沙 | 2017 | 2 | 100 | 200.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 323 | 袁作均 | 棉沙 | 2017 | 1.5 | 100 | 150.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | |||
| 324 | 袁朝平 | 棉沙 | 2017 | 0.6 | 100 | 60.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 325 | 张银华 | 棉沙 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 326 | 袁加恒 | 棉沙 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 4组 | ||
| 327 | 吕术洪 | 棉沙 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 五组 | ||
| 336 | 燕正福 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 二组 | ||
| 339 | 江昌平 | 庙垭 | 2017 | 2.7 | 100 | 270.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
| 361 | 向以权 | 棉沙 | 2017 | 1.7 | 100 | 170.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 六组 | ||
| 363 | 郑秀丰 | 庙垭 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | 二组 | ||
| 364 | 袁齐政 | 棉沙 | 2017 | 3.8 | 100 | 380.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 五组 | ||
| 365 | 钟丛青 | 东二村 | 2017 | 4.5 | 100 | 450.00 | 葛城街道 | 东方红社区 | 1组 | ||
| 368 | 陈娄香 | 棉沙 | 2017 | 1.2 | 100 | 120.00 | 葛城街道 | 棉沙村 | 五组 | ||
| 377 | 冉现光 | 东二村 | 2017 | 5 | 100 | 500.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 378 | 田红碧 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 379 | 谢长友 | 东二村 | 2017 | 3 | 100 | 300.00 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 五组 | ||
| 380 | 钟从华 | 东二村 | 2017 | 5 | 100 | 500.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 三组 | ||
| 385 | 江凤海 | 东二村 | 2017 | 1.2 | 100 | 120.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | |||
| 386 | 钟从兵 | 东二村 | 2017 | 1 | 100 | 100.00 | 葛城街道 | 东方红社区 | |||
| 389 | 赵才付 | 东二村 | 2017 | 1.1 | 100 | 110.00 | 葛城街道 | 东方红二村 | 四组 | ||
| 391 | 江昌兵 | 庙垭 | 2017 | 2 | 100 | 200.00 | 葛城街道 | 庙垭村 | |||
扫一扫在手机打开当前页