葛城街道2014年新一轮退耕还林(森林屏障)2023年度补贴花名册公示表
<
葛城街道2014年新一轮退耕还林(森林屏障)2023年度补贴花名册公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 通讯地址 | 工程实施年度 | 生态林面积 | 发放标准 | 补贴金额 |
1 | 袁作长 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
2 | 江清山 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
3 | 李昌贵 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
4 | 宋年云 | 葛城街道 | 2014 | 3.59 | 300 | 1077 |
5 | 熊英强 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
6 | 余志元 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
7 | 钟从刚 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
8 | 钟从明 | 葛城街道 | 2014 | 4.79 | 300 | 1437 |
9 | 钟从新 | 葛城街道 | 2014 | 4.79 | 300 | 1437 |
10 | 周贵友 | 葛城街道 | 2014 | 3.59 | 300 | 1077 |
11 | 樊顺东 | 葛城街道 | 2014 | 1.39 | 300 | 417 |
12 | 樊顺风 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
13 | 樊顺洪 | 葛城街道 | 2014 | 1.87 | 300 | 561 |
14 | 樊顺明 | 葛城街道 | 2014 | 0.28 | 300 | 84 |
15 | 樊兴中 | 葛城街道 | 2014 | 3.39 | 300 | 1017 |
16 | 李坤福 | 葛城街道 | 2014 | 1.39 | 300 | 417 |
17 | 宋林学 | 葛城街道 | 2014 | 1.90 | 300 | 570 |
18 | 罗树均 | 葛城街道 | 2014 | 0.12 | 300 | 36 |
19 | 罗春晨 | 葛城街道 | 2014 | 3.70 | 300 | 1110 |
20 | 罗树珍 | 葛城街道 | 2014 | 0.79 | 300 | 237 |
21 | 彭中华 | 葛城街道 | 2014 | 1.82 | 300 | 546 |
22 | 彭中祥 | 葛城街道 | 2014 | 0.55 | 300 | 165 |
23 | 冉发光 | 葛城街道 | 2014 | 5.26 | 300 | 1578 |
24 | 冉红光 | 葛城街道 | 2014 | 3.15 | 300 | 945 |
25 | 冉吉光 | 葛城街道 | 2014 | 7.18 | 300 | 2154 |
26 | 冉孟林 | 葛城街道 | 2014 | 0.79 | 300 | 237 |
27 | 宋连锋 | 葛城街道 | 2014 | 9.57 | 300 | 2871 |
28 | 宋连武 | 葛城街道 | 2014 | 1.20 | 300 | 360 |
29 | 宋连勇 | 葛城街道 | 2014 | 2.39 | 300 | 717 |
30 | 宋连美 | 葛城街道 | 2014 | 1.59 | 300 | 477 |
31 | 宋万友 | 葛城街道 | 2014 | 4.10 | 300 | 1230 |
32 | 谭发国 | 葛城街道 | 2014 | 2.72 | 300 | 816 |
33 | 吴明平 | 葛城街道 | 2014 | 1.20 | 300 | 360 |
34 | 吴显才 | 葛城街道 | 2014 | 0.72 | 300 | 216 |
35 | 樊兴才 | 葛城街道 | 2014 | 0.12 | 300 | 36 |
36 | 夏永红 | 葛城街道 | 2014 | 0.39 | 300 | 117 |
37 | 宋连波 | 葛城街道 | 2014 | 0.12 | 300 | 36 |
38 | 游友亮 | 葛城街道 | 2014 | 2.67 | 300 | 801 |
39 | 袁朝蓉 | 葛城街道 | 2014 | 0.12 | 300 | 36 |
40 | 周学兵 | 葛城街道 | 2014 | 1.20 | 300 | 360 |
41 | 周学松 | 葛城街道 | 2014 | 4.82 | 300 | 1446 |
合计 | 100 | 30000.00元 |
扫一扫在手机打开当前页