您当前的位置:首页>街镇>葛城街道办事处>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表

日期:2022-12-26



序号 农户姓名 2022年实际种粮面积(亩) 联系电话(或村委会电话) 种粮地址(镇、村、社)
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
总计 
1325.4
620.88  393.39  4.90  305.73 

1 胥洪祥 1.40  0.00  0.80  0.20  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
2 余光云 1.50  0.00  0.70  0.50  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
3 张贤雄 1.90  0.00  1.20  0.40  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
4 余明传 2.00  0.00  1.20  0.50  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
5 袁其卫 2.60  0.00  1.80  0.40  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
6 胥洪春 2.00  0.00  0.90  0.70  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
7 谭兴福 2.00  0.00  1.10  0.80  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
8 袁其东 2.00  0.00  1.20  0.60  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
9 张昌国 2.10  0.00  1.30  0.50  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
10 黄由香 1.60  0.00  0.90  0.20  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
11 孙贵生 2.00  0.00  1.10  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
12 袁永尧 2.50  0.00  1.30  0.60  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
13 李真建 2.00  0.00  0.80  0.70  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
14 余明春 2.50  0.00  1.20  0.90  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
15 林友祥 1.50  0.00  0.60  0.50  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
16 周光文 2.00  0.00  1.00  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
17 张昌权 2.10  0.00  0.90  0.60  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
18 张昌伦 2.00  0.00  1.10  0.20  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
19 周光友 1.60  0.00  0.80  0.30  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
20 余明轩 1.00  0.00  0.50  0.10  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
21 张昌林 2.10  0.00  0.80  0.40  0.00  0.90  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
22 李从云 2.80  0.00  1.60  0.50  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
23 李从发 1.70  0.00  0.90  0.40  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
24 李从金 2.20  0.00  1.00  0.20  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
25 张贤德 1.30  0.00  0.60  0.20  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
26 孙贵凡 1.00  0.00  0.40  0.40  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
27 林友松 1.60  0.00  1.10  0.20  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
28 袁其尧 1.00  0.00  0.60  0.10  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
29 余光华 1.70  0.00  1.20  0.20  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
30 曹纪友 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
31 袁永信 2.00  0.00  1.30  0.40  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
32 谭兴友 1.60  0.00  1.10  0.10  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
33 孙贵权 1.00  0.00  0.60  0.30  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
34 郭春明 3.00  0.00  2.00  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
35 孙贵润 1.50  0.00  1.10  0.20  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
36 张贤法 2.00  0.00  1.00  0.70  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
37 袁永禄 4.00  0.00  2.80  0.80  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
38 张贤义 1.00  0.00  0.90  0.10  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
39 周光德 2.00  0.00  1.30  0.60  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
40 余明群 1.00  0.00  0.30  0.60  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
41 余明权 2.10  0.00  1.50  0.30  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
42 孙贵平 0.50  0.00  0.50  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
43 余光友 1.30  0.00  1.00  0.10  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村一社
44 冉俊 2.70  0.00  1.50  0.50  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
45 袁其传 3.10  0.00  2.20  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
46 袁加贤 2.30  0.00  1.20  0.60  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
47 袁加轩 3.00  0.00  1.00  1.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
48 袁其吹 3.00  0.00  1.70  0.30  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
49 袁加勇 1.50  0.00  1.00  0.10  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
50 桂昌培 2.60  0.00  1.30  0.70  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
51 袁其均 1.50  0.00  0.50  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
52 袁作义 2.60  0.00  1.80  0.30  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
53 袁其波 2.10  0.00  0.90  1.00  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
54 袁其号 3.60  0.00  2.20  1.00  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
55 袁其体 3.00  0.00  1.70  0.60  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
56 袁其忠 4.60  0.00  2.80  1.20  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
57 袁其发 2.50  0.00  1.10  0.60  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
58 邹朝珍 2.40  0.00  1.40  0.20  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
59 桂昌政 3.30  0.00  1.90  0.80  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
60 桂昌平 2.50  0.00  1.10  1.20  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
61 袁其付 3.10  0.00  1.80  0.60  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
62 周兴东 2.50  0.00  1.20  0.50  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
63 袁其康 2.00  0.00  1.10  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
64 桂昌权 2.50  0.00  0.90  1.00  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
65 桂昌学 1.50  0.00  0.60  0.50  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
66 桂昌文 3.20  0.00  1.60  0.60  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
67 袁其春 2.00  0.00  0.90  0.50  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
68 袁其松 2.50  0.00  1.20  0.00  0.00  1.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
69 袁其开 2.50  0.00  0.80  1.00  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
70 袁其宽 1.00  0.00  0.30  0.20  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
71 袁其革 2.80  0.00  0.90  1.10  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
72 温开军 2.50  0.00  1.30  0.40  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
73 袁辉 2.50  0.00  1.20  0.50  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
74 温开华 2.50  0.00  1.10  0.90  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
75 温开友 2.20  0.00  0.80  0.70  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
76 黄仁义 2.50  0.00  1.30  1.00  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
77 曹加成 2.00  0.00  0.90  0.50  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
78 袁加芳 2.50  0.00  1.80  0.00  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
79 袁其辖 2.00  0.00  0.50  1.00  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
80 袁其均 2.50  0.00  1.20  0.80  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
81 袁其兵 2.50  0.00  1.00  0.50  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
82 袁其文 3.70  0.00  2.20  0.90  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
83 陈德安 2.50  0.00  1.50  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
84 樊顺礼 2.60  0.00  1.80  0.40  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
85 袁永从 3.00  0.00  2.00  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
86 周世春 1.90  0.00  1.30  0.40  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
87 温开述 2.00  0.00  1.60  0.20  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
88 温洪山 2.60  0.00  1.40  1.00  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
89 温开银 3.70  0.00  2.80  0.50  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
90 袁明祥 3.00  0.00  2.00  0.40  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
91 袁兵祥 3.00  0.00  1.90  0.70  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
92 袁其刚 2.50  0.00  2.00  0.20  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
93 陈申忠 3.00  0.00  1.80  0.50  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
94 袁其敏 2.50  0.00  1.30  1.00  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
95 桂昌品 2.80  0.00  1.60  0.50  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
96 温洪忠 2.00  0.00  1.00  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
97 冯成碧 3.00  0.00  1.90  0.50  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
98 袁其华 2.50  0.00  2.00  0.00  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
99 袁加波 2.60  0.00  1.80  0.20  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村二社
100 康良聪 2.20  0.00  1.50  0.40  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
101 杨天坤 2.20  0.00  1.50  0.40  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
102 张术良 1.70  0.00  1.00  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
103 康良春 2.10  0.00  1.40  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
104 刘朝忠 2.30  0.00  1.60  0.20  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
105 袁其术 2.20  0.00  1.50  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
106 杨天政 2.50  0.00  1.00  0.50  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
107 刘朝政 2.30  0.00  1.20  0.30  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
108 杨天平 2.20  0.00  1.20  0.30  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
109 翁中春 2.70  0.00  2.00  0.70  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
110 杨天国 2.70  0.00  1.50  0.30  0.00  0.90  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
111 杨天习 1.20  0.00  0.80  0.00  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
112 周显奎 2.80  0.00  1.60  0.70  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
113 杨达青 2.00  0.00  0.90  0.40  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
114 万兴平 2.30  0.00  1.10  0.50  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
115 彭中平 2.10  0.00  1.00  0.70  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
116 刘朝付 1.50  0.00  0.50  0.30  0.00  0.70  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
117 杨天美 1.70  0.00  1.00  0.50  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
118 康丕勇 2.50  0.00  1.10  0.60  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
119 康良东 2.70  0.00  1.30  1.00  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
120 杨天春 2.70  0.00  1.80  0.60  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
121 刘朝春 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
122 杨天顺 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
123 杨天珍 2.20  0.00  1.20  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
124 刘朝国 2.10  0.00  1.00  0.70  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
125 杨天庆 2.20  0.00  1.30  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
126 杨天纯 1.20  0.00  0.50  0.50  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村三社
127 周光跃 1.70  0.00  1.10  0.60  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
128 周光富 1.20  0.00  0.30  0.60  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
129 周跃强 1.70  0.00  1.20  0.30  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
130 周显阳 1.20  0.00  0.80  0.40  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
131 周光明 2.20  0.00  1.00  0.60  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
132 周光俊 2.20  0.00  1.00  0.70  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
133 徐永芝 1.70  0.00  1.00  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
134 吴继成 1.20  0.00  0.80  0.20  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
135 瞿正林 1.30  0.00  0.70  0.40  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
136 袁永合 1.10  0.00  0.60  0.30  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
137 朱占方 2.20  0.00  1.30  0.50  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
138 熊秀元 2.20  0.00  1.10  0.70  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
139 熊兴春 1.60  0.00  0.90  0.10  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
140 熊秀林 1.10  0.00  1.00  0.00  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
141 熊兴付 1.70  0.00  1.20  0.30  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
142 熊兴君 1.60  0.00  1.00  0.60  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
143 李元德 2.20  0.00  1.30  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
144 杨永达 1.80  0.00  1.00  0.00  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
145 杨友达 1.70  0.00  1.00  0.40  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
146 周光德 2.20  0.00  1.40  0.60  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
147 周跃兵 1.70  0.00  1.00  0.60  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
148 杨发达 0.60  0.00  0.60  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
149 周兴朝 1.70  0.00  1.10  0.50  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
150 邱仁芝 1.10  0.00  0.80  0.00  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
151 朱连兴 1.70  0.00  1.20  0.50  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
152 袁齐术 1.70  0.00  0.90  0.60  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
153 李兴伦 0.60  0.00  0.00  0.60  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
154 李齐术 1.10  0.00  0.50  0.60  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
155 李齐炳 1.70  0.00  1.20  0.50  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
156 郑兴为 2.20  0.00  1.20  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
157 李其友 1.70  0.00  1.00  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
158 李其均 2.20  0.00  1.20  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
159 赵大翠 1.10  0.00  0.60  0.30  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
160 郑秀丰 2.20  0.00  1.10  0.60  0.00  0.50  13452700079 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
161 郑兴晏 2.20  0.00  1.20  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
162 杨仕华 2.20  0.00  1.00  0.70  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
163 桂昌太 1.20  0.00  1.20  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
164 杨天军 2.20  0.00  0.00  1.20  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
165 杨天俊 1.70  0.00  1.00  0.60  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
166 王显勇 0.80  0.00  0.50  0.00  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
167 谭明学 1.70  0.00  1.20  0.50  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
168 袁永全 0.60  0.00  0.60  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
169 袁齐友 0.60  0.00  0.50  0.00  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
170 樊兴翠 1.20  0.00  1.00  0.20  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
171 周显权 0.60  0.00  0.50  0.00  0.00  0.10  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
172 李元成 0.70  0.00  0.40  0.00  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
173 熊兴桂 2.20  0.00  1.20  0.20  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
174 周光平 2.20  0.00  1.10  0.30  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村四社
175 袁永轩 1.80  0.00  1.00  0.00  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
176 吴明才 1.10  0.00  0.20  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
177 吴明祥 0.90  0.00  0.90  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
178 杨中山 2.80  0.00  1.50  0.50  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
179 袁永坤 1.90  0.00  1.00  0.30  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
180 吴明友 1.30  0.00  0.70  0.30  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
181 王昌桂 3.00  0.00  2.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
182 廖帮学 1.20  0.00  0.70  0.30  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
183 朱洪兴 1.10  0.00  0.80  0.30  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
184 陈良友 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
185 陈良鹏 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
186 陈良才 1.90  0.00  0.90  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
187 王昌田 3.00  0.00  1.70  0.80  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
188 杨中华 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
189 杨中明 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
190 袁永祥 0.60  0.00  0.60  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
191 袁永洪 1.40  0.00  0.70  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
192 朱洪春 1.00  0.00  0.50  0.50  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
193 杨明万 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
194 覃绪祥 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
195 覃绪奎 2.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
196 覃文友 1.50  0.00  1.00  0.50  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
197 汤代秀 0.60  0.00  0.60  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
198 李正兴 2.40  0.00  1.40  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
199 文道翠 3.00  0.00  1.00  1.00  0.00  1.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
200 江云发 3.00  0.00  1.40  0.80  0.00  0.80  13996692905 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
201 江云成 1.50  0.00  1.00  0.20  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
202 李方芝 1.90  0.00  0.90  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
203 江云平 1.70  0.00  1.00  0.30  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
204 袁永吉 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
205 周佰学 3.00  0.00  2.00  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
206 陈福兴 1.50  0.00  1.00  0.20  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
207 张世清 2.50  0.00  1.50  0.50  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
208 陈启富 2.00  0.00  1.20  0.00  0.00  0.80  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
209 陈启明 2.40  0.00  1.40  0.60  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
210 陈厚松 4.00  0.00  2.80  1.00  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
211 陈福忠 1.00  0.00  0.60  0.20  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
212 袁贵祥 1.50  0.00  1.00  0.00  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
213 吴成静 1.20  0.00  0.50  0.50  0.00  0.20  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
214 江昌明 1.50  0.00  1.00  0.20  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村五社
215 袁齐浩 3.20  0.00  1.60  1.00  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
216 唐纯荣 4.30  0.00  2.40  0.80  0.00  1.10  13896921542 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
217 吴道平 2.20  0.00  1.10  0.50  0.00  0.60  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
218 吴道安 1.80  0.00  1.00  0.40  0.00  0.40  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
219 周永禄 2.20  0.00  1.60  0.30  0.00  0.30  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
220 汪文轩 2.70  0.00  1.80  0.40  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
221 周永熬 1.30  0.00  0.80  0.00  0.00  0.50  59220833 葛城街道葛城街道庙垭村葛城庙垭村六社
