城口县复兴街道2024年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县复兴街道2024年3月城乡低保家庭保障情况公示 | |||||||||||||
(截至2024年3月:街道共有城乡低保186户363人) | |||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。复兴街道监督举报电话:59502228 | |||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 |
1 | 复兴街道 | 太和社区 | 王明清 | 城市 | 1 | 775 | |||||||
2 | 复兴街道 | 太和社区 | 李双 | 城市 | 2 | 1110 | 令狐静洁 | ||||||
3 | 复兴街道 | 太和社区 | 吴鑫 | 城市 | 1 | 835 | |||||||
4 | 复兴街道 | 太和社区 | 杨丽君 | 城市 | 2 | 1370 | 张崇友 | ||||||
5 | 复兴街道 | 太和社区 | 袁朝毅 | 城市 | 3 | 2505 | 袁开杰 | 袁秋悦 | |||||
6 | 复兴街道 | 太和社区 | 罗泽卫 | 城市 | 2 | 1310 | 况意楠 | ||||||
7 | 复兴街道 | 太和社区 | 黄安清 | 城市 | 2 | 1470 | 余德秀 | ||||||
8 | 复兴街道 | 太和社区 | 李文成 | 城市 | 2 | 1298 | 唐绍宣 | ||||||
9 | 复兴街道 | 太和社区 | 贾从秀 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
10 | 复兴街道 | 太和社区 | 傅少芝 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
11 | 复兴街道 | 太和社区 | 柯尤春 | 城市 | 1 | 695 | |||||||
12 | 复兴街道 | 太和社区 | 周兆碧 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
13 | 复兴街道 | 太和社区 | 李祥秀 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
14 | 复兴街道 | 太和社区 | 袁胜碧 | 城市 | 1 | 735 | |||||||
15 | 复兴街道 | 太和社区 | 李远仁 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
16 | 复兴街道 | 太和社区 | 王立翠 | 城市 | 1 | 775 | |||||||
17 | 复兴街道 | 太和社区 | 刘玉中 | 城市 | 3 | 1306 | 刘方凯 | 邓礼艾 | |||||
18 | 复兴街道 | 太和社区 | 官朝英 | 城市 | 2 | 1470 | 唐晓蔓 | ||||||
19 | 复兴街道 | 太和社区 | 郑礼群 | 城市 | 1 | 735 | |||||||
20 | 复兴街道 | 太和社区 | 刘维玉 | 城市 | 1 | 835 | |||||||
21 | 复兴街道 | 太和社区 | 张廷华 | 城市 | 1 | 735 | |||||||
22 | 复兴街道 | 太和社区 | 韦义奎 | 城市 | 1 | 775 | |||||||
23 | 复兴街道 | 太和社区 | 何常俊 | 城市 | 3 | 2304 | 袁秀鑫 | 袁斌杰 | |||||
24 | 复兴街道 | 太和社区 | 徐文 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
25 | 复兴街道 | 太和社区 | 黄成柱 | 城市 | 2 | 1570 | 黄冰 | ||||||
26 | 复兴街道 | 太和社区 | 李大令 | 城市 | 5 | 1820 | 李云雨 | 李浩 | 李显茂 | 余必珍 | |||
27 | 复兴街道 | 太和社区 | 江明全 | 城市 | 2 | 1420 | 江朝伟 | ||||||
28 | 复兴街道 | 太和社区 | 王代友 | 城市 | 2 | 1420 | 王瑞 | ||||||
29 | 复兴街道 | 太和社区 | 潘坤 | 城市 | 1 | 735 | |||||||
30 | 复兴街道 | 太和社区 | 刘显华 | 城市 | 1 | 835 | |||||||
31 | 复兴街道 | 太和社区 | 戚光英 | 农村 | 2 | 300 | 张于宇 | ||||||
32 | 复兴街道 | 太和社区 | 杜远珍 | 农村 | 1 | 460 | |||||||
33 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 李远发 | 农村 | 2 | 1400 | 李阳 | ||||||
34 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 苟世林 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
35 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 桂书伟 | 农村 | 2 | 650 | 柳大珍 | ||||||
36 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 杜自坤 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
37 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 袁加志 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
38 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 袁兴财 | 农村 | 4 | 1588 | 袁丹 | 袁子杭 | 唐进平 | ||||
39 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 董良培 | 农村 | 1 | 690 | |||||||
40 | 复兴街道 | 友谊社区 | 彭开富 | 城市 | 2 | 1430 | 罗世清 | ||||||
41 | 复兴街道 | 友谊社区 | 罗有秀 | 城市 | 1 | 595 | |||||||
42 | 复兴街道 | 友谊社区 | 但召必 | 城市 | 1 | 735 | |||||||
43 | 复兴街道 | 友谊社区 | 郭金平 | 城市 | 2 | 1030 | 廖文菊 | ||||||
44 | 复兴街道 | 友谊社区 | 杜年均 | 城市 | 1 | 698 | |||||||
45 | 复兴街道 | 友谊社区 | 张兵 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
46 | 复兴街道 | 友谊社区 | 许良坤 | 农村 | 5 | 1200 | 陶花 | 许财艺 | 许萬才 | 汤代碧 | |||
47 | 复兴街道 | 友谊社区 | 许运海 | 农村 | 2 | 900 | 许光辉 | ||||||
48 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吉秀银 | 农村 | 2 | 1280 | 许吉豪 | ||||||
49 | 复兴街道 | 友谊社区 | 张保东 | 农村 | 1 | 630 | |||||||
50 | 复兴街道 | 友谊社区 | 林兴佳 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
51 | 复兴街道 | 友谊社区 | 龙兴维 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
52 | 复兴街道 | 友谊社区 | 文长建 | 农村 | 3 | 899 | 范明媛 | 范明涛 | |||||
53 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吉秀美 | 农村 | 7 | 2219 | 许良飞 | 徐婷婷 | 徐润 | 吉俊柱 | 袁胜兰 | 徐正坤 | |
54 | 复兴街道 | 友谊社区 | 龙泽燕 | 农村 | 4 | 1400 | 许洪鑫 | 刘仁菊 | 许汝均 | ||||
55 | 复兴街道 | 友谊社区 | 陈东燕 | 农村 | 3 | 1399 | 罗恋 | 罗欢 | |||||
56 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吴会碧 | 农村 | 1 | 630 | |||||||
57 | 复兴街道 | 友谊社区 | 何兴荣 | 农村 | 2 | 1220 | 林先翠 | ||||||
58 | 复兴街道 | 友谊社区 | 李正春 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
59 | 复兴街道 | 友谊社区 | 庞仁六 | 农村 | 3 | 1320 | 庞大平 | 吉秀琼 | |||||
60 | 复兴街道 | 友谊社区 | 许廷良 | 农村 | 2 | 880 | 刘明碧 | ||||||
61 | 复兴街道 | 友谊社区 | 许红翠 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
62 | 复兴街道 | 友谊社区 | 雷友太 | 农村 | 1 | 540 | |||||||
63 | 复兴街道 | 友谊社区 | 袁其润 | 农村 | 2 | 1310 | 代应宝 | ||||||
64 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吉俊德 | 农村 | 2 | 700 | 邓玉兰 | ||||||
65 | 复兴街道 | 友谊社区 | 林孝春 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
66 | 复兴街道 | 友谊社区 | 冉孟林 | 农村 | 1 | 670 | |||||||
67 | 复兴街道 | 友谊社区 | 袁雍受 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
68 | 复兴街道 | 友谊社区 | 王从玉 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
69 | 复兴街道 | 友谊社区 | 毛顺才 | 农村 | 2 | 1060 | 张守翠 | ||||||
70 | 复兴街道 | 友谊社区 | 龙仕文 | 农村 | 2 | 960 | 唐怀玉 | ||||||
71 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吴道碧 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
72 | 复兴街道 | 友谊社区 | 黄善德 | 农村 | 2 | 1044 | 袁雍琼 | ||||||
73 | 复兴街道 | 友谊社区 | 龙安康 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
74 | 复兴街道 | 友谊社区 | 陈友均 | 农村 | 2 | 900 | 杨中琼 | ||||||
75 | 复兴街道 | 友谊社区 | 许良荣 | 农村 | 2 | 980 | 许才学 | ||||||
76 | 复兴街道 | 友谊社区 | 陶远福 | 农村 | 1 | 650 | |||||||
77 | 复兴街道 | 友谊社区 | 庹永兵 | 农村 | 2 | 1084 | 周仁春 | ||||||
78 | 复兴街道 | 友谊社区 | 谢延刚 | 农村 | 4 | 1900 | 谢华旭 | 谢华浩 | 刘义梅 | ||||
79 | 复兴街道 | 友谊社区 | 刘念均 | 农村 | 4 | 1700 | 谭春林 | 谭春佳 | 张燃 | ||||
80 | 复兴街道 | 和平社区 | 刘兆成 | 城市 | 1 | 795 | |||||||
81 | 复兴街道 | 和平社区 | 袁朝友 | 农村 | 5 | 1690 | 车宪玲 | 袁开埰 | 袁启钊 | 袁开琴 | |||
82 | 复兴街道 | 和平社区 | 刘可 | 农村 | 2 | 1340 | 蒋莉 | ||||||
83 | 复兴街道 | 和平社区 | 袁加爽 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
84 | 复兴街道 | 和平社区 | 胡英 | 农村 | 3 | 861 | 艾方翠 | 袁开洪 | |||||
85 | 复兴街道 | 和平社区 | 杜井国 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
86 | 复兴街道 | 和平社区 | 袁朝勇 | 农村 | 3 | 1601 | 袁鹏飞 | 李继生 | |||||
87 | 复兴街道 | 和平社区 | 袁朝玉 | 农村 | 2 | 1070 | 包善芝 | ||||||
88 | 复兴街道 | 和平社区 | 何明初 | 农村 | 2 | 1220 | 徐代琼 | ||||||
89 | 复兴街道 | 和平社区 | 师仲翠 | 农村 | 1 | 630 | |||||||
90 | 复兴街道 | 和平社区 | 向登华 | 农村 | 2 | 1150 | 王孝菊 | ||||||
91 | 复兴街道 | 和平社区 | 陈才学 | 农村 | 2 | 1270 | 王相碧 | ||||||
92 | 复兴街道 | 和平社区 | 许庭翠 | 农村 | 1 | 620 | |||||||
93 | 复兴街道 | 和平社区 | 陈启翠 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
94 | 复兴街道 | 和平社区 | 吴国芝 | 农村 | 1 | 630 | |||||||
95 | 复兴街道 | 和平社区 | 庹光奉 | 农村 | 1 | 620 | |||||||
96 | 复兴街道 | 和平社区 | 谭清国 | 农村 | 1 | 590 | |||||||
97 | 复兴街道 | 和平社区 | 包善秀 | 农村 | 1 | 570 | |||||||
98 | 复兴街道 | 柿坪村 | 杨青山 | 农村 | 3 | 2100 | 杨雪迎 | 杨浩然 | |||||
99 | 复兴街道 | 柿坪村 | 梁琴山 | 农村 | 3 | 1601 | 李有培 | 李诗源 | |||||
100 | 复兴街道 | 柿坪村 | 张良树 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
101 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈友玲 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
102 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈洋 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
103 | 复兴街道 | 柿坪村 | 孟妘 | 农村 | 2 | 1400 | 孟岄 | ||||||
104 | 复兴街道 | 柿坪村 | 张维敖 | 农村 | 4 | 2600 | 张良蕊 | 张良贤 | 庞其英 | ||||
105 | 复兴街道 | 柿坪村 | 彭良武 | 农村 | 4 | 1540 | 彭会 | 彭艺 | 彭才栋 | ||||
106 | 复兴街道 | 柿坪村 | 龙世刚 | 农村 | 2 | 1250 | 龙潭 | ||||||
107 | 复兴街道 | 柿坪村 | 袁故祥 | 农村 | 2 | 1300 | 郑中荣 | ||||||
108 | 复兴街道 | 柿坪村 | 孟成秀 | 农村 | 1 | 655 | |||||||
109 | 复兴街道 | 柿坪村 | 杨正贵 | 农村 | 1 | 519 | |||||||
110 | 复兴街道 | 柿坪村 | 王地芝 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
111 | 复兴街道 | 柿坪村 | 孟成权 | 农村 | 3 | 1261 | 张仕秀 | 孟天才 | |||||
112 | 复兴街道 | 柿坪村 | 高顺云 | 农村 | 2 | 720 | 刘德琼 | ||||||
113 | 复兴街道 | 柿坪村 | 杨明清 | 农村 | 2 | 1300 | 王传明 | ||||||
114 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈国太 | 农村 | 2 | 1300 | 魏审梦 | ||||||
115 | 复兴街道 | 柿坪村 | 何宜秀 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
116 | 复兴街道 | 柿坪村 | 温代凤 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
117 | 复兴街道 | 柿坪村 | 赵从刚 | 农村 | 2 | 1180 | 徐昌秀 | ||||||
118 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈国军 | 农村 | 2 | 1310 | 谢成志 | ||||||
119 | 复兴街道 | 柿坪村 | 赵从志 | 农村 | 2 | 1250 | 庙中菊 | ||||||
120 | 复兴街道 | 柿坪村 | 邓兴发 | 农村 | 2 | 1210 | 陈于必 | ||||||
121 | 复兴街道 | 柿坪村 | 万国友 | 农村 | 2 | 800 | 陈国珍 | ||||||
122 | 复兴街道 | 柿坪村 | 杨正友 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
123 | 复兴街道 | 柿坪村 | 袁永良 | 农村 | 2 | 1000 | 危义军 | ||||||
124 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈登行 | 农村 | 3 | 600 | 高令 | 韩诗容 | |||||
125 | 复兴街道 | 柿坪村 | 韦立珍 | 农村 | 2 | 770 | 陈友方 | ||||||
126 | 复兴街道 | 柿坪村 | 钟正菊 | 农村 | 1 | 519 | |||||||
127 | 复兴街道 | 柿坪村 | 杨正发 | 农村 | 3 | 1051 | 袁祥超 | 张林碧 | |||||
128 | 复兴街道 | 柿坪村 | 任登春 | 农村 | 2 | 780 | 袁秀容 | ||||||
129 | 复兴街道 | 柿坪村 | 夏世成 | 农村 | 7 | 2332 | 夏代聪 | 袁海燕 | 夏媛媛 | 夏雪雪 | 夏馨月 | 孟天春 | |
130 | 复兴街道 | 柿坪村 | 孟天云 | 农村 | 4 | 1400 | 孟于珍 | 孟保 | 袁作林 | ||||
131 | 复兴街道 | 柿坪村 | 桂昌林 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
132 | 复兴街道 | 柿坪村 | 赵维善 | 农村 | 2 | 1250 | 赵家慧 | ||||||
133 | 复兴街道 | 柿坪村 | 彭开伍 | 农村 | 4 | 1400 | 彭道云 | 彭道耀 | 袁井乔 | ||||
134 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈友安 | 农村 | 2 | 1210 | 陈国春 | ||||||
135 | 复兴街道 | 柿坪村 | 李加荣 | 农村 | 1 | 480 | |||||||
136 | 复兴街道 | 柿坪村 | 张胜成 | 农村 | 3 | 1756 | 张继分 | 刘德容 | |||||
137 | 复兴街道 | 柿坪村 | 吴月祥 | 农村 | 3 | 1151 | 吴光佳 | 吴光磊 | |||||
138 | 复兴街道 | 红坪村 | 蔡大军 | 农村 | 1 | 580 | |||||||
139 | 复兴街道 | 红坪村 | 杨坤燕 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
140 | 复兴街道 | 红坪村 | 胡少碧 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
141 | 复兴街道 | 红坪村 | 周忠友 | 农村 | 5 | 1300 | 周厚发 | 周后银 | 周厚润 | 冉启容 | |||
142 | 复兴街道 | 红坪村 | 刘学兵 | 农村 | 5 | 1620 | 冉孟美 | 刘大鹏 | 刘梦婕 | 刘芷涵 | |||
143 | 复兴街道 | 红坪村 | 刘先碧 | 农村 | 2 | 990 | 袁开友 | ||||||
144 | 复兴街道 | 红坪村 | 王立茂 | 农村 | 2 | 1160 | 向道碧 | ||||||
145 | 复兴街道 | 红坪村 | 唐大和 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
146 | 复兴街道 | 红坪村 | 王作碧 | 农村 | 5 | 2160 | 张檄 | 张燎 | 蒋万珍 | 张守才 | |||
147 | 复兴街道 | 红坪村 | 叶开秀 | 农村 | 3 | 1600 | 余贤政 | 余欣 | |||||
148 | 复兴街道 | 红坪村 | 黄德珍 | 农村 | 2 | 1260 | 冉启福 | ||||||
149 | 复兴街道 | 红坪村 | 余兴菊 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
150 | 复兴街道 | 红坪村 | 张国兵 | 农村 | 2 | 1280 | 杨世秀 | ||||||
151 | 复兴街道 | 红坪村 | 刘朝军 | 农村 | 3 | 1321 | 刘尚健 | 冉孟碧 | |||||
152 | 复兴街道 | 红坪村 | 冯永碧 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
153 | 复兴街道 | 红坪村 | 易廷权 | 农村 | 2 | 1300 | 张守碧 | ||||||
154 | 复兴街道 | 红坪村 | 李廷秀 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
155 | 复兴街道 | 红坪村 | 冯永才 | 农村 | 3 | 1501 | 冯维清 | 陈兴碧 | |||||
156 | 复兴街道 | 红坪村 | 唐正轩 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
157 | 复兴街道 | 红坪村 | 韩诗国 | 农村 | 2 | 1060 | 汤春菊 | ||||||
158 | 复兴街道 | 红坪村 | 毛顺安 | 农村 | 1 | 304 | |||||||
159 | 复兴街道 | 红坪村 | 冉孟华 | 农村 | 2 | 520 | 刘学珍 | ||||||
160 | 复兴街道 | 红坪村 | 胡成顺 | 农村 | 5 | 1200 | 梁青青 | 胡先勇 | 胡忠豪 | 胡熙 | |||
161 | 复兴街道 | 红坪村 | 严正碧 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
162 | 复兴街道 | 红坪村 | 周忠培 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
163 | 复兴街道 | 红坪村 | 蔡吉平 | 农村 | 2 | 1260 | 周忠琼 | ||||||
164 | 复兴街道 | 红坪村 | 袁开云 | 农村 | 3 | 1359 | 蔡大青 | 蔡庆刚 | |||||
165 | 复兴街道 | 红坪村 | 张林福 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
166 | 复兴街道 | 红坪村 | 刘文明 | 农村 | 3 | 740 | 刘学坤 | 刘秋琳 | |||||
167 | 复兴街道 | 阳坪村 | 李贵香 | 农村 | 6 | 2188 | 李贵强 | 李佳佳 | 李付毫 | 许远兰 | 李华富 | ||
168 | 复兴街道 | 阳坪村 | 周远伟 | 农村 | 3 | 1400 | 周福家 | 周福熠 | |||||
169 | 复兴街道 | 阳坪村 | 袁作刚 | 农村 | 4 | 2600 | 陈华彩 | 袁向羽 | 袁向帅 | ||||
170 | 复兴街道 | 阳坪村 | 陈义顺 | 农村 | 2 | 1310 | 仁本秀 | ||||||
171 | 复兴街道 | 阳坪村 | 吴明芝 | 农村 | 1 | 642 | |||||||
172 | 复兴街道 | 阳坪村 | 温洪菊 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
173 | 复兴街道 | 阳坪村 | 苏华明 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
174 | 复兴街道 | 阳坪村 | 王明芝 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
175 | 复兴街道 | 阳坪村 | 谢清菊 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
176 | 复兴街道 | 阳坪村 | 谢成联 | 农村 | 2 | 980 | 徐香友 | ||||||
177 | 复兴街道 | 阳坪村 | 牟正发 | 农村 | 2 | 1260 | 彭开平 | ||||||
178 | 复兴街道 | 阳坪村 | 尹克政 | 农村 | 2 | 1020 | 吴明桃 | ||||||
179 | 复兴街道 | 阳坪村 | 苏华秀 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
180 | 复兴街道 | 阳坪村 | 王藤秀 | 农村 | 1 | 630 | |||||||
181 | 复兴街道 | 阳坪村 | 韩诗菊 | 农村 | 1 | 620 | |||||||
182 | 复兴街道 | 阳坪村 | 韩诗用 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
183 | 复兴街道 | 阳坪村 | 夏明春 | 农村 | 3 | 1901 | 夏成文 | 夏成武 | |||||
184 | 复兴街道 | 阳坪村 | 陈远志 | 农村 | 1 | 490 | |||||||
185 | 复兴街道 | 阳坪村 | 谢忠成 | 农村 | 3 | 2000 | 谢正果 | 刘维均 | |||||
186 | 复兴街道 | 阳坪村 | 唐友华 | 农村 | 1 | 434 |
扫一扫在手机打开当前页