巴山镇2024年11月护理补贴发放明细表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 村居 | |
发放明细 | ||||||
1 | 巴山镇 | 杨加稳 | 2024-11 | 100 | ||
2 | 巴山镇 | 冉洪滔 | 2024-11 | 100 | ||
3 | 巴山镇 | 冉晓琴 | 2024-11 | 100 | ||
4 | 巴山镇 | 夏章海 | 2024-11 | 100 | 农民村村委会 | |
5 | 巴山镇 | 周彪 | 2024-11 | 100 | ||
6 | 巴山镇 | 熊心松 | 2024-11 | 100 | ||
7 | 巴山镇 | 李文超 | 2024-11 | 100 | 努力村村委会 | |
8 | 巴山镇 | 范安静 | 2024-11 | 100 | ||
9 | 巴山镇 | 廖乔乔 | 2024-11 | 100 | ||
10 | 巴山镇 | 曹苍林 | 2024-11 | 100 | ||
11 | 巴山镇 | 易良双 | 2024-11 | 100 | ||
12 | 巴山镇 | 冉洪军 | 2024-11 | 100 | ||
13 | 巴山镇 | 罗龙海 | 2024-11 | 100 | 坪上村村委会 | |
14 | 巴山镇 | 刘安糠 | 2024-11 | 100 | 民生村村委会 | |
15 | 巴山镇 | 冉桐宇 | 2024-11 | 100 | ||
16 | 巴山镇 | 陈泷 | 2024-11 | 100 | ||
17 | 巴山镇 | 李猷林 | 2024-11 | 100 | ||
18 | 巴山镇 | 王自成 | 2024-11 | 100 | 农民村村委会 | |
19 | 巴山镇 | 罗翠布 | 2024-11 | 100 | ||
20 | 巴山镇 | 陈青香 | 2024-11 | 100 | 新岭村村委会 | |
21 | 巴山镇 | 尹德芝 | 2024-11 | 100 | ||
22 | 巴山镇 | 李昌权 | 2024-11 | 100 | ||
23 | 巴山镇 | 王华明 | 2024-11 | 100 | ||
24 | 巴山镇 | 宋科碧 | 2024-11 | 100 | 黄溪村村委会 | |
25 | 巴山镇 | 毛国翠 | 2024-11 | 100 | ||
26 | 巴山镇 | 杜昌菊 | 2024-11 | 100 | ||
27 | 巴山镇 | 刘世友 | 2024-11 | 100 | ||
28 | 巴山镇 | 王得义 | 2024-11 | 100 | ||
29 | 巴山镇 | 冉洪全 | 2024-11 | 100 | 民生村村委会 | |
30 | 巴山镇 | 唐照龙 | 2024-11 | 100 | ||
31 | 巴山镇 | 唐友平 | 2024-11 | 100 | 农民村村委会 | |
32 | 巴山镇 | 李占秀 | 2024-11 | 100 | ||
33 | 巴山镇 | 田宗苻 | 2024-11 | 100 | 黄溪村村委会 | |
34 | 巴山镇 | 罗泽兵 | 2024-11 | 100 | ||
35 | 巴山镇 | 刘道发 | 2024-11 | 100 | 新岭村村委会 | |
36 | 巴山镇 | 陈启录 | 2024-11 | 100 | ||
37 | 巴山镇 | 陈帮兰 | 2024-11 | 100 | ||
38 | 巴山镇 | 候建碧 | 2024-11 | 100 | ||
39 | 巴山镇 | 冉洪兵 | 2024-11 | 100 | ||
40 | 巴山镇 | 段启琼 | 2024-11 | 100 | ||
41 | 巴山镇 | 肖光德 | 2024-11 | 100 | 黄溪村村委会 | |
42 | 巴山镇 | 伍苏娟 | 2024-11 | 90 | 联盟村村委会 | |
43 | 巴山镇 | 王小平 | 2024-11 | 90 | ||
44 | 巴山镇 | 刘道定 | 2024-11 | 90 | 立新村村委会 | |
45 | 巴山镇 | 文泽润 | 2024-11 | 90 | ||
46 | 巴山镇 | 冉洪润 | 2024-11 | 90 | ||
47 | 巴山镇 | 覃洪民 | 2024-11 | 90 | ||
48 | 巴山镇 | 陈飞 | 2024-11 | 90 | ||
49 | 巴山镇 | 王杨海 | 2024-11 | 90 | 黄溪村村委会 | |
50 | 巴山镇 | 冉洪富 | 2024-11 | 90 | 元坝村村委会 | |
51 | 巴山镇 | 李固恒 | 2024-11 | 90 | 坪上村村委会 | |
52 | 巴山镇 | 陈友琴 | 2024-11 | 90 | ||
53 | 巴山镇 | 冉洪山 | 2024-11 | 90 | ||
54 | 巴山镇 | 邓丕平 | 2024-11 | 90 | ||
55 | 巴山镇 | 王民伟 | 2024-11 | 90 | ||
56 | 巴山镇 | 杨飞飞 | 2024-11 | 90 | ||
57 | 巴山镇 | 陈友佳 | 2024-11 | 90 | ||
58 | 巴山镇 | 凌瑞彬 | 2024-11 | 90 | ||
59 | 巴山镇 | 郭晨曦 | 2024-11 | 90 | ||
60 | 巴山镇 | 陈远亮 | 2024-11 | 90 | ||
61 | 巴山镇 | 郭君扬 | 2024-11 | 90 | ||
62 | 巴山镇 | 刘峰 | 2024-11 | 90 | ||
63 | 巴山镇 | 刘道凡 | 2024-11 | 90 | ||
64 | 巴山镇 | 陈俊桦 | 2024-11 | 90 | ||
65 | 巴山镇 | 许梓琪 | 2024-11 | 90 | 元坝村村委会 | |
66 | 巴山镇 | 陈明翠 | 2024-11 | 90 | 新岭村村委会 | |
67 | 巴山镇 | 王来兵 | 2024-11 | 90 | ||
68 | 巴山镇 | 邹芝碧 | 2024-11 | 90 | ||
69 | 巴山镇 | 王泽学 | 2024-11 | 90 | 立新村村委会 | |
70 | 巴山镇 | 周仁翠 | 2024-11 | 90 | ||
71 | 巴山镇 | 许洪翠 | 2024-11 | 90 | ||
72 | 巴山镇 | 冉维香 | 2024-11 | 90 | ||
73 | 巴山镇 | 冉翠远 | 2024-11 | 90 | ||
74 | 巴山镇 | 冉洪玖 | 2024-11 | 90 | ||
75 | 巴山镇 | 冉维祝 | 2024-11 | 90 | ||
76 | 巴山镇 | 杨传付 | 2024-11 | 90 | ||
77 | 巴山镇 | 唐平友 | 2024-11 | 90 | ||
78 | 巴山镇 | 陈启清 | 2024-11 | 90 | ||
79 | 巴山镇 | 陈国爱 | 2024-11 | 90 | ||
80 | 巴山镇 | 唐永爱 | 2024-11 | 90 | ||
81 | 巴山镇 | 王华兴 | 2024-11 | 90 | ||
82 | 巴山镇 | 陈国安 | 2024-11 | 90 | 元坝村村委会 | |
83 | 巴山镇 | 陈良琼 | 2024-11 | 90 | ||
84 | 巴山镇 | 秦观兴 | 2024-11 | 90 | 农民村村委会 | |
85 | 巴山镇 | 熊启文 | 2024-11 | 90 | ||
86 | 巴山镇 | 廖兴安 | 2024-11 | 90 | ||
87 | 巴山镇 | 罗泽秀 | 2024-11 | 90 | ||
88 | 巴山镇 | 陈天亮 | 2024-11 | 90 | ||
89 | 巴山镇 | 胡进菊 | 2024-11 | 90 | ||
90 | 巴山镇 | 李占府 | 2024-11 | 90 | ||
91 | 巴山镇 | 桂真元 | 2024-11 | 90 | ||
92 | 巴山镇 | 张维云 | 2024-11 | 90 | ||
93 | 巴山镇 | 陈邦武 | 2024-11 | 90 | ||
94 | 巴山镇 | 陈义琼 | 2024-11 | 90 | 民生村村委会 | |
95 | 巴山镇 | 王德荣 | 2024-11 | 90 | ||
96 | 巴山镇 | 胡化周 | 2024-11 | 90 | ||
97 | 巴山镇 | 陈启明 | 2024-11 | 90 | 元坝村村委会 | |
98 | 巴山镇 | 严学贵 | 2024-11 | 90 | 农民村村委会 | |
99 | 巴山镇 | 冉维碧 | 2024-11 | 90 | 努力村村委会 | |
100 | 巴山镇 | 袁太伦 | 2024-11 | 90 | ||
101 | 巴山镇 | 冉洪映 | 2024-11 | 90 | ||
102 | 巴山镇 | 陈益琼 | 2024-11 | 90 | ||
103 | 巴山镇 | 石留润 | 2024-11 | 90 | ||
104 | 巴山镇 | 黄学刚 | 2024-11 | 90 | 新岭村村委会 | |
105 | 巴山镇 | 刘世魁 | 2024-11 | 90 | ||
106 | 巴山镇 | 万泽应 | 2024-11 | 90 | 黄溪村村委会 | |
107 | 巴山镇 | 罗德桃 | 2024-11 | 90 | 努力村村委会 | |
108 | 巴山镇 | 张新盛 | 2024-11 | 90 | ||
109 | 巴山镇 | 唐友权 | 2024-11 | 90 | ||
110 | 巴山镇 | 曾志学 | 2024-11 | 90 | ||
111 | 巴山镇 | 陈治平 | 2024-11 | 90 | ||
112 | 巴山镇 | 段丙春 | 2024-11 | 90 | ||
113 | 巴山镇 | 施玉安 | 2024-11 | 90 | 元坝村村委会 | |
114 | 巴山镇 | 张正洪 | 2024-11 | 90 | ||
115 | 巴山镇 | 王云福 | 2024-11 | 90 | ||
116 | 巴山镇 | 刘西平 | 2024-11 | 90 | 立新村村委会 | |
117 | 巴山镇 | 付贤爱 | 2024-11 | 90 | ||
118 | 巴山镇 | 熊书荣 | 2024-11 | 90 | 巴山镇社区居委会 | |
119 | 巴山镇 | 王正学 | 2024-11 | 90 | ||
120 | 巴山镇 | 陈启专 | 2024-11 | 90 | ||
121 | 巴山镇 | 廖兴华 | 2024-11 | 90 | ||
122 | 巴山镇 | 马其端 | 2024-11 | 90 | 龙王村村委会 | |
123 | 巴山镇 | 付洪维 | 2024-11 | 90 | ||
124 | 巴山镇 | 杨寿兵 | 2024-11 | 90 | 联盟村村委会 | |
125 | 巴山镇 | 尹武爱 | 2024-11 | 90 | ||
126 | 巴山镇 | 王安菊 | 2024-11 | 90 | 巴山镇社区居委会 |
扫一扫在手机打开当前页