巴山镇2024年9月护理补贴发放明细表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | |
发放明细 | |||||
1 | 巴山镇 | 杨加稳 | 2024-09 | 90 | |
2 | 巴山镇 | 冉洪滔 | 2024-09 | 90 | |
3 | 巴山镇 | 冉晓琴 | 2024-09 | 90 | |
4 | 巴山镇 | 夏章海 | 2024-09 | 90 | |
5 | 巴山镇 | 周彪 | 2024-09 | 90 | |
6 | 巴山镇 | 熊心松 | 2024-09 | 90 | |
7 | 巴山镇 | 李文超 | 2024-09 | 90 | |
8 | 巴山镇 | 范安静 | 2024-09 | 90 | |
9 | 巴山镇 | 廖乔乔 | 2024-09 | 90 | |
10 | 巴山镇 | 曹苍林 | 2024-09 | 90 | |
11 | 巴山镇 | 易良双 | 2024-09 | 90 | |
12 | 巴山镇 | 冉洪军 | 2024-09 | 90 | |
13 | 巴山镇 | 罗龙海 | 2024-09 | 90 | |
14 | 巴山镇 | 刘安糠 | 2024-09 | 90 | |
15 | 巴山镇 | 冉桐宇 | 2024-09 | 90 | |
16 | 巴山镇 | 陈泷 | 2024-09 | 90 | |
17 | 巴山镇 | 李猷林 | 2024-09 | 90 | |
18 | 巴山镇 | 王自成 | 2024-09 | 90 | |
19 | 巴山镇 | 罗翠布 | 2024-09 | 90 | |
20 | 巴山镇 | 陈青香 | 2024-09 | 90 | |
21 | 巴山镇 | 尹德芝 | 2024-09 | 90 | |
22 | 巴山镇 | 李昌权 | 2024-09 | 90 | |
23 | 巴山镇 | 冉维爱 | 2024-09 | 90 | |
24 | 巴山镇 | 王华明 | 2024-09 | 90 | |
25 | 巴山镇 | 宋科碧 | 2024-09 | 90 | |
26 | 巴山镇 | 毛国翠 | 2024-09 | 90 | |
27 | 巴山镇 | 杜昌菊 | 2024-09 | 90 | |
28 | 巴山镇 | 刘世友 | 2024-09 | 90 | |
29 | 巴山镇 | 王得义 | 2024-09 | 90 | |
30 | 巴山镇 | 冉洪全 | 2024-09 | 90 | |
31 | 巴山镇 | 唐照龙 | 2024-09 | 90 | |
32 | 巴山镇 | 唐友平 | 2024-09 | 90 | |
33 | 巴山镇 | 李占秀 | 2024-09 | 90 | |
34 | 巴山镇 | 田宗苻 | 2024-09 | 90 | |
35 | 巴山镇 | 罗泽兵 | 2024-09 | 90 | |
36 | 巴山镇 | 刘道发 | 2024-09 | 90 | |
37 | 巴山镇 | 陈启录 | 2024-09 | 90 | |
38 | 巴山镇 | 陈帮兰 | 2024-09 | 90 | |
39 | 巴山镇 | 候建碧 | 2024-09 | 90 | |
40 | 巴山镇 | 冉洪兵 | 2024-09 | 90 | |
41 | 巴山镇 | 段启琼 | 2024-09 | 90 | |
42 | 巴山镇 | 肖光德 | 2024-09 | 90 | |
43 | 巴山镇 | 伍苏娟 | 2024-09 | 80 | |
44 | 巴山镇 | 王小平 | 2024-09 | 80 | |
45 | 巴山镇 | 刘道定 | 2024-09 | 80 | |
46 | 巴山镇 | 文泽润 | 2024-09 | 80 | |
47 | 巴山镇 | 冉洪润 | 2024-09 | 80 | |
48 | 巴山镇 | 覃洪民 | 2024-09 | 80 | |
49 | 巴山镇 | 陈飞 | 2024-09 | 80 | |
50 | 巴山镇 | 王杨海 | 2024-09 | 80 | |
51 | 巴山镇 | 冉洪富 | 2024-09 | 80 | |
52 | 巴山镇 | 李固恒 | 2024-09 | 80 | |
53 | 巴山镇 | 陈友琴 | 2024-09 | 80 | |
54 | 巴山镇 | 冉洪山 | 2024-09 | 80 | |
55 | 巴山镇 | 邓丕平 | 2024-09 | 80 | |
56 | 巴山镇 | 王民伟 | 2024-09 | 80 | |
57 | 巴山镇 | 杨飞飞 | 2024-09 | 80 | |
58 | 巴山镇 | 陈友佳 | 2024-09 | 80 | |
59 | 巴山镇 | 凌瑞彬 | 2024-09 | 80 | |
60 | 巴山镇 | 郭晨曦 | 2024-09 | 80 | |
61 | 巴山镇 | 陈远亮 | 2024-09 | 80 | |
62 | 巴山镇 | 郭君扬 | 2024-09 | 80 | |
63 | 巴山镇 | 刘峰 | 2024-09 | 80 | |
64 | 巴山镇 | 刘道凡 | 2024-09 | 80 | |
65 | 巴山镇 | 陈俊桦 | 2024-09 | 80 | |
66 | 巴山镇 | 许梓琪 | 2024-09 | 80 | |
67 | 巴山镇 | 陈明翠 | 2024-09 | 80 | |
68 | 巴山镇 | 王来兵 | 2024-09 | 80 | |
69 | 巴山镇 | 邹芝碧 | 2024-09 | 80 | |
70 | 巴山镇 | 王泽学 | 2024-09 | 80 | |
71 | 巴山镇 | 周仁翠 | 2024-09 | 80 | |
72 | 巴山镇 | 许洪翠 | 2024-09 | 80 | |
73 | 巴山镇 | 冉维香 | 2024-09 | 80 | |
74 | 巴山镇 | 冉翠远 | 2024-09 | 80 | |
75 | 巴山镇 | 冉洪玖 | 2024-09 | 80 | |
76 | 巴山镇 | 冉维祝 | 2024-09 | 80 | |
77 | 巴山镇 | 杨传付 | 2024-09 | 80 | |
78 | 巴山镇 | 唐平友 | 2024-09 | 80 | |
79 | 巴山镇 | 陈启清 | 2024-09 | 80 | |
80 | 巴山镇 | 陈国爱 | 2024-09 | 80 | |
81 | 巴山镇 | 唐永爱 | 2024-09 | 80 | |
82 | 巴山镇 | 王华兴 | 2024-09 | 80 | |
83 | 巴山镇 | 陈国安 | 2024-09 | 80 | |
84 | 巴山镇 | 陈良琼 | 2024-09 | 80 | |
85 | 巴山镇 | 秦观兴 | 2024-09 | 80 | |
86 | 巴山镇 | 熊启文 | 2024-09 | 80 | |
87 | 巴山镇 | 廖兴安 | 2024-09 | 80 | |
88 | 巴山镇 | 罗泽秀 | 2024-09 | 80 | |
89 | 巴山镇 | 陈天亮 | 2024-09 | 80 | |
90 | 巴山镇 | 胡进菊 | 2024-09 | 80 | |
91 | 巴山镇 | 李占府 | 2024-09 | 80 | |
92 | 巴山镇 | 桂真元 | 2024-09 | 80 | |
93 | 巴山镇 | 张维云 | 2024-09 | 80 | |
94 | 巴山镇 | 陈邦武 | 2024-09 | 80 | |
95 | 巴山镇 | 陈义琼 | 2024-09 | 80 | |
96 | 巴山镇 | 王德荣 | 2024-09 | 80 | |
97 | 巴山镇 | 胡化周 | 2024-09 | 80 | |
98 | 巴山镇 | 陈启明 | 2024-09 | 80 | |
99 | 巴山镇 | 严学贵 | 2024-09 | 80 | |
100 | 巴山镇 | 冉维碧 | 2024-09 | 80 | |
101 | 巴山镇 | 袁太伦 | 2024-09 | 80 | |
102 | 巴山镇 | 冉洪映 | 2024-09 | 80 | |
103 | 巴山镇 | 陈益琼 | 2024-09 | 80 | |
104 | 巴山镇 | 石留润 | 2024-09 | 80 | |
105 | 巴山镇 | 黄学刚 | 2024-09 | 80 | |
106 | 巴山镇 | 刘世魁 | 2024-09 | 80 | |
107 | 巴山镇 | 罗德桃 | 2024-09 | 80 | |
108 | 巴山镇 | 张新盛 | 2024-09 | 80 | |
109 | 巴山镇 | 唐友权 | 2024-09 | 80 | |
110 | 巴山镇 | 罗世兰 | 2024-09 | 80 | |
111 | 巴山镇 | 曾志学 | 2024-09 | 80 | |
112 | 巴山镇 | 陈治平 | 2024-09 | 80 | |
113 | 巴山镇 | 段丙春 | 2024-09 | 80 | |
114 | 巴山镇 | 施玉安 | 2024-09 | 80 | |
115 | 巴山镇 | 张正洪 | 2024-09 | 80 | |
116 | 巴山镇 | 王云福 | 2024-09 | 80 | |
117 | 巴山镇 | 刘西平 | 2024-09 | 80 | |
118 | 巴山镇 | 付贤爱 | 2024-09 | 80 | |
119 | 巴山镇 | 熊书荣 | 2024-09 | 80 | |
120 | 巴山镇 | 王正学 | 2024-09 | 80 | |
121 | 巴山镇 | 陈启专 | 2024-09 | 80 | |
122 | 巴山镇 | 廖兴华 | 2024-09 | 80 | |
123 | 巴山镇 | 马其端 | 2024-09 | 80 | |
124 | 巴山镇 | 付洪维 | 2024-09 | 80 | |
125 | 巴山镇 | 杨寿兵 | 2024-09 | 80 | |
126 | 巴山镇 | 尹武爱 | 2024-09 | 80 | |
127 | 巴山镇 | 王安菊 | 2024-09 | 80 |
扫一扫在手机打开当前页