巴山镇2024年9月生活补贴发放明细表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
发放明细 | ||||
1 | 巴山镇 | 杨加稳 | 2024-09 | 80 |
2 | 巴山镇 | 冉洪滔 | 2024-09 | 80 |
3 | 巴山镇 | 冉晓琴 | 2024-09 | 80 |
4 | 巴山镇 | 熊心松 | 2024-09 | 80 |
5 | 巴山镇 | 李文超 | 2024-09 | 80 |
6 | 巴山镇 | 范安静 | 2024-09 | 80 |
7 | 巴山镇 | 廖乔乔 | 2024-09 | 80 |
8 | 巴山镇 | 曹苍林 | 2024-09 | 80 |
9 | 巴山镇 | 冉洪军 | 2024-09 | 80 |
10 | 巴山镇 | 罗龙海 | 2024-09 | 80 |
11 | 巴山镇 | 陈泷 | 2024-09 | 80 |
12 | 巴山镇 | 李猷林 | 2024-09 | 80 |
13 | 巴山镇 | 罗仁同 | 2024-09 | 80 |
14 | 巴山镇 | 冉维爱 | 2024-09 | 80 |
15 | 巴山镇 | 宋科碧 | 2024-09 | 80 |
16 | 巴山镇 | 高成宽 | 2024-09 | 80 |
17 | 巴山镇 | 王得义 | 2024-09 | 80 |
18 | 巴山镇 | 唐照龙 | 2024-09 | 80 |
19 | 巴山镇 | 唐友平 | 2024-09 | 80 |
20 | 巴山镇 | 罗泽兵 | 2024-09 | 80 |
21 | 巴山镇 | 刘道发 | 2024-09 | 80 |
22 | 巴山镇 | 候建碧 | 2024-09 | 80 |
23 | 巴山镇 | 刘道菊 | 2024-09 | 80 |
24 | 巴山镇 | 陈开玖 | 2024-09 | 80 |
25 | 巴山镇 | 王春令 | 2024-09 | 80 |
26 | 巴山镇 | 罗朋林 | 2024-09 | 80 |
27 | 巴山镇 | 张一品 | 2024-09 | 80 |
28 | 巴山镇 | 唐宝宇 | 2024-09 | 80 |
29 | 巴山镇 | 张国明 | 2024-09 | 80 |
30 | 巴山镇 | 杨小令 | 2024-09 | 80 |
31 | 巴山镇 | 桂福芝 | 2024-09 | 80 |
32 | 巴山镇 | 陈帮友 | 2024-09 | 80 |
33 | 巴山镇 | 唐淇枔 | 2024-09 | 80 |
34 | 巴山镇 | 陈邦友 | 2024-09 | 80 |
35 | 巴山镇 | 付佰玉 | 2024-09 | 80 |
36 | 巴山镇 | 陈帮秀 | 2024-09 | 80 |
37 | 巴山镇 | 谢柏全 | 2024-09 | 80 |
38 | 巴山镇 | 游代才 | 2024-09 | 80 |
39 | 巴山镇 | 彭光玉 | 2024-09 | 80 |
40 | 巴山镇 | 陈德奎 | 2024-09 | 80 |
41 | 巴山镇 | 何大芝 | 2024-09 | 80 |
42 | 巴山镇 | 冉洪富 | 2024-09 | 80 |
43 | 巴山镇 | 陈中有 | 2024-09 | 80 |
44 | 巴山镇 | 桂真述 | 2024-09 | 80 |
45 | 巴山镇 | 王正权 | 2024-09 | 80 |
46 | 巴山镇 | 刘国军 | 2024-09 | 80 |
47 | 巴山镇 | 储召明 | 2024-09 | 80 |
48 | 巴山镇 | 罗得述 | 2024-09 | 80 |
49 | 巴山镇 | 杨凤勇 | 2024-09 | 80 |
50 | 巴山镇 | 刘朝付 | 2024-09 | 80 |
51 | 巴山镇 | 王克红 | 2024-09 | 80 |
52 | 巴山镇 | 徐德翠 | 2024-09 | 80 |
53 | 巴山镇 | 冉明祝 | 2024-09 | 80 |
54 | 巴山镇 | 陈中平 | 2024-09 | 80 |
55 | 巴山镇 | 符代平 | 2024-09 | 80 |
56 | 巴山镇 | 刘道兴 | 2024-09 | 80 |
57 | 巴山镇 | 伍苏娟 | 2024-09 | 80 |
58 | 巴山镇 | 王小平 | 2024-09 | 80 |
59 | 巴山镇 | 刘道定 | 2024-09 | 80 |
60 | 巴山镇 | 冉洪润 | 2024-09 | 80 |
61 | 巴山镇 | 覃洪民 | 2024-09 | 80 |
62 | 巴山镇 | 陈飞 | 2024-09 | 80 |
63 | 巴山镇 | 王杨海 | 2024-09 | 80 |
64 | 巴山镇 | 冉洪富 | 2024-09 | 80 |
65 | 巴山镇 | 邓丕平 | 2024-09 | 80 |
66 | 巴山镇 | 杨飞飞 | 2024-09 | 80 |
67 | 巴山镇 | 凌瑞彬 | 2024-09 | 80 |
68 | 巴山镇 | 刘道凡 | 2024-09 | 80 |
69 | 巴山镇 | 陈俊桦 | 2024-09 | 80 |
70 | 巴山镇 | 刘世清 | 2024-09 | 80 |
71 | 巴山镇 | 何安顺 | 2024-09 | 80 |
72 | 巴山镇 | 彭家成 | 2024-09 | 80 |
73 | 巴山镇 | 杨传付 | 2024-09 | 80 |
74 | 巴山镇 | 冉维群 | 2024-09 | 80 |
75 | 巴山镇 | 李道茂 | 2024-09 | 80 |
76 | 巴山镇 | 桂真元 | 2024-09 | 80 |
77 | 巴山镇 | 王德荣 | 2024-09 | 80 |
78 | 巴山镇 | 胡化周 | 2024-09 | 80 |
79 | 巴山镇 | 陈启明 | 2024-09 | 80 |
80 | 巴山镇 | 冉维碧 | 2024-09 | 80 |
81 | 巴山镇 | 袁太伦 | 2024-09 | 80 |
82 | 巴山镇 | 冉洪映 | 2024-09 | 80 |
83 | 巴山镇 | 刘世魁 | 2024-09 | 80 |
84 | 巴山镇 | 罗德桃 | 2024-09 | 80 |
85 | 巴山镇 | 罗世兰 | 2024-09 | 80 |
86 | 巴山镇 | 文道千 | 2024-09 | 80 |
87 | 巴山镇 | 马其端 | 2024-09 | 80 |
88 | 巴山镇 | 付洪维 | 2024-09 | 80 |
89 | 巴山镇 | 杨寿兵 | 2024-09 | 80 |
90 | 巴山镇 | 尹武爱 | 2024-09 | 80 |
91 | 巴山镇 | 唐永强 | 2024-09 | 80 |
92 | 巴山镇 | 符必令 | 2024-09 | 80 |
93 | 巴山镇 | 聂小军 | 2024-09 | 80 |
94 | 巴山镇 | 冉孝远 | 2024-09 | 80 |
95 | 巴山镇 | 汤真玉 | 2024-09 | 80 |
96 | 巴山镇 | 张书洪 | 2024-09 | 80 |
97 | 巴山镇 | 彭必均 | 2024-09 | 80 |
98 | 巴山镇 | 王得丰 | 2024-09 | 80 |
99 | 巴山镇 | 庞仁清 | 2024-09 | 80 |
100 | 巴山镇 | 费禄品 | 2024-09 | 80 |
101 | 巴山镇 | 陈夕得 | 2024-09 | 80 |
102 | 巴山镇 | 刘世国 | 2024-09 | 80 |
103 | 巴山镇 | 毛国江 | 2024-09 | 80 |
104 | 巴山镇 | 毛国安 | 2024-09 | 80 |
105 | 巴山镇 | 陈明志 | 2024-09 | 80 |
106 | 巴山镇 | 刘世发 | 2024-09 | 80 |
107 | 巴山镇 | 苟显伦 | 2024-09 | 80 |
108 | 巴山镇 | 廖前群 | 2024-09 | 80 |
109 | 巴山镇 | 余光富 | 2024-09 | 80 |
110 | 巴山镇 | 段友军 | 2024-09 | 80 |
111 | 巴山镇 | 马昌会 | 2024-09 | 80 |
112 | 巴山镇 | 汪仕翠 | 2024-09 | 80 |
113 | 巴山镇 | 冉维忠 | 2024-09 | 80 |
114 | 巴山镇 | 柳作文 | 2024-09 | 80 |
115 | 巴山镇 | 张大全 | 2024-09 | 80 |
扫一扫在手机打开当前页