巴山镇2020年度动物重大疫病强制免疫副反应(死亡)补偿统计
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴山镇2020年度动物重大疫病强制免疫副反应(死亡)补偿统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报送单位(街道)名称: 填报时间: 填报人: 单位:头、只、羽、公斤、元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业主基本信息 | 强制免疫死亡无害化处置 | 免疫副反应救治费用 | 业主签字 | |||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 行政村名称 | 养殖场(小区、畜主)业主姓名 | 开户银行 | 一卡通或一折通账号 | 业主身份证号码 | 业主联系电话 | 畜禽类别 | 畜禽总重量 | 数量总计 | 29公斤以下 | 猪补偿标准(130元) | 30-64公斤 | 猪补偿标准(330元) | 65-89公斤 | 猪补偿标准(530元) | 90公斤以上 | 猪补偿标准(800元) | 羊6周以上数量 | 羊补偿标准6周齡以上500元 | 羊6周以下数量 | 羊补偿标准6周齡以下170元 | 成年牛18月以上 | 牛补偿标准(成年牛2200元) | 成鸡20周以上数量 | 鸡补偿标准15元 | 市级承担80% | 县级20% | 合计 | ||
巴山镇 | 联盟村 | 张*国 | 农商行 | 4022**********9000 | 5112**********3000 | 150****6990 | 鸡 | 30 | 15 | 15 | 225 | 180 | 45 | 225 | ||||||||||||||||
联盟村 | 罗*维 | 农商行 | 6215**********40 | 5122**********3000 | 183****1669 | 猪 | 142 | 3 | 2 | 660 | 1 | 530 | 952 | 238 | 1190 | |||||||||||||||
联盟村 | 冯*全 | 农商行 | 6228**********80 | 5112**********3000 | 153****9079 | 猪 | 123 | 2 | 1 | 330 | 1 | 530 | 688 | 172 | 860 | |||||||||||||||
民生村 | 冉*远 | 农商行 | 6215**********20 | 5122**********3000 | 158****8895 | 猪 | 90 | 1 | 1 | 800 | 640 | 160 | 800 | |||||||||||||||||
民生村 | 陈*付 | 农商行 | 6215**********90 | 5112**********3000 | 184****2359 | 猪 | 30 | 1 | 1 | 330 | 264 | 66 | 330 | |||||||||||||||||
民生村 | 陈*毅 | 农商行 | 6215**********30 | 5122**********3000 | 157****8980 | 猪 | 278 | 5 | 3 | 990 | 2 | 1060 | 1640 | 410 | 2050 | |||||||||||||||
民生村 | 冉*远 | 农商行 | 6215**********40 | 5122**********3000 | **** | 猪 | 112 | 1 | 1 | 800 | 640 | 160 | 800 | |||||||||||||||||
民生村 | 周* | 农商行 | 6215**********60 | 5002**********3000 | 152****9933 | 羊 | 177 | 3 | 3 | 1500 | 1200 | 300 | 1500 | |||||||||||||||||
农民村 | 唐*洪 | 农商行 | 6228**********90 | 5002**********3000 | 177****3117 | 猪 | 157 | 2 | 2 | 1060 | 848 | 212 | 1060 | |||||||||||||||||
新岭村 | 彭*琼 | 农商行 | 6215**********60 | 5122**********3000 | **** | 猪 | 70 | 1 | 1 | 530 | 424 | 106 | 530 | |||||||||||||||||
黄溪村 | 万*礼 | 农商行 | 4022**********4000 | 5112**********3000 | 183****1371 | 羊 | 188 | 3 | 3 | 1500 | 1200 | 300 | 1500 | |||||||||||||||||
立新村 | 冉*明 | 农商行 | 6215**********60 | 5122**********353x | **** | 猪 | 42 | 1 | 1 | 330 | 264 | 66 | 330 | |||||||||||||||||
民生村 | 谢*琼 | 农商行 | 6215**********10 | 5122**********3000 | **** | 鸡 | 28 | 14 | 14 | 210 | 168 | 42 | 210 | |||||||||||||||||
民生村 | 覃*荣 | 农商行 | 6215**********40 | 5112**********3000 | 138****9252 | 羊 | 62 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 | 500 | |||||||||||||||||
农民村 | 王*兵 | 农商行 | 6215**********60 | 5122**********3000 | 177****6580 | 猪 | 68 | 1 | 1 | 530 | 424 | 106 | 530 | |||||||||||||||||
新岭村 | 冉* | 农商行 | 6228**********10 | 5002**********391X | 159****8195 | 猪 | 72 | 1 | 1 | 530 | 424 | 106 | 530 | |||||||||||||||||
元坝村 | 陈*寿 | 农商行 | 6215**********10 | 5122**********3000 | 139****8596 | 猪 | 164 | 3 | 3 | 990 | 792 | 198 | 990 | |||||||||||||||||
元坝村 | 陈*容 | 农商行 | 4022**********000 | 5112**********3000 | 138****9224 | 羊 | 124 | 2 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页