城口县巴山镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
城口县巴山镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||
县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | 补助金额 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | |
1 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 冉清远 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 150 |
2 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 雷友福 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 150 |
3 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 冉维全 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 150 |
4 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 陈邦环 | 特困供养人员 | 2 | 风雹 | 2 | 300 |
5 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 曾正雄 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 150 |
6 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 许汝坤 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 150 |
7 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 廖云兴 | 返贫监测对象 | 4 | 风雹 | 4 | 800 |
8 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 刘世用 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
9 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 陈邦友 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 200 |
10 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 陈国才 | 返贫监测对象 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
11 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 冉洪平 | 返贫监测对象 | 4 | 风雹 | 4 | 800 |
12 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 刘道平 | 其他困难户 | 6 | 风雹 | 6 | 1500 |
13 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 曾志祥 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 | 1000 |
14 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 刘世林 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 | 1000 |
15 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 刘道菊 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 400 |
16 | 城口县 | 巴山镇 | 立新村 | 许少奇 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 400 |
17 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 张大全 | 其他困难户 | 7 | 风雹 | 7 | 1050 |
18 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 刘龙培 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
19 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 万福秀 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 400 |
20 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王中付 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
21 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 李秀星 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
22 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 肖盛均 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | 1000 |
23 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 罗世春 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
24 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 张祖均 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 150 |
25 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 张明才 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 | 200 |
26 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 彭必均 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
27 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 毛国明 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 |
28 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈永国 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 200 |
29 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 袁国权 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 200 |
30 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 吴应才 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 200 |
31 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 王玉伦 | 五保户 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
32 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 汤增福 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
33 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 李光银 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
34 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 王玉方 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 500 |
35 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李坤程 | 其他困难户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 |
36 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李期荣 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 |
37 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 文道琼 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 200 |
38 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 夏世坤 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
39 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世勇 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 |
40 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 田恒全 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 500 |
41 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李昌美 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
42 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世松 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 |
43 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 杨寿兵 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
44 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世军 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | 900 |
45 | 城口县 | 巴山镇 | 龙王村 | 刘新碧 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 500 |
46 | 城口县 | 巴山镇 | 龙王村 | 李道琼 | 监测户 | 4 | 风雹 | 2 | 200 |
47 | 城口县 | 巴山镇 | 龙王村 | 冯宗万 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 | 200 |
48 | 城口县 | 巴山镇 | 龙王村 | 易兴权 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 | 500 |
49 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 许少友 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
50 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 许少福 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
51 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 刘道发 | 低保户 | 5 | 风雹 | 2 | 500 |
52 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 熊威 | 低保户 | 4 | 风雹 | 2 | 500 |
53 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈夕得 | 低保户 | 6 | 风雹 | 3 | 750 |
54 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 尹大发 | 低保户 | 3 | 风雹 | 2 | 500 |
55 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈邦国 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 250 |
56 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 周坤明 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
57 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 文学兵 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 500 |
58 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 张正华 | 一般户 | 7 | 风雹 | 7 | 1050 |
59 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 易代均 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | 900 |
60 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 游代坤 | 脱贫户 | 4 | 风雹 | 4 | 800 |
61 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 田恒玉 | 脱贫户 | 6 | 风雹 | 6 | 900 |
62 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 王治成 | 脱贫户 | 4 | 风雹 | 4 | 800 |
63 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 文学超 | 脱贫户 | 4 | 风雹 | 4 | 800 |
64 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 廖明田 | 脱贫户 | 3 | 风雹 | 3 | 750 |
65 | 城口县 | 巴山镇 | 努力村 | 陈国美 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 1000 |
66 | 城口县 | 巴山镇 | 民生村 | 冉维坤 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 | 250 |
67 | 城口县 | 巴山镇 | 民生村 | 李业春 | 低保户 | 2 | 风雹 | 1 | 250 |
172 | 35100 |
扫一扫在手机打开当前页