北屏乡2024年脱贫劳动力跨区域就业交通补贴(第四批)
序号 | 姓名 | 是否有银行卡 | 补贴金额 | 下发区县 | 下发街道 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 务工市 | 务工区县 | 务工乡镇 | 享受年度 | ||
1 | 严天易 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2024 | |||
2 | 吴文牟 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 2024 | |||
3 | 黄得菊 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 咸阳 | 新平市 | 2024 | ||
4 | 张青山 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 2024 | |||
5 | 杨文广 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 兴华东路51号 | 2024 | ||
6 | 阮长军 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 甘肃省 | 惠州市 | 惠阳区 | 2024 | |||
7 | 朱华浪 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 咸阳 | 新平市 | 2024 | ||
8 | 黄得菊 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 咸阳 | 新平市 | 2024 | ||
9 | 罗建高 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 2024 | ||||
10 | 刘桂岭 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 2024 | |||
11 | 符纯亮 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2024 | |||
12 | 肖勇 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 2024 | |||
13 | 罗帅元 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 2024 | |||
14 | 张青山 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 2024 | |||
15 | 杨文广 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 兴华东路51号 | 2024 | ||
16 | 阮长军 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 甘肃省 | 惠州市 | 惠阳区 | 2024 | |||
17 | 袁朝久 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2024 | |||
18 | 朱华浪 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 咸阳 | 新平市 | 2024 | ||
19 | 张文保 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 2024 | |||
20 | 邹贤浩 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市(县级) | 2024 | |||
21 | 胡发云 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 2024 | |||
22 | 沈来潇 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 2024 | |||
23 | 沈祖波 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市(县级) | 2024 | |||
24 | 汪顶宣 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 云南省 | 昭通市 | 镇雄县 | 2024 | |||
25 | 甘忠浪 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 湖北省 | 十堰市 | 2024 | ||||
26 | 罗建高 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 2024 | ||||
27 | 张业建 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 河北省 | 邯郸市 | 2024 | ||||
28 | 刘桂岭 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 2024 | |||
29 | 吴成业 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 2024 | |||
30 | 符纯亮 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 2024 | |||
31 | 张韦 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 2024 | |||
32 | 唐云贞 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 2024 | |||
33 | 余锦双 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 2024 | |||
34 | 曾大恩 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 2024 | |||
35 | 袁锦红 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 四川省 | 成都市 | 成华区 | 2024 | |||
36 | 肖勇 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 2024 | |||
37 | 邹贤顺 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市(县级) | 2024 | |||
38 | 罗帅元 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡月峰村 | 市外就业 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 2024 | |||
39 | 周永清 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 2024 | |||
40 | 龙永鑫 | 有 | 200 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 2024 | |||
41 | 李泽华 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 2024 | |||
42 | 胡明松 | 有 | 400 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页