城口县北屏乡2024年1月城乡低保家庭保障情况公示
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 成员9姓名 | 备注 |
1 | 北屏乡 | 太平社区 | 龙航 | 城市 | 1 | 835 | ||||||||||
2 | 北屏乡 | 太平社区 | 袁锦士 | 城市 | 1 | 775 | ||||||||||
3 | 北屏乡 | 太平社区 | 张森富 | 农村 | 1 | 540 | ||||||||||
4 | 北屏乡 | 太平社区 | 袁朝华 | 农村 | 1 | 680 | ||||||||||
5 | 北屏乡 | 太平社区 | 魏绍褀 | 农村 | 2 | 1240 | 魏敏 | |||||||||
6 | 北屏乡 | 太平社区 | 符美栐 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
7 | 北屏乡 | 太平社区 | 张阳碧 | 农村 | 1 | 580 | ||||||||||
8 | 北屏乡 | 太平社区 | 李益平 | 农村 | 4 | 2420 | 李兴望 | 李浩 | 陈世菊 | |||||||
9 | 北屏乡 | 太平社区 | 张寿琼 | 农村 | 1 | 545 | ||||||||||
10 | 北屏乡 | 太平社区 | 符碧凤 | 农村 | 1 | 456 | ||||||||||
11 | 北屏乡 | 太平社区 | 张兰香 | 农村 | 1 | 585 | ||||||||||
12 | 北屏乡 | 太平社区 | 杜自兴 | 农村 | 2 | 1270 | 余乃芝 | |||||||||
13 | 北屏乡 | 太平社区 | 李颂孝 | 农村 | 3 | 1620 | 李福成 | 胡忠碧 | ||||||||
14 | 北屏乡 | 太平社区 | 向本珍 | 农村 | 1 | 500 | ||||||||||
15 | 北屏乡 | 太平社区 | 龚兴武 | 农村 | 2 | 1000 | 吴成桃 | |||||||||
16 | 北屏乡 | 太平社区 | 王仕菊 | 农村 | 1 | 495 | ||||||||||
17 | 北屏乡 | 太平社区 | 李龙贵 | 农村 | 3 | 1560 | 李涛 | 张家君 | ||||||||
18 | 北屏乡 | 太平社区 | 孟礼祥 | 农村 | 2 | 970 | 罗建容 | |||||||||
19 | 北屏乡 | 太平社区 | 张永沛 | 农村 | 4 | 2032 | 孙思 | 张仁辛 | 张仁垒 | |||||||
20 | 北屏乡 | 太平社区 | 潘兴刚 | 农村 | 1 | 525 | ||||||||||
21 | 北屏乡 | 新民社区 | 汪时林 | 城市 | 1 | 705 | ||||||||||
22 | 北屏乡 | 新民社区 | 崔碧贵 | 城市 | 1 | 695 | ||||||||||
23 | 北屏乡 | 新民社区 | 汪顶香 | 城市 | 2 | 1390 | 王著明 | |||||||||
24 | 北屏乡 | 新民社区 | 王进红 | 农村 | 3 | 1812 | 毕晶源 | 毕晶念 | ||||||||
25 | 北屏乡 | 新民社区 | 袁思怡 | 农村 | 6 | 2856 | 袁加荧 | 袁镓钰 | 袁戚著 | 王定录 | 邹昌恒 | |||||
26 | 北屏乡 | 新民社区 | 胡发宣 | 农村 | 5 | 2120 | 胡君红 | 胡鑫 | 张子碧 | 胡兴述 | ||||||
27 | 北屏乡 | 新民社区 | 冯正香 | 农村 | 4 | 1624 | 陈欣 | 陈小雨 | 陈勤学 | |||||||
28 | 北屏乡 | 新民社区 | 于静 | 农村 | 2 | 1138 | 郭菁 | |||||||||
29 | 北屏乡 | 新民社区 | 王著春 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
30 | 北屏乡 | 新民社区 | 王仕先 | 农村 | 3 | 1545 | 周学风 | 王著银 | ||||||||
31 | 北屏乡 | 新民社区 | 袁天会 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
32 | 北屏乡 | 新民社区 | 周佰村 | 农村 | 1 | 525 | ||||||||||
33 | 北屏乡 | 新民社区 | 邱绪林 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||||
34 | 北屏乡 | 新民社区 | 袁齐林 | 农村 | 3 | 1710 | 袁嘉航 | 查福云 | ||||||||
35 | 北屏乡 | 新民社区 | 李玉刚 | 农村 | 3 | 1489 | 李书连 | 张阳翠 | ||||||||
36 | 北屏乡 | 新民社区 | 吴庭学 | 农村 | 1 | 570 | ||||||||||
37 | 北屏乡 | 新民社区 | 刘安平 | 农村 | 1 | 510 | ||||||||||
38 | 北屏乡 | 新民社区 | 庞仁彬 | 农村 | 1 | 570 | ||||||||||
39 | 北屏乡 | 松柏村 | 刘必林 | 城市 | 2 | 920 | 廖从芝 | |||||||||
40 | 北屏乡 | 松柏村 | 魏启武 | 农村 | 3 | 1302 | 魏启文 | 王耕秀 | ||||||||
41 | 北屏乡 | 松柏村 | 杜尚双 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
42 | 北屏乡 | 松柏村 | 陈厚安 | 农村 | 5 | 2300 | 陈渝贵 | 陈泽余 | 陈泽情 | 陈泽荣 | ||||||
43 | 北屏乡 | 松柏村 | 王明兵 | 农村 | 3 | 1361 | 王鑫鹏 | 向光碧 | ||||||||
44 | 北屏乡 | 松柏村 | 谢忠友 | 农村 | 4 | 1488 | 李会霞 | 谢怡芬 | 林友万 | |||||||
45 | 北屏乡 | 松柏村 | 聂祖敬 | 农村 | 4 | 1660 | 刘正勇 | 罗兴国 | 聂景友 | |||||||
46 | 北屏乡 | 松柏村 | 李颂杰 | 农村 | 2 | 1128 | 周仕容 | |||||||||
47 | 北屏乡 | 松柏村 | 魏啓成 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||||
48 | 北屏乡 | 松柏村 | 陈明山 | 农村 | 1 | 380 | ||||||||||
49 | 北屏乡 | 松柏村 | 邹昌万 | 农村 | 4 | 1644 | 邹晟才 | 邹贤海 | 陈云君 | |||||||
50 | 北屏乡 | 松柏村 | 柴德秀 | 农村 | 2 | 980 | 冯少林 | |||||||||
51 | 北屏乡 | 松柏村 | 王太琼 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||||
52 | 北屏乡 | 松柏村 | 陈运连 | 农村 | 1 | 465 | ||||||||||
53 | 北屏乡 | 松柏村 | 林瑞祥 | 农村 | 5 | 1980 | 林发美 | 莫文静 | 向鸿麟 | 向雨萌 | ||||||
54 | 北屏乡 | 松柏村 | 王举翠 | 农村 | 1 | 580 | ||||||||||
55 | 北屏乡 | 松柏村 | 王加华 | 农村 | 1 | 585 | ||||||||||
56 | 北屏乡 | 松柏村 | 杨显国 | 农村 | 7 | 1972 | 邓花 | 杨跃森 | 杨洁 | 杨毅 | 杨丕全 | 吴道清 | ||||
57 | 北屏乡 | 松柏村 | 李福祥 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||||
58 | 北屏乡 | 松柏村 | 王自文 | 农村 | 4 | 2240 | 王新 | 王健 | 周殿桃 | |||||||
59 | 北屏乡 | 松柏村 | 吴洲春 | 农村 | 3 | 1210 | 何明俊 | 王远秀 | ||||||||
60 | 北屏乡 | 松柏村 | 黄秀平 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||||
61 | 北屏乡 | 松柏村 | 向华平 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||||
62 | 北屏乡 | 苍坪村 | 赵成滔 | 城市 | 1 | 755 | ||||||||||
63 | 北屏乡 | 苍坪村 | 冉维才 | 城市 | 2 | 1270 | 刘贤菊 | |||||||||
64 | 北屏乡 | 苍坪村 | 袁天勇 | 农村 | 4 | 1940 | 洪丹 | 袁星怡 | 袁子涵 | |||||||
65 | 北屏乡 | 苍坪村 | 喻雪飞 | 农村 | 3 | 1340 | 钟入权 | 钟登军 | ||||||||
66 | 北屏乡 | 苍坪村 | 罗广文 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
67 | 北屏乡 | 苍坪村 | 罗义春 | 农村 | 2 | 1084 | 刘德元 | |||||||||
68 | 北屏乡 | 苍坪村 | 刘维伟 | 农村 | 4 | 1648 | 刘荣 | 刘学清 | 刘学林 | |||||||
69 | 北屏乡 | 苍坪村 | 王传宣 | 农村 | 2 | 924 | 洪征兰 | |||||||||
70 | 北屏乡 | 苍坪村 | 罗平 | 农村 | 4 | 2248 | 张爽 | 罗广清 | 罗建霞 | |||||||
71 | 北屏乡 | 苍坪村 | 王远碧 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||||
72 | 北屏乡 | 苍坪村 | 李明德 | 农村 | 4 | 2560 | 李勇 | 李全安 | 陈合清 | |||||||
73 | 北屏乡 | 苍坪村 | 袁早芝 | 农村 | 1 | 545 | ||||||||||
74 | 北屏乡 | 苍坪村 | 陈国秀 | 农村 | 2 | 1220 | 杨志发 | |||||||||
75 | 北屏乡 | 苍坪村 | 龙自恒 | 农村 | 3 | 1726 | 陈勇坤 | 龙德坤 | ||||||||
76 | 北屏乡 | 苍坪村 | 陈福荣 | 农村 | 2 | 1130 | 袁开秀 | |||||||||
77 | 北屏乡 | 苍坪村 | 罗仁凤 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||||
78 | 北屏乡 | 苍坪村 | 陈国友 | 农村 | 1 | 565 | ||||||||||
79 | 北屏乡 | 苍坪村 | 李光明 | 农村 | 7 | 1958 | 林琛 | 李泓 | 李筱雅 | 李熙琳 | 李成华 | 张孝翠 | ||||
80 | 北屏乡 | 苍坪村 | 杨志碧 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
81 | 北屏乡 | 苍坪村 | 蒲聪兵 | 农村 | 2 | 1070 | 李光荣 | |||||||||
82 | 北屏乡 | 苍坪村 | 吴应朋 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
83 | 北屏乡 | 苍坪村 | 鄢得玉 | 农村 | 2 | 1058 | 袁永相 | |||||||||
84 | 北屏乡 | 苍坪村 | 文方明 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
85 | 北屏乡 | 苍坪村 | 文目琼 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||||
86 | 北屏乡 | 苍坪村 | 龙世友 | 农村 | 2 | 1000 | 陈大秀 | |||||||||
87 | 北屏乡 | 苍坪村 | 杨志成 | 农村 | 2 | 1284 | 杨垚 | |||||||||
88 | 北屏乡 | 月峰村 | 罗秀章 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||||
89 | 北屏乡 | 月峰村 | 夏得权 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
90 | 北屏乡 | 月峰村 | 吴应良 | 农村 | 2 | 1204 | 罗兴碧 | |||||||||
91 | 北屏乡 | 月峰村 | 肖高明 | 农村 | 1 | 545 | ||||||||||
92 | 北屏乡 | 月峰村 | 夏得书 | 农村 | 3 | 1167 | 夏道祥 | 杨玉琼 | ||||||||
93 | 北屏乡 | 月峰村 | 梅可芝 | 农村 | 1 | 555 | ||||||||||
94 | 北屏乡 | 月峰村 | 吴明芝 | 农村 | 1 | 545 | ||||||||||
95 | 北屏乡 | 月峰村 | 李育桃 | 农村 | 2 | 1154 | 王端兴 | |||||||||
96 | 北屏乡 | 月峰村 | 袁朝琼 | 农村 | 1 | 585 | ||||||||||
97 | 北屏乡 | 月峰村 | 罗建伦 | 农村 | 1 | 580 | ||||||||||
98 | 北屏乡 | 月峰村 | 罗建忠 | 农村 | 2 | 990 | 龙凤如 | |||||||||
99 | 北屏乡 | 月峰村 | 杨文玖 | 农村 | 4 | 2000 | 杨胜彬 | 杨明亮 | 王学芝 | |||||||
100 | 北屏乡 | 月峰村 | 杨文书 | 农村 | 3 | 1674 | 罗举章 | 罗建伍 | ||||||||
101 | 北屏乡 | 月峰村 | 罗建刚 | 农村 | 2 | 1144 | 刘云必 | |||||||||
102 | 北屏乡 | 月峰村 | 张方斗 | 农村 | 5 | 2560 | 张登明 | 张朝朋 | 张博 | 袁永芝 | ||||||
103 | 北屏乡 | 月峰村 | 吴明松 | 农村 | 2 | 1110 | 王学文 | |||||||||
104 | 北屏乡 | 月峰村 | 甘忠照 | 农村 | 2 | 844 | 符纯琼 | |||||||||
105 | 北屏乡 | 月峰村 | 李明桃 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||||
106 | 北屏乡 | 月峰村 | 颜长春 | 农村 | 3 | 1900 | 颜平 | 尚麻宽 | ||||||||
107 | 北屏乡 | 月峰村 | 肖光品 | 农村 | 4 | 1740 | 肖兰 | 肖汇 | 肖洋 | |||||||
108 | 北屏乡 | 月峰村 | 甘忠泽 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||||
109 | 北屏乡 | 月峰村 | 向百荣 | 农村 | 2 | 1100 | 向棋锜 | |||||||||
110 | 北屏乡 | 月峰村 | 王怀友 | 农村 | 1 | 580 | ||||||||||
111 | 北屏乡 | 月峰村 | 张从桂 | 农村 | 4 | 1868 | 张从莉 | 叶清秀 | 张寿成 | |||||||
112 | 北屏乡 | 月峰村 | 罗建国 | 农村 | 6 | 1496 | 罗运章 | 罗林章 | 罗梅 | 汪令 | 杨玉清 | |||||
113 | 北屏乡 | 金龙村 | 胡德寿 | 城市 | 2 | 1030 | 未友福 | |||||||||
114 | 北屏乡 | 金龙村 | 徐伦文 | 农村 | 1 | 495 | ||||||||||
115 | 北屏乡 | 金龙村 | 潘龙全 | 农村 | 1 | 540 | ||||||||||
116 | 北屏乡 | 金龙村 | 谭顺琼 | 农村 | 4 | 2460 | 王超 | 王军体 | 王学成 | |||||||
117 | 北屏乡 | 金龙村 | 谢忠秀 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||||
118 | 北屏乡 | 金龙村 | 秦可成 | 农村 | 2 | 1090 | 邹昌菊 | |||||||||
119 | 北屏乡 | 金龙村 | 李寿海 | 农村 | 4 | 1920 | 李垚洁 | 李永康 | 吴顺秀 | |||||||
120 | 北屏乡 | 金龙村 | 潘龙才 | 农村 | 2 | 1110 | 尹文青 | |||||||||
121 | 北屏乡 | 金龙村 | 聂开富 | 农村 | 4 | 1168 | 聂齐明 | 聂齐宝 | 袁天翠 | |||||||
122 | 北屏乡 | 金龙村 | 尹文林 | 农村 | 2 | 770 | 陈永秀 | |||||||||
123 | 北屏乡 | 金龙村 | 尹文权 | 农村 | 3 | 1711 | 尹武兵 | 黄祖苹 | ||||||||
124 | 北屏乡 | 金龙村 | 李育刚 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||||
125 | 北屏乡 | 金龙村 | 张正银 | 农村 | 2 | 940 | 张埔 | |||||||||
126 | 北屏乡 | 金龙村 | 钟入祥 | 农村 | 4 | 1664 | 杜勤兰 | 钟灵滔 | 钟林茂 |
扫一扫在手机打开当前页