[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2024-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-07 | [ 发布日期 ] | 2024-06-07 |
北屏乡第二批交通补助公示
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息
[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2024-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-07 | [ 发布日期 ] | 2024-06-07 |
北屏乡第二批交通补助公示
北屏乡脱贫人员交通补贴公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 是否有银行卡 | 补贴金额 | 发放银行名称 | 下发区县 | 下发街道 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 务工地址 | 核实状态 | 享受年度 |
1 | 沈祖文 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市龙岗区 | 核实符合条件 | 2024 |
2 | 邹栋才 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市巴南区 | 核实符合条件 | 2024 |
3 | 肖元均 | 有 | 200 | 中国工商银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市凤阳县 | 核实符合条件 | 2024 |
4 | 谢宗丽 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市浦口区 | 核实符合条件 | 2024 |
5 | 肖刚 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市渝北区 | 核实符合条件 | 2024 |
6 | 邹贤炳 | 有 | 50 | 招商银行重庆西部科学城支行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市北碚区 | 核实符合条件 | 2024 |
7 | 廖维财 | 有 | 200 | 邮政储蓄银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区 | 核实符合条件 | 2024 |
8 | 李泽培 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 广东省肇庆市 | 广东省肇庆市市辖区 | 核实符合条件 | 2024 |
9 | 邹鸿玉 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 核实符合条件 | 2024 |
10 | 袁开兵 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 | 核实符合条件 | 2024 |
11 | 陈泽炳 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市外就业 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市市辖区 | 核实符合条件 | 2024 |
12 | 邹昌元 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市临安区 | 核实符合条件 | 2024 |
13 | 徐伦全 | 有 | 200 | 邮政储蓄银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市凤阳县 | 核实符合条件 | 2024 |
14 | 盛建琼 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市临平区 | 核实符合条件 | 2024 |
15 | 邹国才 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市渝北区 | 核实符合条件 | 2024 |
16 | 刘芳琴 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 山西省太原市 | 山西省太原市晋源区 | 核实符合条件 | 2024 |
17 | 徐香明 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市惠阳区 | 核实符合条件 | 2024 |
18 | 冯春平 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 山西省太原市 | 山西省太原市晋源区 | 核实符合条件 | 2024 |
19 | 郑美和 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 山西省太原市 | 山西省太原市晋源区 | 核实符合条件 | 2024 |
20 | 张天泉 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市外就业 | 陕西省榆林市 | 陕西省榆林市神木市 | 核实符合条件 | 2024 |
21 | 冯正文 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 广西壮族自治区柳州市 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | 核实符合条件 | 2024 |
22 | 杨梦瑶 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市外就业 | 江苏省淮安市 | 江苏省淮安市淮安区 | 核实符合条件 | 2024 |
23 | 张少贤 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市岳麓区 | 核实符合条件 | 2024 |
24 | 李吉均 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市江北区 | 核实符合条件 | 2024 |
25 | 潘龙祥 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市外就业 | 陕西省安康市 | 陕西省安康市岚皋县 | 核实符合条件 | 2024 |
26 | 尹琴宣 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 核实符合条件 | 2024 |
27 | 冯平月 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 核实符合条件 | 2024 |
28 | 张保明 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 云南省丽江市 | 云南省丽江市华坪县 | 核实符合条件 | 2024 |
29 | 刘学才 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市外就业 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市浏阳市 | 核实符合条件 | 2024 |
30 | 张友洪 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市高邑县 | 核实符合条件 | 2024 |
31 | 李益华 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市惠东县 | 核实符合条件 | 2024 |
32 | 余锦术 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 贵州省六盘水市 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 核实符合条件 | 2024 |
33 | 陈泽平 | 有 | 200 | 重庆农村商业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡苍坪村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区 | 核实符合条件 | 2024 |
34 | 周兰海 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市西湖区 | 核实符合条件 | 2024 |
35 | 周孝梅 | 有 | 50 | 建设银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 核实符合条件 | 2024 |
36 | 甘元美 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市渝北区 | 核实符合条件 | 2024 |
37 | 王自成 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 山西省太原市 | 山西省太原市晋源区 | 核实符合条件 | 2024 |
38 | 冯清梅 | 有 | 50 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市重庆市涪陵区 | 核实符合条件 | 2024 |
39 | 严登亮 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 核实符合条件 | 2024 |
40 | 王著国 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡太平社区 | 市外就业 | 广东省揭阳市 | 广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区 | 核实符合条件 | 2024 |
41 | 谢宗成 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 河南省信阳市 | 河南省信阳市商城县 | 核实符合条件 | 2024 |
42 | 潘祥明 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡金龙村 | 市外就业 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市宜都市 | 核实符合条件 | 2024 |
43 | 张银翠 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 河南省信阳市 | 河南省信阳市平桥区 | 核实符合条件 | 2024 |
44 | 瞿宗举 | 有 | 200 | 中国农业银行 | 城口县 | 北屏乡 | 城口县北屏乡松柏村 | 市外就业 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市玄武区 | 核实符合条件 | 2024 |
附件下载:
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
城口县人民政府版权所有© 主办:城口县人民政府办公室
通讯地址: 重庆市城口县葛城街道土城路北门口1号
联系电话:12345(便民服务热线一号通) (023)59222637(网站技术维护)
网站标识码 5002290001 ICP备案号:渝ICP备05001204号 渝公网安备 50022902500243号