[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2023-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-27 | [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
城口县北屏乡2023年11月护理、生活补贴发放明细表
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息
[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2023-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-27 | [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
城口县北屏乡2023年11月护理、生活补贴发放明细表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
1 | 北屏乡 | 王进红 | 2023-11 | 90 |
2 | 北屏乡 | 杜勤兰 | 2023-11 | 90 |
3 | 北屏乡 | 袁城芳 | 2023-11 | 90 |
4 | 北屏乡 | 赵成滔 | 2023-11 | 90 |
5 | 北屏乡 | 喻雪飞 | 2023-11 | 90 |
6 | 北屏乡 | 袁朝华 | 2023-11 | 90 |
7 | 北屏乡 | 龙航 | 2023-11 | 90 |
8 | 北屏乡 | 袁思怡 | 2023-11 | 90 |
9 | 北屏乡 | 王肖晴 | 2023-11 | 90 |
10 | 北屏乡 | 王军体 | 2023-11 | 90 |
11 | 北屏乡 | 卢发珍 | 2023-11 | 90 |
12 | 北屏乡 | 刘仁建 | 2023-11 | 90 |
13 | 北屏乡 | 张如贵 | 2023-11 | 90 |
14 | 北屏乡 | 李德福 | 2023-11 | 90 |
15 | 北屏乡 | 孔凡德 | 2023-11 | 90 |
16 | 北屏乡 | 王化明 | 2023-11 | 90 |
17 | 北屏乡 | 吴明从 | 2023-11 | 90 |
18 | 北屏乡 | 陈明芝 | 2023-11 | 90 |
19 | 北屏乡 | 李本清 | 2023-11 | 90 |
20 | 北屏乡 | 袁朝珏 | 2023-11 | 90 |
21 | 北屏乡 | 袁永相 | 2023-11 | 90 |
22 | 北屏乡 | 罗建忠 | 2023-11 | 90 |
23 | 北屏乡 | 汪代凤 | 2023-11 | 90 |
24 | 北屏乡 | 龙凤如 | 2023-11 | 90 |
25 | 北屏乡 | 汪顶香 | 2023-11 | 90 |
26 | 北屏乡 | 鄢得玉 | 2023-11 | 90 |
27 | 北屏乡 | 尹文贵 | 2023-11 | 90 |
28 | 北屏乡 | 王太琼 | 2023-11 | 90 |
29 | 北屏乡 | 王学文 | 2023-11 | 90 |
30 | 北屏乡 | 王传翠 | 2023-11 | 90 |
31 | 北屏乡 | 王加华 | 2023-11 | 90 |
32 | 北屏乡 | 袁天翠 | 2023-11 | 90 |
33 | 北屏乡 | 张阳翠 | 2023-11 | 90 |
34 | 北屏乡 | 李明东 | 2023-11 | 90 |
35 | 北屏乡 | 胡立言 | 2023-11 | 90 |
36 | 北屏乡 | 向华平 | 2023-11 | 90 |
37 | 北屏乡 | 孙思 | 2023-11 | 80 |
38 | 北屏乡 | 张爽 | 2023-11 | 80 |
39 | 北屏乡 | 吴道林 | 2023-11 | 80 |
40 | 北屏乡 | 洪丹 | 2023-11 | 80 |
41 | 北屏乡 | 汪时林 | 2023-11 | 80 |
42 | 北屏乡 | 李祥 | 2023-11 | 80 |
43 | 北屏乡 | 钟林茂 | 2023-11 | 80 |
44 | 北屏乡 | 王周義 | 2023-11 | 80 |
45 | 北屏乡 | 彭广秀 | 2023-11 | 80 |
46 | 北屏乡 | 袁作锋 | 2023-11 | 80 |
47 | 北屏乡 | 李加容 | 2023-11 | 80 |
48 | 北屏乡 | 谭顺芝 | 2023-11 | 80 |
49 | 北屏乡 | 刘万忠 | 2023-11 | 80 |
50 | 北屏乡 | 禹加发 | 2023-11 | 80 |
51 | 北屏乡 | 吴明翠 | 2023-11 | 80 |
52 | 北屏乡 | 陈仁义 | 2023-11 | 80 |
53 | 北屏乡 | 刘仁元 | 2023-11 | 80 |
54 | 北屏乡 | 储成碧 | 2023-11 | 80 |
55 | 北屏乡 | 周白禄 | 2023-11 | 80 |
56 | 北屏乡 | 于良富 | 2023-11 | 80 |
57 | 北屏乡 | 戴太强 | 2023-11 | 80 |
58 | 北屏乡 | 魏启珍 | 2023-11 | 80 |
59 | 北屏乡 | 张庭雨 | 2023-11 | 80 |
60 | 北屏乡 | 周清芝 | 2023-11 | 80 |
61 | 北屏乡 | 刘必香 | 2023-11 | 80 |
62 | 北屏乡 | 卢发志 | 2023-11 | 80 |
63 | 北屏乡 | 罗奎章 | 2023-11 | 80 |
64 | 北屏乡 | 李兴琼 | 2023-11 | 80 |
65 | 北屏乡 | 廖从香 | 2023-11 | 80 |
66 | 北屏乡 | 周柏松 | 2023-11 | 80 |
67 | 北屏乡 | 邹永安 | 2023-11 | 80 |
68 | 北屏乡 | 冯多春 | 2023-11 | 80 |
69 | 北屏乡 | 张定卓 | 2023-11 | 80 |
70 | 北屏乡 | 袁锦坤 | 2023-11 | 80 |
71 | 北屏乡 | 叶青云 | 2023-11 | 80 |
72 | 北屏乡 | 向支清 | 2023-11 | 80 |
73 | 北屏乡 | 曾国清 | 2023-11 | 80 |
74 | 北屏乡 | 邹永清 | 2023-11 | 80 |
75 | 北屏乡 | 刘立翠 | 2023-11 | 80 |
76 | 北屏乡 | 张加翠 | 2023-11 | 80 |
77 | 北屏乡 | 李加坤 | 2023-11 | 80 |
78 | 北屏乡 | 杨证浩 | 2023-11 | 80 |
79 | 北屏乡 | 杨志德 | 2023-11 | 80 |
80 | 北屏乡 | 叶胜茂 | 2023-11 | 80 |
81 | 北屏乡 | 聂方兰 | 2023-11 | 80 |
82 | 北屏乡 | 潘茂兴 | 2023-11 | 80 |
83 | 北屏乡 | 刘龙翠 | 2023-11 | 80 |
84 | 北屏乡 | 潘兴刚 | 2023-11 | 80 |
85 | 北屏乡 | 张方平 | 2023-11 | 80 |
86 | 北屏乡 | 刘贤菊 | 2023-11 | 80 |
87 | 北屏乡 | 李福祥 | 2023-11 | 80 |
88 | 北屏乡 | 丁世翠 | 2023-11 | 80 |
89 | 北屏乡 | 杨福明 | 2023-11 | 80 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
1 | 北屏乡 | 王进红 | 2023-11 | 80 |
2 | 北屏乡 | 杜勤兰 | 2023-11 | 80 |
3 | 北屏乡 | 赵成滔 | 2023-11 | 80 |
4 | 北屏乡 | 喻雪飞 | 2023-11 | 80 |
5 | 北屏乡 | 袁朝华 | 2023-11 | 80 |
6 | 北屏乡 | 龙航 | 2023-11 | 80 |
7 | 北屏乡 | 袁思怡 | 2023-11 | 80 |
8 | 北屏乡 | 王军体 | 2023-11 | 80 |
9 | 北屏乡 | 张兰香 | 2023-11 | 80 |
10 | 北屏乡 | 袁开秀 | 2023-11 | 80 |
11 | 北屏乡 | 袁永相 | 2023-11 | 80 |
12 | 北屏乡 | 罗建忠 | 2023-11 | 80 |
13 | 北屏乡 | 龙凤如 | 2023-11 | 80 |
14 | 北屏乡 | 汪顶香 | 2023-11 | 80 |
15 | 北屏乡 | 鄢得玉 | 2023-11 | 80 |
16 | 北屏乡 | 王太琼 | 2023-11 | 80 |
17 | 北屏乡 | 王学文 | 2023-11 | 80 |
18 | 北屏乡 | 王加华 | 2023-11 | 80 |
19 | 北屏乡 | 袁天翠 | 2023-11 | 80 |
20 | 北屏乡 | 张阳翠 | 2023-11 | 80 |
21 | 北屏乡 | 向华平 | 2023-11 | 80 |
22 | 北屏乡 | 张森富 | 2023-11 | 80 |
23 | 北屏乡 | 袁天勇 | 2023-11 | 80 |
24 | 北屏乡 | 谢怡芬 | 2023-11 | 80 |
25 | 北屏乡 | 李全安 | 2023-11 | 80 |
26 | 北屏乡 | 刘必林 | 2023-11 | 80 |
27 | 北屏乡 | 林友万 | 2023-11 | 80 |
28 | 北屏乡 | 张孝翠 | 2023-11 | 80 |
29 | 北屏乡 | 魏啓成 | 2023-11 | 80 |
30 | 北屏乡 | 谭顺琼 | 2023-11 | 80 |
31 | 北屏乡 | 谢忠秀 | 2023-11 | 80 |
32 | 北屏乡 | 余乃芝 | 2023-11 | 80 |
33 | 北屏乡 | 柴德秀 | 2023-11 | 80 |
34 | 北屏乡 | 王仕菊 | 2023-11 | 80 |
35 | 北屏乡 | 吴明松 | 2023-11 | 80 |
36 | 北屏乡 | 庞仁彬 | 2023-11 | 80 |
37 | 北屏乡 | 文目琼 | 2023-11 | 80 |
38 | 北屏乡 | 聂景友 | 2023-11 | 80 |
39 | 北屏乡 | 孙思 | 2023-11 | 80 |
40 | 北屏乡 | 张爽 | 2023-11 | 80 |
41 | 北屏乡 | 洪丹 | 2023-11 | 80 |
42 | 北屏乡 | 汪时林 | 2023-11 | 80 |
43 | 北屏乡 | 钟林茂 | 2023-11 | 80 |
44 | 北屏乡 | 李明德 | 2023-11 | 80 |
45 | 北屏乡 | 吴应良 | 2023-11 | 80 |
46 | 北屏乡 | 袁天会 | 2023-11 | 80 |
47 | 北屏乡 | 洪征兰 | 2023-11 | 80 |
48 | 北屏乡 | 陈福荣 | 2023-11 | 80 |
49 | 北屏乡 | 袁朝琼 | 2023-11 | 80 |
50 | 北屏乡 | 吴顺秀 | 2023-11 | 80 |
51 | 北屏乡 | 黄祖苹 | 2023-11 | 80 |
52 | 北屏乡 | 潘兴刚 | 2023-11 | 80 |
53 | 北屏乡 | 刘贤菊 | 2023-11 | 80 |
54 | 北屏乡 | 李福祥 | 2023-11 | 80 |
55 | 北屏乡 | 王鑫鹏 | 2023-11 | 80 |
56 | 北屏乡 | 袁锦士 | 2023-11 | 80 |
57 | 北屏乡 | 邹昌菊 | 2023-11 | 80 |
58 | 北屏乡 | 陈国友 | 2023-11 | 80 |
59 | 北屏乡 | 王著明 | 2023-11 | 80 |
60 | 北屏乡 | 张子碧 | 2023-11 | 80 |
61 | 北屏乡 | 未友福 | 2023-11 | 80 |
62 | 北屏乡 | 罗建刚 | 2023-11 | 80 |
63 | 北屏乡 | 李育刚 | 2023-11 | 80 |
64 | 北屏乡 | 龙世友 | 2023-11 | 80 |
65 | 北屏乡 | 肖光品 | 2023-11 | 80 |
66 | 北屏乡 | 王怀友 | 2023-11 | 80 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
城口县人民政府版权所有© 主办:城口县人民政府办公室
通讯地址: 重庆市城口县葛城街道土城路北门口1号
联系电话:12345(便民服务热线一号通) (023)59222637(网站技术维护)
网站标识码 5002290001 ICP备案号:渝ICP备05001204号 渝公网安备 50022902500243号