城口县东安镇2024年4月社会救助人员信息公开名单
城口县东安镇2024年4月社会救助人员信息公开名单 | |||||||
2024年4月,全镇共有特困人员82人、低保对象220 户460人、低保边缘家庭7户30人、临时救助5人次。城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590东安镇监督举报电话:59501701;主动申请退出保障备案登记电话:59501701 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 备注 |
1 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡仁信 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
2 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨仕春 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
3 | 东安镇 | 仁河社区 | 刘大明 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
4 | 东安镇 | 仁河社区 | 李远新 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
5 | 东安镇 | 仁河社区 | 方始秀 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
6 | 东安镇 | 仁河社区 | 刘大才 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
7 | 东安镇 | 仁河社区 | 符碧清 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
8 | 东安镇 | 仁河社区 | 刘自仲 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
9 | 东安镇 | 仁河社区 | 彭洪学 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
10 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨山明 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
11 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨厚刚 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
12 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨运成 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
13 | 东安镇 | 密水村 | 何明祥 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
14 | 东安镇 | 密水村 | 王启国 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
15 | 东安镇 | 密水村 | 张能翠 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
16 | 东安镇 | 密水村 | 李文华 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
17 | 东安镇 | 密水村 | 杜纯青 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
18 | 东安镇 | 密水村 | 熊绪才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
19 | 东安镇 | 沙湾村 | 李生喜 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
20 | 东安镇 | 沙湾村 | 向国才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
21 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨仕福 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
22 | 东安镇 | 新建村 | 汪大友 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
23 | 东安镇 | 新建村 | 曹安才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
24 | 东安镇 | 新建村 | 谭万青 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
25 | 东安镇 | 德安村 | 袁协高 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
26 | 东安镇 | 德安村 | 邓高友 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
27 | 东安镇 | 德安村 | 石章付 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
28 | 东安镇 | 德安村 | 冉从德 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
29 | 东安镇 | 德安村 | 李云树 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
30 | 东安镇 | 德安村 | 陈万香 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
31 | 东安镇 | 德安村 | 陈思友 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
32 | 东安镇 | 德安村 | 曾发科 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
33 | 东安镇 | 德安村 | 刘永贵 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
34 | 东安镇 | 德安村 | 李益才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
35 | 东安镇 | 朝阳村 | 周伯礼 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
36 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才军 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
37 | 东安镇 | 朝阳村 | 刘光才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
38 | 东安镇 | 朝阳村 | 李作国 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
39 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐进孝 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
40 | 东安镇 | 朝阳村 | 张天明 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
41 | 东安镇 | 朝阳村 | 蹇昌学 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
42 | 东安镇 | 朝阳村 | 龚有才 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
43 | 东安镇 | 朝阳村 | 陈提贵 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
44 | 东安镇 | 朝阳村 | 旷才贵 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
45 | 东安镇 | 兴田村 | 刘少贵 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
46 | 东安镇 | 兴田村 | 王永正 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
47 | 东安镇 | 兴田村 | 唐堪全 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
48 | 东安镇 | 黄金村 | 孙绍元 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
49 | 东安镇 | 黄金村 | 唐成玉 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
50 | 东安镇 | 黄金村 | 朱龙全 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
51 | 东安镇 | 黄金村 | 毛坤桂 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
52 | 东安镇 | 黄金村 | 马洪录 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
53 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨绍祥 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
54 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨和祥 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
55 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨兵祥 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
56 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨伦祥 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
57 | 东安镇 | 兴隆村 | 胡开地 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
58 | 东安镇 | 仁河社区 | 鄢志祥 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
59 | 东安镇 | 仁河社区 | 田大礼 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
60 | 东安镇 | 仁河社区 | 余国福 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
61 | 东安镇 | 仁河社区 | 袁大明 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
62 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨明高 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
63 | 东安镇 | 仁河社区 | 张友德 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
64 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈绪山 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
65 | 东安镇 | 密水村 | 刘美山 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
66 | 东安镇 | 密水村 | 谭方寿 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
67 | 东安镇 | 沙湾村 | 万昌国 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
68 | 东安镇 | 沙湾村 | 曹会成 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
69 | 东安镇 | 新建村 | 易言付 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
70 | 东安镇 | 新建村 | 杨光琼 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
71 | 东安镇 | 德安村 | 贺显登 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
72 | 东安镇 | 德安村 | 邓占顺 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
73 | 东安镇 | 德安村 | 杜恒青 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
74 | 东安镇 | 朝阳村 | 蹇昌付 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
75 | 东安镇 | 朝阳村 | 周远付 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
76 | 东安镇 | 黄金村 | 黄康才 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
77 | 东安镇 | 黄金村 | 黄康顺 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
78 | 东安镇 | 兴隆村 | 万光顺 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
79 | 东安镇 | 兴隆村 | 裴后文 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
80 | 东安镇 | 兴隆村 | 曾宗祥 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
81 | 东安镇 | 兴隆村 | 程来定 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
82 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨直祥 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
83 | 东安镇 | 黄金村 | 唐成玉 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
84 | 东安镇 | 黄金村 | 杨云山 | 1 | 临时救助 | 993 | |
85 | 东安镇 | 鲜花村 | 伍先才 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
86 | 东安镇 | 德安村 | 殷大才 | 1 | 临时救助 | 992 | |
87 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世周 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
88 | 东安镇 | 兴田村 | 周开金 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
89 | 东安镇 | 兴田村 | 冯永友 | 4 | 城乡低保 | 664 | |
90 | 东安镇 | 兴田村 | 黄吉明 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
91 | 东安镇 | 兴田村 | 龙胜友 | 2 | 城乡低保 | 884 | |
92 | 东安镇 | 兴田村 | 周言庆 | 4 | 城乡低保 | 1448 | |
93 | 东安镇 | 兴田村 | 周言付 | 7 | 城乡低保 | 2369 | |
94 | 东安镇 | 兴田村 | 曹作玖 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
95 | 东安镇 | 兴田村 | 陈代明 | 2 | 城乡低保 | 1000 | |
96 | 东安镇 | 兴田村 | 彭中学 | 2 | 城乡低保 | 1242 | |
97 | 东安镇 | 兴田村 | 张朝贵 | 1 | 城乡低保 | 620 | |
98 | 东安镇 | 兴田村 | 阮良秀 | 2 | 城乡低保 | 872 | |
99 | 东安镇 | 兴田村 | 贺阳群 | 4 | 城乡低保 | 1544 | |
100 | 东安镇 | 兴田村 | 王安林 | 2 | 城乡低保 | 924 | |
101 | 东安镇 | 兴田村 | 张道平 | 3 | 城乡低保 | 1298 | |
102 | 东安镇 | 兴田村 | 姜维全 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
103 | 东安镇 | 兴田村 | 黄照明 | 4 | 城乡低保 | 2308 | |
104 | 东安镇 | 兴田村 | 刘自明 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
105 | 东安镇 | 兴隆村 | 严文桂 | 1 | 城乡低保 | 665 | |
106 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨世前 | 1 | 城乡低保 | 680 | |
107 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨刚祥 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
108 | 东安镇 | 兴隆村 | 胡冰 | 2 | 城乡低保 | 800 | |
109 | 东安镇 | 兴隆村 | 邹道华 | 4 | 城乡低保 | 1456 | |
110 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世周 | 4 | 城乡低保 | 2280 | |
111 | 东安镇 | 兴隆村 | 王业珍 | 4 | 城乡低保 | 1296 | |
112 | 东安镇 | 兴隆村 | 夏永香 | 1 | 城乡低保 | 480 | |
113 | 东安镇 | 兴隆村 | 王昌寿 | 1 | 城乡低保 | 420 | |
114 | 东安镇 | 兴隆村 | 宁约坤 | 1 | 城乡低保 | 463 | |
115 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨品祥 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
116 | 东安镇 | 兴隆村 | 陈定祥 | 2 | 城乡低保 | 1120 | |
117 | 东安镇 | 兴隆村 | 付余香 | 1 | 城乡低保 | 621 | |
118 | 东安镇 | 兴隆村 | 龚益全 | 3 | 城乡低保 | 1510 | |
119 | 东安镇 | 兴隆村 | 王定友 | 1 | 城乡低保 | 400 | |
120 | 东安镇 | 兴隆村 | 张昌碧 | 1 | 城乡低保 | 581 | |
121 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨仕祥 | 3 | 城乡低保 | 1259 | |
122 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘炎会 | 1 | 城乡低保 | 480 | |
123 | 东安镇 | 兴隆村 | 裴厚礼 | 2 | 城乡低保 | 1170 | |
124 | 东安镇 | 兴隆村 | 程来恒 | 2 | 城乡低保 | 634 | |
125 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨召祥 | 2 | 城乡低保 | 1134 | |
126 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世太 | 4 | 城乡低保 | 1684 | |
127 | 东安镇 | 兴隆村 | 王尊玉 | 1 | 城乡低保 | 602 | |
128 | 东安镇 | 兴隆村 | 薛高明 | 4 | 城乡低保 | 1572 | |
129 | 东安镇 | 兴隆村 | 张远碧 | 3 | 城乡低保 | 1620 | |
130 | 东安镇 | 兴隆村 | 李继春 | 1 | 城乡低保 | 485 | |
131 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘加玖 | 2 | 城乡低保 | 900 | |
132 | 东安镇 | 兴隆村 | 万术国 | 1 | 城乡低保 | 603 | |
133 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨兵祥 | 4 | 城乡低保 | 2200 | |
134 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世平 | 4 | 城乡低保 | 1404 | |
135 | 东安镇 | 兴隆村 | 王业学 | 2 | 城乡低保 | 696 | |
136 | 东安镇 | 兴隆村 | 鲁约琴 | 2 | 城乡低保 | 718 | |
137 | 东安镇 | 密水村 | 熊胜平 | 3 | 城乡低保 | 1600 | |
138 | 东安镇 | 密水村 | 袁朝玉 | 1 | 城乡低保 | 435 | |
139 | 东安镇 | 密水村 | 王洪玖 | 2 | 城乡低保 | 316 | |
140 | 东安镇 | 密水村 | 张地坤 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
141 | 东安镇 | 密水村 | 郭荣娟 | 3 | 城乡低保 | 1823 | |
142 | 东安镇 | 密水村 | 朱国全 | 2 | 城乡低保 | 1124 | |
143 | 东安镇 | 密水村 | 杨荣山 | 4 | 城乡低保 | 1272 | |
144 | 东安镇 | 密水村 | 李明术 | 2 | 城乡低保 | 1054 | |
145 | 东安镇 | 密水村 | 宋平安 | 2 | 城乡低保 | 1340 | |
146 | 东安镇 | 密水村 | 代居方 | 5 | 城乡低保 | 2020 | |
147 | 东安镇 | 密水村 | 谢家安 | 4 | 城乡低保 | 2120 | |
148 | 东安镇 | 密水村 | 王明碧 | 1 | 城乡低保 | 605 | |
149 | 东安镇 | 密水村 | 宋坤甲 | 2 | 城乡低保 | 1062 | |
150 | 东安镇 | 密水村 | 马判芝 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
151 | 东安镇 | 密水村 | 刘太国 | 1 | 城乡低保 | 601 | |
152 | 东安镇 | 密水村 | 李文珍 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
153 | 东安镇 | 密水村 | 孟加贵 | 3 | 城乡低保 | 1396 | |
154 | 东安镇 | 密水村 | 史克友 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
155 | 东安镇 | 仁河社区 | 张平芳 | 2 | 城乡低保 | 1434 | |
156 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨本银 | 1 | 城乡低保 | 645 | |
157 | 东安镇 | 仁河社区 | 王远禄 | 2 | 城乡低保 | 1300 | |
158 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨子明 | 1 | 城乡低保 | 735 | |
159 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡俊兰 | 1 | 城乡低保 | 735 | |
160 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨山平 | 1 | 城乡低保 | 555 | |
161 | 东安镇 | 仁河社区 | 戴召华 | 3 | 城乡低保 | 1941 | |
162 | 东安镇 | 仁河社区 | 文富江 | 1 | 城乡低保 | 549 | |
163 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈羽 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
164 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨延海 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
165 | 东安镇 | 仁河社区 | 李德明 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
166 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨玉兵 | 2 | 城乡低保 | 1028 | |
167 | 东安镇 | 仁河社区 | 谭康松 | 2 | 城乡低保 | 1340 | |
168 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨世美 | 1 | 城乡低保 | 473 | |
169 | 东安镇 | 仁河社区 | 符美容 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
170 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡仁功 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
171 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨其珍 | 1 | 城乡低保 | 592 | |
172 | 东安镇 | 仁河社区 | 黎阳支 | 1 | 城乡低保 | 512 | |
173 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨以坤 | 3 | 城乡低保 | 1319 | |
174 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈学礼 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
175 | 东安镇 | 仁河社区 | 阎朝坤 | 3 | 城乡低保 | 848 | |
176 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨山海 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
177 | 东安镇 | 新建村 | 王中桂 | 1 | 城乡低保 | 815 | |
178 | 东安镇 | 新建村 | 孙定培 | 1 | 城乡低保 | 765 | |
179 | 东安镇 | 新建村 | 王生翠 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
180 | 东安镇 | 新建村 | 朱长元 | 1 | 城乡低保 | 695 | |
181 | 东安镇 | 新建村 | 孙定志 | 3 | 城乡低保 | 1668 | |
182 | 东安镇 | 新建村 | 刘泽清 | 4 | 城乡低保 | 2240 | |
183 | 东安镇 | 新建村 | 甘元平 | 4 | 城乡低保 | 2524 | |
184 | 东安镇 | 新建村 | 肖原高 | 3 | 城乡低保 | 1650 | |
185 | 东安镇 | 新建村 | 刘得军 | 2 | 城乡低保 | 980 | |
186 | 东安镇 | 新建村 | 孙才明 | 3 | 城乡低保 | 1880 | |
187 | 东安镇 | 新建村 | 黄花友 | 1 | 城乡低保 | 555 | |
188 | 东安镇 | 新建村 | 全得寿 | 2 | 城乡低保 | 1220 | |
189 | 东安镇 | 新建村 | 贺杨春 | 2 | 城乡低保 | 1156 | |
190 | 东安镇 | 新建村 | 张友国 | 1 | 城乡低保 | 516 | |
191 | 东安镇 | 新建村 | 曾从明 | 2 | 城乡低保 | 1012 | |
192 | 东安镇 | 新建村 | 吴祖明 | 2 | 城乡低保 | 1030 | |
193 | 东安镇 | 新建村 | 侯运香 | 2 | 城乡低保 | 800 | |
194 | 东安镇 | 新建村 | 盛本翠 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
195 | 东安镇 | 新建村 | 孙定祥 | 4 | 城乡低保 | 1772 | |
196 | 东安镇 | 新建村 | 刘学才 | 2 | 城乡低保 | 910 | |
197 | 东安镇 | 新建村 | 谭维荣 | 4 | 城乡低保 | 1348 | |
198 | 东安镇 | 新建村 | 吴桂英 | 3 | 城乡低保 | 1799 | |
199 | 东安镇 | 新建村 | 梅才学 | 3 | 城乡低保 | 1640 | |
200 | 东安镇 | 新建村 | 刘先福 | 2 | 城乡低保 | 1180 | |
201 | 东安镇 | 新建村 | 黄词明 | 2 | 城乡低保 | 1120 | |
202 | 东安镇 | 黄金村 | 赵会香 | 1 | 城乡低保 | 705 | |
203 | 东安镇 | 黄金村 | 汪友来 | 1 | 城乡低保 | 506 | |
204 | 东安镇 | 黄金村 | 杨秀平 | 1 | 城乡低保 | 785 | |
205 | 东安镇 | 黄金村 | 周湖伟 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
206 | 东安镇 | 黄金村 | 张开敏 | 4 | 城乡低保 | 1200 | |
207 | 东安镇 | 黄金村 | 廖生兵 | 4 | 城乡低保 | 2660 | |
208 | 东安镇 | 黄金村 | 杨云山 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
209 | 东安镇 | 黄金村 | 汪才平 | 5 | 城乡低保 | 2750 | |
210 | 东安镇 | 黄金村 | 解思亮 | 1 | 城乡低保 | 510 | |
211 | 东安镇 | 黄金村 | 何正英 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
212 | 东安镇 | 黄金村 | 吴中平 | 3 | 城乡低保 | 1310 | |
213 | 东安镇 | 黄金村 | 谭顺才 | 2 | 城乡低保 | 1268 | |
214 | 东安镇 | 朝阳村 | 龚茜茜 | 2 | 城乡低保 | 1670 | |
215 | 东安镇 | 朝阳村 | 王方权 | 2 | 城乡低保 | 1124 | |
216 | 东安镇 | 朝阳村 | 周远峰 | 2 | 城乡低保 | 1000 | |
217 | 东安镇 | 朝阳村 | 贾吉安 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
218 | 东安镇 | 朝阳村 | 周世华 | 1 | 城乡低保 | 549 | |
219 | 东安镇 | 朝阳村 | 张关学 | 6 | 城乡低保 | 2578 | |
220 | 东安镇 | 朝阳村 | 旷太国 | 2 | 城乡低保 | 1340 | |
221 | 东安镇 | 朝阳村 | 周召伦 | 2 | 城乡低保 | 740 | |
222 | 东安镇 | 朝阳村 | 马贵华 | 5 | 城乡低保 | 2220 | |
223 | 东安镇 | 朝阳村 | 李术海 | 4 | 城乡低保 | 2184 | |
224 | 东安镇 | 朝阳村 | 李术琴 | 3 | 城乡低保 | 1172 | |
225 | 东安镇 | 朝阳村 | 胥成华 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
226 | 东安镇 | 朝阳村 | 马才芝 | 1 | 城乡低保 | 389 | |
227 | 东安镇 | 朝阳村 | 向道友 | 2 | 城乡低保 | 970 | |
228 | 东安镇 | 朝阳村 | 赵会秀 | 1 | 城乡低保 | 620 | |
229 | 东安镇 | 朝阳村 | 邓安春 | 1 | 城乡低保 | 554 | |
230 | 东安镇 | 朝阳村 | 张占云 | 2 | 城乡低保 | 1140 | |
231 | 东安镇 | 朝阳村 | 李相才 | 2 | 城乡低保 | 1160 | |
232 | 东安镇 | 朝阳村 | 陈永权 | 2 | 城乡低保 | 1180 | |
233 | 东安镇 | 朝阳村 | 杨世有 | 6 | 城乡低保 | 2182 | |
234 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才孝 | 2 | 城乡低保 | 1130 | |
235 | 东安镇 | 朝阳村 | 朱龙学 | 3 | 城乡低保 | 1470 | |
236 | 东安镇 | 朝阳村 | 汪安平 | 2 | 城乡低保 | 824 | |
237 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才明 | 2 | 城乡低保 | 1114 | |
238 | 东安镇 | 鲜花村 | 朱涛 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
239 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈能桂 | 1 | 城乡低保 | 801 | |
240 | 东安镇 | 鲜花村 | 王文红 | 3 | 城乡低保 | 1700 | |
241 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘汉平 | 4 | 城乡低保 | 2296 | |
242 | 东安镇 | 鲜花村 | 伍先才 | 2 | 城乡低保 | 886 | |
243 | 东安镇 | 鲜花村 | 夏国军 | 2 | 城乡低保 | 800 | |
244 | 东安镇 | 鲜花村 | 曾永华 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
245 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨其翠 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
246 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘炳芳 | 1 | 城乡低保 | 630 | |
247 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈前明 | 3 | 城乡低保 | 1377 | |
248 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘炎秀 | 1 | 城乡低保 | 614 | |
249 | 东安镇 | 鲜花村 | 肖道安 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
250 | 东安镇 | 鲜花村 | 蔡仁国 | 2 | 城乡低保 | 1104 | |
251 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨运权 | 1 | 城乡低保 | 472 | |
252 | 东安镇 | 鲜花村 | 魏胜明 | 3 | 城乡低保 | 1470 | |
253 | 东安镇 | 鲜花村 | 谢安均 | 1 | 城乡低保 | 287 | |
254 | 东安镇 | 鲜花村 | 王安值 | 3 | 城乡低保 | 1387 | |
255 | 东安镇 | 鲜花村 | 李燕 | 2 | 城乡低保 | 514 | |
256 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈永贵 | 6 | 城乡低保 | 1640 | |
257 | 东安镇 | 鲜花村 | 李家碧 | 1 | 城乡低保 | 551 | |
258 | 东安镇 | 德安村 | 袁才章 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
259 | 东安镇 | 德安村 | 冯中直 | 2 | 城乡低保 | 1410 | |
260 | 东安镇 | 德安村 | 陈启秀 | 1 | 城乡低保 | 535 | |
261 | 东安镇 | 德安村 | 周德秀 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
262 | 东安镇 | 德安村 | 符美学 | 1 | 城乡低保 | 675 | |
263 | 东安镇 | 德安村 | 陈绍玉 | 1 | 城乡低保 | 721 | |
264 | 东安镇 | 德安村 | 罗谋才 | 1 | 城乡低保 | 625 | |
265 | 东安镇 | 德安村 | 彭龙明 | 1 | 城乡低保 | 635 | |
266 | 东安镇 | 德安村 | 袁坪 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
267 | 东安镇 | 德安村 | 殷中福 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
268 | 东安镇 | 德安村 | 罗培林 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
269 | 东安镇 | 德安村 | 朱立兵 | 3 | 城乡低保 | 1751 | |
270 | 东安镇 | 德安村 | 罗恩元 | 4 | 城乡低保 | 1708 | |
271 | 东安镇 | 德安村 | 余明贵 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
272 | 东安镇 | 德安村 | 郭正清 | 1 | 城乡低保 | 565 | |
273 | 东安镇 | 德安村 | 向弟福 | 2 | 城乡低保 | 1162 | |
274 | 东安镇 | 德安村 | 李世友 | 2 | 城乡低保 | 1086 | |
275 | 东安镇 | 德安村 | 肖光举 | 2 | 城乡低保 | 1180 | |
276 | 东安镇 | 德安村 | 王才寿 | 2 | 城乡低保 | 1190 | |
277 | 东安镇 | 德安村 | 罗为兴 | 1 | 城乡低保 | 570 | |
278 | 东安镇 | 德安村 | 李银碧 | 2 | 城乡低保 | 990 | |
279 | 东安镇 | 德安村 | 代中秀 | 1 | 城乡低保 | 550 | |
280 | 东安镇 | 德安村 | 唐开洪 | 2 | 城乡低保 | 1180 | |
281 | 东安镇 | 德安村 | 王才友 | 6 | 城乡低保 | 2076 | |
282 | 东安镇 | 德安村 | 颜伦国 | 7 | 城乡低保 | 3148 | |
283 | 东安镇 | 德安村 | 王童美 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
284 | 东安镇 | 德安村 | 张齐秀 | 1 | 城乡低保 | 510 | |
285 | 东安镇 | 德安村 | 金泽元 | 3 | 城乡低保 | 1534 | |
286 | 东安镇 | 德安村 | 谭选翠 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
287 | 东安镇 | 德安村 | 柯文兵 | 7 | 城乡低保 | 3067 | |
288 | 东安镇 | 德安村 | 刘兴权 | 3 | 城乡低保 | 2040 | |
289 | 东安镇 | 德安村 | 杨成忠 | 5 | 城乡低保 | 2140 | |
290 | 东安镇 | 德安村 | 黄大福 | 1 | 城乡低保 | 510 | |
291 | 东安镇 | 德安村 | 付关友 | 3 | 城乡低保 | 1399 | |
292 | 东安镇 | 德安村 | 李明术 | 1 | 城乡低保 | 360 | |
293 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴久国 | 1 | 城乡低保 | 775 | |
294 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴贵祥 | 2 | 城乡低保 | 1270 | |
295 | 东安镇 | 沙湾村 | 谭中华 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
296 | 东安镇 | 沙湾村 | 冷兰冬 | 2 | 城乡低保 | 1140 | |
297 | 东安镇 | 沙湾村 | 邬前顺 | 5 | 城乡低保 | 2815 | |
298 | 东安镇 | 沙湾村 | 谭方胜 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
299 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨明珍 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
300 | 东安镇 | 沙湾村 | 张云池 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
301 | 东安镇 | 沙湾村 | 黄孝开 | 2 | 城乡低保 | 1162 | |
302 | 东安镇 | 沙湾村 | 蒲志秀 | 1 | 城乡低保 | 380 | |
303 | 东安镇 | 沙湾村 | 付依学 | 2 | 城乡低保 | 1206 | |
304 | 东安镇 | 沙湾村 | 李林简 | 3 | 城乡低保 | 1000 | |
305 | 东安镇 | 沙湾村 | 李天明 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
306 | 东安镇 | 沙湾村 | 潘纪满 | 1 | 城乡低保 | 557 | |
307 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨世元 | 1 | 城乡低保 | 509 | |
