您当前的位置:首页>街镇>东安镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

东安镇2022耕地地力保护补贴和种粮大户补贴

日期:2022-12-15
附件2
城口县2022年耕地地力保护补贴基础信息明细表
填报乡镇: 填表人员: 联系电话: 填表时间: 单位: 亩 、元
序号 农户姓名 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 确权面积地址(乡镇+村+组别)
补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) 增加面积
总计
8566.25 8566.25 0.00 0.00


1 毛国良 3.56 3.56 0.00 0.00 96.23 342.58 东安镇德安村一社
2 赵会兵 2.65 2.65 0.00 0.00 96.23 255.01 东安镇德安村一社
3 赵会东 0.64 0.64 0.00 0.00 96.23 61.59 东安镇德安村一社
4 黄大福 3.68 3.68 0.00 0.00 96.23 354.13 东安镇德安村一社
5 张志萍 2.54 2.54 0.00 0.00 96.23 244.42 东安镇德安村一社
6 李明学 5.70 5.70 0.00 0.00 96.23 548.51 东安镇德安村一社
7 胥道碧 2.08 2.08 0.00 0.00 96.23 200.16 东安镇德安村一社
8 文德明 2.23 2.23 0.00 0.00 96.23 214.59 东安镇德安村一社
9 余国森 1.27 1.27 0.00 0.00 96.23 122.21 东安镇德安村一社
10 余洪海 4.23 4.23 0.00 0.00 96.23 407.05 东安镇德安村一社
11 方永贵 1.20 1.20 0.00 0.00 96.23 115.48 东安镇德安村一社
12 苏才元 1.99 1.99 0.00 0.00 96.23 191.50 东安镇德安村一社
13 董学中 2.79 2.79 0.00 0.00 96.23 268.48 东安镇德安村一社
14 汪友清 4.43 4.43 0.00 0.00 96.23 426.30 东安镇德安村一社
15 汪友顺 0.67 0.67 0.00 0.00 96.23 64.47 东安镇德安村一社
16 汪友平 2.24 2.24 0.00 0.00 96.23 215.56 东安镇德安村一社
17 毛国兴 3.01 3.01 0.00 0.00 96.23 289.65 东安镇德安村一社
18 潘仁才 1.60 1.60 0.00 0.00 96.23 153.97 东安镇德安村一社
19 唐兴学 1.27 1.27 0.00 0.00 96.23 122.21 东安镇德安村一社
20 宋云国 6.87 6.87 0.00 0.00 96.23 661.10 东安镇德安村一社
21 黄发军 4.67 4.67 0.00 0.00 96.23 449.39 东安镇德安村一社
22 向成明 2.73 2.73 0.00 0.00 96.23 262.71 东安镇德安村一社
23 汪大付 6.25 6.25 0.00 0.00 96.23 601.44 东安镇德安村一社
24 张兵 5.16 5.16 0.00 0.00 96.23 496.55 东安镇德安村一社
25 何太均 8.72 8.72 0.00 0.00 96.23 839.13 东安镇德安村一社
26 陈福顺 1.29 1.29 0.00 0.00 96.23 124.14 东安镇德安村一社
27 唐益权 2.86 2.86 0.00 0.00 96.23 275.22 东安镇德安村一社
28 颜玉明 2.28 2.28 0.00 0.00 96.23 219.40 东安镇德安村一社
29 袁协明 4.75 4.75 0.00 0.00 96.23 457.09 东安镇德安村一社
30 李谋成 2.42 2.42 0.00 0.00 96.23 232.88 东安镇德安村一社
31 喻吉洪 2.27 2.27 0.00 0.00 96.23 218.44 东安镇德安村一社
32 贺显兵 5.70 5.70 0.00 0.00 96.23 548.51 东安镇德安村一社
33 汪友安 1.53 1.53 0.00 0.00 96.23 147.23 东安镇德安村一社
34 罗谋祥 1.35 1.35 0.00 0.00 96.23 129.91 东安镇德安村一社
35 叶盛琼 2.28 2.28 0.00 0.00 96.23 219.40 东安镇德安村一社
36 张习国 2.68 2.68 0.00 0.00 96.23 257.90 东安镇德安村一社
37 赵贤西 0.60 0.60 0.00 0.00 96.23 57.74 东安镇德安村一社
38 邓密林 7.33 7.33 0.00 0.00 96.23 705.37 东安镇德安村一社
39 李益福 3.53 3.53 0.00 0.00 96.23 339.69 东安镇德安村一社
40 袁才刚 2.90 2.90 0.00 0.00 96.23 279.07 东安镇德安村一社
41 袁训树 3.15 3.15 0.00 0.00 96.23 303.12 东安镇德安村一社
42 彭龙平 1.30 1.30 0.00 0.00 96.23 125.10 东安镇德安村一社
43 袁协伍 4.66 4.66 0.00 0.00 96.23 448.43 东安镇德安村一社
44 彭龙明 0.74 0.74 0.00 0.00 96.23 71.21 东安镇德安村一社
45 颜玉芳 1.70 1.70 0.00 0.00 96.23 163.59 东安镇德安村一社
46 叶胜树 2.85 2.85 0.00 0.00 96.23 274.26 东安镇德安村一社
47 谭术辉 1.84 1.84 0.00 0.00 96.23 177.06 东安镇德安村一社
48 陶龙英 2.46 2.46 0.00 0.00 96.23 236.73 东安镇德安村一社
49 王才碧 2.60 2.60 0.00 0.00 96.23 250.20 东安镇德安村一社
50 黄开明 3.76 3.76 0.00 0.00 96.23 361.82 东安镇德安村一社
51 杨先国 3.17 3.17 0.00 0.00 96.23 305.05 东安镇德安村一社
52 赵惠俊 1.00 1.00 0.00 0.00 96.23 96.23 东安镇德安村一社
53 毛洪俊 2.56 2.56 0.00 0.00 96.23 246.35 东安镇德安村一社
54 苏才军 1.75 1.75 0.00 0.00 96.23 168.40 东安镇德安村一社
55 胡春明 1.41 1.41 0.00 0.00 96.23 135.68 东安镇德安村一社
56 赵会友 2.82 2.82 0.00 0.00 96.23 271.37 东安镇德安村一社
57 罗勇 2.72 2.72 0.00 0.00 96.23 261.75 东安镇德安村一社
58 黄中清 1.37 1.37 0.00 0.00 96.23 131.84 东安镇德安村一社
59 王发菊 2.40 2.40 0.00 0.00 96.23 230.95 东安镇德安村一社
60 张英 1.18 1.18 0.00 0.00 96.23 113.55 东安镇德安村一社
61 王奎 0.89 0.89 0.00 0.00 96.23 85.64 东安镇德安村一社
62 颜伦国 6.37 6.37 0.00 0.00 96.23 612.99 东安镇德安村一社
63 颜伦友 1.80 1.80 0.00 0.00 96.23 173.21 东安镇德安村一社
64 王官华 6.40 6.40 0.00 0.00 96.23 615.87 东安镇德安村二社
65 唐绍田 5.34 5.34 0.00 0.00 96.23 513.87 东安镇德安村二社
66 陈万明 2.15 2.15 0.00 0.00 96.23 206.89 东安镇德安村二社
67 王童美 2.90 2.90 0.00 0.00 96.23 279.07 东安镇德安村二社
68 郑才友 4.58 4.58 0.00 0.00 96.23 440.73 东安镇德安村二社
69 张传银 8.93 8.93 0.00 0.00 96.23 859.33 东安镇德安村二社
70 朱立权 4.98 4.98 0.00 0.00 96.23 479.23 东安镇德安村二社
71 周瑞清 6.74 6.74 0.00 0.00 96.23 648.59 东安镇德安村二社
72 李道军 3.40 3.40 0.00 0.00 96.23 327.18 东安镇德安村二社
73 周瑞华 10.70 10.70 0.00 0.00 96.23 1029.66 东安镇德安村二社
74 朱应达 14.72 14.72 0.00 0.00 96.23 1416.51 东安镇德安村二社
75 陈兴权 8.44 8.44 0.00 0.00 96.23 812.18 东安镇德安村二社
76 张传付 11.21 11.21 0.00 0.00 96.23 1078.74 东安镇德安村二社
77 李明术 4.79 4.79 0.00 0.00 96.23 460.94 东安镇德安村二社
78 候运安 4.00 4.00 0.00 0.00 96.23 384.92 东安镇德安村二社
79 谭明兵 7.84 7.84 0.00 0.00 96.23 754.44 东安镇德安村二社
80 周瑞春 2.50 2.50 0.00 0.00 96.23 240.58 东安镇德安村二社
81 周书庭 8.19 8.19 0.00 0.00 96.23 788.12 东安镇德安村二社
82 谭明清 2.60 2.60 0.00 0.00 96.23 250.20 东安镇德安村二社
83 张家海 9.00 9.00 0.00 0.00 96.23 866.07 东安镇德安村二社
84 郑帮明 3.96 3.96 0.00 0.00 96.23 381.07 东安镇德安村二社
85 袁训秀 2.10 2.10 0.00 0.00 96.23 202.08 东安镇德安村二社
86 朱应术 5.00 5.00 0.00 0.00 96.23 481.15 东安镇德安村二社
87 罗德贵 1.10 1.10 0.00 0.00 96.23 105.85 东安镇德安村三社
88 胥大月 2.96 2.96 0.00 0.00 96.23 284.84 东安镇德安村三社
89 胥大兴 3.51 3.51 0.00 0.00 96.23 337.77 东安镇德安村三社
90 王发友 5.08 5.08 0.00 0.00 96.23 488.85 东安镇德安村三社
91 肖光柏 1.43 1.43 0.00 0.00 96.23 137.61 东安镇德安村三社
92 马贵祥 1.86 1.86 0.00 0.00 96.23 178.99 东安镇德安村三社
93 王发香 3.53 3.53 0.00 0.00 96.23 339.69 东安镇德安村三社
94 胡前明 0.50 0.50 0.00 0.00 96.23 48.12 东安镇德安村三社
95 向世兵 1.89 1.89 0.00 0.00 96.23 181.87 东安镇德安村三社
96 肖清学 1.15 1.15 0.00 0.00 96.23 110.66 东安镇德安村三社
97 肖清军 4.76 4.76 0.00 0.00 96.23 458.05 东安镇德安村三社
98 肖光华 2.54 2.54 0.00 0.00 96.23 244.42 东安镇德安村三社
99 肖清委 3.72 3.72 0.00 0.00 96.23 357.98 东安镇德安村三社
100 袁协刚 3.90 3.90 0.00 0.00 96.23 375.30 东安镇德安村三社
101 肖清凯 3.40 3.40 0.00 0.00 96.23 327.18 东安镇德安村三社
102 万其红 4.26 4.26 0.00 0.00 96.23 409.94 东安镇德安村三社
103 冯仁中 6.30 6.30 0.00 0.00 96.23 606.25 东安镇德安村三社
104 肖光付 2.37 2.37 0.00 0.00 96.23 228.07 东安镇德安村三社
105 赵会凯 2.74 2.74 0.00 0.00 96.23 263.67 东安镇德安村三社
106 袁协中 4.23 4.23 0.00 0.00 96.23 407.05 东安镇德安村三社
107 袁协奎 1.05 1.05 0.00 0.00 96.23 101.04 东安镇德安村三社
108 唐发祥 1.63 1.63 0.00 0.00 96.23 156.85 东安镇德安村三社
109 胥道武 3.40 3.40 0.00 0.00 96.23 327.18 东安镇德安村三社
110 向世珍 3.77 3.77 0.00 0.00 96.23 362.79 东安镇德安村三社
111 唐发平 1.99 1.99 0.00 0.00 96.23 191.50 东安镇德安村三社
112 罗得华 2.16 2.16 0.00 0.00 96.23 207.86 东安镇德安村三社
113 刘永富 1.87 1.87 0.00 0.00 96.23 179.95 东安镇德安村三社
114 肖清术 1.00 1.00 0.00 0.00 96.23 96.23 东安镇德安村三社
115 刘远国 1.83 1.83 0.00 0.00 96.23 176.10 东安镇德安村三社
116 胥大华 1.10 1.10 0.00 0.00 96.23 105.85 东安镇德安村三社
117 李传华 6.22 6.22 0.00 0.00 96.23 598.55 东安镇德安村三社
118 熊习贵 0.40 0.40 0.00 0.00 96.23 38.49 东安镇德安村三社
119 梁尤权 2.71 2.71 0.00 0.00 96.23 260.78 东安镇德安村三社
120 胥大福 1.10 1.10 0.00 0.00 96.23 105.85 东安镇德安村三社
121 胥道学 2.66 2.66 0.00 0.00 96.23 255.97 东安镇德安村三社
122 刘章学 0.20 0.20 0.00 0.00 96.23 19.25 东安镇德安村三社
123 刘永碧 1.22 1.22 0.00 0.00 96.23 117.40 东安镇德安村三社
124 阮良必 0.31 0.31 0.00 0.00 96.23 29.83 东安镇德安村三社
125 胥大才 4.72 4.72 0.00 0.00 96.23 454.21 东安镇德安村三社
126 胥道琼 3.16 3.16 0.00 0.00 96.23 304.09 东安镇德安村三社
127 罗仲平 0.39 0.39 0.00 0.00 96.23 37.53 东安镇德安村三社
128 李云树 0.87 0.87 0.00 0.00 96.23 83.72 东安镇德安村三社
129 王发树 5.93 5.93 0.00 0.00 96.23 570.64 东安镇德安村三社
130 符美臣 2.60 2.60 0.00 0.00 96.23 250.20 东安镇德安村三社
131 袁协碧 0.20 0.20 0.00 0.00 96.23 19.25 东安镇德安村三社
132 王青美 3.39 3.39 0.00 0.00 96.23 326.22 东安镇德安村三社
133 方章明 1.10 1.10 0.00 0.00 96.23 105.85 东安镇德安村三社
134 袁协高 1.10 1.10 0.00 0.00 96.23 105.85 东安镇德安村三社
135 肖光举 1.23 1.23 0.00 0.00 96.23 118.36 东安镇德安村三社
136 朱德华 6.17 6.17 0.00 0.00 96.23 593.74 东安镇德安村三社
137 胥大明 6.25 6.25 0.00 0.00 96.23 601.44 东安镇德安村三社
138 潘仁权 4.84 4.84 0.00 0.00 96.23 465.75 东安镇德安村四社
139 潘仁礼 3.57 3.57 0.00 0.00 96.23 343.54 东安镇德安村四社
140 谢厚国 1.40 1.40 0.00 0.00 96.23 134.72 东安镇德安村四社
141 田中权 5.25 5.25 0.00 0.00 96.23 505.21 东安镇德安村四社
142 李文双 12.18 12.18 0.00 0.00 96.23 1172.08 东安镇德安村四社
143 梅良权 3.58 3.58 0.00 0.00 96.23 344.50 东安镇德安村四社
144 黄中明 5.88 5.88 0.00 0.00 96.23 565.83 东安镇德安村四社
145 唐米权 6.00 6.00 0.00 0.00 96.23 577.38 东安镇德安村四社
146 柯文才 5.49 5.49 0.00 0.00 96.23 528.30 东安镇德安村四社
147 石文福 7.45 7.45 0.00 0.00 96.23 716.91 东安镇德安村四社
148 程良松 2.91 2.91 0.00 0.00 96.23 280.03 东安镇德安村四社
149 陈世贵 6.58 6.58 0.00 0.00 96.23 633.19 东安镇德安村四社
150 刘大琼 10.22 10.22 0.00 0.00 96.23 983.47 东安镇德安村四社
151 柯文兵 10.42 10.42 0.00 0.00 96.23 1002.72 东安镇德安村四社
152 潘仁贵 2.06 2.06 0.00 0.00 96.23 198.23 东安镇德安村四社
153 黄大保 5.84 5.84 0.00 0.00 96.23 561.98 东安镇德安村四社
154 赵贤付 3.00 3.00 0.00 0.00 96.23 288.69 东安镇德安村四社
155 黄以春 2.27 2.27 0.00 0.00 96.23 218.44 东安镇德安村四社
156 陈世礼 3.39 3.39 0.00 0.00 96.23 326.22 东安镇德安村四社
157 刘光成 2.76 2.76 0.00 0.00 96.23 265.59 东安镇德安村四社
158 黄发坤 1.20 1.20 0.00 0.00 96.23 115.48 东安镇德安村四社
159 黄发毅 0.42 0.42 0.00 0.00 96.23 40.42 东安镇德安村四社
160 黄发凯 6.55 6.55 0.00 0.00 96.23 630.31 东安镇德安村四社
161 赵贤友 5.00 5.00 0.00 0.00 96.23 481.15 东安镇德安村四社
162 黄以兵 3.57 3.57 0.00 0.00 96.23 343.54 东安镇德安村四社
163 王才友 9.08 9.08 0.00 0.00 96.23 873.77 东安镇德安村四社
164 胡必登 3.79 3.79 0.00 0.00 96.23 364.71 东安镇德安村四社
165 黄中权 2.35 2.35 0.00 0.00 96.23 226.14 东安镇德安村四社
166 刘章付 5.00 5.00 0.00 0.00 96.23 481.15 东安镇德安村四社
167 刘松 9.20 9.20 0.00 0.00 96.23 885.32 东安镇德安村四社
168 蒋大平 8.15 8.15 0.00 0.00 96.23 784.27 东安镇德安村四社
169 谢厚宽 0.72 0.72 0.00 0.00 96.23 69.29 东安镇德安村四社
170 廖谋双 2.00 2.00 0.00 0.00 96.23 192.46 东安镇德安村四社
171 阮良灯 6.84 6.84 0.00 0.00 96.23 658.21 东安镇德安村四社
172 徐堂元 1.98 1.98 0.00 0.00 96.23 190.54 东安镇德安村四社
173 李寿军 4.00 4.00 0.00 0.00 96.23 384.92 东安镇德安村四社
174 伍玉松 17.51 17.51 0.00 0.00 96.23 1684.99 东安镇德安村五社
175 王绪华 4.25 4.25 0.00 0.00 96.23 408.98 东安镇德安村五社
176 伍玉堂 3.24 3.24 0.00 0.00 96.23 311.79 东安镇德安村五社
177 伍先成 8.98 8.98 0.00 0.00 96.23 864.15 东安镇德安村五社
178 伍玉奎 15.09 15.09 0.00 0.00 96.23 1452.11 东安镇德安村五社
179 伍玉友 10.41 10.41 0.00 0.00 96.23 1001.75 东安镇德安村五社
180 贺显祥 5.00 5.00 0.00 0.00 96.23 481.15 东安镇德安村五社
181 伍玉权 5.53 5.53 0.00 0.00 96.23 532.15 东安镇德安村五社
182 伍玉兵 4.03 4.03 0.00 0.00 96.23 387.81 东安镇德安村五社
183 伍玉平 8.30 8.30 0.00 0.00 96.23 798.71 东安镇德安村五社
184 伍玉雄 2.94 2.94 0.00 0.00 96.23 282.92 东安镇德安村五社
185 黄词琼 3.17 3.17 0.00 0.00 96.23 305.05 东安镇德安村五社
186 汪维才 13.18 13.18 0.00 0.00 96.23 1268.31 东安镇德安村五社
187 赵泽元 3.74 3.74 0.00 0.00 96.23 359.90 东安镇德安村五社
188 洪班学 10.63 10.63 0.00 0.00 96.23 1022.92 东安镇德安村五社
189 周相成 9.50 9.50 0.00 0.00 96.23 914.19 东安镇德安村五社
190 伍先华 6.75 6.75 0.00 0.00 96.23 649.55 东安镇德安村五社
191 毛洪林 6.97 6.97 0.00 0.00 96.23 670.72 东安镇德安村五社
192 毛洪兵 5.77 5.77 0.00 0.00 96.23 555.25 东安镇德安村五社
193 伍先平 6.03 6.03 0.00 0.00 96.23 580.27 东安镇德安村五社
194 金泽元 3.58 3.58 0.00 0.00 96.23 344.50 东安镇德安村五社
195 贺扬奎 4.53 4.53 0.00 0.00 96.23 435.92 东安镇德安村五社
196 贺扬禄 5.00 5.00 0.00 0.00 96.23 481.15 东安镇德安村五社
197 杨可春 6.19 6.19 0.00 0.00 96.23 595.66 东安镇德安村五社
198 罗谋全 1.52 1.52 0.00 0.00 96.23 146.27 东安镇德安村五社
199 周成国 2.30 2.30 0.00 0.00 96.23 221.33 东安镇德安村五社
200 赵会全 6.12 6.12 0.00 0.00 96.23 588.93 东安镇德安村五社
201 吴容香 5.30 5.30 0.00 0.00 96.23 510.02 东安镇德安村五社
202 周传香 5.54 5.54 0.00 0.00 96.23 533.11 东安镇德安村六社
203 罗谋成 2.59 2.59 0.00 0.00 96.23 249.24 东安镇德安村六社
204 万齐福 4.72 4.72 0.00 0.00 96.23 454.21 东安镇德安村六社
205 万运海 6.39 6.39 0.00 0.00 96.23 614.91 东安镇德安村六社
206 袁才富 3.73 3.73 0.00 0.00 96.23 358.94 东安镇德安村六社
207 叶胜平 2.73 2.73 0.00 0.00 96.23 262.71 东安镇德安村六社
208 付绍祥 2.81 2.81 0.00 0.00 96.23 270.41 东安镇德安村六社
209 陈思友 4.31 4.31 0.00 0.00 96.23 414.75 东安镇德安村六社
210 梅宝国 2.06 2.06 0.00 0.00 96.23 198.23 东安镇德安村六社
211 袁才清 2.85 2.85 0.00 0.00 96.23 274.26 东安镇德安村六社
212 袁才兵 1.97 1.97 0.00 0.00 96.23 189.57 东安镇德安村六社
213 袁才明 6.40 6.40 0.00 0.00 96.23 615.87 东安镇德安村六社
214 唐太红 3.21 3.21 0.00 0.00 96.23 308.90 东安镇德安村六社
215 冉从学 3.67 3.67 0.00 0.00 96.23 353.16 东安镇德安村六社
216 万术兵 4.66 4.66 0.00 0.00 96.23 448.43 东安镇德安村六社
217 罗谋华 1.65 1.65 0.00 0.00 96.23 158.78 东安镇德安村六社
218 伍先翠 1.19 1.19 0.00 0.00 96.23 114.51 东安镇德安村六社
219 罗谋友 0.76 0.76 0.00 0.00 96.23 73.13 东安镇德安村六社
220 罗谋兴 2.81 2.81 0.00 0.00 96.23 270.41 东安镇德安村六社
221 罗谋才 2.65 2.65 0.00 0.00 96.23 255.01 东安镇德安村六社
222 符美学 3.14 3.14 0.00 0.00 96.23 302.16 东安镇德安村六社
223 李现香 2.20 2.20 0.00 0.00 96.23 211.71 东安镇德安村六社
224 蒋仁秀 1.70 1.70 0.00 0.00 96.23 163.59 东安镇德安村六社
225 李文贵 1.95 1.95 0.00 0.00 96.23 187.65 东安镇德安村六社
226 陈思元 1.51 1.51 0.00 0.00 96.23 145.31 东安镇德安村六社
227 杨光洲 5.25 5.25 0.00 0.00 96.23 505.21 东安镇德安村六社
228 马才寿 8.84 8.84 0.00 0.00 96.23 850.67 东安镇德安村六社
229 毛洪军 3.66 3.66 0.00 0.00 96.23 352.20 东安镇德安村六社
230 陈毅 5.31 5.31 0.00 0.00 96.23 510.98 东安镇德安村六社
231 杨龙轩 6.74 6.74 0.00 0.00 96.23 648.59 东安镇德安村六社
232 袁才勇 6.02 6.02 0.00 0.00 96.23 579.30 东安镇德安村六社
233 王才寿 6.14 6.14 0.00 0.00 96.23 590.85 东安镇德安村六社
234 杜恒权 2.52 2.52 0.00 0.00 96.23 242.50 东安镇德安村六社
235 毛洪友 4.59 4.59 0.00 0.00 96.23 441.70 东安镇德安村六社
236 杨光洪 4.90 4.90 0.00 0.00 96.23 471.53 东安镇德安村六社
237 杨光友 3.31 3.31 0.00 0.00 96.23 318.52 东安镇德安村六社
238 马才权 6.28 6.28 0.00 0.00 96.23 604.32 东安镇德安村六社
239 马举才 2.20 2.20 0.00 0.00 96.23 211.71 东安镇德安村六社
240 杜恒玉 4.88 4.88 0.00 0.00 96.23 469.60 东安镇德安村六社
241 杜恒洲 2.52 2.52 0.00 0.00 96.23 242.50 东安镇德安村六社
242 袁丹 5.45 5.45 0.00 0.00 96.23 524.45 东安镇德安村六社
243 万齐贵 3.29 3.29 0.00 0.00 96.23 316.60 东安镇德安村六社
244 彭道华 3.93 3.93 0.00 0.00 96.23 378.18 东安镇德安村六社
245 陈启秀 4.45 4.45 0.00 0.00 96.23 428.22 东安镇德安村六社
246 罗恩国 1.51 1.51 0.00 0.00 96.23 145.31 东安镇德安村六社
247 罗恩元 1.69 1.69 0.00 0.00 96.23 162.63 东安镇德安村六社
248 杨光成 1.92 1.92 0.00 0.00 96.23 184.76 东安镇德安村六社
249 付关友 2.14 2.14 0.00 0.00 96.23 205.93 东安镇德安村六社
250 文德学 0.68 0.68 0.00 0.00 96.23 65.44 东安镇德安村六社
251 梅良贵 5.91 5.91 0.00 0.00 96.23 568.72 东安镇德安村七社
252 梅良海 12.00 12.00 0.00 0.00 96.23 1154.76 东安镇德安村七社
253 冉从友 12.01 12.01 0.00 0.00 96.23 1155.72 东安镇德安村七社
254 冉从富 6.92 6.92 0.00 0.00 96.23 665.91 东安镇德安村七社
255 张绪中 4.67 4.67 0.00 0.00 96.23 449.39 东安镇德安村七社
256 邓高友 3.02 3.02 0.00 0.00 96.23 290.61 东安镇德安村七社
257 李世文 4.30 4.30 0.00 0.00 96.23 413.79 东安镇德安村七社
258 梅良友 4.47 4.47 0.00 0.00 96.23 430.15 东安镇德安村七社
259 向朝成 2.90 2.90 0.00 0.00 96.23 279.07 东安镇德安村七社
260 黄寿学 4.71 4.71 0.00 0.00 96.23 453.24 东安镇德安村七社
261 万友享 5.04 5.04 0.00 0.00 96.23 485.00 东安镇德安村七社
262 殷大才 3.97 3.97 0.00 0.00 96.23 382.03 东安镇德安村七社
263 陈伦富 4.02 4.02 0.00 0.00 96.23 386.84 东安镇德安村七社
264 陈伦海 6.85 6.85 0.00 0.00 96.23 659.18 东安镇德安村七社
265 梅良富 8.00 8.00 0.00 0.00 96.23 769.84 东安镇德安村七社
266 陈伦祥 9.58 9.58 0.00 0.00 96.23 921.88 东安镇德安村七社
267 冉从福 10.88 10.88 0.00 0.00 96.23 1046.98 东安镇德安村七社
268 周大才 4.36 4.36 0.00 0.00 96.23 419.56 东安镇德安村四社
269 殷中福 2.54 2.54 0.00 0.00 96.23 244.42 东安镇德安村三社
270 周传贵 1.40 1.40 0.00 0.00 96.23 134.72 东安镇朝阳村一社
271 陈庆辉 2.51 2.51 0.00 0.00 96.23 241.54 东安镇朝阳村一社
272 李行付 2.36 2.36 0.00 0.00 96.23 227.10 东安镇朝阳村一社
273 李行贵 2.57 2.57 0.00 0.00 96.23 247.31 东安镇朝阳村一社
274 李术清 4.25 4.25 0.00 0.00 96.23 408.98 东安镇朝阳村一社
275 李作有 1.90 1.90 0.00 0.00 96.23 182.84 东安镇朝阳村一社
276 胡辞祥 0.75 0.75 0.00 0.00 96.23 72.17 东安镇朝阳村一社
277 黄益清 3.75 3.75 0.00 0.00 96.23 360.86 东安镇朝阳村一社
278 陈庆国 3.30 3.30 0.00 0.00 96.23 317.56 东安镇朝阳村一社
279 曾刚平 2.25 2.25 0.00 0.00 96.23 216.52 东安镇朝阳村一社
280 李本荣 1.62 1.62 0.00 0.00 96.23 155.89 东安镇朝阳村一社
281 胥成华 1.93 1.93 0.00 0.00 96.23 185.72 东安镇朝阳村一社
282 李谋兵 3.33 3.33 0.00 0.00 96.23 320.45 东安镇朝阳村一社
283 何世有 3.12 3.12 0.00 0.00 96.23 300.24 东安镇朝阳村一社
284 胡朝万 0.73 0.73 0.00 0.00 96.23 70.25 东安镇朝阳村一社
285 旷才付 2.00 2.00 0.00 0.00 96.23 192.46 东安镇朝阳村一社
286 蹇昌学 2.70 2.70 0.00 0.00 96.23 259.82 东安镇朝阳村一社
287 周大祥 1.64 1.64 0.00 0.00 96.23 157.82 东安镇朝阳村一社
288 宗贵成 3.25 3.25 0.00 0.00 96.23 312.75 东安镇朝阳村一社
289 张均琼 1.30 1.30 0.00 0.00 96.23 125.10 东安镇朝阳村一社
290 肖德华 0.80 0.80 0.00 0.00 96.23 76.98 东安镇朝阳村一社
291 蹇昌兵 1.20 1.20 0.00 0.00 96.23 115.48 东安镇朝阳村一社
292 罗清师 1.50 1.50 0.00 0.00 96.23 144.35 东安镇朝阳村一社
293 王才明 4.86 4.86 0.00 0.00 96.23 467.68 东安镇朝阳村一社
294 谢祥华 2.60 2.60 0.00 0.00 96.23 250.20 东安镇朝阳村一社
295 宗付奎 2.43 2.43 0.00 0.00 96.23 233.84 东安镇朝阳村一社
296 周后奎 1.30 1.30 0.00 0.00 96.23 125.10 东安镇朝阳村一社
297 邹长贵 1.90 1.90 0.00 0.00 96.23 182.84 东安镇朝阳村一社
298 陈永兰 2.25 2.25 0.00 0.00 96.23 216.52 东安镇朝阳村一社
299 贾吉安 1.70 1.70 0.00 0.00 96.23 163.59 东安镇朝阳村一社
300 袁加彬 0.77 0.77 0.00 0.00 96.23 74.10 东安镇朝阳村一社
301 周后清 1.96 1.96 0.00 0.00 96.23 188.61 东安镇朝阳村一社
302 周后双 0.50 0.50 0.00 0.00 96.23 48.12 东安镇朝阳村一社
303 张顺安 2.98 2.98 0.00 0.00 96.23 286.77 东安镇朝阳村一社
304 蔡文军 1.22 1.22 0.00 0.00 96.23 117.40 东安镇朝阳村一社
305 李谋多 2.66 2.66 0.00 0.00 96.23 255.97 东安镇朝阳村一社
306 李本华 2.00 2.00 0.00 0.00 96.23 192.46 东安镇朝阳村一社
307 周香付 2.38 2.38 0.00 0.00 96.23 229.03 东安镇朝阳村一社
308 曾时品 0.29 0.29 0.00 0.00 96.23 27.91 东安镇朝阳村一社
309 胥大玉 3.65 3.65 0.00 0.00 96.23 351.24 东安镇朝阳村一社
310 蔡文权 2.60 2.60 0.00 0.00 96.23 250.20 东安镇朝阳村一社
311 龚有平 0.90 0.90 0.00 0.00 96.23 86.61 东安镇朝阳村一社
312 蔡伯清 2.45 2.45 0.00 0.00 96.23 235.76 东安镇朝阳村一社
313 李行国 3.20 3.20 0.00 0.00 96.23 307.94 东安镇朝阳村一社
314 李行太 1.56 1.56 0.00 0.00 96.23 150.12 东安镇朝阳村一社
315 周香祥 2.72 2.72 0.00 0.00 96.23 261.75 东安镇朝阳村一社
316 龚有志 0.43 0.43 0.00 0.00 96.23 41.38 东安镇朝阳村一社
317 蔡文明 2.80 2.80 0.00 0.00 96.23 269.44 东安镇朝阳村一社
318 李作祥 3.25 3.25 0.00 0.00 96.23 312.75 东安镇朝阳村一社
319 李术平 1.50 1.50 0.00 0.00 96.23 144.35 东安镇朝阳村一社
320 陈庆华 1.85 1.85 0.00 0.00 96.23 178.03 东安镇朝阳村一社
321 曾刚华 1.46 1.46 0.00 0.00 96.23 140.50 东安镇朝阳村一社
322 汪大珍 1.20 1.20 0.00 0.00 96.23 115.48 东安镇朝阳村一社
323 宗富权 2.43 2.43 0.00 0.00 96.23 233.84 东安镇朝阳村一社
324 罗茂均 3.40 3.40 0.00 0.00 96.23 327.18 东安镇朝阳村一社
325 龚远六 3.40 3.40 0.00 0.00 96.23 327.18 东安镇朝阳村一社
326 旷太兵 4.70 4.70 0.00 0.00 96.23 452.28 东安镇朝阳村一社
