东安镇2024年受灾人员冬春生活需救助人口公示表
东安镇2024年受灾人员冬春生活需救助人口公示表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
家庭情况 | 灾种 | 需救助人口 | 救助方式 | 金额 | |||
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | |||||||
1 | 东安镇 | 沙湾村 | 黄资学 | 一般户 | 6 | 沙湾村1组 | 洪涝 | 6 | 现金 | 900 |
2 | 东安镇 | 沙湾村 | 谭中平 | 其他困难户 | 2 | 沙湾村5组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 310 |
3 | 东安镇 | 沙湾村 | 李林简 | 其他困难户 | 3 | 沙湾村4组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
4 | 东安镇 | 沙湾村 | 李大学 | 一般户 | 2 | 沙湾村1组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 300 |
5 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴容贵 | 其他困难户 | 3 | 沙湾村3组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
6 | 东安镇 | 新建村 | 李大明 | 一般户 | 6 | 新建村7组 | 风雹 | 6 | 现金 | 900 |
7 | 东安镇 | 新建村 | 李胜君 | 低保户 | 4 | 新建村7组 | 风雹 | 4 | 现金 | 640 |
8 | 东安镇 | 新建村 | 贺仕明 | 一般户 | 4 | 新建村2组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
9 | 东安镇 | 新建村 | 汪大前 | 一般户 | 7 | 新建村2组 | 风雹 | 7 | 现金 | 1050 |
10 | 东安镇 | 新建村 | 刘其高 | 一般户 | 6 | 新建村7组 | 风雹 | 6 | 现金 | 900 |
11 | 东安镇 | 新建村 | 符美培 | 一般户 | 4 | 新建村7组 | 风雹 | 3 | 现金 | 450 |
12 | 东安镇 | 新建村 | 黄花元 | 一般户 | 5 | 新建村2组 | 风雹 | 5 | 现金 | 750 |
13 | 东安镇 | 密水村 | 谢家安 | 低保户 | 4 | 密水村2组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 640 |
14 | 东安镇 | 密水村 | 张方泽 | 其他困难户 | 2 | 密水村3组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 310 |
15 | 东安镇 | 密水村 | 包中才 | 其他困难户 | 2 | 密水村3组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 310 |
16 | 东安镇 | 密水村 | 张国兵 | 其他困难户 | 4 | 密水村1组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 620 |
17 | 东安镇 | 密水村 | 刘太桂 | 一般户 | 2 | 密水村1组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 300 |
18 | 东安镇 | 密水村 | 黄国祥 | 一般户 | 2 | 密水村3组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 300 |
19 | 东安镇 | 密水村 | 陈振培 | 一般户 | 4 | 密水村3组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 600 |
20 | 东安镇 | 密水村 | 陈振志 | 一般户 | 7 | 密水村3组 | 洪涝 | 7 | 现金 | 1050 |
21 | 东安镇 | 密水村 | 赵友明 | 其他困难户 | 4 | 密水村3组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 620 |
22 | 东安镇 | 密水村 | 孟加胜 | 一般户 | 3 | 密水村3组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 450 |
23 | 东安镇 | 密水村 | 刘吉才 | 其他困难户 | 3 | 密水村1组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
24 | 东安镇 | 密水村 | 孟加贵 | 低保户 | 3 | 密水村3组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 480 |
25 | 东安镇 | 密水村 | 梁传孝 | 一般户 | 2 | 密水村2组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 300 |
26 | 东安镇 | 密水村 | 孟加国 | 一般户 | 3 | 密水村2组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 450 |
27 | 东安镇 | 密水村 | 谢家权 | 一般户 | 2 | 密水村2组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 300 |
28 | 东安镇 | 密水村 | 唐胜全 | 一般户 | 3 | 密水村4组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 450 |
29 | 东安镇 | 密水村 | 张朝兵 | 一般户 | 4 | 密水村2组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 600 |
30 | 东安镇 | 密水村 | 廖贤成 | 其他困难户 | 4 | 密水村3组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 620 |
31 | 东安镇 | 密水村 | 李明香 | 其他困难户 | 4 | 密水村2组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 620 |
32 | 东安镇 | 密水村 | 张大兵 | 其他困难户 | 7 | 密水村3组 | 洪涝 | 7 | 现金 | 1085 |
33 | 东安镇 | 德安村 | 贺显兵 | 其他困难户 | 3 | 德安村1组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
34 | 东安镇 | 德安村 | 杨成忠 | 低保户 | 5 | 德安村4组 | 洪涝 | 5 | 现金 | 800 |
35 | 东安镇 | 德安村 | 余国森 | 其他困难户 | 3 | 德安村1组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
36 | 东安镇 | 德安村 | 黄词琼 | 其他困难户 | 2 | 德安村5组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 310 |
37 | 东安镇 | 德安村 | 袁才富 | 其他困难户 | 3 | 德安村6组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
38 | 东安镇 | 德安村 | 罗谋成 | 其他困难户 | 3 | 德安村6组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
39 | 东安镇 | 德安村 | 李现香 | 低保户 | 2 | 德安村6组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 320 |
40 | 东安镇 | 德安村 | 罗谋才 | 低保户 | 4 | 德安村6组 | 洪涝 | 4 | 现金 | 640 |
41 | 东安镇 | 德安村 | 张齐秀 | 低保户 | 2 | 德安村6组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 320 |
42 | 东安镇 | 德安村 | 杜恒玉 | 其他困难户 | 7 | 德安村6组 | 洪涝 | 7 | 现金 | 1085 |
43 | 东安镇 | 德安村 | 王才寿 | 低保户 | 3 | 德安村6组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 480 |
44 | 东安镇 | 德安村 | 彭道华 | 其他困难户 | 5 | 德安村6组 | 洪涝 | 5 | 现金 | 775 |
45 | 东安镇 | 德安村 | 李文贵 | 其他困难户 | 3 | 德安村6组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
46 | 东安镇 | 德安村 | 金泽元 | 低保户 | 3 | 德安村5组 | 洪涝 | 3 | 现金 | 480 |
47 | 东安镇 | 德安村 | 王才友 | 低保户 | 6 | 德安村4组 | 洪涝 | 6 | 现金 | 960 |
48 | 东安镇 | 德安村 | 殷大才 | 低保户 | 2 | 德安村7组 | 洪涝 | 2 | 现金 | 320 |
49 | 东安镇 | 朝阳村 | 金泽贵 | 其他困难户 | 1 | 朝阳村5组 | 风雹 | 1 | 现金 | 155 |
50 | 东安镇 | 朝阳村 | 金玖峰 | 一般户 | 4 | 朝阳村5组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
51 | 东安镇 | 朝阳村 | 朱龙学 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村4组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
52 | 东安镇 | 朝阳村 | 汪友权 | 一般户 | 2 | 朝阳村4组 | 风雹 | 2 | 现金 | 300 |
53 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐纯学 | 一般户 | 4 | 朝阳村4组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
54 | 东安镇 | 朝阳村 | 王自权 | 一般户 | 2 | 朝阳村3组 | 风雹 | 2 | 现金 | 300 |
55 | 东安镇 | 朝阳村 | 朱友刚 | 一般户 | 2 | 朝阳村3组 | 风雹 | 2 | 现金 | 300 |
56 | 东安镇 | 朝阳村 | 马贵明 | 一般户 | 6 | 朝阳村3组 | 风雹 | 6 | 现金 | 900 |
57 | 东安镇 | 朝阳村 | 符纯学 | 一般户 | 1 | 朝阳村3组 | 风雹 | 1 | 现金 | 150 |
58 | 东安镇 | 朝阳村 | 王坤碧 | 一般户 | 1 | 朝阳村3组 | 风雹 | 1 | 现金 | 150 |
59 | 东安镇 | 朝阳村 | 黄治清 | 一般户 | 5 | 朝阳村1组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
60 | 东安镇 | 朝阳村 | 罗仲术 | 一般户 | 4 | 朝阳村1组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
61 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐纯友 | 一般户 | 6 | 朝阳村1组 | 风雹 | 6 | 现金 | 900 |
62 | 东安镇 | 朝阳村 | 黄治明 | 一般户 | 4 | 朝阳村1组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
63 | 东安镇 | 朝阳村 | 胡林兴 | 其他困难户 | 5 | 朝阳村1组 | 风雹 | 5 | 现金 | 775 |
64 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才喜 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村2组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
65 | 东安镇 | 朝阳村 | 杨可付 | 一般户 | 4 | 朝阳村4组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
66 | 东安镇 | 朝阳村 | 金玖龙 | 一般户 | 4 | 朝阳村5组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
67 | 东安镇 | 朝阳村 | 李作才 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村5组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
68 | 东安镇 | 朝阳村 | 汪有明 | 一般户 | 4 | 朝阳村5组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
69 | 东安镇 | 朝阳村 | 陈福明 | 其他困难户 | 6 | 朝阳村5组 | 风雹 | 6 | 现金 | 930 |
70 | 东安镇 | 朝阳村 | 曾义平 | 其他困难户 | 2 | 朝阳村4组 | 风雹 | 2 | 现金 | 310 |
71 | 东安镇 | 朝阳村 | 李阳国 | 其他困难户 | 2 | 朝阳村4组 | 风雹 | 2 | 现金 | 310 |
72 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐纯安 | 一般户 | 4 | 朝阳村4组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
73 | 东安镇 | 朝阳村 | 刘长寿 | 其他困难户 | 4 | 朝阳村4组 | 风雹 | 4 | 现金 | 620 |
74 | 东安镇 | 朝阳村 | 陈永献 | 一般户 | 7 | 朝阳村3组 | 风雹 | 7 | 现金 | 1050 |
75 | 东安镇 | 朝阳村 | 李明春 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村3组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
76 | 东安镇 | 朝阳村 | 罗建学 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村3组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
77 | 东安镇 | 朝阳村 | 李行贵 | 一般户 | 3 | 朝阳村1组 | 风雹 | 3 | 现金 | 450 |
78 | 东安镇 | 朝阳村 | 黄益清 | 一般户 | 8 | 朝阳村1组 | 风雹 | 8 | 现金 | 1200 |
79 | 东安镇 | 朝阳村 | 胡朝万 | 其他困难户 | 4 | 朝阳村1组 | 风雹 | 4 | 现金 | 620 |
80 | 东安镇 | 朝阳村 | 罗仲军 | 一般户 | 4 | 朝阳村1组 | 风雹 | 4 | 现金 | 600 |
81 | 东安镇 | 朝阳村 | 罗清师 | 一般户 | 2 | 朝阳村1组 | 风雹 | 2 | 现金 | 300 |
82 | 东安镇 | 朝阳村 | 张均琼 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村1组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
83 | 东安镇 | 朝阳村 | 何世有 | 一般户 | 6 | 朝阳村1组 | 风雹 | 6 | 现金 | 900 |
84 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐少兵 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村3组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
85 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐伍明 | 一般户 | 2 | 朝阳村4组 | 风雹 | 2 | 现金 | 300 |
86 | 东安镇 | 朝阳村 | 史绍松 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村3社 | 洪涝 | 3 | 现金 | 465 |
87 | 东安镇 | 朝阳村 | 张友权 | 其他困难户 | 3 | 朝阳村4组 | 风雹 | 3 | 现金 | 465 |
合计: | 48220 |
扫一扫在手机打开当前页