2024年2季度救灾资金到户补助表
2024年2季度救灾资金到户补助表(应急期救助分乡镇)1批次 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 金额 | 备注 |
1 | 修齐镇 | 1 | 300 | |
2 | 龙田乡 | 1 | 900 | |
3 | 蓼子乡 | 10 | 2000 | |
合计 | 12户 | 3200元 | ||
2024年2季度救灾资金到户补助表(房屋重建分乡镇) | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 金额 | 备注 |
1 | 高燕镇 | 1 | 4000 | |
合计 | 1户 | 4000元 | ||
2024年2季度救灾资金到户补助表(应急期救助分乡镇)2批次 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 人数 | 金额 | |
1 | 左岚乡 | 3 | 600 | |
2 | 厚坪乡 | 67 | 18100 | |
3 | 沿河乡 | 3 | 600 | |
4 | 龙田乡 | 9 | 3840 | |
5 | 蓼子乡 | 18 | 6000 | |
6 | 高观镇 | 8 | 3600 | |
7 | 巴山镇 | 21 | 7740 | |
8 | 庙坝镇 | 17 | 5220 | |
9 | 高燕镇 | 2 | 1000 | |
合计 | 148户 | 46700元 | ||
2024年2季度救灾资金到户补助表(应急期救助分乡镇)3批次 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 人数 | 金额 | |
1 | 鸡鸣乡 | 2 | 840 | |
2 | 厚坪乡 | 34 | 15160 | |
3 | 治平乡 | 10 | 7020 | |
4 | 河鱼乡 | 10 | 1380 | |
5 | 龙田乡 | 2 | 1260 | |
6 | 明通镇 | 1 | 400 | |
7 | 北屏乡 | 1 | 300 | |
8 | 高楠镇 | 2 | 360 | |
9 | 明中乡 | 3 | 1740 | |
10 | 高观镇 | 8 | 5400 | |
11 | 双河乡 | 21 | 9400 | |
12 | 复兴街道 | 15 | 9200 | |
13 | 坪坝镇 | 27 | 2980 | |
14 | 东安镇 | 11 | 960 | |
15 | 庙坝镇 | 17 | 7680 | |
16 | 咸宜镇 | 21 | 5200 | |
17 | 周溪乡 | 14 | 10640 | |
合计 | 199户 | 79920元 |
扫一扫在手机打开当前页