2024年1季度冬春临时生活困难救助
2024年1季度救灾资金到户补助表(应急期救助分乡镇) | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 金额 | 备注 |
1 | 河鱼乡 | 8 | 5800 | |
2 | 明中乡 | 1 | 1000 | |
3 | 沿河乡 | 2 | 1800 | |
合计 | 11户 | 8600元 | ||
2024年1季度救灾资金到户补助表(房屋重建分乡镇) | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 金额 | 备注 |
1 | 龙田乡 | 1 | 1500 | |
2 | 沿河乡 | 2 | 21200 | |
3 | 左岚乡 | 1 | 1000 | |
合计 | 4户 | 23700元 | ||
2023-2024年度冬春临时生活困难救助表(分乡镇) | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 人数 | 金额 | |
1 | 鸡鸣乡 | 35 | 30150 | |
2 | 左岚乡 | 60 | 40850 | |
3 | 修齐镇 | 5 | 3750 | |
4 | 沿河乡 | 23 | 18800 | |
5 | 治平乡 | 19 | 17250 | |
6 | 河鱼乡 | 609 | 249600 | |
7 | 龙田乡 | 17 | 15300 | |
8 | 蓼子乡 | 10 | 7450 | |
9 | 北屏乡 | 24 | 21800 | |
10 | 明中乡 | 13 | 11000 | |
11 | 巴山镇 | 66 | 34850 | |
12 | 复兴街道 | 20 | 12100 | |
13 | 坪坝镇 | 31 | 22250 | |
14 | 东安镇 | 2 | 2750 | |
15 | 高燕镇 | 81 | 53350 | |
合计 | 1015 | 541250元 |
扫一扫在手机打开当前页