城口县2022年县乡两级灾害信息员工作职责和办公电话
序号 | 单位 | 姓名 | 工作职责 | 电话号码 |
1 | 县应急局 | 杨玉亭 |
灾情收集、传递、整理、分析和评估 | 59211856 |
2 | 县应急局 | 陈湘 | 59211856 | |
3 | 葛城街道 | 曾敬 | 59222208 | |
4 | 葛城街道 | 冉栋辉 | 59222208 | |
5 | 复兴街道 | 唐德望 | 59502228 | |
6 | 复兴街道 | 肖民 | 59502228 | |
7 | 修齐镇 | 邓国顺 | 59260001 | |
8 | 修齐镇 | 朱鹏 | 59260001 | |
9 | 高观镇 | 杨超 | 59263001 | |
10 | 高观镇 | 王灯 | 59263001 | |
11 | 明通镇 | 叶毅 | 59290001 | |
12 | 明通镇 | 赵亮 | 59290001 | |
13 | 庙坝镇 | 曹守成 | 59293001 | |
14 | 庙坝镇 | 赵加新 | 59293001 | |
15 | 坪坝镇 | 费义杰 | 59283004 | |
16 | 坪坝镇 | 包琴亚 | 59283004 | |
17 | 巴山镇 | 张鹏 | 59280550 | |
18 | 巴山镇 | 范旭 | 59280550 | |
19 | 高燕镇 | 陈国洪 | 59508189 | |
20 | 高燕镇 | 王显俊 | 59508189 | |
21 | 东安镇 | 向维程 | 59501701 | |
22 | 东安镇 | 廖森 | 59501701 | |
23 | 咸宜镇 | 徐勇 | 59500500 | |
24 | 咸宜镇 | 刘春花 | 59500500 | |
25 | 高楠镇 | 彭毅 | 59500000 | |
26 | 高楠镇 | 扶顺祥 | 59500000 | |
27 | 龙田乡 | 宋加强 | 59506892 | |
28 | 龙田乡 | 王国垚 | 59506892 | |
29 | 北屏乡 | 何良荣 | 59501000 | |
30 | 北屏乡 | 张三军 | 59501000 | |
31 | 岚天乡 | 邹正军 | 59506637 | |
32 | 岚天乡 | 田沂川 | 59506637 | |
33 | 河鱼乡 | 邓垦 | 59265746 | |
34 | 河鱼乡 | 袁井刚 | 59265746 | |
35 | 厚坪乡 | 罗先松 | 59261700 | |
36 | 厚坪乡 | 徐汝安 | 59261700 | |
37 | 治平乡 | 万刚 | 59500277 | |
38 | 治平乡 | 周方杨 | 59500277 | |
39 | 明中乡 | 向银 | 59505868 | |
40 | 明中乡 | 刘渊 | 59505868 | |
41 | 蓼子乡 | 向诗念 | 59291000 | |
42 | 蓼子乡 | 李波 | 59291000 | |
43 | 鸡鸣乡 | 罗广猛 | 59292000 | |
44 | 鸡鸣乡 | 方龙 | 59292000 | |
45 | 周溪乡 | 冉东 | 59292519 | |
46 | 周溪乡 | 吴成太 | 59292519 | |
47 | 双河乡 | 林波 | 59295500 | |
48 | 双河乡 | 李灵巧 | 59295500 | |
49 | 沿河乡 | 冉维章 | 59501500 | |
50 | 沿河乡 | 李政 | 59501500 | |
51 | 左岚乡 | 李先跃 | 59506124 | |
52 | 左岚乡 | 陈莉 | 59506124 |
扫一扫在手机打开当前页