2024年政务服务事项办理情况(2024.10.21-11.10)
序号 | 事项名称 | 办件编号 | 所属部门 | 申请人/单位 | 来源渠道 | 申请时间 | 办结时间 | 办件状态 | 耗时 |
1 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202411088242 | 县卫生健康委 | 刘开润 | 线下窗口 | 2024-11-08 17:28:07 | 2024-11-08 17:40:59 | 正常办结 | 当日办结 |
2 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202411088174 | 县卫生健康委 | 张忠元 | 线下窗口 | 2024-11-08 16:57:20 | 2024-11-08 17:26:47 | 正常办结 | 当日办结 |
3 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 11500229MB1970703J400012300400010202411070168 | 县卫生健康委 | 城口县鸡鸣乡卫生院 | 线下窗口 | 2024-11-07 11:45:46 | 2024-11-08 16:56:45 | 正常办结 | 1工作日 |
4 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500229MB1970703J400012301200015202411067884 | 县卫生健康委 | 冯洪国 | 线下窗口 | 2024-11-06 16:38:10 | 2024-11-06 16:57:32 | 正常办结 | 当日办结 |
5 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202411066611 | 县卫生健康委 | 胡海华 | 线下窗口 | 2024-11-06 15:08:47 | 2024-11-06 17:09:05 | 正常办结 | 当日办结 |
6 | 医疗机构执业登记(申请变更诊疗科目) | 11500229MB1970703J400012300400002202411055539 | 县卫生健康委 | 城口县葛城街道社区卫生服务中心 | 线下窗口 | 2024-11-05 11:45:35 | 2024-11-05 17:08:54 | 正常办结 | 当日办结 |
7 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500229MB1970703J400012302000003202411046620 | 县卫生健康委 | 重庆山咖旅游开发有限公司 | 线下窗口 | 2024-11-04 17:19:13 | 2024-11-04 17:39:01 | 正常办结 | 当日办结 |
8 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202411044940 | 县卫生健康委 | 王棋 | 线下窗口 | 2024-11-04 16:29:26 | 2024-11-04 16:34:51 | 正常办结 | 当日办结 |
9 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202411019604 | 县卫生健康委 | 李明瑶 | 线下窗口 | 2024-11-01 16:38:47 | 2024-11-01 16:45:53 | 正常办结 | 当日办结 |
10 | 医疗机构执业登记(申请变更诊疗科目) | 11500229MB1970703J400012300400002202411016669 | 县卫生健康委 | 城口县龙田乡卫生院 | 网上大厅 | 2024-11-01 15:40:55 | 2024-11-01 17:03:59 | 正常办结 | 当日办结 |
11 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202411017418 | 县卫生健康委 | 张文冰 | 线下窗口 | 2024-11-01 15:26:32 | 2024-11-01 16:48:52 | 正常办结 | 当日办结 |
12 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400009202411014065 | 县卫生健康委 | 冉洪嫚 | 线下窗口 | 2024-11-01 11:57:56 | 2024-11-01 15:15:07 | 正常办结 | 当日办结 |
13 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 11500229MB1970703J400012300400010202411018496 | 县卫生健康委 | 城口县东安镇卫生院 | 线下窗口 | 2024-11-01 10:55:52 | 2024-11-05 17:51:26 | 正常办结 | 1工作日 |
14 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410318475 | 县卫生健康委 | 范冰冰 | 线下窗口 | 2024-10-31 16:09:24 | 2024-10-31 16:19:12 | 正常办结 | 当日办结 |
15 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410317967 | 县卫生健康委 | 杨成余 | 线下窗口 | 2024-10-31 15:06:07 | 2024-11-01 10:31:13 | 正常办结 | 当日办结 |
16 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410318641 | 县卫生健康委 | 苏少飞 | 线下窗口 | 2024-10-31 14:38:49 | 2024-10-31 16:11:00 | 正常办结 | 当日办结 |
17 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500229MB1970703J400012301200010202410311772 | 县卫生健康委 | 董国峰 | 线下窗口 | 2024-10-31 09:08:38 | 2024-10-31 09:32:42 | 正常办结 | 当日办结 |
18 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410307788 | 县卫生健康委 | 黄善全 | 线下窗口 | 2024-10-30 16:02:52 | 2024-10-30 16:10:52 | 正常办结 | 当日办结 |
19 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410308547 | 县卫生健康委 | 杨琴 | 线下窗口 | 2024-10-30 15:23:38 | 2024-10-30 15:31:35 | 正常办结 | 当日办结 |
20 | 医师执业注册(注销医师执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200006202410303761 | 县卫生健康委 | 黄善全 | 线下窗口 | 2024-10-30 11:39:10 | 2024-10-30 11:42:19 | 正常办结 | 当日办结 |
21 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 11500229MB1970703J400012301800006202410298190 | 县卫生健康委 | 城口县惠润供水有限公司 | 线下窗口 | 2024-10-29 17:16:08 | 2024-10-30 09:52:18 | 正常办结 | 1工作日 |
22 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410299406 | 县卫生健康委 | 冉跃 | 线下窗口 | 2024-10-29 16:37:50 | 2024-10-29 16:55:28 | 正常办结 | 当日办结 |
23 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500229MB1970703J400012302000003202410296734 | 县卫生健康委 | 城口县美愈化妆品经营部(个体工商户) | 线下窗口 | 2024-10-29 15:50:22 | 2024-10-29 16:14:45 | 正常办结 | 当日办结 |
24 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | 11500229MB1970703J400012302200001202410282295 | 县卫生健康委 | 城口县巴山中心卫生院 | 线下窗口 | 2024-10-28 14:58:35 | 2024-10-28 16:24:19 | 正常办结 | 当日办结 |
25 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500229MB1970703J400012302000003202410289256 | 县卫生健康委 | 伍金容 | 线下窗口 | 2024-10-28 10:03:37 | 2024-10-28 10:31:24 | 正常办结 | 当日办结 |
26 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410259169 | 县卫生健康委 | 袁秋敏 | 线下窗口 | 2024-10-25 15:12:41 | 2024-10-25 15:24:20 | 正常办结 | 当日办结 |
27 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500229MB1970703J400012302000003202410250404 | 县卫生健康委 | 符巍 | 线下窗口 | 2024-10-25 14:27:05 | 2024-10-25 15:05:51 | 正常办结 | 当日办结 |
28 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400009202410255886 | 县卫生健康委 | 张姗 | 线下窗口 | 2024-10-25 12:11:33 | 2024-10-25 12:16:12 | 正常办结 | 当日办结 |
29 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410255969 | 县卫生健康委 | 危东旭 | 线下窗口 | 2024-10-25 11:59:51 | 2024-10-25 12:07:40 | 正常办结 | 当日办结 |
30 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁) | 11500229MB1970703J400012300400011202410249349 | 县卫生健康委 | 城口县妇幼保健院 | 线下窗口 | 2024-10-24 15:20:44 | 2024-10-24 16:54:40 | 正常办结 | 当日办结 |
31 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410244529 | 县卫生健康委 | 肖启双 | 线下窗口 | 2024-10-24 09:47:49 | 2024-10-24 10:08:48 | 正常办结 | 当日办结 |
32 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410243356 | 县卫生健康委 | 邓春 | 线下窗口 | 2024-10-24 09:35:40 | 2024-10-24 10:07:38 | 正常办结 | 当日办结 |
33 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410231924 | 县卫生健康委 | 罗章雨 | 线下窗口 | 2024-10-23 17:09:30 | 2024-10-23 17:16:58 | 正常办结 | 当日办结 |
34 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410230178 | 县卫生健康委 | 杨兴兰 | 线下窗口 | 2024-10-23 17:06:55 | 2024-10-23 17:18:19 | 正常办结 | 当日办结 |
35 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410238371 | 县卫生健康委 | 朱秋 | 线下窗口 | 2024-10-23 15:38:26 | 2024-10-23 15:55:30 | 正常办结 | 当日办结 |
36 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410239168 | 县卫生健康委 | 李三杉 | 线下窗口 | 2024-10-23 15:37:35 | 2024-10-23 15:56:39 | 正常办结 | 当日办结 |
37 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410239750 | 县卫生健康委 | 曾号 | 线下窗口 | 2024-10-23 15:35:04 | 2024-10-23 15:54:12 | 正常办结 | 当日办结 |
38 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410238584 | 县卫生健康委 | 陈静 | 线下窗口 | 2024-10-23 15:34:16 | 2024-10-23 15:52:36 | 正常办结 | 当日办结 |
39 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500229MB1970703J400012301400008202410224134 | 县卫生健康委 | 吴娟 | 线下窗口 | 2024-10-22 11:07:30 | 2024-10-22 11:15:10 | 正常办结 | 当日办结 |
40 | 医师执业注册(执业注册) | 11500229MB1970703J400012301200008202410214869 | 县卫生健康委 | 吴波 | 线下窗口 | 2024-10-21 14:20:46 | 2024-10-21 14:27:47 | 正常办结 | 当日办结 |
41 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500229MB1970703J400012302000003202410213284 | 县卫生健康委 | 文学英 | 线下窗口 | 2024-10-21 11:22:09 | 2024-10-22 09:39:03 | 正常办结 | 1工作日 |
扫一扫在手机打开当前页