城口县水利局关于2024年大、中、小型水库大坝安全责任人公示
日期:2024-04-08
大中小
城口 区县(自治县)2024年大型水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地(乡镇) | 行政责任人 | 行业主管部门责任人 | 管护单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||
1 | 巴山水库 | 巴山镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 李勇 | 重庆巴山水电开发有限公司 | 总经理 | 13896374003 |
城口 县2024年中型、小型水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||
序号 | 水库 名称 | 所在地(乡镇) | 行政责任人 | 行业主管部门责任人 | 管护单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||
1 | 中坝子 水库 | 龙田乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 谢友华 | 重庆水资源产业股份有限公司城口发电分公司 | 总经理 | 13896391268 |
2 | 羊耳坝 水库 | 龙田乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 谢友华 | 重庆水资源产业股份有限公司城口发电分公司 | 总经理 | 13896391268 |
3 | 三合 水库 | 复兴街道 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 马洪鹰 | 城口县惠民供水有限责任公司 | 总经理 | 13609449868 |
4 | 黄沙洞水库 | 高观镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 马洪鹰 | 城口县惠民供水有限责任公司 | 总经理 | 13609449868 |
5 | 龙峡 水库 | 厚坪乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 马洪鹰 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 总经理 | 13609449868 |
6 | 松柏 水库 | 东安镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 马洪鹰 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 总经理 | 13609449868 |
7 | 蹇家湾 水库 | 龙田乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 李勇 | 重庆巴山水电开发有限公司 | 总经理 | 13896374003 |
8 | 航空 水库 | 葛城街道 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 张姝 | 城口县水利局水利服务中心 | 主任 | 13452631911 |
城口 县2024年堤防安全“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||
序号 | 所在地(乡镇) | 行政责任人 | 行业主管部门责任人 | 管护单位责任人 | |||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||
1 | 葛城街道 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 李健 | 葛城街道办事处 | 主任 | 13452103998 | 陈学江 | 棉沙村 | 支部书记 | 18996610999 |
2 | 温开银 | 庙垭村 | 支部书记 | 17783221777 | |||||||||||||
钟从松 | 东方红二村 | 支部书记 | 18996614107 | ||||||||||||||
桂尧均 | 柳杨社区 | 支部书记 | 13594801082 | ||||||||||||||
2 | 复兴街道 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 白伟 | 复兴街道办事处 | 主任 | 13996668856 | 张秀平 | 太和社区 | 支部书记 | 13996670526 |
杜井安 | 和平社区 | 支部书记 | 13896248688 | ||||||||||||||
王成静 | 茅坪社区 | 支部书记 | 13996578752 | ||||||||||||||
林孝忠 | 友谊社区 | 支部书记 | 19942208983 | ||||||||||||||
王英 | 柿坪村 | 主任 | 13896306827 | ||||||||||||||
何良燕 | 红坪村 | 支部书记 | 13709449432 | ||||||||||||||
张世灯 | 阳坪村 | 代理支部书记 | 177 8238 0519 | ||||||||||||||
3 | 修齐镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 李帮志 | 修齐镇人民政府 | 镇长 | 13983507998 | 章晓洪 | 花坪村 | 支部书记 | 18996619319 |
欧仁德 | 茶丰村 | 支部书记 | 18223837387 | ||||||||||||||
黄芝君 | 白果村 | 支部书记 | 13983544439 | ||||||||||||||
余泽兴 | 东河村 | 支部书记 | 18323936777 | ||||||||||||||
曾其山 | 岚山村 | 支部书记 | 15310503938 | ||||||||||||||
蹇宗刚 | 仁桥村 | 支部书记 | 18996552223 | ||||||||||||||
余明松 | 家园村 | 支部书记 | 18598714666 | ||||||||||||||
余泽虎 | 香坪村 | 支部书记 | 13452715858 | ||||||||||||||
颜从洪 | 枇杷村 | 支部书记 | 13896975529 | ||||||||||||||
杨作兵 | 石景社区 | 支部书记 | 18083058156 | ||||||||||||||
唐明 | 兴华村 | 支部书记 | 13251191822 | ||||||||||||||
杨 兵 | 大兴村 | 支部书记 | 18996616662 | ||||||||||||||
4 | 高观镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 袁诗建 | 高观镇人民政府 | 镇长 | 13996527002 | 易义华 | 社区 | 支部书记 | 13983502711 |
王 茜 | 双竹村 | 支部书记 | 18002351660 | ||||||||||||||
刘孝恒 | 蒲池村 | 支部书记 | 13896963003 | ||||||||||||||
向 辉 | 施礼村 | 支部书记 | 15310823451 | ||||||||||||||
赖永坤 | 高观村 | 支部书记 | 13628233439 | ||||||||||||||
张国忠 | 白岩村 | 支部书记 | 15923896878 | ||||||||||||||
柏长海 | 茨竹村 | 支部书记 | 13996662048 | ||||||||||||||
吕必东 | 复兴村 | 支部书记 | 15736311523 | ||||||||||||||
徐加燕 | 东升村 | 支部书记 | 18183177321 | ||||||||||||||
吕曼丽 | 东红村 | 支部书记 | 17323653366 | ||||||||||||||
彭书章 | 渭溪村 | 支部书记 | 13594897068 | ||||||||||||||
5 | 明通镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 彭浪屿 | 明通镇人民政府 | 镇长 | 17726656999 | 徐龙祥 | 大塘社区 | 支部书记 | 18996670228 |
马学员 | 金六村 | 支部书记 | 15826040188 | ||||||||||||||
罗仁双 | 白台村 | 支部书记 | 13896391212 | ||||||||||||||
刘兴国 | 平安村 | 支部书记 | 18223671388 | ||||||||||||||
许启兵 | 乐山村 | 支部书记 | 15978944151 | ||||||||||||||
朱正海 | 大塘村 | 支部书记 | 13896383387 | ||||||||||||||
徐术 | 龙泉村 | 支部书记 | 18223668536 | ||||||||||||||
6 | 庙坝镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 谢靖 | 庙坝镇人民政府 | 镇长 | 18996538522 | 赵安德 | 排山村 | 支部书记 | 19923586821 |
王成友 | 庙坝村 | 支部书记 | 15223608972 | ||||||||||||||
余国兵 | 南坪村 | 支部书记 | 13668431790 | ||||||||||||||
滕兴刚 | 兴旺村 | 支部书记 | 13452715166 | ||||||||||||||
牟昌洪 | 香溪村 | 支部书记 | 18716526868 | ||||||||||||||
陈明清 | 庙坝社区 | 支部书记 | 15826309116 | ||||||||||||||
王成名 | 关内村 | 支部书记 | 17783168980 | ||||||||||||||
王成全 | 红岩村 | 支部书记 | 15320760370 | ||||||||||||||
贾贵安 | 天保村 | 支部书记 | 13668451167 | ||||||||||||||
汤实文 | 石兴村 | 支部书记 | 13896932688 | ||||||||||||||
江奉均 | 罗江村 | 支部书记 | 17783538758 | ||||||||||||||
7 | 坪坝镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 代信清 | 坪坝镇人民政府 | 镇长 | 15310500663 | 王宗玖 | 丰田村 | 支部书记 | 17783538438 |
肖安文 | 议学村 | 支部书记 | 17783531182 | ||||||||||||||
游云飞 | 瓦房村 | 支部书记 | 17783531187 | ||||||||||||||
庞启中 | 光明村 | 支部书记 | 17783531062 | ||||||||||||||
谢发洪 | 前进村 | 支部书记 | 17783215558 | ||||||||||||||
王德胜 | 新华村 | 支部书记 | 15310500777 | ||||||||||||||
苟显洪 | 三湾村 | 支部书记 | 15320699755 | ||||||||||||||
张生念 | 社区 | 支部书记 | 17783531229 | ||||||||||||||
8 | 巴山镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 朱瑞建 | 巴山镇人民政府 | 镇长 | 13436247017 | 朱 静 | 社区 | 支部书记 | 13896282696 |
甄洪兵 | 元坝村 | 支部书记 | 13896215767 | ||||||||||||||
段兰云 | 民生村 | 支部书记 | 15823740260 | ||||||||||||||
施后胜 | 立新村 | 支部书记 | 13668441430 | ||||||||||||||
杨高洪 | 努力村 | 支部书记 | 13509450705 | ||||||||||||||
罗泽超 | 联盟村 | 支部书记 | 15320695863 | ||||||||||||||
曾述荣 | 坪上村 | 支部书记 | 15923896721 | ||||||||||||||
陈 说 | 龙王村 | 支部书记 | 15084302490 | ||||||||||||||
邓中友 | 黄溪村 | 支部书记 | 13635315569 | ||||||||||||||
尹 生 | 农民村 | 支部书记 | 15826365889 | ||||||||||||||
陈启炳 | 新岭村 | 支部书记 | 15736498777 | ||||||||||||||
9 | 高燕镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 李长建 | 高燕镇人民政府 | 镇长 | 13709449492 | 肖远高 | 大元 社区 |
副支部书记 | 18996619639 |
潘小令 | 泰山村 社区 |
支部书记 | 15215070303 | ||||||||||||||
彭道勇 | 来凤村 | 支部书记 | 13983507018 | ||||||||||||||
袁朝寿 | 青山村 | 支部书记 | 13996605606 | ||||||||||||||
余显鸿 | 星光村 | 支部书记 | 15123551466 | ||||||||||||||
袁胜会 | 国丰村 | 支部书记 | 13996555867 | ||||||||||||||
袁朝江 | 西沟村 | 支部书记 | 18996610400 | ||||||||||||||
谢正学 | 红军村 | 支部书记 | 13883866210 | ||||||||||||||
方少儒 | 长田村 | 支部书记 | 13896201109 | ||||||||||||||
耿宜和 | 新军村 | 支部书记 | 13452725006 | ||||||||||||||
耿宜华 | 凉桥村 | 支部书记 | 13594473969 | ||||||||||||||
付美元 | 五峰村 | 支部书记 | 18290518149 | ||||||||||||||
马 波 | 河岸村 | 支部书记 | 15310506028 | ||||||||||||||
王兴超 | 坪原村 | 支部书记 | 18723570898 | ||||||||||||||
10 | 东安镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 贺书逊 | 东安镇人民政府 | 镇长 | 15330488801 | 余正海 | 朝阳村 | 支部书记 | 15823765042 |
唐 刚 | 德安村 | 支部书记 | 18223930922 | ||||||||||||||
付永华 | 新建村 | 支部书记 | 13668487211 | ||||||||||||||
潘德银 | 沙湾村 | 支部书记 | 15870404268 | ||||||||||||||
王字超 | 仁河社区 | 支部书记 | 15223575258 | ||||||||||||||
陈尚艮 | 黄金村 | 支部书记 | 13896228268 | ||||||||||||||
冯永均 | 兴田村 | 支部书记 | 19123609456 | ||||||||||||||
张顺清 | 密水村 | 支部书记 | 13668409266 | ||||||||||||||
朱良平 | 鲜花村 | 支部书记 | 13668462046 | ||||||||||||||
程依东 | 兴隆村 | 支部书记 | 18996610953 | ||||||||||||||
11 | 咸宜镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 冯玲杰 | 咸宜镇人民政府 | 镇长 | 13657697197 | 唐明乔 | 咸宜社区 | 支部书记 | 17784780874 |
冯世平 | 咸宜村 | 支部书记 | 17783534763 | ||||||||||||||
李华珍 | 双丰村 | 支部书记 | 17783954670 | ||||||||||||||
席 波 | 青龙村 | 支部书记 | 13996664697 | ||||||||||||||
王祥坤 | 中六村 | 支部书记 | 17726637233 | ||||||||||||||
向承刚 | 环流村 | 支部书记 | 17783206488 | ||||||||||||||
冯定江 | 李坪村 | 支部书记 | 17830715131 | ||||||||||||||
罗建才 | 明月村 | 支部书记 | 15084357470 | ||||||||||||||
12 | 高楠镇 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 陆是朝 | 高楠镇人民政府 | 镇长 | 13752958170 | 陈清斌 | 岭楠村 | 支部书记 | 13628439428 |
周传荣 | 方斗村 | 支部书记 | 15334582575 | ||||||||||||||
吴明有 | 黄河村 | 支部书记 | 15215295294 | ||||||||||||||
冉维鲜 | 团结村 | 支部书记 | 13594407289 | ||||||||||||||
张维犬 | 丁安村 | 支部书记 | 17782380252 | ||||||||||||||
黄太峰 | 大河坝社区 | 支部书记 | 13996602398 | ||||||||||||||
13 | 龙田乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 陈仕军 | 龙田乡人民政府 | 乡长 | 17783168168 | 吴尤亮 | 仓房村 | 支部书记 | 15736426282 |
赖宇峰 | 中安村 | 支部书记 | 18223668871 | ||||||||||||||
杜飞 | 四湾村 | 副支部书记 | 13635319880 | ||||||||||||||
柯成富 | 团堡村 | 支部书记 | 13668426245 | ||||||||||||||
苏柳 | 卫星村 | 支部书记 | 15310769332 | ||||||||||||||
刘 璋 | 长茅村 | 支部书记 | 13668452217 | ||||||||||||||
王怀松 | 五里村 | 支部书记 | 13896300606 | ||||||||||||||
杨友寿 | 联丰村 | 支部书记 | 13594474098 | ||||||||||||||
14 | 北屏乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 刘恒旺 | 北屏乡人民政府 | 乡长 | 15123440877 | 马 军 | 月峰村 | 支部书记 | 15023473658 |
徐永刚 | 太平社区 | 支部书记 | 17783168529 | ||||||||||||||
贺书林 | 新民社区 | 支部书记 | 13668400001 | ||||||||||||||
袁其明 | 苍坪村 | 支部书记 | 13896358681 | ||||||||||||||
汪时申 | 金龙村 | 支部书记 | 15823592500 | ||||||||||||||
邹昌举 | 松柏村 | 支部书记 | 13883238933 | ||||||||||||||
15 | 岚天乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 周世东 | 岚天乡人民政府 | 乡长 | 13658305080 | 冯大坤 | 星月村 | 支部书记 | 13594800588 |
谢朝登 | 岚溪村 | 支部书记 | 13594742058 | ||||||||||||||
汪德芝 | 三河村 | 支部书记 | 13668450084 | ||||||||||||||
冉光才 | 红岸村 | 支部书记 | 13996683076 | ||||||||||||||
16 | 河鱼乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 林璨 | 河鱼乡人民政府 | 乡长 | 15870507000 | 张道宇 | 河鱼社区 | 支部书记 | 17784209589 |
熊代明 | 平溪村 | 支部书记 | 13996541265 | ||||||||||||||
朱泽春 | 大店村 | 支部书记 | 13996660417 | ||||||||||||||
来先彬 | 高洪村 | 支部书记 | 17302352787 | ||||||||||||||
李中喜 | 畜牧村 | 支部书记 | 19115380777 | ||||||||||||||
17 | 厚坪乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 田道野 | 厚坪乡 | 乡长 | 17783168003 | 罗跃国 | 麻柳村 | 支部书记 | 18996611146 |
陈代银 | 熊竹村 | 支部书记 | 18996598422 | ||||||||||||||
黄由学 | 红色村 | 支部书记 | 13594439519 | ||||||||||||||
胡华兵 | 白鹤村 | 支部书记 | 19923050270 | ||||||||||||||
李世敏 | 庙坪村 | 支部书记 | 18996598351 | ||||||||||||||
陶友六 | 云峰村 | 支部书记 | 18996598372 | ||||||||||||||
陶友宏 | 龙盘村 | 支部书记 | 18996598361 | ||||||||||||||
18 | 治平乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 于璨 | 治平乡人民政府 | 乡长 | 15870528685 | 沈来兵 | 惠民社区 | 支部书记 | 13594735861 |
李清学 | 岩湾村 | 支部书记 | 13594786433 | ||||||||||||||
张友发 | 新胜村 | 支部书记 | 13896356423 | ||||||||||||||
李文成 | 新红村 | 支部书记 | 15978918198 | ||||||||||||||
阳纯波 | 阳河村 | 支部书记 | 13635340171 | ||||||||||||||
19 | 明中乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 邓勇 | 明中乡人民政府 | 乡长 | 13452682828 | 邓林权 | 双利社区 | 支部书记 | 13896245012 |
刘大平 | 金池村 | 支部书记 | 15310508257 | ||||||||||||||
张尤才 | 木瓜村 | 支部书记 | 18183150875 | ||||||||||||||
杨自勇 | 柳家村 | 支部书记 | 17784209746 | ||||||||||||||
李明旭 | 云燕村 | 支部书记 | 18423390555 | ||||||||||||||
罗廷学 | 四合村 | 支部书记 | 15223640872 | ||||||||||||||
20 | 蓼子乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 王生贵 | 蓼子乡人民政府 | 乡长 | 13983552549 | 马学芬 | 兴和社区 | 支部书记 | 18996587678 |
康良华 | 梨坪村 | 支部书记 | 15923835331 | ||||||||||||||
肖孝明 | 天池村 | 支部书记 | 18315067989 | ||||||||||||||
肖 伟 | 长元村 | 支部书记 | 15998988307 | ||||||||||||||
柯玉英 | 长湾村 | 支部书记 | 18996538845 | ||||||||||||||
肖仁俊 | 明安村 | 支部书记 | 13996524629 | ||||||||||||||
代东岷 | 穴沱村 | 支部书记 | 13896957451 | ||||||||||||||
张 伦 | 桃园社区 | 支部书记 | 18323794888 | ||||||||||||||
唐福才 | 骑龙村 | 支部书记 | 13388910769 | ||||||||||||||
康正荣 | 新开村 | 支部书记 | 15025540199 | ||||||||||||||
李小英 | 金寨村 | 支部书记 | 18423348510 | ||||||||||||||
田克平 | 当阳村 | 支部书记 | 18996500956 | ||||||||||||||
孙红菊 | 茶林村 | 支部书记 | 15320693013 | ||||||||||||||
21 | 鸡鸣乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 谭天平 | 鸡鸣乡人民政府 | 乡长 | 13635354048 | 桂诚舒 | 金岩村 | 支部书记 | 13896381552 |
袁刚常 | 双坪村 | 支部书记 | 18723766288 | ||||||||||||||
彭贤淳 | 祝乐村 | 支部书记 | 13635310520 | ||||||||||||||
刘 江 | 茶坪村 | 支部书记 | 13983558531 | ||||||||||||||
陈 芸 | 灯梁村 | 支部书记 | 13594801508 | ||||||||||||||
资乃术 | 社区 | 支部书记 | 15023801628 | ||||||||||||||
22 | 周溪乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 侯凯龄 | 周溪乡人民政府 | 乡长 | 17726693128 | 向绍权 | 青坪村 | 支部书记 | 13668450307 |
唐 兵 | 双龙村 | 支部书记 | 13370771933 | ||||||||||||||
王全周 | 大榜村 | 支部书记 | 13594485591 | ||||||||||||||
杨 鹏 | 龙丰村 | 支部书记 | 16623829998 | ||||||||||||||
高 鹏 | 三元村 | 支部书记 | 13996642542 | ||||||||||||||
王庆朋 | 鹿坪村 | 支部书记 | 17784369483 | ||||||||||||||
罗建东 | 凉风村 | 支部书记 | 15320697507 | ||||||||||||||
23 | 双河乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 陶亮 | 双河乡人民政府 | 乡长 | 18996521238 | 银丹丹 | 店坪村 | 综合服务专干 | 1778356574 |
刘志令 | 柳河村 | 支部书记 | 15310500686 | ||||||||||||||
刘杰 | 天星村 | 支部书记 | 15803082613 | ||||||||||||||
白智光 | 竹园村 | 副支部书记 | 13896980435 | ||||||||||||||
彭仕付 | 双流社区 | 支部书记 | 18716568076 | ||||||||||||||
彭正轩 | 永红村 | 支部书记 | 17388260996 | ||||||||||||||
杨 鹏 | 余坪村 | 综合治理专干 | 18996613300 | ||||||||||||||
王金连 | 硝水坝 | 支部书记 | 13452619016 | ||||||||||||||
王世江 | 厚朴园 | 支部书记 | 15123587455 | ||||||||||||||
24 | 沿河乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 贺鹏 | 沿河乡人民政府 | 乡长 | 17783989100 | 张履军 | 红岩村 | 支部书记 | 15084490659 |
刘文中 | 联坪村 | 支部书记 | 15084358141 | ||||||||||||||
简明伟 | 迎红村 | 支部书记 | 15223504077 | ||||||||||||||
刘坤喜 | 柏树村 | 支部书记 | 15826391268 | ||||||||||||||
张明海 | 北坡村 | 支部书记 | 15870582716 | ||||||||||||||
雷光宝 | 文丰村 | 支部书记 | 17783221512 | ||||||||||||||
25 | 左岚乡 | 秦伟 | 城口县人民政府 | 副县长 | 023-59506662 | 冯跃 | 城口县水利局 | 局长 | 13709449746 | 黄佐云 | 左岚乡人民政府 | 乡长 | 13594474425 | 邱存祥 | 大坝村 | 支部书记 | 17338681113 |
冉洪强 | 幸福村 | 支部书记 | 15023856355 | ||||||||||||||
肖昌福 | 齐心村 | 支部书记 | 15178946321 | ||||||||||||||
徐声高 | 东风村 | 支部书记 | 18108381057 | ||||||||||||||
施后刚 | 左岸村 | 支部书记 | 13452715302 | ||||||||||||||
简仁林 | 胜利村 | 支部书记 | 13452616070 |
扫一扫在手机打开当前页