您当前的位置:首页 >公示公告

城口县2023年招募“三支一扶”人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示

日期:2023-07-01
城口县2023年招募“三支一扶”人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示
根据《2023年重庆市招募“三支一扶”人员简章》和《关于公布2023年重庆市招募“三支一扶”人员笔试合格分数线的通知》等有关规定,市人力社保局统一组织实施了笔试工作,县人力社保局于2023年7月1日组织实施了面试工作,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布如下:
抽签序号 准考证号 姓名 性别 民族 报考单位 报考职位 职业能力倾向测验成绩 写作成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检环节
1-1 37011100619 黄湘庭 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 78.6 63.5 69.08 70.26 
1-2 37010302023 吴曼 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 72 72 81.04 75.62 
1-3 37011001005 代靖 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 81.4 66.5 78.02 75.58 
1-4 37011602928 肖狄檬 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 69 71.5 77.18 73.02 
1-5 37011601117 朱宝 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 79.6 63 78.1 74.02 
1-6 37010705313 张浩 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位2 66.8 68 74.6 70.28 
1-7 37010900909 赵金 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位2 69.6 60.5 74.3 68.75 
1-8 37012507014 袁万辉 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位2 70.2 63.5 68.36 67.45 
1-9 37012702518 邓宇 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 75.8 62 78.56 72.76 
1-10 37011702905 罗聿诚 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位2 71.4 56.5 72.34 67.31 
1-11 37012701516 杨东升 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 79.6 57 77.26 71.88 
1-12 37012204310 施后状 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 74.4 67 73.06 71.64 
1-13 37012202512 杨孟非 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 70.2 77.5 75.06 74.33 
1-14 37010904304 张文贤 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 81 60 79.16 73.96 
1-15 37010402818 黄雅凤 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 80.8 65 75.48 73.93 
1-16 37011800704 周泓宇 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位2 68.4 62 76.78 69.83 
1-17 37011704702 陈禹安 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 75.6 61 74.7 70.86 
1-18 37012801707 张思颖 土家族 就业和社会保障服务机构 岗位1 67.6 73 78.88 73.73 
1-19 37011800507 黄炜 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位2 67.6 62 79.4 70.64 
1-20 37011500708 刘文青 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 66.8 76 77.98 74.03 
1-21 37011001713 李春雪 汉族 就业和社会保障服务机构 岗位1 73.6 69 76.44 73.36 
2-1 37011303618 黄欢 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 73.6 70 78.54 74.50 
2-2 37012801701 胡明鑫 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 81 68 72.52 73.71 
2-3 37011506108 张韬 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 72.6 71.5 74.9 73.19 
2-4 37012406726 朱波禄 汉族 退役军人服务机构 岗位1 68.2 68.5 74.54 70.83 
2-5 37011800910 陈慧 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 78.2 60 73.52 70.87 
2-6 37012407419 胡令 土家族 文化服务机构 岗位1 69.8 71 76.36 72.78 
2-7 37012803102 邹登红 土家族 文化服务机构 岗位1 74.4 66 75.22 72.21 
2-8 37012100828 钟天禧 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 77.2 75 75.34 75.80 
2-9 37010404120 邹勇 汉族 退役军人服务机构 岗位1 72.6 74.5 75.94 74.51 
2-10 37011700615 王灏文 汉族 文化服务机构 岗位1 78.8 64.5 79.72 74.88 
2-11 37011506825 李帅 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 73.4 77.5 74.44 75.05 
2-12 37011103513 孙博通 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 73.8 71.5 76.24 74.09 
2-13 37011303215 成玲 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 75 63.5 75.86 71.89 
2-14 37011700907 黄有兰 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 75.8 64.5 72.42 71.06 
2-15 37012407320 高江 汉族 退役军人服务机构 岗位1 65.8 67 71.44 68.42 
2-16 37012804211 李静 汉族 文化服务机构 岗位1 76 67 72.8 72.02 
2-17 37012001801 殷一丹 土家族 文化服务机构 岗位1 69.6 68.5 73.88 70.98 
2-18 37012500209 谭鹏英 汉族 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 79.6 70.5 73.24 74.33 
2-19 37011904622 刘青云 土家族 文化服务机构 岗位1 71.8 66 74.96 71.32 
2-20 37012501222 王练 汉族 退役军人服务机构 岗位1 73.2 60 75.3 70.08 
3-1 37023110711 冉玲玲 汉族 医疗卫生机构 岗位5 67.8 57 79.34 69.18 
3-2 37023111516 吕思 汉族 医疗卫生机构 岗位2 64.4 61 84.08 71.25 
3-3 37023104301 王进宇 汉族 医疗卫生机构 岗位1 59.2 51 82.98 66.25 
3-4 37023112424 赵安云 汉族 医疗卫生机构 岗位4 61.4 68 78.32 70.15 
3-5 37023106828 曾兰秋 汉族 医疗卫生机构 岗位3 61.4 70.5 81.4 72.13 
3-6 37023111312 周雨 汉族 医疗卫生机构 岗位3 61.4 66 79.44 70.00 
3-7 37023105516 范冰冰 汉族 医疗卫生机构 岗位1 51.4 73 74.12 66.97 
3-8 37023112202 赵伟 汉族 医疗卫生机构 岗位5 63 61.5 74.54 67.17 
3-9 37023112501 袁瑗 汉族 医疗卫生机构 岗位1 61 53 71.3 62.72 
3-10 37023103924 陈福 汉族 医疗卫生机构 岗位4 69 61.5 82.96 72.33 
3-11 37023104224 袁秀苗 汉族 医疗卫生机构 岗位1 68.4 42.5 84.72 67.16 

体检有关事项通知如下:一、体检时间及报到:请持本人居民身份证于2023年7月3日(星期一)上午8:30前在城口县人力资源和社会保障局(城口县葛城街道北大街45号,一楼大厅)报到。二、体检注意事项:1.体检前一天晚餐禁吃辛辣和油腻食品、饮酒,体检当天空腹,以免影响体检结果。2.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。3.同时准备一张寸照。体检所需费用(450元左右,以体检医院实际收取金额为准,可微信支付)由考生自理。




































                                           城口县人力资源和社会保障局

                                              2023年7月1日

扫一扫在手机打开当前页