[ 索引号 ] | 11500229759293419E/2022-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 城口县发展和改革委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-20 | [ 发布日期 ] | 2022-05-20 |
城口县政府投资项目审批台账(20220101-20220518)
城口县政府投资项目审批台账(20220101-20220518) | ||||||||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 批复文号或备案证号 | 建设地址 | 建设性质 | 项目法人(单位名称) | 项目负责人 | 所属行业 | 项目属性 | 建设内容及规模 | 项目总投资 |
1 | 2112-500229-04-01-403313 | 龙田乡团堡村莲花桥抢险救灾项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕2号 | 龙田乡团堡村 | 其他 | 城口县大巴山路桥工程有限责任公司 | 陈刚 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 桥梁工程及其他附属设施工程; | 369.0000 |
2 | 2111-500229-04-01-961576 | S301城万快速通道K262+600-K262+700段抢险救灾工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕1号 | S301城万快速公路通道K262+600-K262+700 段; | 其他 | 城口县大巴山路桥工程有限责任公司 | 陈刚 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 路面工程、路基工程及其他附属设施工程 | 400.0000 |
3 | 2112-500229-04-01-971766 | 东安镇村级公路水毁抢险救灾项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕3号 | 城口县东安镇密水村、鲜花村、黄金村、新建村、朝阳村、德安村、兴隆村 | 其他 | 城口县东安镇人民政府 | 王代军 | 公路水路港口 | 其他项目 | 东安镇6个村水毁抢险工程,对垮路基边坡进行临时防护、恢复挡墙、路基、路面、护栏和边沟等。 | 400.0000 |
4 | 2201-500229-04-05-675686 | 城口县中心敬老院维修改造项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕5号 | 北屏乡 | 改建 | 城口县养老服务指导中心 | 余明滔 | 民政 | 其他项目 | 中心敬老院所有楼顶加装雨棚3780㎡及栏杆500m、维修更换消防系统及设备、地下停车库开沟沥水240m,地面整体混凝土2100㎡、室内加装取暖设备50套、部分围墙维修等。 | 222.7900 |
5 | 2112-500229-04-01-188022 | 重庆市城口县公共实训基地建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2021〕427号 | 葛城街道建学路 | 新建 | 城口县人力资源和社会保障局 | 柳洲 | 教育 | 其他项目 | 项目占地1970平方米,总建筑面积8500平方米,具备培训、鉴定、会议、竞赛、就餐、住宿等功能,拟设理论教室、实训室、会议室、男(女)宿舍、食堂、办公用房、仓库等,配备水、电、气、消防等附属设施。 | 3900.0000 |
6 | 2201-500229-04-01-449691 | 重庆农村商业银行城口支行坪坝分理处办公综合楼建设项目 | 审批 | 城发改委文〔2014〕42号 | 重庆市城口县坪坝镇中岭街69号 | 新建 | 重庆农村商业银行股份有限公司城口支行 | 刘标 | 其他 | 其他项目 | 综合办公楼拆除重建,主体土建和2、3楼简装。建设规模594平米 | 157.0000 |
7 | 2101-500229-04-01-319612 | 茅坡子地质滑坡段便道交安防护工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕13号 | 修齐茅坡子 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 李超 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 增设防护栏,路面整治 | 52.7595 |
8 | 2101-500229-04-01-899243 | G211银川至榕江(明通)中渡口危岩应急抢险工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕18号 | 明通镇中渡口 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 李超 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 边坡治理 | 32.7640 |
9 | 2101-500229-04-01-227192 | X030猫巴路K38+900边坡排危应急抢险工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕15号 | 巴山镇龙王村 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 李超 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 边坡治理,外挡墙修复。 | 32.0242 |
10 | 2102-500229-04-01-174313 | 隧道更换洞铭牌工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕21号 | 全县各乡镇 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 谭跃 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 对隧道铭牌按规范要求进行更换 | 44.5794 |
11 | 2102-500229-04-01-858304 | 雪抱山11桥外挡墙排危加固工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕20号 | 双石路K10+088 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 谭跃 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 外挡墙重建 | 77.3462 |
12 | 2101-500229-04-01-919454 | G2111银川至榕江K78+800(狗岩湾)应急抢险工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕19号 | 庙坝三排山狗岩湾 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 李超 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 边坡治理 | 64.9998 |
13 | 2101-500229-04-01-700259 | 农村公路平交路口千灯万带示范建设工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕17号 | 全县农村公路接道口,危险路段 | 新建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 李超 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 减速带,标志标牌安装。 | 54.4417 |
14 | 2101-500229-04-01-649431 | G211银川至榕江K1206+800(歇脚坡)水毁应急抢险工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕6号 | 高燕镇歇脚坡 | 新建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 谭跃 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 外挡墙重建。 | 82.7232 |
15 | 2102-500229-04-01-759968 | 黄溪河索桥维修加固工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕14号 | 巴山镇龙王村 | 改建 | 城口县公路养护管理服务中心 | 谭跃 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 对索桥进行维修保养监测 | 61.5000 |
16 | 2201-500229-04-01-184723 | 城万快速通道双岔河路段挡墙修复工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕22号 | 城万快速通道双岔河路段 | 新建 | 城口县交通发展有限公司 | 汪耀 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 新建挡墙 | 32.1400 |
17 | 2111-500229-04-01-246805 | 高望大桥抢险救灾项目 | 立项 | 城发改委发〔2021〕400号 | 高观镇 | 改建 | 城口县大巴山路桥工程有限责任公司 | 陈刚 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 桥梁工程及其他附属设施工程。 | 950.0000 |
18 | 2201-500229-04-01-353620 | G211银榕路K1206+600(高燕镇来凤村平交道)等13处抢险救灾工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕24号 | 高燕镇 | 其他 | 城口县大巴山路桥工程有限责任公司 | 张翼 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 路面工程、路基工程及其他附属设施工程 | 300.0000 |
19 | 2201-500229-04-01-929995 | 城口县老旧小区改造项目(二期) | 可研 | 城发改委发〔2022〕27号 | 城口县葛城街道 | 改建 | 重庆国聚投资有限责任公司 | 曾尧 | 其他 | 国有控股项目 | 项目对城口县广场路片区、东后街片区、北后街片区等老旧小区进行综合改造,涉及现有房屋约135幢、涉及房屋建筑面积23.9万平方米、涉及居民约3000户。项目主要建设内容为房屋改造、人、车行道改造、给排水管道改造、综合管线改造、消防改造、安防改造、停车场改造、配套用房改造、单元门禁改造,并配套安装充电桩等。 | 10850.0000 |
20 | 2201-500229-04-01-711912 | 城口县沿河乡迎红村人畜灌溉山塘用水项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕70号 | 沿河乡迎红村范家沟 | 新建 | 城口县沿河乡人民政府 | 代一夫 | 水利 | 其他项目 | 新建拦水坝一座,坝体高度约21m,总长约55m,坝顶宽6m,开挖排水渠400m,宽2m,深1.5m,安装水管网2500m。 | 500.0000 |
21 | 2112-500229-04-01-992624 | 城口县23个乡镇生活垃圾中转站扩容项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕33号 | 修齐镇、高观镇、明通镇、庙坝镇、坪坝镇、巴山镇、高燕镇、东安镇、咸宜镇、高楠镇、龙田乡、北屏乡、岚天乡、河鱼乡、厚坪乡、治平乡、明中乡、蓼子乡、鸡鸣乡、周溪乡、双河乡、沿河乡、左岚乡 | 扩建 | 城口县鼎兴建筑工程有限公司 | 左同英 | 环保 | 其他项目 | 23个乡镇建设垃圾中转站及渗滤液收集池1座、2个压缩箱及1台5T垃圾收运车,部分乡镇配套乡镇生活垃圾转运车。 | 3967.0000 |
22 | 2201-500229-04-01-363575 | 城口县邱家湾水厂至大东门隧道雨水管网改造工程 | 可研 | 城发改委发〔2022〕36号 | 葛城街道 | 改建 | 城口县住房和城乡建设委员会 | 向林 | 城建 | 其他项目 | 该项目对邱家湾水厂至大东门隧道老旧雨水管网进行改造,新建一条直径500mm长约800m雨水管,检查井20座,包含原路面开挖与恢复。 | 1500.0000 |
23 | 2201-500229-04-01-405577 | 城口县木瓜坝片区排水管网综合改造工程 | 可研 | 城发改委发〔2022〕37号 | 城口县和平社区 | 改建 | 城口县住房和城乡建设委员会 | 向林 | 城建 | 其他项目 | 更新改造木瓜坝片区市政排水管网,建设雨污分流管道DN300~DN500,共计约2.5km。 | 3000.0000 |
24 | 2202-500229-04-01-654634 | 城口县城区段山洪沟治理工程 | 可研 | 城发改委发〔2022〕50号 | 葛城街道、复兴街道 | 新建 | 城口县惠民建筑工程有限公司 | 董燕 | 水利 | 其他项目 | 对陈家山、杜家沟、赵家沟、高家沟、大河沟山洪沟进行治理,治理长度约2500米,新建埋石混凝土挡墙控制线长约2542m,生态护坡约1922平方米,沉砂池2座,拦污栅4处。 | 1060.0000 |
25 | 2202-500229-04-01-202148 | 城口县沱溪河污水管网建设工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕43号 | 复兴街道友谊社区 | 新建 | 城口县住房和城乡建设委员会 | 冯玲杰 | 环保 | 其他项目 | 新建一根 DN400 的污水主管道, 沿途新建 DN400 及 DN300 污水管道收集沿岸居民生活污水。本次设计管道总长为 4590 米,其中 DN400 管道 3241 米,DN300 管道 349 米,预留入户支管 DN200 管道 1000 米。 | 1500.0000 |
26 | 2111-500229-04-01-156834 | 东安场镇至朝阳公路应急抢险项目(一期) | 立项 | 城发改委发〔2022〕29号 | 东安镇 | 其他 | 城口县大巴山路桥工程有限责任公司 | 陈刚 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 路面工程、路基工程、桥梁工程及其他附属设施工程。 | 1950.0000 |
27 | 2202-500229-04-01-718345 | 城口县城市管网建设项目(一期) | 可研 | 城发改委发〔2022〕46号 | 城口县县城 | 新建 | 重庆瑞欣土地整治有限公司 | 罗秋霞 | 城建 | 其他项目 | 滨河公园路新建污水管13600米,雨水管3000米;旧城至拓展区新建给水管5463.8米;巴山大道新建两舱综合管廊2230米,新建燃气管网2230米;滨河两岸、育才中学片区、高燕至城区新建燃气管网19100米;育才中学新建污水管1000米,雨水管866米。 | 25000.8200 |
28 | 2202-500229-04-05-560875 | 城口县老旧小区改造项目(三期) | 可研 | 城发改委发〔2022〕45号 | 城口县葛城街道、复兴街道 | 改建 | 重庆瑞欣土地整治有限公司 | 罗秋霞 | 其他 | 其他项目 | 主要建设葛城街道及复兴街道老旧小区进行综合改造,改造内容包括房屋改造、人、车行道改造、给排水管道改造、污水管网改造、供暖设施改造、综合管线改造、消防改造、安防改造、停车场改造、配套用房改造、单元门禁改造等,新建社会停车位765个,建设便民服务中心约3800㎡,设置300个新能源快充桩及新能源汽车配套设施等。 | 25000.0000 |
29 | 2202-500229-04-05-117890 | 城口县公共服务能力提升项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕42号 | 城口县葛城街道北大街43号 | 新建 | 重庆大巴山城市建设开发有限责任公司 | 李华 | 其他 | 其他项目 | 总建筑面积约12000m2(其中:地上建筑面积8000平方米,地下停车场建筑面积4000平方米),配套建设充电桩等其他设施。 | 9000.0000 |
30 | 2202-500229-04-05-979814 | 城口县任河生态拦水坝及滨水空间生态治理与利用工程 | 可研 | 城发改委发〔2022〕52号 | 葛城街道、复兴街道、龙田乡 | 新建 | 重庆市城口县领建兴建筑工程有限公司 | 覃岭 | 水利 | 国有控股项目 | 本项目新建1座埋石砼重力坝(拦渣,坝轴线总长78.00m),5座液压升降坝(坝轴线总长分别为99.48m、81.15m、84.70m、66.76m、70.16m),以及2处湿地修复工程。配套安装机电设备、监测设备等。 | 19192.1700 |
31 | 2202-500229-04-01-525183 | 城口县重点中型灌区建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕51号 | 重庆市城口县厚坪乡、高观镇、修齐镇 | 新建 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 施厚勇 | 水利 | 国有控股项目 | 总干渠工程,电站工程,任河两岸灌区灌溉渠系工程,灌区配套建筑物工程等。渠系长:33.59公里、灌面:3万亩、红花电站装机:8000千瓦、石溪口余水电站:8000千瓦。 | 20052.3700 |
32 | 2202-500229-04-01-672513 | 城口县广场路片区老旧小区改造项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕48号 | 城口县葛城街道 | 改建 | 城口县惠民建筑工程有限公司 | 张健 | 其他 | 国有控股项目 | 项目含城口县职业教育中心老旧建筑风貌改造、图书馆、质监站、民居建筑、德和小区、交巡警楼、实验小学共22栋,其中包括住宅楼及道路硬化,室外局部整治,外墙排危整治32095.7平方米,屋面改造面积14870.17平方米,室外道路改造7784平方米,人行道改造6354.94平方米,电力管线改造21396米,空调冷凝管2748米,道路雨水管网改造1834m。 | 3392.0000 |
33 | 2202-500229-04-05-501904 | 修齐镇中心敬老院取暖工程项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕54号 | 修齐镇白果村5组 | 改建 | 城口县养老服务指导中心 | 余明滔 | 民政 | 其他项目 | 敬老院采用热水管道循环供暖;供暖面积1116.316㎡(含所有寝室、门卫室、医务室、接待室等41个房间)。主要建设材料:锅炉2台、供水主管1140米、保温管830米、散热器60组、供水控制阀60组、回水控制阀60组、采暖屏蔽泵4台。 | 50.0000 |
34 | 2202-500229-04-01-928266 | 重庆市任河流域城口县重点河段防洪护岸综合治理工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕57号 | 城口县县城城区、东安镇沙湾村 | 新建 | 重庆市城口县领建兴建筑工程有限公司 | 邓彦 | 公路水路港口 | 国有控股项目 | 工程建设内容主要涉及县城城区段和东安镇段两部分。其中:县城城区段建设拦渣坝1座及城区河段清淤,拦渣坝位于任河上游五童庙,距县城4km,坝轴线总长78m,最大坝高11m,坝顶宽度5m。县城段河道清淤范围为茅坪村至木瓜坝,长度约6050m共计11.98万m3;综合治理东安镇段河道中心线全长15600m,起点为朝阳村,终点为沙湾村,新建护岸6段全长总计9859.88m。设置下河梯道35处,建设堤后排洪箱涵17处,对治理河段清淤4.49万m³。 | 16414.0000 |
35 | 2112-500229-04-05-630664 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司茅坡子锰矿二井矿山治理修复试点项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕61号 | 修齐镇 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 石进 | 环保 | 其他项目 | 建设内容:项目区总面积1.1377hm2。1、矿井水污染治理:污水处理池1座、铺设HDPE防渗膜9232m2。2、灾害及隐患治理工程:新修隔离网161m。3、地形地貌恢复治理工程:砖房837m2、简易篷房177m2、砖墙76.2m3、混凝土169.8m3、废渣填埋622.52m3、机械转场1台次、挖掘机自开行进场5000m、挖高填低2499.9m3、机械平整场地9232m2。4、土壤修复工程:表土剥离5199.6m3、机械回覆表土5199.6m3、人工精平10352m2、地力培肥9232m2、翻耕9232m2、撒播绿肥9232m2。5、植被恢复工程:灌木林地恢复面积1120m2、穴植黄花槐280株、扁竹根1120m2、撒播草籽1120m2。6、配套工程:覆土区保土石坎342m、沉砂池(新)2座、排水沟(新)277m、新修生产路56m、警示牌(新)(不锈钢)2座、公示牌(新)(不锈钢)2座。 | 259.8202 |
36 | 2201-500229-04-05-510637 | 城口县修齐锰矿白果坝工区矿山治理修复试点项目 | 概算 | 城发改委发〔2022〕63号 | 修齐镇 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 石进 | 环保 | 其他项目 | 项目区总面积3.1113hm2,环境污染治理工程,矿山地质环境治理工程,地形地貌恢复治理工程,土壤修复工程,植被恢复工程,配套工程。 | 504.7887 |
37 | 2201-500229-04-01-560042 | 城口县北屏仓坪村等(5)个村土地整理项目 | 概算 | 城发改委发〔2022〕62号 | 北屏乡月峰村、太平社区、新民 社区、仓坪村和松柏村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 刘磊 | 其他 | 其他项目 | 项目建设规模为71.6492hm2(1075亩)的土地综合整治 | 663.7200 |
38 | 2203-500229-04-01-336480 | 重庆市城口县大巴山南麓和嘉陵流域生物多样性保护与水源涵养项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕68号 | 城口县任河、前河、岔溪河流域 | 新建 | 城口县林业局 | 袁巧 | 林业 | 其他项目 | 本项目建设总规模为296000亩,其中:人工造乔木林面积8000亩、退化林修复面积180000亩、封山育林108000亩。 | 14188.0000 |
39 | 2202-500229-04-01-948010 | 修齐镇香坪村群众活动场所建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕59号 | 香坪村1社 | 新建 | 城口县修齐镇人民政府 | 李帮治 | 体育 | 其他项目 | 地面硬化1223.73平方米,排水沟104.2米,栽植桂花,DN300双壁波纹管45.96米,砖砌花池22.6立方米,路灯8套,树池围牙6套,栽植红叶石楠49.85平方米,健身器材5套级篮球架2套等。 | 48.0800 |
40 | 2202-500229-04-01-975865 | 修齐镇2021年临沂市兰山区社会帮扶花坪村群众活动场所建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕58号 | 花坪村5社(小地名杨家榜) | 新建 | 城口县修齐镇人民政府 | 李帮治 | 体育 | 其他项目 | 项目占地面积2150平方米,场地硬化960.63平方米,M7.5浆砌片石挡墙555.17立方米,混凝土栏杆110米等。 | 60.0000 |
41 | 2111-500229-04-01-881526 | 城口县东安镇新建村平板桥项目 | 立项 | 城发改委发〔2021〕390号 | 城口县东安镇新建村 | 新建 | 城口县东安镇人民政府 | 王雪萍 | 公路水路港口 | 其他项目 | 新建平板桥一座,长32米(两跨),宽6.5米 | 150.0000 |
42 | 2203-500229-04-01-801509 | 城口县咸宜等(2)个镇(乡)土地开发整理项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕85号 | 咸宜镇明月村、李坪村,蓼子乡长元村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 傅相东 | 其他 | 其他项目 | 实施土地整治85.3208公顷 | 227.8600 |
43 | 2203-500229-04-01-289965 | 城口县明中乡柳家等(4)个村土地开发整理项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕83号 | 明中乡金池村、木瓜村、柳家村、双利社区 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 傅相东 | 其他 | 其他项目 | 实施土地整治62.4184公顷 | 175.3400 |
44 | 2202-500229-04-01-706380 | 城口县高燕等(3)个乡镇土地整理项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕82号 | 高燕镇国丰、河岸、坪园、泰山、星光、长田村岚天乡红岸、岚溪、三河、星月村和厚坪乡红色、龙盘村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 傅相东 | 其他 | 其他项目 | 实施土地整治196.1797公顷 | 378.7227 |
45 | 2202-500229-04-01-612977 | 城口县龙田等(2)个乡镇土地整理项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕84号 | 北屏乡仓坪村、新民社区、龙田乡仓房村、联丰村、 四湾村、团堡村、卫星村、五里村、中安村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 傅相东 | 其他 | 其他项目 | 实施土地整治157.7188公顷 | 308.6688 |
46 | 2203-500229-04-01-395672 | 城口县蓼子乡第二中心小学塑胶运动场建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕87号 | 城口县蓼子乡穴沱村二组16号 | 改建 | 城口县蓼子乡第二中心小学 | 夏瑞明 | 教育 | 其他项目 | 城口县蓼子乡第二中心小学塑胶运动场建设面积为2820平方米,配套附属工程为:升旗台及旗杆设备等;校门;运动场周边绿化。 | 100.0000 |
47 | 2203-500229-04-01-808531 | 城口县图书馆咸宜镇分馆项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕98号 | 咸宜社区 | 新建 | 城口县咸宜镇人民政府 | 秦令 | 文化 | 其他项目 | 新建图书馆一栋,占地面积274.5㎡,建筑面积1000㎡,共四层。包含室内外装饰装修、消防及水电等安装;采购桌椅和书柜等必要设施设备。 | 328.9000 |
48 | 2203-500229-04-01-678338 | 城口县人民医院新生儿科(NICU)建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕93号 | 城口县葛城街道文化路14号 | 改建 | 城口县人民医院 | 邓小琴 | 卫生 | 其他项目 | 项目占地面积约400平方米。含NICU和隔离NICU病房及相关业务配套用房。以新生儿病房和新生儿重症监护病房哦依托实体,具有危重新生儿监护诊疗能力,承担区域内危重症新生儿救治、转运、会诊和新生儿专科培训等专项收治新生二儿的病区。 | 328.0000 |
49 | 2203-500229-04-01-827486 | 城口县老旧小区燃气等管网及配套设施改造项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕104号 | 葛城街道、复兴街道 | 改建 | 城口县惠民建筑工程有限公司 | 张健 | 其他 | 国有控股项目 | 本项目拟对重庆市城口县城区保障性住房老化燃气管道及供水设施进行更新改造。主要包括共有燃气管道老化更新改造、居民用户燃气安全设施更新改造、供水改造项目、排水改造项目。1、共有燃气管道老化更新改造改造48个老旧小区户外燃气立管159.23公里、庭院管道4.79公里、室内不锈钢立管0.93公里,安装等径球阀3379个、不锈钢表箱392个。2、居民用户燃气安全设施更新改造对城口县葛城、复兴街道范围内的15000户居民添加管道燃气自闭阀,并将橡胶软管更换为不锈钢波纹软管。3、供水改造项目对城口县柿坪片区供水管网进行改造,更换管网DN100内外防腐钢管2.00公里。4、排水改造项目对城口县东、南大街片区17个老旧小区排水管网进行改造,更换HDPE双壁波纹管2.22公里。主要建设内容包括管道敷设、土石方工程、墙体及庭院破除恢复、附属工程及设施设备购置安装工程。 | 2740.0000 |
50 | 2203-500229-04-01-143592 | 城口县公租房燃气等管网及配套设施改造项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕103号 | 葛城街道、复兴街道 | 改建 | 城口县惠民建筑工程有限公司 | 李健 | 其他 | 国有控股项目 | 改造公租房户外燃气立管100.45公里、庭院管道3.19公里、室内不锈钢立管2.71公里,安装等径球阀3497个、不锈钢表箱147个、J2.5无线远传气表2563个、不锈钢单嘴阀等2563套;对城口县高坪坎片区等供水管网进行改造,更换管网内外防腐钢管及衬塑钢管3.33公里,更换HDPE双壁波纹管1.85公里。 | 1643.0000 |
51 | 2203-500229-04-01-946229 | 城口县2022年高楠镇、左岚乡高标准农田建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕105号 | 高楠镇、左岚乡、明通镇 | 新建 | 城口县农业农村委员会 | 冯磊 | 农业 | 其他项目 | 新建高标准农田8000亩,提质改造1000亩 | 1341.0800 |
52 | 2203-500229-04-05-941605 | 城口县坪坝镇瓦房村养牛厂泥石流应急抢险治理项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕101号 | 城口县坪坝镇瓦房村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 张安刚 | 其他 | 其他项目 | 主要采取桩板式拦挡坝+重力式拦挡坝+格构锚杆+泥石流堆积物清除+截排水+生态环境保护与修复等方式 | 661.0000 |
53 | 2203-500229-04-05-196909 | 城口县治平乡惠民社区菜园上坝不稳定斜坡及新胜村1社滑坡应急抢险治理项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕100号 | 城口县治平乡惠民社区和新胜村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 张安刚 | 其他 | 其他项目 | 主要采取抗滑桩+挡土墙+截排水+滑塌体清除+环境保护及修复+危岩清除+支撑嵌补+被动防护网+格构锚固等方式 | 1120.0000 |
54 | 2203-500229-04-05-973810 | 城口县2021年县级地质灾害应急排危处置项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕99号 | 城口县蓼子乡、鸡鸣乡等14个乡镇 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 张安刚 | 其他 | 其他项目 | 21处地质灾害隐患主要采取危岩清方+挡墙+截排水沟+被动防护网等方式 | 1227.0000 |
55 | 2203-500229-04-01-234917 | 城口县2022年乡村振兴村基础设施建设项目 | 立项 | 城发改委发 〔2022〕99号 | 城口县相关乡镇街道 | 新建 | 城口县乡村振兴局 | 王正林 | 农业 | 其他项目 | 乡村生产生活便道、人行步道、堤防、环境整治、垃圾设施等配套设施建设。 | 890.0000 |
56 | 2203-500229-04-05-645464 | 城口县龙田乡长茅村移民安置点产业配套设施建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕110号 | 龙田乡长茅村 | 新建 | 城口县龙田乡人民政府 | 刘帮 | 其他 | 其他项目 | 新建328.5m浆砌片石挡墙,累计工程量约2802.94m³。 | 100.2500 |
57 | 2203-500229-04-01-326863 | 城口县2022年高燕镇星光村7组中药材产业路建设项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕112号 | 城口县高燕镇星光村7组 | 新建 | 高燕镇人民政府 | 于少晋 | 公路水路港口 | 其他项目 | 硬化高燕镇星光村7组中药材产业路约1.17749公里,安装波形钢板护栏1177米。 | 199.7579 |
58 | 2203-500229-04-05-967267 | 城口县任河小学学术报告厅、图书室、食堂等改造工程 | 立项 | 城发改委发〔2022〕117号 | 复兴街道 | 改建 | 城口县任河小学 | 李天福 | 教育 | 其他项目 | 改建城口县任河小学学术报告厅地面300m²、吸音材料850m²及配套部分必要设备设施;图书室地面加装木地板110㎡、墙面改造400㎡及添置书桌15套和书架32m;食堂建筑面积2500平方米,维修顶面及配套部分必要设备设施;添置储物柜450㎡等。 | 130.0000 |
59 | 2203-500229-04-05-728910 | 城口县任河小学校园文化、绿化建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕116号 | 复兴街道 | 改建 | 城口县任河小学 | 李天福 | 教育 | 其他项目 | 改建城口县任河小学校园文化(含假山瀑布1座、流水景观造型1套、大门梯步笑脸墙1套、运动场形象立牌40平方、宣传栏15块、运动雕塑12块、教室粘板400平方米、活字印刷装置水景文化1套、操场文化长廊1套等)、绿化面积1000平方米。 | 90.0000 |
60 | 2203-500229-04-02-915718 | 城口县葛城街道南大街菜市场建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕118号 | 城口县葛城街道南大街22号 | 改建 | 城口县林之汇贸易有限公司 | 周健 | 其他 | 国有控股项目 | 改建总面积1350㎡(拆除原有已无法使用的水泥台、顶棚等),主要对顶棚、土建、门市、摊位、水电、消防、排水、通风系统、门窗进行升级改造;新增智慧化设配一套(包括:电脑、监控、溯源电子秤、市场监管屏、信息公示屏、数据监管设备及农残检测等设施设备)。 | 423.0000 |
61 | 2203-500229-04-01-527182 | 城口县2022年活禽屠宰暨冷链集配中心项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕119号 | 城口县高燕镇国丰村 | 新建 | 城口县林之汇贸易有限公司 | 周健 | 商业、供销、外贸 | 国有控股项目 | 1.主要包括新建标准厂房5400平米(三层);建设厂区道路、给排水、污水处理池、生产用房等配套基础设施。2.建设禽类屠宰生产线一条;白条猪精分割包装生产线1条;腊肉加工生产线1条;猪肉预制菜生产线一条。3.购置液氮速冻机、监控系统等满足生产需要的设施设备一套。 | 1200.0000 |
62 | 2204-500229-04-05-671299 | 城口县葛城街道燃气管网及配套设施更新改造项目 | 可研 | 城发改委发〔2022〕132号 | 葛城街道 | 改建 | 重庆城口工业园区开发建设有限公司 | 覃岭 | 其他 | 国有控股项目 | 更换不锈钢波纹管32.4公里,安装PVC槽板3.24公里,更换PEDN110管道2公里、PEDN63管道3.23公里、DN57管道0.22公里,PEDN38管道0.35公里,更换等径球阀648个,更换不锈钢表箱100个等。 | 514.4000 |
63 | 2204-500229-04-01-227324 | 城口县龙田乡四湾村等(2)个村高标准基本农田建设项目 | 立项 | 城发改委发〔2022〕133号 | 龙田乡四湾村、卫星村 | 新建 | 城口县规划和自然资源局 | 高海若 | 其他 | 其他项目 | 实施规模156.6206hm2,其中耕地面积为122.1046hm2,农村道路为12.5724 hm2,田坎面积21.6532hm2,沟渠面积0.0289hm2。 | 1181.0100 |
