2023年1月-11月重庆市城口县农业农村委员会惠民惠农财政补贴发放信息公示
县农业农村委 | ||||||
耕地地力保护补贴资金 | 农机购置补贴资金 | 实际种粮农民一次性补贴 | ||||
补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户) | 补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(人) | 补贴资金总数(元) | 补贴对象总数(户) | |
葛城街道办事处 | 203689.6801 | 786 | 700 | 1 | 12584.23 | 665 |
复兴街道办事处 | 449272.342 | 1536 | 1600 | 2 | 42415.71 | 1517 |
修齐镇 | 1193125.174 | 4091 | 3550 | 5 | 112067.64 | 3563 |
高观镇 | 928235.9 | 2393 | 0 | 0 | 63570.17 | 1626 |
明通镇 | 859085.505 | 1762 | 700 | 1 | 94681.35 | 1281 |
庙坝镇 | 1202131.9355 | 2989 | 6350 | 8 | 81407.23 | 2340 |
坪坝镇 | 977319.4805 | 2389 | 4950 | 7 | 78183.65 | 2044 |
巴山镇 | 1219619.497 | 3175 | 1950 | 3 | 79463.63 | 2344 |
高燕镇 | 1659199.9925 | 3906 | 3700 | 5 | 119473.68 | 2796 |
东安镇 | 926523.7605 | 2339 | 3200 | 4 | 74981.95 | 2017 |
咸宜镇 | 1060587.0775 | 2788 | 26100 | 6 | 79915.32 | 1940 |
高楠镇 | 584249.057 | 1481 | 0 | 0 | 49668.37 | 1297 |
龙田乡 | 1119156.3155 | 2339 | 0 | 0 | 79384.97 | 2031 |
北屏乡 | 740724.3475 | 1499 | 960 | 1 | 55155.62 | 1227 |
岚天乡 | 380811.813 | 875 | 0 | 0 | 36296.09 | 642 |
河鱼乡 | 606997.292 | 1199 | 1400 | 2 | 47462.86 | 1068 |
厚坪乡 | 892478.488 | 1558 | 0 | 0 | 83119.51 | 1030 |
治平乡 | 890148.7456 | 1246 | 0 | 0 | 55674.03 | 932 |
明中乡 | 896937.566 | 1426 | 0 | 0 | 52978.51 | 816 |
蓼子乡 | 1439760.9405 | 2904 | 3400 | 5 | 123080.84 | 2269 |
鸡鸣乡 | 701057.0525 | 1298 | 0 | 0 | 32867.58 | 831 |
周溪乡 | 953394.812 | 1507 | 2800 | 4 | 73236.76 | 1292 |
双河乡 | 1352757.854 | 2449 | 800 | 1 | 79406.29 | 1875 |
沿河乡 | 670703.912 | 1911 | 0 | 0 | 61229.29 | 1540 |
左岚乡 | 495872.0195 | 1670 | 7990 | 4 | 49968.51 | 1671 |
合计 | 22403840.5597 | 51516 | 70150 | 59 | 1718273.79 | 40654 |
扫一扫在手机打开当前页