城口县疑似动物重大疫病强制扑杀(死亡)补偿统计表
城口县疑似动物重大疫病强制扑杀(死亡)补偿统计表 | |||||||||||||||||||||
区县名称:城口县 填报时间:2020年12月16 日 填报人:邓发平 单位:头、只、羽、公斤、元 | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 业主基本信息 | 强制免疫死亡无害化处置 | 保险已理赔 | 扑杀实际应补偿金额 | 业主签字 | ||||||||||||||||
行政村 名 称 | 养殖场(小区、畜主)业主姓名 | 开户银行 | 一卡通或一折通账号 | 业主身份证号码 | 业主联系电话 | 畜禽 | 畜禽总重量 | 数量总计 | 29公斤以下 | 猪补偿标准(195元) | 30-64公斤 | 猪补偿标准(495元) | 65-89公斤 | 猪补偿标准(795元) | 90公斤以上 | 猪补偿标准(1200元) | 合计 | ||||
类别 | |||||||||||||||||||||
修齐镇 | 香坪村 | 周*平 | 农商行 | 62*************** | 5122**********0000 | 17*******99 | 猪 | 不一 | 249 | 84 | 16380 | 107 | 52965 | 3 | 2385 | 55 | 66000 | 137730 | 137730 | ||
高燕镇 | 新军村 | 重*久宸农业发展有限公司 | 农商行 | 62*************** | 5107**********6000 | 15*******73 | 猪 | 820 | 10 | 10 | 7950 | 7950 | 7950 | ||||||||
沿河乡 | 红岩村 | 亢*发 | 农商行 | 62*************** | 5122**********271X | 13*******97 | 猪 | 不一 | 115 | 10 | 1950 | 10 | 4950 | 80 | 63600 | 15 | 18000 | 88500 | 88500 | ||
迎红村 | 彭*贤 | 农商行 | 62*************** | 5122**********3000 | 15*******51 | 猪 | 350 | 3 | 3 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||||
迎红村 | 刘*万 | 农商行 | 40***************0 | 5122**********3000 | 17*******02 | 猪 | 110 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
周溪乡 | 龙丰村 | 罗*国 | 农商行 | 62*************** | 5122**********4000 | ********* | 猪 | 1036 | 9 | 9 | 10800 | 10800 | 10800 | ||||||||
高观镇 | 渭溪村 | 彭*波 | 农商行 | 62*************** | 5002**********90000 | 17*******30 | 猪 | 1800 | 45 | 5 | 975 | 4 | 1980 | 30 | 23850 | 6 | 7200 | 34005 | 34005 | ||
白岩村 | 马*奎 | 农商行 | 62*************** | 5122**********1000 | 15*******52 | 猪 | 100 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
合计 | 433 | 99 | 19305 | 121 | 59895 | 123 | 97785 | 90 | 108000 | 284985 | 284985 | ||||||||||
县级农业部门意见(签章): 2020年12 月 16 日 | 县级财政部门意见(签章): 2020年12 月 16 日 | ||||||||||||||||||||
备注:此表一式四份,一份由乡镇(街道)畜牧兽医站保留,一份交县级动物卫生监督所审核,一份交县级畜牧兽医主管部门核定,一份交县级财政部门备案。 生猪补偿标准参照财农(2018)98号执行。; | |||||||||||||||||||||
生猪共计433头,其中29公斤以下的99头×195=19305元;30-64公斤121头×495=59895元;65-89公斤的123头×795=97785元;90公斤以上90头×1200=108000元总计284985元, | |||||||||||||||||||||
5个镇乡(街道),7个行政村,补偿养殖场、户8个。 |
扫一扫在手机打开当前页