城口县2020年疑似重大动物疫病强制扑杀(死亡)补偿统计表
城口县2020年疑似重大动物疫病强制扑杀(死亡)补偿统计表 | |||||||||||||||||||||
区县名称:城口县 填报时间:2020年3月15 日 填报人:邓发平 单位:头、只、羽、公斤、元 | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 业主基本信息 | 强制免疫死亡无害化处置 | 保险已理赔 | 扑杀实际应补偿金额 | 业主签字 | ||||||||||||||||
行政村名 称 | 养殖场(小区、畜主)业主姓名 | 开户银行 | 一卡通或一折通账号 | 业主身份证号码 | 业主联系电话 | 畜禽类别 | 畜禽总重量 | 数量总计 | 29公斤以下 | 猪补偿标准(195元) | 30-64公斤 | 猪补偿标准(495元) | 65-89公斤 | 猪补偿标准(795元) | 90公斤以上 | 猪补偿标准(1200元) | 合计 | ||||
复兴街道 | 茅坪社区 | 袁* | 农商行 | 62*************** | 5002**********021x | 13*******74 | 猪 | 54 | 9 | 1755 | 1 | 495 | 11 | 8745 | 33 | 39600 | 50595 | 16200 | 34395 | ||
茅坪社区 | 袁*润 | 农商行 | 40***************0 | 5002**********0000 | 15*******72 | 猪 | 4 | 4 | 4800 | 4800 | 1200 | 3600 | |||||||||
茅坪社区 | 蒋*超 | 农商行 | 40***************0 | 5122**********0000 | 15*******85 | 猪 | 29 | 4 | 780 | 6 | 2970 | 1 | 795 | 18 | 21600 | 26145 | 8700 | 17445 | |||
茅坪社区 | 桂*倾 | 农商行 | 62*************** | 5122**********0000 | 13*******96 | 猪 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 900 | |||||||||
茅坪社区 | 何*云 | 农商行 | 62*************** | 5112**********0000 | 13*******28 | 猪 | 58 | 11 | 2145 | 2 | 990 | 9 | 7155 | 36 | 43200 | 53490 | 17400 | 36090 | |||
茅坪社区 | 何*地 | 农商行 | 40***************0 | 5122**********021x | 15*******06 | 猪 | 4 | 4 | 4800 | 4800 | 1200 | 3600 | |||||||||
茅坪社区 | 袁*祥 | 农商行 | 62*************** | 5112**********0000 | 13*******27 | 猪 | 27 | 5 | 975 | 2 | 990 | 4 | 3180 | 16 | 19200 | 24345 | 8100 | 16245 | |||
茅坪社区 | 柯*红 | 农商行 | 62*************** | 5112**********0000 | 19*******51 | 猪 | 2 | 2 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | |||||||||
高燕镇 | 五峰村 | 艾*权 | 农商行 | 62*************** | 5122**********0000 | 18*******68 | 猪 | 717 | 24 | 4680 | 65 | 32175 | 210 | 166950 | 418 | 501600 | 705405 | 0 | 705405 | ||
新军村 | 重庆久宸农业发展有限公司 | 农业银行 | 31*************** | 5107**********6000 | 15*******73 | 猪 | 94 | 94 | 112800 | 112800 | 0 | 112800 | |||||||||
坪坝镇 | 光明村 | 城口县大巴山绿野食品有限公司 | 农商行 | 36***************00 | 5122**********0000 | 18*******98 | 猪 | 509 | 319 | 62205 | 156 | 77220 | 12 | 9540 | 22 | 26400 | 175365 | 0 | 175365 | ||
合计 | 1499 | 372 | 72540 | 232 | 114840 | 247 | 196365 | 648 | 777600 | 1161345 | 53100 | 1108245 | |||||||||
县级畜牧兽医部门意见(签章): 2020年 3 月 16 日 | 县级财政部门意见(签章): 2020年 3 月 16 日 | ||||||||||||||||||||
备注:此表一式四份,一份由乡镇(街道)畜牧兽医站保留,一份交县级动物卫生监督所审核,一份交县级畜牧兽医主管部门核定,一份交县级财政部门备案。 生猪补偿标准参照财农(2018)98号执行。 | |||||||||||||||||||||
生猪共计1499头,其中29公斤以下的372头×195=72540元;30-64公斤232头×495=114840元;65-89公斤的247头×795=196365元;90公斤以上648头×1200=777600元总计1161345元,减去保险公司理赔53100元,实际补偿1108245元。 | |||||||||||||||||||||
3个镇乡(街道),4个行政村,补偿养殖场3个,仔猪户调运户8户。 |
扫一扫在手机打开当前页