2023年度城口县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2023年度城口县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 葛城街道 | 李*国 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 高燕乡 | 贺*明 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 高燕乡 | 方*明 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 高燕乡 | 余*先 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 高燕乡 | 汪*进 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 高燕乡 | 杨*学 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 北屏乡 | 孟*川 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 960.00 | 960.00 |
8 | 巴山镇 | 冉*兴 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 巴山镇 | 尹*林 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 巴山镇 | 尹*林 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
11 | 明通镇 | 黄*万 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 坪坝镇 | 李*平 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 坪坝镇 | 李*平 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
14 | 坪坝镇 | 田*贵 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 坪坝镇 | 朱*高 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 坪坝镇 | 庞*国 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 坪坝镇 | 冉*太 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 坪坝镇 | 邓*明 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 左岚乡 | 城口县榨纸溪中药材种植专业合作社 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1490.00 | 1490.00 |
20 | 左岚乡 | 冉*军 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 左岚乡 | 曾*发 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 2 | 13900.00 | 2500.00 | 5000.00 |
22 | 左岚乡 | 冉*轩 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 蓼子乡 | 王*成 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 蓼子乡 | 李*兴 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 蓼子乡 | 胡*政 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 蓼子乡 | 李*贤 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 蓼子乡 | 吴*培 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-13 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 咸宜乡 | 朱*祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 咸宜乡 | 城口县三恩农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-10 | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 146800.00 | 22600.00 | 22600.00 |
30 | 咸宜乡 | 冯*忠 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 咸宜乡 | 李*权 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 咸宜乡 | 胡*成 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 咸宜乡 | 刘*术 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 双河乡 | 陈*善 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 庙坝镇 | 牟*权 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 庙坝镇 | 赵*东 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C-2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 庙坝镇 | 李*华 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 庙坝镇 | 李*华 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
39 | 庙坝镇 | 马*学 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 庙坝镇 | 马*学 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
41 | 庙坝镇 | 张*艳 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1490.00 | 1490.00 |
42 | 庙坝镇 | 李*良 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-6.5 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 960.00 | 960.00 |
43 | 修齐镇 | 王*导 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 修齐镇 | 刘*举 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
45 | 修齐镇 | 刘*举 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 修齐镇 | 杨*轩 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 修齐镇 | 邓*美 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 东安乡 | 余*森 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 东安乡 | 汪*清 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 东安乡 | 余*培 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 东安乡 | 王*玉 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 河鱼乡 | 邓*宇 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-13 | 宜昌顺潮农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 河鱼乡 | 彭*祥 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 复兴街道 | 袁*建 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 复兴街道 | 谢*均 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 周溪乡 | 彭*强 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 周溪乡 | 高* | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 周溪乡 | 高* | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 周溪乡 | 王*轩 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 60 | 325000.00 | 67650.00 | 70150.00 |
扫一扫在手机打开当前页